|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名词:个人所得税 |
个税起征点是3500
缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数 实发工资=应发工资-四金-缴税 全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500 扣除标准:个税按3500元/月起征标准算 如果某人的工资收入为6000元,他应纳个人所得税为:(6000—3500)×10%—105=145(元)。 |
调整后的7级超额累进税率 | |||
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数(元) |
一 | 不超过1500元 | 3 | 0 |
二 | 超过1500元至4500元 | 10 | 105 |
三 | 超过4500元至9000元 | 20 | 555 |
四 | 超过9000元至35000元 | 25 | 1005 |
五 | 超过35000元至55000元 | 30 | 2755 |
六 | 超过55000元至80000元 | 35 | 5505 |
七 | 超过80000元 | 45 | 13505 |
工资、薪金所得适用个人所得税九级超额累进税率表 | |||
级数 | 全月应纳税所得额(含税所得额) | 税率% | 速算扣除数(元) |
一 | 不超过500元 | 5 | 0 |
二 | 超过500元至2000元 | 10 | 25 |
三 | 超过2000元至5000元 | 15 | 125 |
四 | 超过5000元至20000元 | 20 | 375 |
五 | 超过20000元至40000元 | 25 | 1375 |
六 | 超过40000元至60000元 | 30 | 3375 |
七 | 超过60000元至80000元 | 35 | 6375 |
八 | 超过80 000元至100000元 | 40 | 10375 |
九 | 超过100000元 | 45 | 15375 |
各阶段收入个税计算分析(单位:元)(个税起征点上调为3500元) | |||
月收入 (扣除三险一金后) | 起征点2000应缴税 | 起征点3500元应缴税 | 少缴税金 |
3500 | 125 | 0 | 125 |
4000 | 175 | 15 | 160 |
4500 | 250 | 30 | 220 |
5000 | 325 | 45 | 280 |
6000 | 475 | 145 | 330 |
8000 | 825 | 345 | 480 |
10000 | 1225 | 745 | 480 |
级数 | 全月应纳税所得额(含税所得额) | 税率% |
一 | 不超过15000元的 | 5 |
二 | 超过15000元至30000元的部分 | 10 |
三 | 超过30000元至60000元的部分 | 20 |
四 | 超过60000元至100000元的部分 | 30 |
五 | 超过100000元的部分 | 35 |
级 数 | 全月应纳税所得额(含税所得额) | 税率% | 速算扣除数(元) |
一 | 不超过20,000元的 | 20 | 0 |
二 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 30 | 2,000 |
三 | 超过50,000元的部分 | 40 | 7,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
刘桓:个税应与CPI挂钩国务院参事、中央财经大学税务学院副院长刘桓建议,在“十二五”时期,个人所得税改革要从制度层面推进,适当给地方政府自主空间,实行个税指数化…[详细] |
李稻葵:个税改革要大幅降税率中国个税改革的基本方向是大幅度降低税率。对于目前限购令的问题,他指出,限购只是过渡性的制度安排,并非长期政策…[详细] |
杨伟民:以家庭为单位征是方向未来的改革方向是“调节高收入者”,目前个税改革中提高个税免征额只是第一步,未来个税改革的方向是建立以家庭为单位的个人所得税综合征收体系 …[详细] |
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | |||||
证券 | 证券 | 所属行业 | 披露日期 | 报告期 | 业绩预告 | 上一年同期 | 上一年同期 | 说明 |
419 | 通程控股 | 批发和零售贸易 | 2010-10-22 | 2010-12-31 | 预增 | 0.1619 | 5682.5302 | 净利润增长58%-85% |
600827 | 友谊股份 | 批发和零售贸易 | 2011-1-31 | 2010-12-31 | 预增 | 0.399 | 18814.0732 | 净利润同比增长超过50% |
2416 | 爱施德 | 信息技术业 | 2011-1-25 | 2010-12-31 | 预增 | 1.08 | 47822.8974 | 净利润增长20%~30% |
600683 | 京投银泰 | 批发和零售贸易 | 2011-1-29 | 2010-12-31 | 预增 | 0.25 | 10839.3899 | 净利润同比增长140%左右 |
516 | 开元控股 | 批发和零售贸易 | 2011-1-18 | 2010-12-31 | 预增 | 0.25 | 7675.9114 | 净利润增长80%-110% |
600631 | 百联股份 | 批发和零售贸易 | 2011-1-27 | 2010-12-31 | 预增 | 0.37 | 40431.6827 | 净利润同比增长50%左右 |
2024 | 苏宁电器 | 批发和零售贸易 | 2010-10-30 | 2010-12-31 | 预增 | 0.64 | 288995.6 | 净利增长30%-45% |
2187 | 广百股份 | 批发和零售贸易 | 2010-10-15 | 2010-12-31 | 预增 | 0.98 | 16552.1766 | 增长幅度为0%~15% |
2251 | 步步高 | 批发和零售贸易 | 2010-10-22 | 2010-12-31 | 预增 | 0.611 | 16519.3233 | 净利增长0~20% |
2264 | 新华都 | 批发和零售贸易 | 2010-10-21 | 2010-12-31 | 预增 | 0.64 | 6868.5853 | 净利增长0~30% |
2277 | 友阿股份 | 批发和零售贸易 | 2010-10-20 | 2010-12-31 | 预增 | 0.9077 | 14962.3821 | 净利润增长30-50% |
2419 | 天虹商场 | 批发和零售贸易 | 2010-10-25 | 2010-12-31 | 预增 | 1.02 | 35595.4212 | 净利润增长20-45% |
300022 | 吉峰农机 | 批发和零售贸易 | 2011-1-12 | 2010-12-31 | 预增 | 0.7134 | 5023.456 | 净利润同比增长30%-60% |
2336 | 人人乐 | 批发和零售贸易 | 2010-10-26 | 2010-12-31 | 预增 | 0.77 | 22960.8804 | 净利润增长0-10% |
2344 | 海宁皮城 | 综合类 | 2010-10-28 | 2010-12-31 | 预增 | 0.46 | 9735.994 | 净利润增长130-170% |
600738 | 兰州民百 | 批发和零售贸易 | 2011-1-15 | 2010-12-31 | 预增 | 0.094 | 2467.1496 | 净利润同比增长60%以上 |
600778 | 友好集团 | 批发和零售贸易 | 2011-1-29 | 2010-12-31 | 预增 | 0.19 | 6043.4339 | 净利润同比增长70%-90% |
600712 | 南宁百货 | 批发和零售贸易 | 2011-1-27 | 2010-12-31 | 预增 | 0.1807 | 2875.1521 | 净利润增长230% |
408 | *ST金谷 | 金属、非金属 | 2010-10-19 | 2010-12-31 | 预盈 | -0.6184 | -15601.7745 | 净利润约1000万元 |
889 | 渤海物流 | 批发和零售贸易 | 2011-1-22 | 2010-12-31 | 预盈 | -0.1759 | -5956.6392 | 净利润约3,073万 |
600515 | *ST筑信 | 批发和零售贸易 | 2011-1-22 | 2010-12-31 | 预盈 | -0.299 | -8843.4284 | 净利润预计5,000万元以上 |
600898 | *ST三联 | 批发和零售贸易 | 2010-10-30 | 2010-12-31 | 预盈 | -0.1486 | -3752.935 | 2010年度将实现扭亏为盈 |
600694 | 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2011-1-29 | 2010-12-31 | 预盈 | -0.4 | -11616.0621 | 净利润将扭亏为盈 |
56 | 深国商 | 批发和零售贸易 | 2011-1-28 | 2010-12-31 | 预亏 | 0.03 | 691.6545 | 利润-14451.5--16151.58万 |
600856 | 长百集团 | 批发和零售贸易 | 2011-1-15 | 2010-12-31 | 预亏 | 0.02 | 516.6975 | 业绩为亏损 |
600790 | 轻纺城 | 综合类 | 2010-10-29 | 2010-12-31 | 预警 | 0.11 | 6900.0139 | 难以预测 |
796 | 易食股份 | 食品、饮料 | 2010-12-29 | 2010-12-31 | 预警 | 0.1014 | 2498.9491 | 业绩不会存在较大差异 |
882 | 华联股份 | 批发和零售贸易 | 2010-10-25 | 2010-12-31 | 预降 | 0.2017 | 7493.5548 | 净利润下降56.07-63.39% |
417 | 合肥百货 | 批发和零售贸易 | 2010-3-10 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.4186 | 20081.2057 | 主营业务收入64亿元 |
600828 | 成商集团 | 批发和零售贸易 | 2010-3-5 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.6293 | 12783.5823 | 营业收入17.3亿元 |
600693 | 东百集团 | 批发和零售贸易 | 2010-4-17 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.2415 | 8288.6185 | 营业总收入达到17.7亿以上 |
600122 | 宏图高科 | 信息技术业 | 2010-2-10 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.4502 | 19832.6076 | 计划实现营业收入123亿元 |
600280 | 南京中商 | 批发和零售贸易 | 2010-4-9 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.299 | 4287.9725 | 预计实现营业收入44.20亿 |
600415 | 小商品城 | 综合类 | 2010-3-24 | 2010-12-31 | 经营计划 | 1.35 | 91554.411 | 营业收入:380,280万 |
600655 | 豫园商城 | 批发和零售贸易 | 2010-4-9 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.603 | 48147.1664 | 计划实现营业收入91亿元 |
600682 | 南京新百 | 批发和零售贸易 | 2010-4-9 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.25 | 8868.183 | 计划营业收入20亿元 |
600859 | 王府井 | 批发和零售贸易 | 2010-4-2 | 2010-12-31 | 经营计划 | 0.978 | 38433.2416 | 营业收入同比增长10% |
| ||||||||||||
|
时间 | 重要政策举措 |
2011年3月2日 | 国务院常务会议今日讨论通过个人所得税法修正案草案,会议认为要提高工资薪金所得减除费用标准,调整工资薪金所得税率级次级距。 |
2011年2月27日 | 国务院总理温家宝同海内外网友进行在线交流表示,我们将提高个人所得税薪酬的起征点,这是我们今年给老百姓办的第一件实事。 |
2009年8月 | 国家税务总局颁发《关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知》,取消"双薪制"计税办法。 |
2008年3月 | 新修订的《中华人民共和国个人所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》实施,将工资、薪金所得减除费用标准由1600元/月提高到2000元/月。 |
2007年12月29日 | 十届全国人大常委会第三十一次会议表决通过了关于修改个人所得税法的决定。个人所得税起征点自2008年3月1日起由1600元提高到2000元。 |
2007年6月29日 | 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》,对个人所得税法进行了第四次修正。 |
2005年10月27日 | 第十届全国人大常委会第十八次会议再次审议《个人所得税法修正案草案》,会议表决通过全国人大常委会关于修改个人所得税法的决定,起征点1600元于2006年1月1日起施行。 |
2005年08月23日 | 在京举行的全国人大常委会第十七次会议将首次审议个人所得税法修正案草案。 |
2005年07月26日 | 国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过了《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》。 |
2005年初 | 广东财政再次对个税起征点提高进行调研,以便为中央尽快出台税改政策提供参考依据。 |
2003年10月22日 | 财政部公布了一份名为《我国居民收入分配状况及财税调节政策》的报告,建议改革现行的个人所得税税制,适度提高个人所得税起征点,同时对中等收入阶层采取低税率政策。 |
2002年1月1日 | 个人所得税收入实行中央与地方按比例分享。 |
1999年8月30日 | 九届人大第11次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》,把个税法第四条第二款"储蓄存款利息"免征个人所得税项目删去,而开征了《个人储蓄存款利息所得税》。 |
1993年10月31日 | 八届人大第四次会议通过了《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》的修正案,规定不分内、外,所有中国居民和有来源于中国所得的非居民,均应依法缴纳个人所得税。 |
1986年9月 | 针对我国国内个人收入发生很大变化的情况,国务院发布了《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》,规定对本国公民的个人收入统一征收个人收入调节税。 |
1980年9月1日 | 五届人大第三次会议通过并公布了《中华人民共和国个人所得税法》。我国的个人所得税制度至此方始建立。 |
腾讯财经专题 责任编辑:xcwang 联系方式:xcwang@tencent.com |