港股百强--市值10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中移动[点评] 00941 592,210 7.33% 141,032 7.81% 1,547,481 9.12% 4.12% -0.77% 3.32% 电讯业
2 建设银行[点评] 00939 325,780 20.97% 158,954 31.08% 1,151,599 13.77% 5.32% -32.25% -28.65% 金融业
3 汇丰控股[点评] 00005 623,455 1.76% 99,090 129.60% 1,088,142 9.35% 4.99% -23.92% -20.13% 金融业
4 中海油[点评] 00883 223,411 74.01% 64,138 91.50% 580,700 11.04% 3.85% -31.51% -28.87% 能源业
5 中国联通[点评] 00762 209,064 11.27% 4,540 -58.18% 382,694 1.19% 0.59% 44.74% 45.59% 电讯业
6 渣打集团[点评] 02888 125,152 5.78% 32,893 29.35% 378,398 9.60% 3.50% -25.75% -23.15% 金融业
7 工商银行[点评] 01398 464,692 23.06% 194,686 33.23% 331,553 14.96% 5.78% -34.70% -30.93% 金融业
8 友邦保险[点评] 01299 90,050 10.77% 20,977 54.31% 268,581 7.81% 0.49% 0.22% 0.72% 金融业
9 和记黄埔[点评] 00013 325,922 8.44% 20,038 47.00% 249,194 8.04% 3.35% -30.58% -28.25% 综合企业
10 新鸿基地产[点评] 00016 62,553 88.35% 48,097 60.12% 232,460 20.73% 3.70% -31.16% -28.61% 地产建筑业
港股百强--销售收入10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国石化[点评] 00386 2,290,527 42.62% 84,638 18.00% 128,874 12.71% 3.59% 1.45% 5.10% 能源业
2 中国石油[点评] 00857 1,788,495 43.77% 165,023 40.52% 204,026 9.32% 4.29% -6.66% -2.66% 能源业
3 汇丰控股[点评] 00005 623,455 1.76% 99,090 129.60% 1,088,142 9.35% 4.99% -23.92% -20.13% 金融业
4 中移动[点评] 00941 592,210 7.33% 141,032 7.81% 1,547,481 9.12% 4.12% -0.77% 3.32% 电讯业
5 中国铁建[点评] 01186 556,948 32.28% 5,005 -33.22% 6,873 12.26% 1.82% -65.01% -64.37% 地产建筑业
6 中国中铁[点评] 00390 556,659 36.54% 8,829 13.06% 6,648 26.23% 4.18% -72.04% -70.87% 地产建筑业
7 工商银行[点评] 01398 464,692 23.06% 194,686 33.23% 331,553 14.96% 5.78% -34.70% -30.93% 金融业
8 中国人寿[点评] 02628 388,389 15.31% 39,638 6.13% 139,894 7.46% 2.55% -41.43% -39.94% 金融业
9 农业银行[点评] 01288 356,686 30.68% 111,836 51.49% 79,306 15.12% 2.51% -35.34% -33.71% 金融业
10 中国银行[点评] 03988 337,482 18.90% 123,088 34.08% 204,875 19.00% 7.18% -40.96% -36.73% 金融业
港股百强--销售收入增长率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 恒大地产[点评] 03333 55,899 700.35% 8,946 652.60% 36,340 24.44% 6.26% -37.76% -33.86% 地产建筑业
2 保利协鑫[点评] 03800 18,472 273.65% 4,024 虧轉盈 32,025 12.57% 2.46% -28.62% -26.86% 公用事业
3 华润水泥[点评] 01313 14,142 104.74% 2,041 102.03% 34,096 5.98% 1.82% -10.14% -8.51% 地产建筑业
4 新鸿基地产[点评] 00016 62,553 88.35% 48,097 60.12% 232,460 20.73% 3.70% -31.16% -28.61% 地产建筑业
5 潍柴动力[点评] 02338 76,481 77.72% 7,993 106.55% 14,512 13.38% 1.43% -27.58% -26.54% 工业制品业
6 中海油[点评] 00883 223,411 74.01% 64,138 91.50% 580,700 11.04% 3.85% -31.51% -28.87% 能源业
7 中国铝业[点评] 02600 147,671 72.19% 917 虧轉盈 13,725 1.95% 0.39% -52.26% -52.08% 原材料业
8 澳博控股[点评] 00880 57,195 67.89% 3,559 292.57% 77,857 4.91% 2.70% 10.50% 13.48% 服务业
9 兖州煤业[点评] 01171 41,428 64.16% 10,941 133.94% 33,528 12.99% 4.12% -30.26% -27.39% 能源业
10 嘉里建设[点评] 00683 21,226 64.06% 6,310 43.93% 36,031 17.57% 3.67% -39.78% -37.57% 地产建筑业
港股百强--净利10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 工商银行[点评] 01398 464,692 23.06% 194,686 33.23% 331,553 14.96% 5.78% -34.70% -30.93% 金融业
2 中国石油[点评] 00857 1,788,495 43.77% 165,023 40.52% 204,026 9.32% 4.29% -6.66% -2.66% 能源业
3 建设银行[点评] 00939 325,780 20.97% 158,954 31.08% 1,151,599 13.77% 5.32% -32.25% -28.65% 金融业
4 中移动[点评] 00941 592,210 7.33% 141,032 7.81% 1,547,481 9.12% 4.12% -0.77% 3.32% 电讯业
5 中国银行[点评] 03988 337,482 18.90% 123,088 34.08% 204,875 19.00% 7.18% -40.96% -36.73% 金融业
6 农业银行[点评] 01288 356,686 30.68% 111,836 51.49% 79,306 15.12% 2.51% -35.34% -33.71% 金融业
7 汇丰控股[点评] 00005 623,455 1.76% 99,090 129.60% 1,088,142 9.35% 4.99% -23.92% -20.13% 金融业
8 中国石化[点评] 00386 2,290,527 42.62% 84,638 18.00% 128,874 12.71% 3.59% 1.45% 5.10% 能源业
9 中海油[点评] 00883 223,411 74.01% 64,138 91.50% 580,700 11.04% 3.85% -31.51% -28.87% 能源业
10 新鸿基地产[点评] 00016 62,553 88.35% 48,097 60.12% 232,460 20.73% 3.70% -31.16% -28.61% 地产建筑业
港股百强--净利增长率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 南方航空[点评] 01055 90,486 39.97% 6,831 1722.37% 10,285 22.33% 0.00% -23.81% -23.81% 服务业
2 恒大地产[点评] 03333 55,899 700.35% 8,946 652.60% 36,340 24.44% 6.26% -37.76% -33.86% 地产建筑业
3 澳博控股[点评] 00880 57,195 67.89% 3,559 292.57% 77,857 4.91% 2.70% 10.50% 13.48% 服务业
4 RUSAL(俄铝)[点评] 00486 85,546 34.46% 22,289 250.06% 103,464 21.72% 0.00% -43.16% -43.16% 原材料业
5 金沙中国[点评] 01928 32,276 25.48% 5,181 210.71% 150,037 3.45% 0.00% 7.37% 7.37% 服务业
6 中国财险[点评] 02328 188,327 28.84% 6,144 203.36% 29,307 6.50% 3.22% -26.26% -23.88% 金融业
7 国泰航空[点评] 00293 89,524 33.66% 14,048 199.28% 50,353 27.90% 7.50% -41.15% -36.74% 服务业
8 中国太平[点评] 00966 48,759 57.17% 2,245 171.85% 25,579 8.80% 0.00% -39.76% -39.76% 金融业
9 中国国航[点评] 00753 100,674 60.50% 14,152 156.65% 25,049 22.14% 2.57% -40.13% -38.59% 服务业
10 兖州煤业[点评] 01171 41,428 64.16% 10,941 133.94% 33,528 12.99% 4.12% -30.26% -27.39% 能源业
港股百强--股东回报率(ROE)10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 东方海外[点评] 00316 47,011 38.55% 14,513 亏转盈 19,838 73.16% 58.88% -59.04% -34.93% 服务业
2 会德丰[点评] 00020 24,186 27.58% 20,194 93.08% 47,240 42.74% 0.60% -28.46% -28.03% 地产建筑业
3 九龙仓集团[点评] 00004 19,380 10.41% 35,750 85.66% 117,838 32.36% 2.57% -34.77% -33.09% 综合企业
4 太古A[点评] 00019 29,201 17.23% 38,252 74.72% 72,899 31.58% 8.26% -39.11% -34.08% 综合企业
5 新世界发展[点评] 00017 32,882 8.81% 9,154 -26.17% 41,495 30.73% 5.03% -41.58% -38.64% 综合企业
6 国泰航空[点评] 00293 89,524 33.66% 14,048 199.28% 50,353 27.90% 7.50% -41.15% -36.74% 服务业
7 中国中铁[点评] 00390 556,659 36.54% 8,829 13.06% 6,648 26.23% 4.18% -72.04% -70.87% 地产建筑业
8 恒大地产[点评] 03333 55,899 700.35% 8,946 652.60% 36,340 24.44% 6.26% -37.76% -33.86% 地产建筑业
9 中国远洋[点评] 01919 117,700 40.86% 8,085 亏转盈 8,361 24.43% 3.32% -61.66% -60.38% 服务业
10 南方航空[点评] 01055 90,486 39.97% 6,831 1722.37% 10,285 22.33% 0.00% -23.81% -23.81% 服务业
港股百强--派息率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 东方海外[点评] 00316 47,011 38.55% 14,513 亏转盈 19,838 73.16% 58.88% -59.04% -34.93% 服务业
2 太古A[点评] 00019 29,201 17.23% 38,252 74.72% 72,899 31.58% 8.26% -39.11% -34.08% 综合企业
3 国泰航空[点评] 00293 89,524 33.66% 14,048 199.28% 50,353 27.90% 7.50% -41.15% -36.74% 服务业
4 中银香港[点评] 02388 35,496 6.46% 16,196 16.27% 176,565 9.17% 7.20% -37.57% -33.08% 金融业
5 华能国际[点评] 00902 127,317 35.72% 3,947 -29.52% 11,911 9.73% 7.19% -19.28% -13.47% 公用事业
6 中国银行[点评] 03988 337,482 18.90% 123,088 34.08% 204,875 19.00% 7.18% -40.96% -36.73% 金融业
7 新创建[点评] 00659 9,561 -20.91% 4,627 15.33% 35,177 13.50% 6.74% -13.93% -8.13% 地产建筑业
8 永利澳门[点评] 01128 22,439 59.40% 4,422 113.76% 97,422 4.54% 6.39% 2.07% 8.59% 服务业
9 恒大地产[点评] 03333 55,899 700.35% 8,946 652.60% 36,340 24.44% 6.26% -37.76% -33.86% 地产建筑业
10 工商银行[点评] 01398 464,692 23.06% 194,686 33.23% 331,553 14.96% 5.78% -34.70% -30.93% 金融业
港股百强--股价升幅10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国联通[点评] 00762 209,064 11.27% 4,540 -58.18% 382,694 1.19% 0.59% 44.74% 45.59% 电讯业
2 长江基建[点评] 01038 4,151 2.39% 5,028 -9.70% 106,879 4.88% 2.99% 26.94% 30.74% 综合企业
3 银河娱乐[点评] 00027 19,262 57.46% 898 -21.81% 48,501 1.96% 0.00% 25.08% 25.08% 服务业
4 电能实业[点评] 00006 10,371 -0.23% 7,194 7.42% 127,736 5.63% 3.53% 20.91% 25.17% 公用事业
5 中国电信[点评] 00728 268,337 5.01% 18,577 13.40% 68,832 4.63% 1.71% 20.39% 22.45% 电讯业
6 蒙牛乳业[点评] 02319 36,938 17.72% 1,459 15.07% 42,311 3.50% 0.80% 15.66% 16.59% 消费品制造
7 澳博控股[点评] 00880 57,195 67.89% 3,559 292.57% 77,857 4.91% 2.70% 10.50% 13.48% 服务业
8 中电控股[点评] 00002 58,410 15.28% 10,332 26.06% 169,753 6.09% 3.52% 10.32% 14.20% 公用事业
9 金沙中国[点评] 01928 32,276 25.48% 5,181 210.71% 150,037 3.45% 0.00% 7.37% 7.37% 服务业
10 联想集团[点评] 00992 168,259 30.05% 2,127 111.76% 54,608 4.17% 1.66% 6.22% 7.99% 信息科技业
港股百强--投资回报率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国联通[点评] 00762 209,064 11.27% 4,540 -58.18% 382,694 1.19% 0.59% 44.74% 45.59% 电讯业
2 长江基建[点评] 01038 4,151 2.39% 5,028 -9.70% 106,879 4.88% 2.99% 26.94% 30.74% 综合企业
3 电能实业[点评] 00006 10,371 -0.23% 7,194 7.42% 127,736 5.63% 3.53% 20.91% 25.17% 公用事业
4 银河娱乐[点评] 00027 19,262 57.46% 898 -21.81% 48,501 1.96% 0.00% 25.08% 25.08% 服务业
5 中国电信[点评] 00728 268,337 5.01% 18,577 13.40% 68,832 4.63% 1.71% 20.39% 22.45% 电讯业
6 蒙牛乳业[点评] 02319 36,938 17.72% 1,459 15.07% 42,311 3.50% 0.80% 15.66% 16.59% 消费品制造
7 中电控股[点评] 00002 58,410 15.28% 10,332 26.06% 169,753 6.09% 3.52% 10.32% 14.20% 公用事业
8 澳博控股[点评] 00880 57,195 67.89% 3,559 292.57% 77,857 4.91% 2.70% 10.50% 13.48% 服务业
9 永利澳门[点评] 01128 22,439 59.40% 4,422 113.76% 97,422 4.54% 6.39% 2.07% 8.59% 服务业
10 联想集团[点评] 00992 168,259 30.05% 2,127 111.76% 54,608 4.17% 1.66% 6.22% 7.99% 信息科技业
 
    注:1、主办方及关联公司、赞助商为香港上市公司者均不参加排名。2、所有数据均截至2011年9月30日。3、财务数据单位:港元,汇率:1人民币兑1.2204港元(按2011年9月30日汇价)