排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中移动[点评] 00941 592,210 7.33% 141,032 7.81% 1,547,481 9.12% 4.12% -0.77% 3.32% 电讯业
2 建设银行[点评] 00939 325,780 20.97% 158,954 31.08% 1,151,599 13.77% 5.32% -32.25% -28.65% 金融业
3 汇丰控股[点评] 00005 623,455 1.76% 99,090 129.60% 1,088,142 9.35% 4.99% -23.92% -20.13% 金融业
4 中国石油[点评] 00857 1,788,495 43.77% 165,023 40.52% 204,026 9.32% 4.29% -6.66% -2.66% 能源业
5 中国石化[点评] 00386 2,290,527 42.62% 84,638 18.00% 128,874 12.71% 3.59% 1.45% 5.10% 能源业
6 中海油[点评] 00883 223,411 74.01% 64,138 91.50% 580,700 11.04% 3.85% -31.51% -28.87% 能源业
7 工商银行[点评] 01398 464,692 23.06% 194,686 33.23% 331,553 14.96% 5.78% -34.70% -30.93% 金融业
8 中国联通[点评] 00762 209,064 11.27% 4,540 -58.18% 382,694 1.19% 0.59% 44.74% 45.59% 电讯业
9 渣打集团[点评] 02888 125,152 5.78% 32,893 29.35% 378,398 9.60% 3.50% -25.75% -23.15% 金融业
10 中国银行[点评] 03988 337,482 18.90% 123,088 34.08% 204,875 19.00% 7.18% -40.96% -36.73% 金融业
11 和记黄埔[点评] 00013 325,922 8.44% 20,038 47.00% 249,194 8.04% 3.35% -30.58% -28.25% 综合企业
12 友邦保险[点评] 01299 90,050 10.77% 20,977 54.31% 268,581 7.81% 0.49% 0.22% 0.72% 金融业
13 新鸿基地产[点评] 00016 62,553 88.35% 48,097 60.12% 232,460 20.73% 3.70% -31.16% -28.61% 地产建筑业
14 中国人寿[点评] 02628 388,389 15.31% 39,638 6.13% 139,894 7.46% 2.55% -41.43% -39.94% 金融业
15 农业银行[点评] 01288 356,686 30.68% 111,836 51.49% 79,306 15.12% 2.51% -35.34% -33.71% 金融业
16 长江实业[点评] 00001 32,863 35.28% 26,478 34.97% 198,264 13.35% 3.48% -31.90% -29.53% 地产建筑业
17 交通银行[点评] 03328 127,836 28.40% 46,023 34.53% 136,838 16.65% 2.68% -35.27% -33.53% 金融业
18 中国平安[点评] 02318 194,523 42.04% 20,406 29.40% 138,334 6.14% 1.50% -49.94% -49.19% 金融业
19 中银香港[点评] 02388 35,496 6.46% 16,196 16.27% 176,565 9.17% 7.20% -37.57% -33.08% 金融业
20 恒生银行[点评] 00011 34,417 4.88% 14,917 13.54% 175,603 8.49% 5.66% -29.35% -25.35% 金融业
21 中电控股[点评] 00002 58,410 15.28% 10,332 26.06% 169,753 6.09% 3.52% 10.32% 14.20% 公用事业
22 宏利金融[点评] 00945 136,885 -20.03% -3,658 -137.01% 163,126 -2.28% 4.61% -31.97% -28.84% 金融业
23 中国神华[点评] 01088 185,588 25.35% 44,950 24.81% 105,526 7.28% 2.89% -6.48% -3.77% 能源业
24 金沙中国[点评] 01928 32,276 25.48% 5,181 210.71% 150,037 3.45% 0.00% 7.37% 7.37% 服务业
25 港铁公司[点评] 00066 29,518 57.04% 12,059 25.11% 135,939 8.92% 2.98% -19.10% -16.70% 服务业
26 九龙仓集团[点评] 00004 19,380 10.41% 35,750 85.66% 117,838 32.36% 2.57% -34.77% -33.09% 综合企业
27 香港中华煤气[点评] 00003 19,375 56.86% 5,585 5.87% 139,208 4.01% 1.87% 4.99% 6.95% 公用事业
28 中国电信[点评] 00728 268,337 5.01% 18,577 13.40% 68,832 4.63% 1.71% 20.39% 22.45% 电讯业
29 RUSAL(俄铝)[点评] 00486 85,546 34.46% 22,289 250.06% 103,464 21.72% 0.00% -43.16% -43.16% 原材料业
30 利丰[点评] 00494 124,115 18.79% 4,278 26.98% 107,114 4.23% 3.40% -43.44% -41.52% 消费品制造
31 中国中铁[点评] 00390 556,659 36.54% 8,829 13.06% 6,648 26.23% 4.18% -72.04% -70.87% 地产建筑业
32 电能实业[点评] 00006 10,371 -0.23% 7,194 7.42% 127,736 5.63% 3.53% 20.91% 25.17% 公用事业
33 中国铁建[点评] 01186 556,948 32.28% 5,005 -33.22% 6,873 12.26% 1.82% -65.01% -64.37% 地产建筑业
34 香港交易所[点评] 00388 7,566 7.55% 5,037 7.08% 123,865 4.08% 3.90% -36.21% -33.72% 金融业
35 百丽国际[点评] 01880 28,932 19.96% 4,037 40.28% 114,706 3.52% 2.04% 1.04% 3.10% 消费品制造
36 康师傅控股[点评] 00322 52,061 31.50% 3,707 24.73% 107,218 3.46% 1.73% -6.21% -4.59% 消费品制造
37 中国海外发展[点评] 00688 44,313 18.73% 12,373 65.66% 92,513 13.38% 2.65% -22.68% -20.63% 地产建筑业
38 长江基建[点评] 01038 4,151 2.39% 5,028 -9.70% 106,879 4.88% 2.99% 26.94% 30.74% 综合企业
39 恒隆地产[点评] 00101 5,164 -57.17% 5,792 -75.42% 104,657 5.68% 3.03% -36.76% -34.84% 地产建筑业
40 太古A[点评] 00019 29,201 17.23% 38,252 74.72% 72,899 31.58% 8.26% -39.11% -34.08% 综合企业
41 永利澳门[点评] 01128 22,439 59.40% 4,422 113.76% 97,422 4.54% 6.39% 2.07% 8.59% 服务业
42 中国交通建设[点评] 01800 332,864 20.19% 11,627 42.16% 22,713 15.29% 3.71% -24.89% -22.11% 地产建筑业
43 中国旺旺[点评] 00151 17,486 31.17% 2,786 14.93% 93,596 2.98% 2.15% 4.89% 7.15% 消费品制造
44 中国太保[点评] 02601 170,323 44.85% 10,087 20.72% 52,628 5.16% 1.84% -28.91% -27.60% 金融业
45 恒基地产[点评] 00012 7,092 -51.74% 15,820 2.30% 83,978 20.66% 2.82% -34.65% -32.81% 地产建筑业
46 联想集团[点评] 00992 168,259 30.05% 2,127 111.76% 54,608 4.17% 1.66% 6.22% 7.99% 信息科技业
47 澳博控股[点评] 00880 57,195 67.89% 3,559 292.57% 77,857 4.91% 2.70% 10.50% 13.48% 服务业
48 招商银行[点评] 03968 87,498 38.27% 30,377 46.65% 46,848 12.12% 2.90% -40.25% -38.52% 金融业
49 华润创业[点评] 00291 87,142 21.44% 5,674 94.78% 62,865 9.03% 2.02% -18.13% -16.47% 综合企业
50 中信银行[点评] 00998 68,781 37.51% 25,355 55.88% 48,069 19.42% 2.08% -36.91% -35.60% 金融业
51 恒安国际[点评] 01044 13,432 23.98% 2,438 15.15% 77,365 3.17% 2.07% -6.81% -4.89% 消费品制造
52 国泰航空[点评] 00293 89,524 33.66% 14,048 199.28% 50,353 27.90% 7.50% -41.15% -36.74% 服务业
53 中国财险[点评] 02328 188,327 28.84% 6,144 203.36% 29,307 6.50% 3.22% -26.26% -23.88% 金融业
54 东风集团[点评] 00489 149,379 33.39% 12,944 82.33% 30,613 14.01% 2.02% -17.54% -15.88% 消费品制造
55 华润电力[点评] 00836 48,578 46.26% 4,904 -7.78% 56,245 8.87% 2.78% -16.01% -13.67% 公用事业
56 会德丰[点评] 00020 24,186 27.58% 20,194 93.08% 47,240 42.74% 0.60% -28.46% -28.03% 地产建筑业
57 中国中冶[点评] 01618 251,901 24.71% 6,272 24.79% 4,335 21.74% 3.74% -56.48% -54.86% 原材料业
58 信和置业[点评] 00083 5,944 -22.78% 10,544 73.04% 54,917 19.76% 4.32% -29.78% -26.75% 地产建筑业
59 中信泰富[点评] 00267 70,614 52.16% 8,915 49.83% 40,655 21.93% 4.04% -45.79% -43.60% 综合企业
60 华润置地[点评] 01109 25,729 54.53% 6,026 40.03% 49,466 14.11% 3.65% -41.29% -39.14% 地产建筑业
61 中国国航[点评] 00753 100,674 60.50% 14,152 156.65% 25,049 22.14% 2.57% -40.13% -38.59% 服务业
62 招商局国际[点评] 00144 5,811 61.96% 5,876 81.47% 52,394 11.28% 5.09% -31.72% -28.24% 服务业
63 昆仑能源[点评] 00135 9,068 47.11% 2,426 96.60% 54,046 4.51% 1.27% -12.12% -11.00% 能源业
64 恒隆集团[点评] 00010 5,714 -54.58% 3,529 -73.14% 53,735 6.58% 1.91% -23.80% -22.35% 地产建筑业
65 新世界发展[点评] 00017 32,882 8.81% 9,154 -26.17% 41,495 30.73% 5.03% -41.58% -38.64% 综合企业
66 恒大地产[点评] 03333 55,899 700.35% 8,946 652.60% 36,340 24.44% 6.26% -37.76% -33.86% 地产建筑业
67 东亚银行[点评] 00023 11,126 9.21% 3,894 52.53% 50,137 7.97% 4.10% -27.91% -24.96% 金融业
68 中煤能源[点评] 01898 85,802 32.18% 8,801 4.58% 29,034 9.39% 2.63% -43.26% -41.77% 能源业
69 银河娱乐[点评] 00027 19,262 57.46% 898 -21.81% 48,501 1.96% 0.00% 25.08% 25.08% 服务业
70 北京控股[点评] 00392 27,613 14.06% 2,639 10.02% 45,048 5.86% 1.77% -18.69% -17.25% 综合企业
71 蒙牛乳业[点评] 02319 36,938 17.72% 1,459 15.07% 42,311 3.50% 0.80% 15.66% 16.59% 消费品制造
72 香格里拉[点评] 00069 12,273 28.05% 2,232 12.63% 47,028 5.13% 1.33% -31.42% -30.50% 服务业
73 兖州煤业[点评] 01171 41,428 64.16% 10,941 133.94% 33,528 12.99% 4.12% -30.26% -27.39% 能源业
74 民生银行[点评] 01988 66,719 30.04% 20,724 50.74% 19,769 16.20% 2.50% -28.51% -26.72% 金融业
75 龙湖地产[点评] 00960 18,421 32.70% 4,869 94.01% 40,312 12.08% 1.54% -28.65% -27.55% 地产建筑业
76 碧桂园[点评] 02007 31,493 46.73% 5,058 103.30% 36,404 14.00% 5.26% -27.09% -23.26% 地产建筑业
77 中国铝业[点评] 02600 147,671 72.19% 917 虧轉盈 13,725 1.95% 0.39% -52.26% -52.08% 原材料业
78 国美电器[点评] 00493 62,134 19.32% 2,312 44.45% 30,878 8.15% 3.72% -35.56% -33.17% 服务业
79 裕元集团[点评] 00551 45,101 15.37% 3,721 3.32% 33,391 11.14% 4.44% -28.95% -25.79% 消费品制造
80 嘉里建设[点评] 00683 21,226 64.06% 6,310 43.93% 36,031 17.57% 3.67% -39.78% -37.57% 地产建筑业
81 江西铜业[点评] 00358 92,925 48.04% 5,879 117.18% 19,147 13.58% 3.48% -47.83% -46.01% 原材料业
82 华能国际[点评] 00902 127,317 35.72% 3,947 -29.52% 11,911 9.73% 7.19% -19.28% -13.47% 公用事业
83 安徽海螺[点评] 00914 42,116 38.04% 7,266 82.44% 28,071 6.35% 1.11% -13.14% -12.17% 地产建筑业
84 东方海外[点评] 00316 47,011 38.55% 14,513 虧轉盈 19,838 73.16% 58.88% -59.04% -34.93% 服务业
85 复星国际[点评] 00656 54,486 28.08% 4,983 -5.59% 25,430 19.60% 4.29% -31.72% -28.79% 综合企业
86 新创建[点评] 00659 9,561 -20.91% 4,627 15.33% 35,177 13.50% 6.74% -13.93% -8.13% 地产建筑业
87 中国远洋[点评] 01919 117,700 40.86% 8,085 虧轉盈 8,361 24.43% 3.32% -61.66% -60.38% 服务业
88 富士康[点评] 02038 51,629 -8.15% -1,697 -667.16% 29,477 -5.84% 0.00% -28.42% -28.42% 信息科技业
89 保利协鑫[点评] 03800 18,472 273.65% 4,024 虧轉盈 32,025 12.57% 2.46% -28.62% -26.86% 公用事业
90 阿里巴巴[点评] 01688 6,783 43.43% 1,732 50.53% 36,353 4.72% 3.02% -51.92% -50.46% 信息科技业
91 华润水泥[点评] 01313 14,142 104.74% 2,041 102.03% 34,096 5.98% 1.82% -10.14% -8.51% 地产建筑业
92 中国太平[点评] 00966 48,759 57.17% 2,245 171.85% 25,579 8.80% 0.00% -39.76% -39.76% 金融业
93 潍柴动力[点评] 02338 76,481 77.72% 7,993 106.55% 14,512 13.38% 1.43% -27.58% -26.54% 工业制品业
94 第一太平[点评] 00142 36,154 18.19% 3,138 0.77% 26,680 11.67% 2.89% -1.56% 1.28% 消费品制造
95 广汽集团[点评] 02238 73,043 19.09% 5,063 119.38% 16,976 14.13% 1.71% -26.95% -25.70% 消费品制造
96 国药控股[点评] 01099 84,498 31.45% 1,425 29.70% 17,188 3.03% 0.93% -25.23% -24.53% 消费品制造
97 尖沙嘴置业[点评] 00247 6,010 -22.71% 5,437 65.38% 31,317 17.50% 2.16% -13.33% -11.46% 地产建筑业
98 中国建材[点评] 03323 63,450 56.13% 3,972 48.64% 19,377 11.61% 1.66% -63.14% -62.53% 地产建筑业
99 中兴通讯[点评] 00763 85,755 16.58% 3,831 37.22% 14,103 5.15% 1.33% -15.74% -14.61% 信息科技业
100 南方航空[点评] 01055 90,486 39.97% 6,831 1722.37% 10,285 22.33% 0.00% -23.81% -23.81% 服务业
 
 
注:1、主办方及关联公司、赞助商为香港上市公司者均不参加排名。2、所有数据均截至2011年9月30日。3、财务数据单位:港元,汇率:1人民币兑1.2204港元(按2011年9月30日汇价)