港股百强--市值10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国移动[点评] 00941 524,367 9.78% 130,817 2.30% 1,594,100 8.21% 3.53% 9.81% 13.69% 电讯业
2 建设银行[点评] 00939 393,723 -4.78% 121,264 15.40% 1,527,886 7.63% 3.40% 5.51% 9.09% 金融业
3 汇丰控股[点评] 00005 481,908 -31.99% 43,158 0.40% 1,409,445 3.33% 3.31% -10.70% -7.75% 金融业
4 中国海洋石油[点评] 00883 122,009 -16.50% 33,493 -33.50% 671,825 4.99% 2.66% 22.88% 26.14% 能源
5 工商银行[点评] 01398 470,754 -7.88% 146,128 16.10% 480,067 7.57% 3.34% -7.46% -4.37% 金融业
6 渣打集团[点评] 02888 100,315 -21.08% 25,429 4.80% 461,643 5.88% 2.31% 15.58% 18.26% 金融业
7 新鸿基地产[点评] 00016 33,211 -2.99% 28,043 170.80% 344,385 8.16% 2.01% 15.42% 17.74% 地产建筑
8 中国银行[点评] 03988 303,210 -8.89% 92,085 26.00% 309,402 8.91% 3.91% -0.15% 3.75% 金融业
9 和记黄埔[点评] 00013 300,549 -13.73% 14,168 11.70% 308,668 4.59% 2.39% 33.95% 37.15% 综合企业
10 长江实业[点评] 00001 24,293 47.80% 19,886 52.60% 272,381 7.30% 2.30% 17.60% 20.30% 地产建筑
港股百强--销售收入10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国石油化工股份[点评] 00386 1,526,251 -6.88% 70,153 116.70% 115,450 11.76% 2.98 2.23% 5.27% 能源
2 中国石油股份[点评] 00857 1,182,196 -4.97% 117,437 -9.60% 190,523 7.11% 3.20% -2.80% 0.31% 能源
3 中国移动[点评] 00941 524,367 9.78% 130,817 2.30% 1,594,100 8.21% 3.53% 9.81% 13.69% 电讯业
4 汇丰控股[点评] 00005 481,908 -31.99% 43,158 0.40% 1,409,445 3.33% 3.31% -10.70% -7.75% 金融业
5 工商银行[点评] 01398 470,754 -7.88% 146,128 16.10% 480,067 7.57% 3.34% -7.46% -4.37% 金融业
6 中国铁建[点评] 01186 400,117 57.23% 7,496 81.20% 21,677 5.82% 1.74% 2.76% 4.55% 地产建筑
7 建设银行[点评] 00939 393,723 -4.78% 121,264 15.40% 1,527,886 7.63% 3.40% 5.51% 9.09% 金融业
8 中国中铁[点评] 00390 386,790 48.20% 7,823 410.50% 25,581 6.04% 1.18% 1.33% 2.53% 地产建筑
9 农业银行[点评] 01288 343,483 -7.99% 73,824 26.40% 123,570 NA NA NA NA 金融业
10 中国人寿[点评] 02628 320,081 3.88% 37,350 71.90% 228,072 4.31% 2.61% -19.55% -17.46% 金融业
港股百强--销售收入增长率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 瑞安房地产[点评] 00272 7,838 227.11% 3,036 48.80% 19,585 16.57% 3.42% -15.74% -12.86% 地产建筑
2 恒隆地产[点评] 00101 12,057 188.93% 22,256 438.90% 158,010 14.16% 1.87% 22.06% 24.35% 地产建筑
3 恒隆集团[点评] 00010 12,580 167.89% 12,404 370.20% 68,184 18.32% 1.50% 27.90% 29.82% 地产建筑
4 龙湖地产[点评] 00960 13,192 154.16% 2,509 566.70% 45,312 6.91% 0.82% 3.29% 4.14% 地产建筑
5 SOHO中国[点评] 00410 8,598 137.51% 3,749 727.50% 28,584 13.12% 4.14% 33.74% 39.27% 地产建筑
6 世茂房地产[点评] 00813 19,754 136.68% 3,988 317.70% 45,742 8.95% 2.56% -9.03% -6.70% 地产建筑
7 中国海外发展[点评] 00688 37,322 97.55% 7,469 47.90% 134,188 5.58% 1.22% -0.48% 0.73% 地产建筑
8 华润置地[点评] 01109 16,601 77.25% 4,409 121.10% 79,507 5.72% 1.50% -9.52% -8.16% 地产建筑
9 华人置业[点评] 00127 2,151 70.07% 8,649 NA 24,646 33.55% 5.11% -2.71% 2.26% 地产建筑
10 中国铁建[点评] 01186 400,117 57.23% 7,496 81.20% 21,677 5.82% 1.74% 2.76% 4.55% 地产建筑
港股百强--净利10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 工商银行[点评] 01398 470,754 -7.88% 146,128 16.10% 480,067 7.57% 3.34% -7.46% -4.37% 金融业
2 中国移动[点评] 00941 524,367 9.78% 130,817 2.30% 1,594,100 8.21% 3.53% 9.81% 13.69% 电讯业
3 建设银行[点评] 00939 393,723 -4.78% 121,264 15.40% 1,527,886 7.63% 3.40% 5.51% 9.09% 金融业
4 中国石油股份[点评] 00857 1,182,196 -4.97% 117,437 -9.60% 190,523 7.11% 3.20% -2.80% 0.31% 能源
5 中国银行[点评] 03988 303,210 -8.89% 92,085 26.00% 309,402 8.91% 3.91% -0.15% 3.75% 金融业
6 农业银行[点评] 01288 343,483 -7.99% 73,824 26.40% 123,570 NA NA%% NA NA 金融业
7 中国石油化工股份[点评] 00386 1,526,251 -6.88% 70,153 116.70% 115,450 11.76% 2.98% 2.23% 5.27% 能源
8 汇丰控股[点评] 00005 481,908 -31.99% 43,158 0.40% 1,409,445 3.33% 3.31% -10.70% -7.75% 金融业
9 中国人寿[点评] 02628 320,081 3.88% 37,350 71.90% 228,072 4.31% 2.61% -19.55% -17.46% 金融业
10 中国神华[点评] 01088 140,703 13.23% 36,015 19.10% 109,094 5.64% 1.88% -16.41% -14.84% 能源
港股百强--净利增长率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 东亚银行[点评] 00023 12,121 -30.60% 2,514 6346.20% 67,074 4.15% 2.31% 6.66% 9.12% 金融业
2 中国电信[点评] 00728 242,836 12.25% 16,382 1532.60% 59,118 4.75% 2.00% 31.08% 33.69% 电讯业
3 中国平安[点评] 02318 130,149 25.94% 15,770 879.70% 226,332 2.71% 0.65% 17.33% 18.09% 金融业
4 SOHO中国[点评] 00410 8,598 137.51% 3,749 727.50% 28,584 13.12% 4.14% 33.74% 39.27% 地产建筑
5 龙湖地产[点评] 00960 13,192 154.16% 2,509 566.70% 45,312 6.91% 0.82% 3.29% 4.14% 地产建筑
6 理文造纸[点评] 02314 11,099 15.03% 1,833 506.80% 31,199 5.88% 1.97% NA NA 原材料
7 国浩集团[点评] 00053 5,907 -33.70% 2,831 495.20% 28,117 10.19% 3.28% 2.21% 5.56% 金融业
8 新世界发展[点评] 00017 30,219 23.77% 11,613 457.40% 61,277 19.12% 2.43% -1.26% 1.14% 综合企业
9 恒隆地产[点评] 00101 12,057 188.93% 22,256 438.90% 158,010 14.16% 1.87% 22.06% 24.35% 地产建筑
10 中国中铁[点评] 00390 386,790 48.20% 7,823 410.50% 25,581 6.04% 1.18% 1.33% 2.53% 地产建筑
港股百强--股东回报率(ROE)10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 合生创展集团[点评] 00754 11,225 4.18% 5,800 195.30% 15,193 43.45% 1.06% -20.17% -19.32% 地产建筑
2 华人置业[点评] 00127 2,151 70.07% 8,649 NA 24,646 33.55% 5.11% -2.71% 2.26% 地产建筑
3 超大现代[点评] 00682 7,106 21.74% 4,522 103.40% 21,503 27.31% 0.78% -28.32% -27.76% 消费品制造
4 新世界发展[点评] 00017 30,219 23.77% 11,613 457.40% 61,277 19.12% 2.43% -1.26% 1.14% 综合企业
5 恒隆集团[点评] 00010 12,580 167.89% 12,404 370.20% 68,184 18.32% 1.50% 27.90% 29.82% 地产建筑
6 会德丰[点评] 00020 18,957 -16.06% 9,631 180.60% 52,726 18.26% 0.48% 8.35% 8.87% 地产建筑
7 中国忠旺[点评] 01333 16,067 22.98% 4,008 84.80% 26,004 16.95% 5.41% -26.56% -22.60% 原材料
8 瑞安房地产[点评] 00272 7,838 227.11% 3,036 48.80% 19,585 16.57% 3.42% -15.74% -12.86% 地产建筑
9 人和商业[点评] 01387 4,828 36.48% 4,586 112.30% 31,900 15.12% 7.17% -17.61% -11.70% 地产建筑
10 恒隆地产[点评] 00101 12,057 188.93% 22,256 438.90% 158,010 14.16% 1.87% 22.06% 24.35% 地产建筑
港股百强--派息率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 VTECH HOLDINGS[点评] 00303 11,889 5.80% 1,603 44.50% 19,682 8.20% 7.64% 7.45% 15.66% 信息科技
2 人和商业[点评] 01387 4,828 36.48% 4,586 112.30% 31,900 15.12% 7.17% -17.61% -11.70% 地产建筑
3 新创建集团[点评] 00659 12,089 -29.92% 4,012 58.60% 33,181 12.59% 6.24% 60.77% 70.80% 地产建筑
4 中国忠旺[点评] 01333 16,067 22.98% 4,008 84.80% 26,004 16.95% 5.41% -26.56% -22.60% 原材料
5 华人置业[点评] 00127 2,151 70.07% 8,649 NA 24,646 33.55% 5.11% -2.71% 2.26% 地产建筑
6 华能国际电力股份[点评] 00902 89,149 13.31% 5,599 NA 14,758 9.62% 4.95% 9.77% 15.20% 公用事业
7 宏利金融[点评] 00945 172,699 -1.32% 9,883 218.70% 172,438 6.25% 4.93% -31.53% -28.15% 金融业
8 电讯盈科[点评] 00008 25,077 -21.51% 1,506 18.40% 20,435 7.91% 4.73% 47.12% 54.08% 电讯业
9 恒生银行[点评] 00011 16,390 -37.38% 13,221 -6.20% 218,141 6.06% 4.56% 0.09% 4.65% 金融业
10 香港电灯[点评] 00006 10,395 -18.62% 6,697 -16.60% 100,630 6.66% 4.48% 10.81% 15.77% 公用事业
港股百强--股价升幅10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国国航[点评] 00753 59,608 -2.86% 5,514 NA 47,229 4.35% 0.00% 79.56% 79.56% 服务业
2 百丽国际[点评] 01880 22,920 10.67% 2,878 26.10% 131,405 2.19% 0.55% 70.09% 71.02% 消费品制造
3 新创建集团[点评] 00659 12,089 -29.92% 4,012 58.60% 33,181 12.59% 6.24% 60.77% 70.80% 地产建筑
4 国泰航空[点评] 00293 66,978 -22.63% 4,694 NA 82,807 5.67% 0.48% 47.20% 47.90% 服务业
5 电讯盈科[点评] 00008 25,077 -21.51% 1,506 18.40% 20,435 7.91% 4.73% 47.12% 54.08% 电讯业
6 第一太平[点评] 00142 30,469 -5.01% 3,114 100.10% 27,448 12.89% 1.67% 45.06% 47.49% 消费品制造
7 金沙中国有限公司[点评] 01928 25,619 8.12% 1,658 21.80% 112,670 1.84% 0.00% 40.70% 40.70% 服务业
8 中银香港[点评] 02388 21,684 -38.54% 13,725 310.60% 260,090 5.28% 3.48% 40.57% 45.46% 金融业
9 永利澳门[点评] 01128 14,077 -4.31% 2,069 1.40% 69,616 3.06% 0.00% 40.52% 40.52% 服务业
10 利丰[点评] 00494 104,479 -5.64% 3,369 39.10% 166,708 2.09% 1.72% 35.14% 37.46% 消费品制造
港股百强--投资回报率10强 [回顶部]
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报 行业
1 中国国航[点评] 00753 59,608 -2.86% 5,514 NA 47,229 4.35% 0.00% 79.56% 79.56% 服务业
2 百丽国际[点评] 01880 22,920 10.67% 2,878 26.10% 131,405 2.19% 0.55% 70.09% 71.02% 消费品制造
3 新创建集团[点评] 00659 12,089 -29.92% 4,012 58.60% 33,181 12.59% 6.24% 60.77% 70.80% 地产建筑
4 电讯盈科[点评] 00008 25,077 -21.51% 1,506 18.40% 20,435 7.91% 4.73% 47.12% 54.08% 电讯业
5 国泰航空[点评] 00293 66,978 -22.63% 4,694 NA 82,807 5.67% 0.48% 47.20% 47.90% 服务业
6 第一太平[点评] 00142 30,469 -5.01% 3,114 100.10% 27,448 12.89% 1.67% 45.06% 47.49% 消费品制造
7 中银香港[点评] 02388 21,684 -38.54% 13,725 310.60% 260,090 5.28% 3.48% 40.57% 45.46% 金融业
8 金沙中国有限公司[点评] 01928 25,619 8.12% 1,658 21.80% 112,670 1.84% 0.00% 40.70% 40.70% 服务业
9 永利澳门[点评] 01128 14,077 -4.31% 2,069 1.40% 69,616 3.06% 0.00% 40.52% 40.52% 服务业
10 SOHO中国[点评] 00410 8,598 137.51% 3,749 727.50% 28,584 13.12% 4.14% 33.74% 39.27% 地产建筑
 
    注:主办方及关联公司、赞助商为香港上市公司者均不参加排名。