排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 派息率 股价升幅 投资回报率 行业
1 中国移动[点评] 00941 524,367 9.78% 130,817 2.30% 1,594,100 8.21% 3.53% 9.81% 13.69% 电讯业
2 中国银行[点评] 03988 303,210 -8.89% 92,085 26.00% 309,402 8.91% 3.91% -0.15% 3.75% 金融业
3 建设银行[点评] 00939 393,723 -4.78% 121,264 15.40% 1,527,886 7.63% 3.40% 5.51% 9.09% 金融业
4 工商银行[点评] 01398 470,754 -7.88% 146,128 16.10% 480,067 7.57% 3.34% -7.46% -4.37% 金融业
5 中国石油化工股份[点评] 00386 1,526,251 -6.88% 70,153 116.70% 115,450 11.76% 2.98% 2.23% 5.27% 能源
6 中国石油股份[点评] 00857 1,182,196 -4.97% 117,437 -9.60% 190,523 7.11% 3.20% -2.80% 0.31% 能源
7 交通银行[点评] 03328 135,403 -0.31% 34,211 5.70% 222,538 7.90% 2.57% -7.29% -4.91% 金融业
8 宏利金融[点评] 00945 172,699 -1.32% 9,883 218.70% 172,438 6.25% 4.93% -31.53% -28.15% 金融业
9 汇丰控股[点评] 00005 481,908 -31.99% 43,158 0.40% 1,409,445 3.33% 3.31% -10.70% -7.75% 金融业
10 中国海洋石油[点评] 00883 122,009 -16.50% 33,493 -33.50% 671,825 4.99% 2.66% 22.88% 26.14% 能源
11 新鸿基地产[点评] 00016 33,211 -2.99% 28,043 170.80% 344,385 8.16% 2.01% 15.42% 17.74% 地产建筑
12 渣打集团[点评] 02888 100,315 -21.08% 25,429 4.80% 461,643 5.88% 2.31% 15.58% 18.26% 金融业
13 中国人寿[点评] 02628 320,081 3.88% 37,350 71.90% 228,072 4.31% 2.61% -19.55% -17.46% 金融业
14 太古股份公司A[点评] 00019 24,909 0.97% 19,917 240.30% 96,806 12.38% 2.62% 12.29% 15.23% 综合企业
15 长江实业[点评] 00001 24,293 47.80% 19,886 52.60% 272,381 7.30% 2.30% 17.60% 20.30% 地产建筑
16 恒隆地产[点评] 00101 12,057 188.93% 22,256 438.90% 158,010 14.16% 1.87% 22.06% 24.35% 地产建筑
17 九龙仓集团[点评] 00004 17,553 10.12% 17,501 180.20% 137,418 12.74% 2.00% 11.38% 13.62% 综合企业
18 恒生银行[点评] 00011 16,390 -37.38% 13,221 -6.20% 218,141 6.06% 4.56% 0.09% 4.65% 金融业
19 和记黄埔[点评] 00013 300,549 -13.73% 14,168 11.70% 308,668 4.59% 2.39% 33.95% 37.15% 综合企业
20 恒基地产[点评] 00012 15,230 12.88% 14,320 -38.30% 119,641 12.07% 2.35% -5.72% -3.50% 地产建筑
21 中银香港[点评] 02388 21,684 -38.54% 13,725 310.60% 260,090 5.28% 3.48% 40.57% 45.46% 金融业
22 中电控股[点评] 00002 50,668 -6.68% 8,196 -21.40% 149,061 5.50% 4.00% 17.89% 22.61% 公用事业
23 新世界发展[点评] 00017 30,219 23.77% 11,613 457.40% 61,277 19.12% 2.43% -1.26% 1.14% 综合企业
24 中国神华[点评] 01088 140,703 13.23% 36,015 19.10% 109,094 5.64% 1.88% -16.41% -14.84% 能源
25 中国联通[点评] 00762 178,552 -15.46% 10,855 -73.00% 267,666 4.02% 1.60% 10.94% 12.71% 电讯业
26 中信银行[点评] 00998 65,103 -10.23% 16,265 7.80% 61,389 8.42% 2.02% -23.85% -22.31% 金融业
27 恒隆集团[点评] 00010 12,580 167.89% 12,404 370.20% 68,184 18.32% 1.50% 27.90% 29.82% 地产建筑
28 香港电灯[点评] 00006 10,395 -18.62% 6,697 -16.60% 100,630 6.66% 4.48% 10.81% 15.77% 公用事业
29 港铁公司[点评] 00066 18,797 6.63% 9,639 16.40% 169,311 5.77% 1.77% 9.51% 11.46% 服务业
30 中信泰富[点评] 00267 46,409 -0.02% 5,950 NA 64,582 9.22% 2.26% -13.66% -11.71% 综合企业
31 中国电信[点评] 00728 242,836 12.25% 16,382 1532.60% 59,118 4.75% 2.00% 31.08% 33.69% 电讯业
32 招商银行[点评] 03968 76,362 -9.36% 20,713 -13.40% 78,210 5.10% 1.13% -0.50% 0.62% 金融业
33 华润电力[点评] 00836 33,214 24.06% 5,317 209.60% 78,573 7.16% 2.28% 7.20% 9.64% 公用事业
34 中国平安[点评] 02318 130,149 25.94% 15,770 879.70% 226,332 2.71% 0.65% 17.33% 18.09% 金融业
35 复星国际[点评] 00656 40,427 -13.40% 5,278 250.00% 39,621 13.32% 2.66% 14.47% 17.51% 综合企业
36 中国海外发展[点评] 00688 37,322 97.55% 7,469 47.90% 134,188 5.58% 1.22% -0.48% 0.73% 地产建筑
37 思捷环球[点评] 00330 33,734 -2.18% 4,226 -10.90% 54,234 7.95% 3.35% -18.17% -15.43% 消费品制造
38 会德丰[点评] 00020 18,957 -16.06% 9,631 180.60% 52,726 18.26% 0.48% 8.35% 8.87% 地产建筑
39 信和置业[点评] 00083 7,698 -20.58% 6,094 63.30% 78,710 7.80% 2.49% 6.22% 8.86% 地产建筑
40 RUSAL[点评] 00486 63,366 -47.94% 6,367 NA 139,016 5.46% 0.00% NA NA 原材料
41 新创建集团[点评] 00659 12,089 -29.92% 4,012 58.60% 33,181 12.59% 6.24% 60.77% 70.80% 地产建筑
42 裕元集团[点评] 00551 38,935 1.97% 3,602 -1.10% 47,407 7.59% 3.10% 25.55% 29.43% 消费品制造
43 长江基建集团[点评] 01038 4,054 -45.85% 5,568 25.90% 69,430 8.02% 3.90% 3.70% 7.75% 综合企业
44 中煤能源[点评] 01898 61,688 2.77% 8,899 9.90% 52,730 5.23% 1.32% -8.94% -7.73% 能源
45 中国太保[点评] 02601 111,741 27.18% 8,356 186.50% 67,433 3.71% 1.17% -8.62% -7.55% 金融业
46 世茂房地产[点评] 00813 19,754 136.68% 3,988 317.70% 45,742 8.95% 2.56% -9.03% -6.70% 地产建筑
47 中国交通建设[点评] 01800 263,191 26.85% 8,178 18.60% 32,675 7.48% 1.79% 0.27% 2.07% 地产建筑
48 利丰[点评] 00494 104,479 -5.64% 3,369 39.10% 166,708 2.09% 1.72% 35.14% 37.46% 消费品制造
49 香港中华煤气[点评] 00003 12,352 0.00% 5,175 20.30% 141,061 3.64% 1.62% NA 1.62% 公用事业
50 人和商业[点评] 01387 4,828 36.48% 4,586 112.30% 31,900 15.12% 7.17% -17.61% -11.70% 地产建筑
51 国泰航空[点评] 00293 66,978 -22.63% 4,694 NA 82,807 5.67% 0.48% 47.20% 47.90% 服务业
52 香港交易所[点评] 00388 7,035 -6.81% 4,704 -8.30% 164,730 2.86% 2.57% 10.40% 13.24% 金融业
53 华润置地[点评] 01109 16,601 77.25% 4,409 121.10% 79,507 5.72% 1.50% -9.52% -8.16% 地产建筑
54 嘉里建设[点评] 00683 12,938 -1.35% 4,391 43.90% 60,568 7.29% 1.66% 5.76% 7.52% 地产建筑
55 中国忠旺[点评] 01333 16,067 22.98% 4,008 84.80% 26,004 16.95% 5.41% -26.56% -22.60% 原材料
56 东风集团股份[点评] 00489 106,425 30.03% 7,099 58.10% 45,349 5.19% 0.65% 32.78% 33.64% 消费品制造
57 华润创业[点评] 00291 71,756 10.75% 2,913 25.50% 84,279 3.47% 1.39% 20.38% 22.05% 综合企业
58 民生银行[点评] 01988 61,983 -5.10% 13,749 53.60% 28,684 8.61% 0.69% -21.65% -21.10% 金融业
59 SOHO中国[点评] 00410 8,598 137.51% 3,749 727.50% 28,584 13.12% 4.14% 33.74% 39.27% 地产建筑
60 康师傅控股[点评] 00322 39,433 18.94% 2,972 47.30% 119,557 2.49% 1.24% 12.04% 13.43% 消费品制造
61 中国国航[点评] 00753 59,608 -2.86% 5,514 NA 47,229 4.35% 0.00% 79.56% 79.56% 服务业
62 东亚银行[点评] 00023 12,121 -30.60% 2,514 6346.20% 67,074 4.15% 2.31% 6.66% 9.12% 金融业
63 中国旺旺[点评] 00151 13,277 10.10% 2,424 19.10% 95,124 2.55% 2.26% 31.63% 34.61% 消费品制造
64 上海实业控股[点评] 00363 6,918 -45.67% 2,860 36.10% 42,327 6.76% 2.76% -0.88% 1.85% 综合企业
65 兖州煤业股份[点评] 01171 23,491 -18.67% 4,677 -36.50% 37,288 4.99% 1.50% 8.43% 10.05% 能源
66 第一太平[点评] 00142 30,469 -5.01% 3,114 100.10% 27,448 12.89% 1.67% 45.06% 47.49% 消费品制造
67 华人置业[点评] 00127 2,151 70.07% 8,649 NA 24,646 33.55% 5.11% -2.71% 2.26% 地产建筑
68 百丽国际[点评] 01880 22,920 10.67% 2,878 26.10% 131,405 2.19% 0.55% 70.09% 71.02% 消费品制造
69 比亚迪股份[点评] 01211 45,778 47.34% 4,309 271.70% 49,450 3.22% 0.60% -10.67% -10.13% 工业制品
70 TST PROPERTIES[点评] 00247 7,777 -20.51% 3,287 80.80% 35,575 9.29% 1.67% -24.53% -23.27% 地产建筑
71 中国中铁[点评] 00390 386,790 48.20% 7,823 410.50% 25,581 6.04% 1.18% 1.33% 2.53% 地产建筑
72 华能国际电力股份[点评] 00902 89,149 13.31% 5,599 NA 14,758 9.62% 4.95% 9.77% 15.20% 公用事业
73 中国铁建[点评] 01186 400,117 57.23% 7,496 81.20% 21,677 5.82% 1.74% 2.76% 4.55% 地产建筑
74 碧桂园[点评] 02007 20,397 11.92% 2,362 51.00% 42,249 5.72% 2.02% -12.76% -11.00% 地产建筑
75 北京控股[点评] 00392 24,208 22.86% 2,399 5.10% 62,783 3.82% 1.18% -5.32% -4.20% 综合企业
76 KINGBOARD CHEM[点评] 00148 23,773 0.38% 2,396 40.50% 33,383 7.22% 1.91% 30.35% 32.84% 工业制品
77 玖龙纸业[点评] 02689 20,815 36.69% 2,487 32.00% 62,508 4.09% 1.03% 2.60% 3.65% 原材料
78 招商局国际[点评] 00144 3,588 -47.47% 3,238 -12.60% 68,812 4.72% 2.02% 9.94% 12.16% 服务业
79 农业银行[点评] 01288 343,483 -7.99% 73,824 26.40% 123,570 NA NA NA NA 金融业
80 国浩集团[点评] 00053 5,907 -33.70% 2,831 495.20% 28,117 10.19% 3.28% 2.21% 5.56% 金融业
81 龙湖地产[点评] 00960 13,192 154.16% 2,509 566.70% 45,312 6.91% 0.82% 3.29% 4.14% 地产建筑
82 瑞安房地产[点评] 00272 7,838 227.11% 3,036 48.80% 19,585 16.57% 3.42% -15.74% -12.86% 地产建筑
83 恒安国际[点评] 01044 10,834 35.40% 2,118 57.90% 94,693 2.29% 1.42% 34.06% 35.96% 消费品制造
84 保诚[点评] 02378 250,019 6.88% 8,464 NA 198,174 NA NA NA NA 金融业
85 中国粮油控股[点评] 00606 43,828 4.85% 1,952 -25.60% 44,421 4.70% 1.15% 8.06% 9.29% 消费品制造
86 雅居乐地产[点评] 03383 15,462 42.94% 2,119 -65.90% 30,560 6.69% 2.02% -22.12% -20.55% 地产建筑
87 超大现代[点评] 00682 7,106 21.74% 4,522 103.40% 21,503 27.31% 0.78% -28.32% -27.76% 消费品制造
88 紫金矿业[点评] 02899 23,446 23.85% 4,035 15.90% 26,436 4.20% 1.73% -11.05% -9.51% 原材料
89 永利澳门[点评] 01128 14,077 -4.31% 2,069 1.40% 69,616 3.06% 0.00% 40.52% 40.52% 服务业
90 合生创展集团[点评] 00754 11,225 4.18% 5,800 195.30% 15,193 43.45% 1.06% -20.17% -19.32% 地产建筑
91 金沙中国有限公司[点评] 01928 25,619 8.12% 1,658 21.80% 112,670 1.84% 0.00% 40.70% 40.70% 服务业
92 安徽海螺水泥股份[点评] 00914 28,994 3.18% 3,982 34.60% 30,541 3.20% 0.56% -28.06% -27.66% 地产建筑
93 雨润食品[点评] 01068 13,870 6.50% 1,745 53.40% 50,808 3.78% 1.04% 26.59% 27.91% 消费品制造
94 电讯盈科[点评] 00008 25,077 -21.51% 1,506 18.40% 20,435 7.91% 4.73% 47.12% 54.08% 电讯业
95 理文造纸[点评] 02314 11,099 15.03% 1,833 506.80% 31,199 5.88% 1.97% NA NA 原材料
96 香格里拉(亚洲)[点评] 00069 9,546 -9.11% 1,981 54.10% 50,998 3.90% 0.68% 20.79% 21.61% 服务业
97 VTECH HOLDINGS[点评] 00303 11,889 5.80% 1,603 44.50% 19,682 8.20% 7.64% 7.45% 15.66% 信息科技
98 远洋地产[点评] 03377 10,234 36.01% 1,797 14.10% 30,388 7.11% 1.67% -23.44% -22.16% 地产建筑
99 国美电器[点评] 00493 49,488 -7.02% 1,601 34.50% 39,045 4.99% 0.00% -19.86% -19.86% 服务业
100 粤海投资[点评] 00270 5,916 0.04% 2,044 8.90% 25,166 8.16% 2.72% -11.76% -9.37% 公用事业
 
 
注:主办方及关联公司、赞助商为香港上市公司者均不参加排名。