|
|
|
十大股东 |
[回专题顶部] |
编号 |
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股本性质 |
---|---|---|---|---|
1 |
中国长江三峡工程开发总公司 | 584175.24万 | 62.07% | A股流通股,限售流通A股 |
2 |
中国核工业集团公司 | 17439.65万 | 1.85% | A股流通股 |
3 |
中国石油天然气集团公司 | 17170.65万 | 1.82% | A股流通股 |
4 |
华能国际电力股份有限公司 | 17170.65万 | 1.82% | A股流通股 |
5 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 6549.69万 | 0.70% | A股流通股 |
6 |
博时价值增长证券投资基金 | 6199.96万 | 0.66% | A股流通股 |
7 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 5804.67万 | 0.62% | A股流通股 |
8 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪 | 5601.52万 | 0.60% | A股流通股 |
9 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 5305.95万 | 0.56% | A股流通股 |
10 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5000.35万 | 0.53% | A股流通股 |
流通股东 |
[回专题顶部] |
编号 |
股东名称 | 持股数量 | 股本性质 |
---|---|---|---|
1 |
中国长江三峡工程开发总公司 | 1339046768 | A股流通股 |
2 |
中国核工业集团公司 | 174396500 | A股流通股 |
3 |
华能国际电力股份有限公司 | 171706500 | A股流通股 |
4 |
中国石油天然气集团公司 | 171706500 | A股流通股 |
5 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 65496911 | A股流通股 |
6 |
博时价值增长证券投资基金 | 61999594 | A股流通股 |
7 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 58046716 | A股流通股 |
8 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪 | 56015160 | A股流通股 |
9 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 53059511 | A股流通股 |
10 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 50003475 | A股流通股 |
财务指标 |
[回专题顶部] |
报告期 |
2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 |
每股财务数据 |
||||
0.0883 | 0.4176 | 0.3620 | 0.1571 | |
230.3631 | -26.8425 | -24.6449 | -34.5991 | |
0.0440 | 0.4067 | 0.3541 | 0.1503 | |
64.7940 | -16.4029 | -10.6259 | -4.0230 | |
0.0880 | 0.4176 | 0.3620 | 0.1571 | |
225.9259 | -30.8036 | -30.1158 | -41.7069 | |
0.0440 | 0.4067 | 0.3540 | 0.1503 | |
-20.9370 | -17.0960 | -14.4077 | ||
0.7964 | 0.7081 | 0.7355 | 0.5306 | |
4.0700 | 3.9910 | 4.0600 | 3.9760 | |
-3.4102 | -8.9354 | -6.4891 | 5.0729 | |
0.1390 | 0.7010 | 0.4570 | 0.2420 | |
1.8920 | 1.9060 | 2.0281 | 2.1509 | |
0.3773 | 0.3773 | 0.2943 | 0.2943 | |
206.4314 | 214.3239 | 256.7430 | 255.1003 | |
偿债能力分析 |
||||
0.4187 | 0.6207 | 0.7168 | 0.5078 | |
0.4044 | 0.5970 | 0.7000 | 0.4912 | |
8.9137 | 76.9379 | 35.0314 | 19.3929 | |
66.3243 | 65.0631 | 61.2485 | 60.9147 | |
75.6411 | 42.4814 | 50.8008 | 48.8345 | |
50.7743 | 53.6969 | 63.2692 | 64.1640 | |
偿债能力分析 |
||||
28.3599 | 20.2390 | 24.0841 | 24.5818 | |
3.1735 | 17.7874 | 11.2107 | 7.3225 | |
136.9030 | 52.1800 | 146.5400 | 91.2594 | |
0.6574 | 6.8992 | 1.8425 | 1.9724 | |
53.2497 | 38.7320 | 32.1783 | 40.9635 | |
0.0324 | 0.0163 | 0.0143 | 0.0195 | |
3.5296 | 3.5839 | 3.0875 | 3.8982 | |
16.2092 | 10.2391 | 10.2812 | 13.2867 | |
0.0213 | 0.1443 | 0.1062 | 0.0533 | |
盈利能力分析 |
||||
67.4570 | 44.6274 | 50.6728 | 44.1473 | |
45.1218 | 59.6717 | 66.2193 | 57.3980 | |
1.8766 | 8.4963 | 7.0627 | 3.0139 | |
1.4401 | 6.4404 | 5.3801 | 2.3519 | |
67.4570 | 44.6274 | 50.6728 | 44.1473 | |
2.1700 | 10.4600 | 8.9200 | 3.9500 | |
242.0270 | -19.6642 | -19.4157 | -37.7566 | |
1.0800 | 10.1900 | 8.7300 | 3.7800 | |
71.4286 | -8.1982 | -4.3812 | -8.6957 | |
10.0300 | 3.6700 | |||
-33.8391 | -50.0680 | |||
9.7700 | 3.5100 | |||
-24.3808 | -26.7223 | |||
233.6200 | -31.7123 | -30.2362 | -42.5768 | |
413,820,740.020,0 | 3,828,223,983.750,0 | 3,332,905,518.440,0 | 1,414,801,365.230,0 | |
成长能力分析 |
||||
13.3289 | 0.8208 | -0.7249 | -1.5570 | |
230.3631 | -26.8425 | -24.6449 | -34.5991 | |
-5.5961 | -10.2227 | -12.5646 | 0.0904 | |
-3.4102 | -8.9354 | -6.4891 | 5.0729 | |
25.1687 | -11.6979 | -8.4282 | -14.3927 | |
财务结构分析 |
||||
33.6757 | 34.9369 | 38.7515 | 39.0853 | |
6.8584 | 18.6280 | 17.2461 | 17.5046 | |
69.4306 | 70.1852 | 65.6548 | 67.4039 | |
财务结构分析 |
||||
2.9952 | 2.5494 | 1.8991 | 1.9439 | |
1.5760 | 1.6775 | 1.2620 | 1.5378 |
滚动资讯 |
[回专题顶部] |