深发展董事长法兰克纽曼 中国平安首席金融业务执行官理查德·杰克逊 中国银行信贷风险总监詹伟坚 民生银行董事长董文标 TCL高级副总裁梁耀荣
法兰克纽曼 理查德·杰克逊 詹伟坚 董文标 梁耀荣
中国平安总经理张子欣 民生银行原行长王浵世 民生银行行长洪崎 中国平安常务副总经理梁家驹 招商银行行长马蔚华
张子欣 王浵世 洪崎 梁家驹 马蔚华
腾讯证券编者按:2008上市公司年报披露工作落下帷幕,在上市公司业绩普遍下滑的背景下,高管薪酬情况成为投资者关注的话题,我们对上市公司高管的薪酬数据进行汇总整理(数据截至4月27日),制成《上市公司高管薪酬榜》。在这个榜单上,深发展董事长法兰克纽曼以1598万的年薪名列首位……[详细][榜单]
上市公司高管薪酬榜(前50名)
排名 高管名称 股票代码 股票名称 公司名称 08年度薪酬(元)
1 法兰克纽曼 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 15980000
2 理查德·杰克逊 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 15842500
3 詹伟坚 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 11811000
4 董文标 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 11366000
5 梁耀荣 000100 TCL集团 TCL集团股份有限公司 10060000
6 张子欣 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 9548700
7 王浵世 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 9041500
8 洪崎 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 8539200
9 梁家驹 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 7930300
10 马蔚华 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 7892800
11 任志强 600743 华远地产 华远地产股份有限公司 7743000
12 袁小波 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 7237400
13 John PEARCE 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 7206500
14 麦伯良 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 6846400
15 何享健 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 6220000
16 乔志敏 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
17 梁玉堂 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
18 邵平 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
19 赵品璋 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
20 毛晓峰 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
21 吴透红 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
22 顾敏慎 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 5638400
23 吴达川 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5072000
24 杨绍红 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 5003000
25 孙秋艳 600743 华远地产 华远地产股份有限公司 4997000
26 方洪波 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 4580000
27 黄定坚 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 4424000
28 邵慧中 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 4350000
29 吴岳翰 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 4325600
30 陈进忠 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 4217800
31 肖遂宁 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 4180000
32 王磊 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 4112900
33 姚波 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 4101800
34 张光华 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3965500
35 尹凤兰 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3965500
36 唐志宏 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3964300
37 李浩 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3947900
38 李如成 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3854000
39 沈思 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 3836000
40 罗世礼 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 3803800
41 丁伟 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3803600
42 李如刚 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3758000
43 蒋群 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3758000
44 毛裕民 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 3730000
45 李光宁 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
46 刘克 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
47 刘亚非 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
48 李万军 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 3670000
49 蔡其武 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 3250000
50 徐磊 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3246600
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有