无障碍说明
主榜-银行 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
1 工商银行 01398 679,881 22.0% 303,222 18.13% 1,767,670 21.2% 5.5% 银行
2 建设银行 00939 587,972 25.1% 245,569 17.72% 1,370,502 20.5% 5.5% 银行
3 农业银行 01288 540,643 19.8% 184,443 22.74% 1,017,920 19.4% 5.2% 银行
4 中国银行 03988 465,483 32.5% 177,246 15.81% 940,330 16.9% 6.4% 银行
5 招商银行 03968 144,604 31.1% 57,551 29.24% 311,183 22.6% 4.7% 银行
6 民生银行 01988 130,601 36.2% 47,750 38.76% 289,928 23.0% 4.3% 银行
11 交通银行 03328 179,249 22.3% 74,204 18.67% 378,135 15.4% 5.2% 银行
14 恒生银行 00011 36,240 5.9% 19,426 16.46% 219,288 21.0% 4.5% 银行
17 中信银行 00998 114,041 28.5% 39,448 3.85% 203,748 15.6% 4.1% 银行
21 中银香港 02388 43,533 22.6% 20,930 2.45% 252,161 13.9% 5.1% 银行
36 渣打集团 02888 148,126 8.1% 37,958 0.80% 413,210 10.8% 3.3% 银行
37 汇丰控股 00005 586,579 -9.5% 108,949 -16.48% 1,514,650 8.0% 4.3% 银行
90 东亚银行 00023 14,445 13.6% 6,056 38.96% 63,216 10.6% 3.6% 银行

主榜-石油及天然气[回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
8 中海油 00883 312,137 8.0% 80,964 -6.50% 587,545 20.6% 2.9% 石油及天然气
18 中国石化 00386 3,474,975 17.5% 81,203 -10.02% 623,118 12.5% 4.3% 石油及天然气
27 中国石油 00857 2,790,660 16.1% 146,602 -10.54% 1,740,473 10.8% 3.3% 石油及天然气
68 昆仑能源 00135 32,953 29.7% 6,518 16.21% 110,940 14.7% 1.4% 石油及天然气
73 中海油田服务 02883 28,099 27.1% 5,796 16.43% 76,325 14.2% 2.5% 石油及天然气

主榜-地产 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
22 九龙仓集团 00004 30,856 28.5% 47,263 54.62% 197,538 19.0% 2.7% 地产
23 恒大地产 03333 82,960 11.7% 11,658 -16.90% 46,004 24.0% 6.3% 地产
24 中国海外发展 00688 64,581 32.9% 18,722 24.61% 166,313 21.5% 1.8% 地产
25 碧桂园 02007 53,252 27.7% 8,711 21.58% 74,919 18.2% 4.3% 地产
28 SOHO中国 00410 19,456 185.2% 13,455 180.50% 30,101 34.5% 5.1% 地产
29 新鸿基地产 00016 68,400 9.3% 43,080 -10.43% 267,362 12.4% 3.7% 地产
34 会德丰 00020 33,124 -4.1% 26,935 17.79% 79,039 17.7% 2.8% 地产
45 绿城中国 03900 44,991 70.7% 6,167 94.35% 27,321 22.9% 4.5% 地产
46 龙湖地产 00960 35,457 22.6% 8,010 2.70% 62,791 21.1% 1.7% 地产
48 世茂房地产 00813 36,423 16.6% 7,328 3.90% 53,478 16.1% 3.9% 地产
49 华润置地 01109 44,364 23.9% 10,569 30.96% 123,581 15.3% 1.6% 地产
60 雅居乐地产 03383 38,230 38.8% 6,357 25.62% 28,682 19.5% 3.6% 地产
62 长江实业 00001 31,106 -26.6% 32,152 -30.19% 243,660 9.4% 2.7% 地产
67 华人置业 00127 2,434 360.9% 9,795 180.02% 26,516 21.5% 9.3% 地产
81 新世界发展 00017 35,620 8.3% 10,139 10.76% 67,787 8.2% 4.2% 地产
82 富力地产 02777 38,600 17.5% 6,994 17.21% 11,391 20.8% 5.9% 地产
83 太古地产 01972 14,052 46.7% 18,763 -25.32% 134,258 9.7% 2.2% 地产
84 信和置业 00083 8,396 41.2% 9,911 -6.01% 64,950 11.0% 4.0% 地产
85 恒基地产 00012 15,592 2.7% 20,208 17.60% 124,249 9.8% 1.9% 地产
96 希慎兴业 00014 2,486 29.3% 9,955 16.50% 35,791 17.1% 2.6% 地产

主榜-保险 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
10 英国保诚 02378 662,106 50.4% 26,221 45.92% 322,725 21.2% 3.1% 保险
39 中国财险 02328 245,961 17.8% 13,227 33.70% 36,923 22.9% 2.5% 保险
47 中国平安 02318 297,385 -9.0% 25,488 6.18% 374,869 12.6% 0.9% 保险
54 友邦保险 01299 107,310 -4.0% 23,449 88.71% 395,645 11.3% 1.2% 保险
64 宏利金融 00945 186,363 -51.9% 12,860 1212.27% 229,561 6.8% 3.7% 保险
94 中国人寿 02628 410,270 -7.8% 14,061 -37.77% 499,304 5.0% 0.7% 保险

主榜-公用事业 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
40 电能实业 00006 10,415 2.1% 9,729 7.21% 142,782 15.4% 3.7% 公用事业
43 香港中华煤气 00003 24,923 11.1% 7,728 25.66% 181,251 17.1% 1.7% 公用事业
53 华润电力 00836 62,436 2.8% 7,479 68.03% 88,380 13.8% 2.6% 公用事业
58 中电控股 00002 104,861 14.4% 8,312 -10.51% 158,535 9.1% 4.0% 公用事业
61 长江基建集团 01038 4,105 -18.3% 9,427 21.72% 129,035 15.0% 3.5% 公用事业
65 华能国电 00902 170,298 6.4% 7,007 381.61% 98,582 9.8% 3.7% 公用事业
77 大唐发电 00991 98,643 13.6% 5,164 112.51% 75,714 9.8% 4.3% 公用事业
98 粤海投资 00270 7,736 8.0% 3,414 14.02% 41,920 14.2% 3.3% 公用事业

主榜-建筑 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
38 中国交通建设 01800 375,412 6.3% 15,570 7.35% 87,354 14.1% 3.1% 建筑
76 中国铁建 01186 615,659 12.2% 10,778 11.35% 68,779 11.8% 1.6% 建筑
78 安徽海螺水泥 00914 58,178 -0.4% 8,048 -43.64% 95,321 13.0% 1.1% 建筑
91 中国建材 03323 110,871 15.4% 7,093 -28.20% 20,010 18.3% 1.7% 建筑
92 中国中铁 00390 591,903 11.5% 9,348 13.38% 68,079 9.4% 1.5% 建筑
100 中国建筑国际 03311 19,765 20.7% 2,131 41.44% 46,976 15.8% 1.7% 建筑

主榜-酒店、赌场及消闲设施[回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
12 澳博控股 00880 78,884 4.5% 6,745 27.08% 104,677 33.9% 5.0% 酒店、赌场及消闲设施
13 永利澳门 01128 28,452 -3.5% 6,440 8.76% 108,939 61.3% 5.9% 酒店、赌场及消闲设施
15 金沙中国 01928 50,574 33.4% 9,598 9.08% 294,500 22.1% 3.6% 酒店、赌场及消闲设施
16 美高梅中国 02282 21,454 7.4% 4,531 38.18% 78,660 76.6% 7.3% 酒店、赌场及消闲设施
30 银河娱乐 00027 56,746 37.8% 7,378 145.60% 159,998 33.8% 0.0% 酒店、赌场及消闲设施

主榜-汽车 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
19 长城汽车 02333 54,865 51.9% 7,236 71.35% 125,028 26.5% 3.0% 汽车
75 东风集团 00489 157,675 0.0% 11,558 -10.53% 29,585 16.9% 1.6% 汽车
101 华晨中国 01114 7,520 -2.7% 2,925 30.93% 43,724 23.0% 0.0% 汽车

主榜-煤炭 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
9 中国神华 01088 318,131 27.3% 62,108 10.32% 422,412 19.0% 3.6% 煤炭
63 兖州煤业 01171 73,915 30.9% 7,906 -28.16% 46,259 13.6% 3.6% 煤炭
70 中煤能源 01898 110,965 5.4% 11,240 -6.95% 73,559 10.2% 3.2% 煤炭

主榜-一般金属及矿石 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
42 中国宏桥 01378 31,532 11.2% 6,931 -4.28% 22,952 24.4% 6.6% 一般金属及矿石
71 江西铜业 00358 200,857 42.9% 6,572 -19.05% 59,754 12.1% 3.1% 一般金属及矿石
97 嘉能可 00805 1,665,546 15.2% 7,798 -75.19% 228,103 3.2% 2.8% 一般金属及矿石

主榜-资讯科技器材 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
33 联想集团 00992 263,098 14.6% 4,933 34.31% 73,044 23.8% 2.4% 资讯科技器材
55 伟易达 00303 14,431 4.1% 1,571 5.46% 29,728 35.3% 6.6% 资讯科技器材
79 瑞声科技 02018 6,283 29.0% 1,763 38.03% 53,786 29.0% 2.6% 资讯科技器材

主榜-综合企业 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
56 新创建集团 00659 14,954 56.4% 5,251 13.49% 43,887 14.7% 6.7% 综合企业
69 太古 00019 43,859 20.9% 17,484 -45.72% 139,846 8.3% 3.7% 综合企业
72 和记黄埔 00013 243,089 4.0% 26,128 -53.36% 347,678 6.7% 2.6% 综合企业
95 复星国际 00656 65,803 -3.5% 4,713 12.34% 36,539 10.5% 3.5% 综合企业

主榜-运输 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
74 港铁公司 00066 35,739 6.9% 13,532 -8.05% 165,808 9.4% 2.6% 运输
93 宁沪高速 00177 9,910 11.6% 2,966 -0.96% 35,921 12.5% 5.7% 运输

主榜-食物饮品 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
26 中国旺旺 00151 26,087 14.0% 4,302 32.03% 144,425 34.7% 2.1% 食物饮品
59 康师傅控股 00322 71,549 17.1% 3,535 8.51% 112,997 17.8% 1.2% 食物饮品

主榜-纺织及服饰 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
32 普拉达 01913 33,379 27.8% 6,334 43.50% 180,141 27.0% 1.3% 纺织及服饰
51 周大福 01929 57,434 1.5% 5,505 -13.18% 81,000 16.7% 2.1% 纺织及服饰
52 百丽国际 01880 41,770 20.3% 5,533 5.50% 89,909 19.4% 1.2% 纺织及服饰
57 裕元集团 00551 71,405 30.1% 4,844 38.21% 33,143 15.6% 5.0% 纺织及服饰
66 利丰 00494 157,065 1.0% 4,796 -9.35% 89,122 13.3% 2.3% 纺织及服饰
87 申洲国际 02313 11,361 4.7% 2,060 -1.93% 31,198 20.0% 4.1% 纺织及服饰
99 安踏体育 02020 9,690 -9.3% 1,727 -18.99% 16,960 20.1% 7.2% 纺织及服饰

主榜-工业制品 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
50 中联重科 01157 61,108 9.9% 9,318 -6.27% 51,271 18.0% 2.2% 工业制品
88 中国南车 01766 113,162 18.6% 5,097 7.01% 63,134 12.2% 1.7% 工业制品

主榜-电讯 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
7 中国移动 00941 712,397 12.4% 164,333 5.93% 1,628,178 17.9% 3.9% 电讯
86 电讯盈科 00008 25,318 2.8% 1,663 3.48% 26,398 18.5% 5.6% 电讯

主榜-房地产信托基金 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
31 领汇房产基金 00823 6,506 9.7% 21,062 119.35% 87,290 25.8% 3.1% 房地产信托基金

主榜-保健护理用品 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
41 恒安国际 01044 18,524 8.6% 3,519 32.83% 104,052 25.0% 2.4% 保健护理用品

主榜-其他金融 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
44 香港交易所 00388 7,211 -2.0% 4,084 -19.81% 135,131 23.0% 2.5% 其他金融

主榜-零售 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
80 高鑫零售 06808 98,964 21.1% 3,062 55.29% 107,035 14.3% 1.1% 零售

主榜-家庭电器及用品 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
89 海尔电器 01169 70,698 18.1% 2,155 24.34% 31,439 30.6% 0.7% 家庭电器及用品

主榜-黄金及贵金属 [回顶部]
主榜排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回报率 行业/板块
35 紫金矿业 02899 61,545 29.0% 6,624 -5.92% 56,045 18.5% 4.2% 黄金及贵金属

注:数据统计截至2013年6月30日;股价升幅统计区间为2012年6月30日至2013年6月30日