上市公司高管薪酬榜(榜单)
排名 高管名称 股票代码 股票名称 公司名称 08年度薪酬(元)
1 法兰克纽曼 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 15980000
2 理查德·杰克逊 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 15842500
3 詹伟坚 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 11811000
4 董文标 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 11366000
5 梁耀荣 000100 TCL集团 TCL集团股份有限公司 10060000
6 张子欣 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 9548700
7 王浵世 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 9041500
8 洪崎 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 8539200
9 梁家驹 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 7930300
10 马蔚华 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 7892800
11 任志强 600743 华远地产 华远地产股份有限公司 7743000
12 袁小波 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 7237400
13 John PEARCE 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 7206500
14 麦伯良 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 6846400
15 何享健 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 6220000
16 乔志敏 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
17 梁玉堂 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
18 邵平 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
19 赵品璋 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
20 毛晓峰 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
21 吴透红 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 5896100
22 顾敏慎 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 5638400
23 吴达川 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5072000
24 杨绍红 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 5003000
25 孙秋艳 600743 华远地产 华远地产股份有限公司 4997000
26 方洪波 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 4580000
27 黄定坚 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 4424000
28 邵慧中 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 4350000
29 吴岳翰 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 4325600
30 陈进忠 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 4217800
31 肖遂宁 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 4180000
32 王磊 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 4112900
33 姚波 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 4101800
34 张光华 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3965500
35 尹凤兰 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3965500
36 唐志宏 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3964300
37 李浩 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3947900
38 李如成 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3854000
39 沈思 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 3836000
40 罗世礼 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 3803800
41 丁伟 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 3803600
42 李如刚 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3758000
43 蒋群 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3758000
44 毛裕民 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 3730000
45 李光宁 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
46 刘克 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
47 刘亚非 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 3719800
48 李万军 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 3670000
49 蔡其武 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 3250000
50 徐磊 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 3246600
51 徐敬惠 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3106000
52 胡跃飞 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 2990000
53 刘宝瑞 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 2920000
54 王博民 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 2860000
55 张权 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 2710000
56 王沛 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
57 吴东生 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
58 俞卫国 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
59 陈茵 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
60 阳静 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
61 赵晖 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
62 林悟彪 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2624200
63 李东生 000100 TCL集团 TCL集团股份有限公司 2590000
64 王开国 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2530000
65 李明山 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2530000
66 柯用珍 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2530000
67 何秋 002252 上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 2519000
68 刘飞 000100 TCL集团 TCL集团股份有限公司 2510000
69 AnthonyYuanTsai 600361 华联综超 北京华联综合超市股份有限公司 2500000
70 王功伟 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 2490000
71 王石 000002 万科A 万科企业股份有限公司 2481000
72 蔡永龙 601002 晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2480000
73 孙建一 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 2432900
74 殷一民 000063 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 2427000
75 范鹏 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 2394600
76 黄雪英 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2379000
77 兰奇 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 2377000
78 徐连峰 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 2377000
79 鄂俊宇 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 2359800
80 王晓华 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 2326600
81 闫希军 600535 天士力 天津天士力制药股份有限公司 2323400
82 曾光安 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 2286700
83 赵庆生 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2178900
84 刘东明 000793 华闻传媒 华闻传媒投资集团股份有限公司 2166800
85 吴迺峰 600535 天士力 天津天士力制药股份有限公司 2155000
86 孙勇 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 2151100
87 刘世春 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 2150000
88 吴建 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 2110000
89 成燕红 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 2110000
90 郁亮 000002 万科A 万科企业股份有限公司 2067000
91 李聪 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 2044200
92 商洪波 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 2000000
93 刘信义 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 2000000
94 姜明生 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 2000000
95 黄建平 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 2000000
96 冯树荣 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 2000000
97 沈德高 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2000000
98 吉宇光 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2000000
99 任澎 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 2000000
100 施顺华 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 1994100
101 唐伟国 002022 科华生物 上海科华生物工程股份有限公司 1992000
102 沙立武 002022 科华生物 上海科华生物工程股份有限公司 1992000
103 张东海 900948 伊泰B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1939000
104 罗艳 002051 中工国际 中工国际工程股份有限公司 1910200
105 张丽萍 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 1881100
106 许奇刚 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 1872000
107 王建业 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 1850000
108 金晓斌 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 1850000
109 李础前 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 1850000
110 万林义 000608 阳光股份 阳光新业地产股份有限公司 1849000
111 闭海东 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1847300
112 任武贤 600351 亚宝药业 山西亚宝药业集团股份有限公司 1830000
113 郭峰 600210 紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 1828000
114 沈浩平 002129 中环股份 天津中环半导体股份有限公司 1826500
115 李彬海 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 1820000
116 杨一川 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1804700
117 牛钢 600694 大商股份 大商集团股份有限公司 1780200
118 高国富 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1771000
119 傅建华 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 1760000
120 吉晓辉 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 1760000
121 华庆山 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1750800
122 李军 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1750800
123 郭京 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1744500
124 赖奕光 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1744500
125 鞠瑾 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1740000
126 施解荣 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1739000
127 汤大生 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1716000
128 高靓 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1700000
129 荆朝晖 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 1699300
130 赵祖逵 600120 浙江东方 浙江东方集团股份有限公司 1680400
131 杨超 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1680000
132 林少斌 000024 招商地产 招商局地产控股股份有限公司 1670500
133 杨扬 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1670000
134 霍联宏 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1666000
135 侯国民 000608 阳光股份 阳光新业地产股份有限公司 1656000
136 黄祥全 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1651800
137 马黎民 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 1650000
138 吴斌 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 1650000
139 廖增太 600309 烟台万华 烟台万华聚氨酯股份有限公司 1632900
140 李敦嘉 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1630000
141 杨文斌 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1628000
142 杨庆忠 600837 海通证券 海通证券股份有限公司 1620000
143 顾越 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1617000
144 宋俊祥 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1617000
145 孙培坚 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1616000
146 李骏 000895 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 1615900
147 姜建清 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1610000
148 万峰 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1600000
149 王利平 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 1594300
150 迟小磊 601601 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1581000
151 杨振峰 600426 华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 1576400
152 郑力齐 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 1571500
153 郭树清 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1569000
154 蒋建宁 600138 中青旅 中青旅控股股份有限公司 1563000
155 张建国 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1561000
156 吕洪 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1560000
157 王伟 600596 新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 1553000
158 杜俊明 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1550700
159 郭福祥 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1550700
160 林敬伟 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1550700
161 薛俊东 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1550700
162 马寅 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 1550600
163 汤世生 000562 宏源证券 宏源证券股份有限公司 1547872.28
164 李礼辉 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1544000
165 杨凯生 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1535000
166 吕伟顺 600694 大商股份 大商集团股份有限公司 1522200
167 于恩军 000100 TCL集团 TCL集团股份有限公司 1520000
168 宋广菊 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 1520000
169 谢渡扬 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1518000
170 黄敏 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1512600
171 林岱仁 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1510000
172 刘英齐 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1510000
173 夏智华 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1510000
174 刘家德 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1510000
175 周英 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1510000
176 许立荣 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1507500
177 肖钢 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1507000
178 王新 000608 阳光股份 阳光新业地产股份有限公司 1503000
179 张近东 002024 苏宁电器 苏宁电器股份有限公司 1500000
180 翟鸿祥 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1500000
181 司海群 601588 北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 1491000
182 于蓉 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1490000
183 徐洪舸 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1489000
184 刘爱明 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1482000
185 李早航 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1481000
186 徐进 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 1480000
187 汤玉祥 600066 宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 1480000
188 周载群 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1477000
189 乔瑞 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1470000
190 李国鹏 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1470000
191 刘熙凤 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1470000
192 赵军学 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1470000
193 芮敬功 002165 红宝丽 南京红宝丽股份有限公司 1462400
194 曹芳 600660 福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1457100
195 白骅 600267 海正药业 浙江海正药业股份有限公司 1450600
196 康典 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 1450000
197 黄少杰 601872 招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 1450000
198 陈洪国 000488 晨鸣纸业 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 1446800
199 张燕玲 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1436000
200 郑津 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1434900
201 彭纯 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1432600
202 钱文挥 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1432600
203 丁福源 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1432000
204 刘自强 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1431000
205 刘积仁 600718 东软集团 东软集团股份有限公司 1430000
206 杨轩 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1430000
207 李文 600535 天士力 天津天士力制药股份有限公司 1427500
208 于亚利 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1425300
209 陈保华 600521 华海药业 浙江华海药业股份有限公司 1423100
210 张春景 600816 安信信托 安信信托投资股份有限公司 1414600
211 胡强 000562 宏源证券 宏源证券股份有限公司 1413735.16
212 陈佐夫 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1409000
213 范一飞 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1409000
214 辛树森 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1409000
215 寿梅生 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1404900
216 王滨 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1401500
217 赖小航 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 1401000
218 王耀庭 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1400000
219 李翔 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1400000
220 苏恒轩 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1400000
221 陈继达 600704 中大股份 浙江中大集团股份有限公司 1400000
222 杨宗鉴 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 1397500
223 张纪文 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1396000
224 薛丽华 600694 大商股份 大商集团股份有限公司 1393200
225 谷乃衡 600694 大商股份 大商集团股份有限公司 1393200
226 郝非非 600329 中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 1386800
227 丁长峰 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1386000
228 李晓鹏 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1381000
229 张福荣 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1381000
230 牛锡明 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1381000
231 矫吉生 000001 深发展A 深圳发展银行股份有限公司 1380000
232 许振江 600351 亚宝药业 山西亚宝药业集团股份有限公司 1380000
233 刘云飞 000616 亿城股份 亿城集团股份有限公司 1378300
234 刘立宪 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1376000
235 王丽丽 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1375000
236 朱元虎 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1373900
237 贺圣华 000895 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 1371900
238 覃衡德 600500 中化国际 中化国际(控股)股份有限公司 1370700
239 朱民 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1369000
240 解冻 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1366000
241 曹实凡 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 1364600
242 王永利 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1363000
243 张林 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 1363000
244 寇光武 600309 烟台万华 烟台万华聚氨酯股份有限公司 1356600
245 朱小黄 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1352000
246 易会满 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1350000
247 陶永启 000895 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 1341100
248 刘乐飞 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1340000
249 刘安林 601628 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 1340000
250 韩广德 600685 广船国际 广州广船国际股份有限公司 1331728
251 徐惠兴 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 1326500
252 李琦 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1320000
253 王金玉 600166 福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 1319600
254 陈克祥 601318 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 1317100
255 魏国雄 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 1314000
256 杨万宏 600309 烟台万华 烟台万华聚氨酯股份有限公司 1313500
257 吴发沛 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 1309200
258 邢继军 600864 哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 1308500
259 肖莉 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1294000
260 莫军 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1293000
261 涂洪锋 000550 江铃汽车 江铃汽车股份有限公司 1290000
262 袁绍华 600743 华远地产 华远地产股份有限公司 1280000
263 黄培坤 000024 招商地产 招商局地产控股股份有限公司 1277300
264 曲明光 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1270000
265 许晓文 600525 长园集团 深圳市长园集团股份有限公司 1268000
266 刘莎 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1268000
267 修山城 600162 香江控股 深圳香江控股股份有限公司 1260000
268 王文金 000002 万科A 万科企业股份有限公司 1256000
269 祁文彬 900948 伊泰B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1251600
270 刘春林 900949 伊泰B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1251600
271 李成才 900950 伊泰B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1249300
272 孙建华 600686 金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 1247800
273 陈青 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1244100
274 庞秀生 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1240000
275 于永顺 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1240000
276 陈彩虹 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1240000
277 顾京圃 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1240000
278 杜亚军 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 1240000
279 赵伟 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1240000
280 楼添成 600177 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 1239800
281 周松 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 1238800
282 李大军 600500 中化国际 中化国际(控股)股份有限公司 1235000
283 李胤辉 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 1234600
284 陈杰 000063 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 1234000
285 王缦 002022 科华生物 上海科华生物工程股份有限公司 1232000
286 张冀湘 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1231700
287 胡华庭 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1230500
288 侯维栋 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1230500
289 张海天 000402 金融街 金融街控股股份有限公司 1230000
290 冼明 600500 中化国际 中化国际(控股)股份有限公司 1220700
291 陈景奇 600685 广船国际 广州广船国际股份有限公司 1219369
292 杨东平 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 1218000
293 季诚建 600596 新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 1215000
294 王振华 900950 新城B股 江苏新城地产股份有限公司 1210000
295 闭同葆 000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 1206400
296 刘学斌 000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 1205000
297 徐东升 000026 飞亚达A 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 1200000
298 林皓 600704 中大股份 浙江中大集团股份有限公司 1200000
299 唐军 000608 阳光股份 阳光新业地产股份有限公司 1200000
300 王文兵 600066 宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 1200000
301 乔昕 002137 实益达 深圳市实益达科技股份有限公司 1200000
302 矫正中 000686 东北证券 东北证券股份有限公司 1200000
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有