无障碍说明

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月9日

路透3月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8405港 元 (HKD=) )

美国股市三大主要股指周四收高,道琼工业指数 (.DJI) 收涨93.85点或0.38%,报24,895.21点;此前美国 总统特朗普的贸易关税立场似显软化,令市场一周以来坐立难安的贸易战疑虑有所缓解。

 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     (美元)    (%)                   (港元)      (%)
 中海油       (0883.HK)     (CEO.N)      140.650     0.08        27729       11.028      -0.29
 中国铝业     (2600.HK)     (ACH.N)      14.720      0.20        23767       4.616       0.36
 中国移动     (0941.HK)     (CHL.N)      46.010      1.50        247704      72.148      0.56
 中国人寿     (2628.HK)     (LFC.N)      14.670      0.55        199274      23.004      0.24
 中石油       (0857.HK)     (PTR.N)      68.130      1.54        37986       5.342       -0.34
 中石化       (0386.HK)     (SNP.N)      80.780      3.06        53167       6.334       -1.04
 汇丰控股     (0005.HK)     (HSBC.K)     49.090      -0.30       1278213     76.978      0.89
 中电信       (0728.HK)     (CHA.N)      43.620      0.11        16439       3.420       0.89
 中国联通     (0762.HK)     (CHU.N)      12.420      2.05        117389      9.738       1.44
 兖州煤业     (1171.HK)     (YZCAY.PK)   13.930      -0.64       14342       10.922      -0.53
 华能国际     (0902.HK)     (HNP.N)      26.690      6.33        26941       5.232       -0.35
 南方航空     (1055.HK)     (ZNH.N)      63.130      0.93        16257       9.899       2.48
 东方航空     (0670.HK)     (CEA.N)      40.760      0.62        4249        6.392       0.34
 中芯国际     (0981.HK)     (SMI.N)      6.980       2.05        87819       10.945      0.23
(完)

(整理 梁慧仪)

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
收藏本文

相关搜索

热门搜索

为你推荐