| 上证指数 | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- |
| 恒生指数 | -- | -- | -- |
| 红筹指数 | -- | -- | -- |
| 国企指数 | -- | -- | -- |
| 道琼斯 | -- | -- | -- |
| 标普500 | -- | -- | -- |
| 纳斯达克 | -- | -- | -- |
| 股市直播 | 行情中心 | 领涨板块 | 市场雷达 | 全球股指 |
| 自 选 股 | 美股行情 | 港股行情 | 基金净值 | 实时公告 |
| ·收评:沪指涨9点报3164 地产水泥板块逞强 | 15:01 |
| ·快讯:世联地产涨停 股价创上市以来新高 | 14:31 |
| ·快讯:黄金股异动 中金黄金山东黄金急升 | 14:05 |
| ·快讯:水泥股活跃 冀东水泥同力水泥涨停 | 13:52 |
| ·快讯:沪指午后强势震荡 地产股拉升 | 13:46 |
| ·快讯:大秦铁路连续大涨 午后遭交易所停牌 | 13:18 |
| ·旧金山联合银行倒闭 华美银行购其在华分行 | 21:30 |
| ·英国首相重申刺激经济计划不应半途而废 | 21:17 |
| ·房地美公司Q3亏损50亿 新增坏账76亿美元 | 20:47 |
| ·英国首相:G20应考虑征金融交易税应对危机 | 20:15 |
| ·阿根廷拟发行新债券偿还“巴黎俱乐部”债务 | 13:46 |
| ·10月加拿大失业率上升到8.6% | 13:14 |
| [商讯]免费公开三只暴涨股|巨资拉升六只暴涨股 |
| [商讯]直击机构最新增仓股|千万资金锁定潜力股 |
| ||
继周三大面积普涨后,创业板市场昨日再次集体上攻,最终有超过九成个股飘红…… [详细]
|
|||||||||||||||||||||
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 涨跌幅 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 000002 | 万 科A | 53622.09 | 12.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 32220.00 | 45.89 |
| 600383 | 金地集团 | 31563.14 | 16.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26402.60 | 9.59 |
| 000878 | 云南铜业 | 24560.14 | 32.14 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600816 | 安信信托 | -3257.65 | 17.68 |
| 002006 | 精功科技 | -2235.90 | 16.33 |
| 600553 | 太行水泥 | -1896.01 | 11.19 |
| 600759 | 正和股份 | -1876.44 | 6.88 |
| 600225 | ST天香 | -1357.43 | 10.26 |
| 看 多 | -- | |||
| 看 空 | -- | |||
| 看 平 | -- | |||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.2490 | 9.6290 | 2009-11-06 | |
| 5.2204 | 5.2604 | 2009-11-06 | |
| 4.8522 | 5.0222 | 2009-11-06 | |
| 4.1610 | 4.7020 | 2009-11-06 | |
| 4.1010 | 4.9110 | 2009-11-06 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 1.8703 | 4.8083 | 2009-11-06 | |
| 1.7911 | 4.2417 | 2009-11-06 | |
| 1.7894 | 4.7264 | 2009-11-06 | |
| 1.7840 | 3.9360 | 2009-11-06 | |
| 1.6414 | 5.3054 | 2009-11-06 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.2490 | 9.6290 | 2009-11-06 | |
| 5.2204 | 5.2604 | 2009-11-06 | |
| 4.8522 | 5.0222 | 2009-11-06 | |
| 4.1010 | 4.9110 | 2009-11-06 | |
| 4.0420 | 4.1620 | 2009-11-06 |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 金鹰中小盘 | -2.3360% | 13.9800% | 83.5400% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 大成优选 | -1.8703% | 19.4200% | 43.6100% |
| 瑞福分级 | -2.0460% | 23.7500% | 40.2900% |
| 建信优势 | -2.9904% | 17.5400% | 35.6200% |
| 瑞福优先 | 0.0000% | 12.0900% | 22.7000% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 产品名称 | 发行银行 | 发售时间 | 预期收益(%) | 投资期限 | 起点金额 | 委托币种 | 收益获取方式 |
| 2009年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2009-12-25 00:00:00 | 2 | 85日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 2009年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2009-11-27 00:00:00 | 1.8 | 17日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 09年第二十二期"汇 | 浦发银行 | 2009-11-20 00:00:00 | 1.7 | 1月 | 50000 | 人民币 | 保证收益 | ||
| 09年第二十二期"汇 | 浦发银行 | 2009-11-20 00:00:00 | 1.85 | 1月 | 5000000 | 人民币 | 保证收益 | ||
| 09年第二十二期"汇 | 浦发银行 | 2009-11-13 00:00:00 | 1.7 | 1月 | 50000 | 人民币 | 保证收益 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |