| ·14点播报:午后两市窄幅震荡 节后半仓操作 | 14:04 |
| ·快讯:三峡新材午后放量拉升 连续强势反弹 | 13:35 |
| ·快讯:受益国家电网制定计划深圳惠程大涨8% | 13:29 |
| ·快讯:午后两市维持震荡 创业板全线飘红 | 13:25 |
| ·快讯:永安林业直线拉升超6% 带林业股走高 | 13:15 |
| ·N富临涨35.6%居三新股之首 N齐星成功保发 | 11:40 |
| ·午评:中小板添三丁 齐星铁塔早盘一度破发 | 11:35 |
| ·美国银行业在希腊等国风险敞口达1760亿美元 | 14:41 |
| ·日本股市小幅收高 收报9963.99点 | 14:37 |
| ·金融股和大宗商品类股上涨 韩股收盘持平 | 14:31 |
| ·西班牙2009年上半年军用物资出口猛增 | 13:48 |
| ·日经225指数10日午盘涨0.84% | 12:05 |
| ·巴西就棉花补贴对美国进行报复性贸易制裁 | 11:27 |
| ·东京股市日经股指早盘上涨1.04% | 11:27 |
| [商讯]谁是下一支罗顿发展|抓住10年首轮翻番股 |
| ||
受市场调整以及节前效应的影响,上周两市股票、基金开户数环比均出现一定程…… [详细]
|
|||||||||||||||||||||
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 涨跌幅 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 000690 | 宝新能源 | 11784.77 | 11.58 |
| 600033 | 福建高速 | 7747.62 | 7.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4923.34 | 15.31 |
| 600020 | 中原高速 | 4440.33 | 4.75 |
| 000001 | 深发展A | 4172.75 | 22.00 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600350 | 山东高速 | -10607.23 | 5.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | -6174.23 | 171.11 |
| 000886 | 海南高速 | -5948.09 | 9.65 |
| 600030 | 中信证券 | -5856.85 | 26.86 |
| 600279 | 重庆港九 | -5619.91 | 12.88 |
| 看 多 | -- | |||
| 看 空 | -- | |||
| 看 平 | -- | |||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.7380 | 10.1180 | 2010-02-09 | |
| 4.2362 | 4.4562 | 2010-02-09 | |
| 4.1140 | 4.7050 | 2010-02-09 | |
| 3.7950 | 4.6250 | 2010-02-09 | |
| 3.7720 | 3.8920 | 2010-02-09 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 0.9460 | 1.0010 | 2010-02-09 | |
| 0.8660 | 0.8660 | 2010-02-09 | |
| 0.8650 | 0.8980 | 2010-02-09 | |
| 0.7770 | 0.9170 | 2010-02-09 | |
| 0.6090 | 0.8340 | 2010-02-09 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.7380 | 10.1180 | 2010-02-09 | |
| 4.2362 | 4.4562 | 2010-02-09 | |
| 3.7950 | 4.6250 | 2010-02-09 | |
| 3.7720 | 3.8920 | 2010-02-09 | |
| 3.5860 | 4.5840 | 2010-02-09 |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 金鹰中小盘 | -2.3360% | 13.9800% | 83.5400% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 大成优选 | -1.8703% | 19.4200% | 43.6100% |
| 瑞福分级 | -2.0460% | 23.7500% | 40.2900% |
| 建信优势 | -2.9904% | 17.5400% | 35.6200% |
| 瑞福优先 | 0.0000% | 12.0900% | 22.7000% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 产品名称 | 发行银行 | 发售时间 | 预期收益(%) | 投资期限 | 起点金额 | 委托币种 | 收益获取方式 |
| 2010年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2010-11-27 00:00:00 | 3 | 21日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 2010年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2010-11-27 00:00:00 | 3 | 21日 | 500000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 2010年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2010-10-27 00:00:00 | 3 | 21日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 2010年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2010-10-27 00:00:00 | 3 | 21日 | 500000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| 2010年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2010-09-29 00:00:00 | 3 | 14日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2010 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |