交银施罗德定期支付双息平衡增聘经理公告
公告送出日期:2013年9月5日
1.公告基本信息
基金名称 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
基金简称 | 交银定期支付双息平衡混合 |
基金主代码 | 519732 |
基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 张迎军、李德亮 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 项廷锋 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 张迎军 | |||
任职日期 | 2013年9月4日 | |||
证券从业年限 | 13 | |||
证券投资管理从业年限 | 13 | |||
过往从业经历 | 13年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部副总经理,现任权益部副总经理。2009年1月21日至2012年2月2日担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理,并于2012年2月3日起继续担任转型后的交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2011年5月3日至2013年9月2日担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519697 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 2009年1月21日 | 2012年2月2日 | |
519702 | 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 2011年5月3日 | 2013年9月3日 | |
519697 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 2012年2月3日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 经济学硕士 | |||
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
新任基金经理姓名 | 李德亮 | |||
任职日期 | 2013年9月4日 | |||
证券从业年限 | 7 | |||
证券投资管理从业年限 | 7 | |||
过往从业经历 | 7年证券从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
- | - | - | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 金融学硕士 | |||
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,决定增聘张迎军先生、李德亮先生为交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2013年9月4日起,交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金由项廷锋先生、张迎军先生、李德亮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更/注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。