资料:沪市历史单日跌幅排行
2010年以来沪市单日跌幅按下跌幅度排序
序号 | 日期 | 当日收盘点位 | 前一天收盘点位 | 跌幅(%) | 下跌点数 |
1 | 2010年1月13日 | 3172.66 | 3273.97 | 3.09 | 101.31 |
2 | 2010年4月19日 | 2980.3 | 3130.3 | 4.79 | 150 |
3 | 2010年5月6日 | 2739.7 | 2857.15 | 4.11 | 117.45 |
4 | 2010年5月17日 | 2559.93 | 2696.63 | 5.07 | 136.7 |
5 | 2010年6月29日 | 2427.05 | 2535.28 | 4.27 | 108.23 |
6 | 2010年11月12日 | 2985.43 | 3147.74 | 5.16 | 162.31 |
7 | 2010年11月16日 | 2894.54 | 3014.41 | 3.98 | 119.87 |
8 | 2011年1月17日 | 2706.66 | 2791.34 | 3.03 | 84.68 |
9 | 2011年8月8日 | 2526.82 | 2605.14 | 3.79 | 99.6 |
10 | 2011年11月30日 | 2333.41 | 2388.2 | 3.27 | 78.98 |
注:统计数据为单日跌幅超过3% |
沪市历史单日跌幅按下跌点数排序
日期 | 收盘(点) | 前收(点) | 下跌(点) | 幅度(%) |
2008-1-22 | 4559.75 | 4914.44 | -354.68 | -7.22 |
2008-1-28 | 4419.29 | 4761.69 | -342.39 | -7.19 |
2007-6-4 | 3670.4 | 4000.74 | -330.34 | -8.26 |
2007-5-30 | 4053.09 | 4334.92 | -281.83 | -6.5 |
2007-10-25 | 5562.39 | 5843.11 | -280.71 | -4.8 |
2007-11-8 | 5330.02 | 5601.78 | -271.76 | -4.85 |
2007-2-27 | 2771.79 | 3040.6 | -268.81 | -8.84 |
2008-1-21 | 4914.44 | 5180.51 | -266.08 | -5.14 |
2008-6-10 | 3072.33 | 3329.67 | 257.34 | -7.73 |
2007-9-11 | 5113.97 | 5355.29 | -241.32 | -4.51 |
2007-11-22 | 4984.16 | 5214.23 | -230.06 | -4.41 |
2007-10-18 | 5825.28 | 6036.28 | -211 | -3.5 |
2007-7-5 | 3615.87 | 3816.17 | -200.29 | -5.25 |
2009-8-31 | 2667.75 | 2860.69 | -192.94 | -6.74 |
2008-6-19 | 2748.87 | 2941.11 | -192.24 | -6.54 |
2008-2-25 | 4192.53 | 4370.29 | -177.75 | -4.07 |
2009-8-17 | 2870.63 | 3046.97 | -176.34 | -5.79 |
2009-7-29 | 3266.43 | 3438.37 | -171.94 | -5 |
2007-8-1 | 4300.56 | 4471.03 | -170.47 | -3.81 |
2008-3-24 | 3626.19 | 3796.59 | -170.39 | -4.49 |
2007-6-28 | 3914.2 | 4078.6 | -164.4 | -4.03 |
2007-4-19 | 3449.02 | 3612.4 | -163.38 | -4.52 |
2010-11-12 | 2985.44 | 3147.74 | -162.30 | -5.16 |
2008-6-27 | 2901.85 | 2748.43 | -153.42 | -5.29 |
2008-1-16 | 5290.61 | 5443.79 | -153.19 | -2.81 |
2007-10-22 | 5667.33 | 5818.05 | -150.71 | -2.59 |
2007-6-25 | 3941.08 | 4091.45 | -150.37 | -3.68 |
注:统计数据为单日下跌点数超过150点 |
沪市历史单日跌幅按下跌幅度排序
日期 | 收盘(点) | 前收(点) | 幅度(%) | 下跌(点) |
1995-05-23 | 750.30 | 897.42 | -16.39 | -147.12 |
1993-12-20 | 783.79 | 901.70 | -13.08 | -117.91 |
1994-08-09 | 621.58 | 711.80 | -12.67 | -90.22 |
1993-03-22 | 1036.92 | 1174.99 | -11.75 | -138.07 |
1992-10-27 | 450.28 | 506.94 | -11.18 | -56.66 |
1994-10-05 | 706.42 | 791.15 | -10.71 | -84.73 |
1994-10-13 | 635.38 | 711.01 | -10.64 | -75.63 |
1993-03-01 | 1199.73 | 1339.88 | -10.46 | -140.15 |
1992-08-11 | 863.41 | 964.09 | -10.44 | -100.68 |
1993-05-24 | 1026.13 | 1143.97 | -10.30 | -117.84 |
1996-12-16 | 1000.02 | 1110.03 | -9.91 | -110.01 |
1996-12-17 | 905.57 | 1000.02 | -9.44 | -94.45 |
1997-02-18 | 894.85 | 982.40 | -8.91 | -87.55 |
2007-02-27 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
1997-05-22 | 1235.22 | 1354.88 | -8.83 | -119.66 |
1992-05-26 | 1301.35 | 1421.57 | -8.46 | -120.22 |
1998-08-17 | 1070.41 | 1168.03 | -8.36 | -97.62 |
2007-06-04 | 3670.40 | 4000.74 | -8.26 | -330.34 |
2008-06-10 | 3072.33 | 3329.6 | -7.73 | -257.34 |
1999-07-01 | 1560.79 | 1689.43 | -7.61 | -128.64 |
注:统计数据为单日跌幅超过9% |
相关新闻:
|
热门推荐
看过本文的人还看了
- 在这里,发现聪明钱
- 扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
- 您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。
[责任编辑:katezhao]
网友评论
共0条评论,有0人参与,点击查看
最热评论