| | | | 中型企业10强(市值100亿-300亿) | [回顶部] |
总排行 | 股份代码 | 公司名称 | 营业额 (百万港元) | 营业额 排名 | 税后净利润 (百万港元) | 净利润 排名 | 总巿值 (百万港元) | 总巿值 排名 | ROE | ROE 排名 | 股息回报率 | 股息回报率排名 | 行业/板块 | 1 | 00410 | SOHO中国 | 18,642 | 9 | 9,481 | 4 | 29,221 | 2 | 20.10% | 5 | 5.60% | 3 | 地产 | 2 | 01339 | 中国人民保险集团 | 390,687 | 1 | 15,370 | 1 | 27,662 | 6 | 17.06% | 9 | 0.00% | 11 | 保险 | 3 | 01099 | 国药控股 | 212,754 | 2 | 4,564 | 7 | 28,230 | 5 | 16.62% | 11 | 1.15% | 9 | 医疗保健 | 4 | 03323 | 中国建材 | 150,052 | 3 | 10,598 | 3 | 20,269 | 8 | 23.79% | 3 | 2.86% | 7 | 建筑 | 5 | 01918 | 融创中国 | 39,317 | 5 | 4,455 | 8 | 19,865 | 9 | 26.01% | 1 | 4.09% | 5 | 地产 | 6 | 02380 | 中国电力 | 24,004 | 8 | 4,176 | 9 | 24,413 | 7 | 18.01% | 7 | 5.60% | 4 | 公用事业 | 7 | 00175 | 吉利汽车 | 36,602 | 7 | 3,417 | 11 | 28,605 | 4 | 16.89% | 10 | 1.42% | 8 | 汽车 | 8 | 01668 | 华南城 | 13,468 | 10 | 3,696 | 10 | 28,745 | 3 | 18.51% | 6 | 3.90% | 6 | 地产 | 9 | 00247 | 尖沙咀置业 | 7,880 | 11 | 11,902 | 2 | 29,676 | 1 | 21.89% | 4 | 0.66% | 10 | 地产 | 10 | 03900 | 绿城中国 | 36,963 | 6 | 7,638 | 5 | 15,705 | 11 | 24.32% | 2 | 7.45% | 2 | 地产 |
| 小型企业10强(市值100亿以下) | [回顶部] |
总排行 | 股份代码 | 公司名称 | 营业额 (百万港元) | 营业额 排名 | 税后净利润 (百万港元) | 净利润 排名 | 总巿值 (百万港元) | 总巿值 排名 | ROE | ROE 排名 | 股息回报率 | 股息回报率排名 | 行业/板块 | 1 | 02777 | 富力地产 | 46,246 | 6 | 9,748 | 1 | 7,970 | 43 | 23.39% | 73 | 9.94% | 15 | 地产 | 2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 20,803 | 30 | 7,669 | 3 | 8,847 | 28 | 16.80% | 142 | 6.80% | 49 | 银行 | 3 | 03382 | 天津港发展 | 22,109 | 25 | 1,933 | 23 | 8,991 | 23 | 16.82% | 141 | 3.60% | 209 | 运输 | 4 | 00552 | 中国通信服务 | 87,285 | 2 | 2,914 | 7 | 8,633 | 32 | 10.63% | 303 | 4.51% | 155 | 信息科技器材 | 5 | 01628 | 禹洲地产 | 9,525 | 83 | 1,902 | 24 | 5,737 | 115 | 20.52% | 95 | 9.04% | 19 | 地产 | 6 | 01308 | 海丰国际 | 9,879 | 76 | 882 | 79 | 9,804 | 4 | 15.24% | 177 | 3.96% | 187 | 运输 | 7 | 00884 | 旭辉控股集团 | 15,184 | 42 | 2,602 | 11 | 8,739 | 30 | 24.01% | 69 | 0.00% | 461 | 地产 | 8 | 02678 | 天虹纺织 | 10,491 | 69 | 1,436 | 38 | 4,751 | 158 | 33.73% | 33 | 8.75% | 20 | 纺织及服饰 | 9 | 01883 | 中信国际电讯 | 6,019 | 127 | 1,070 | 60 | 9,744 | 7 | 17.37% | 133 | 3.44% | 221 | 电讯 | 10 | 01888 | 建滔积层板 | 12,798 | 58 | 1,210 | 52 | 9,840 | 3 | 9.37% | 343 | 5.18% | 110 | 工业制品 |
总排行 | 股份代码 | 公司名称 | 总巿值 (百万港元) | 总巿值 排名 | 股票 回报率 | 股票回报率 排名 | 净利润率 | 净利润 率排名 | 增长率 | 增长率 排名 | 1 | 01668 | 华南城 | 28,745 | 161 | 142.0% | 9 | 27.44% | 80 | 91.55% | 7 | 2 | 03888 | 金山软件 | 21,864 | 182 | 83.1% | 19 | 34.69% | 55 | 45.93% | 22 | 3 | 02356 | 大新银行集团 | 19,426 | 193 | 45.4% | 51 | 46.01% | 36 | 41.03% | 30 | 4 | 00200 | 新濠国际发展 | 28,058 | 165 | 61.4% | 32 | 875.26% | 1 | 19.05% | 94 | 5 | 00440 | 大新金融 | 15,816 | 219 | 35.5% | 67 | 35.59% | 53 | 58.23% | 18 | 6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 326,690 | 19 | 62.5% | 30 | 24.86% | 85 | 35.10% | 34 | 7 | 00173 | 嘉华国际 | 11,973 | 261 | 55.7% | 39 | 23.35% | 95 | 51.00% | 21 | 8 | 00371 | 北控水务集团 | 45,701 | 115 | 88.2% | 15 | 17.88% | 125 | 55.35% | 19 | 9 | 00566 | 汉能太阳能 | 59,513 | 96 | 98.3% | 14 | 63.19% | 25 | 12.99% | 136 | 10 | 00257 | 中国光大国际 | 46,093 | 112 | 86.1% | 17 | 25.64% | 82 | 20.50% | 81 |
总排行 | 股份代码 | 公司名称 | 营业额 (百万港元) | 营业额增长 | 反弹力度 (x) | 2014年度净利润 (百万) | 2013年度净利润 (百万) | 2012年度净利润 (百万) | 总巿值 (百万港元) | 股票 回报率 | 1 | 00960 | 龙湖地产 | 52,925 | 48.82% | 32.30 | 10,873 | 8,644 | 8,713 | 51,967 | -14.76% | 2 | 02098 | 卓尔发展 | 2,016 | 6.13% | 30.86 | 2,051 | 1,472 | 1,490 | 9,590 | -5.84% | 3 | 00656 | 复星国际 | 65,047 | -1.44% | 24.08 | 9,887 | 6,224 | 6,376 | 71,302 | 83.66% | 4 | 02314 | 理文造纸 | 16,970 | 48.55% | 20.61 | 1,948 | 1,321 | 1,351 | 19,272 | -7.66% | 5 | 00392 | 北京控股 | 42,361 | 19.09% | 17.11 | 4,755 | 3,598 | 3,665 | 94,207 | 32.86% | 6 | 01031 | 金利丰金融 | 1,848 | 34.09% | 14.41 | 776 | 540 | 556 | 10,055 | 24.26% | 7 | 00882 | 天津发展 | 4,952 | 27.30% | 13.85 | 775 | 487 | 508 | 6,255 | 41.44% | 8 | 01199 | 中远太平洋 | 6,226 | 8.58% | 8.41 | 5,581 | 2,758 | 3,094 | 31,278 | 9.89% | 9 | 00247 | 尖沙咀置业 | 7,880 | -6.87% | 7.61 | 11,902 | 10,763 | 10,912 | 30,033 | 7.01% | 10 | 02128 | 中国联塑 | 16,665 | 20.01% | 7.01 | 1,810 | 1,550 | 1,587 | 12,908 | 7.83% |
|
| |
|
注:财务数据选自2014年6月30日前公布的最后年报;市值截至2014年9月30日。 |
|