无障碍说明
财华社与腾讯网主办,信报合办的2012年度香港上市公司100强结果11月5日正式公布,并于金钟港丽酒店大礼堂举行颁奖典礼。香港特别行政区政府财经事务及库务局局长陈家强教授为典礼主礼嘉宾,多位教育界、金融界及会计界人士出席…[详细]
香港财经事务及库务局陈家强11月5日在香港上市公司百强评选颁奖典礼上致辞表示,寄望港股百强评选促进投资者养成良好的投资习惯…[详细]
腾讯公司首席财务官罗硕瀚表示,举办此次活动是希望通过权威的评判标准选出综合实力比较强的港股公司,为政府、研究者、企业管理层、投资者提供决策的参考信息,并希望可以协助促进港股市场繁荣发展…[详细]
何贤通表示,作为市场的监管者,促进和维持我们市场竞争力、效率、公平性、秩序以及透明度是我的首要职责以及监管目标,而达到这个目标是需要每一间上市公司的积极配合…[详细]
安信国际首席经济学家高善文表示,在过去30年时间里,中国内地经济长期持续快速的增长和发展,为香港金融市场的繁荣奠定了重要基础,但是,目前内地经济面临三个非常严重的挑战…[详细]
不支持flash

嘉宾致辞

陈家强﹕寄望促进投资者养成良好的投资习惯
香港财经事务及库务局局长陈家强
寄望促进投资者养成良好的投资习惯
陈家强指出,财华社和腾讯网在今年首次与信报合作,举办香港上市公司100强评选活动,希望这次的评选可以推动投资者作信息分析,养成良好的投资习惯…[详细][视频]
罗硕瀚:希望港股100强评选促进市场发展
腾讯公司首席财务官罗硕瀚
希望港股100强评选促进市场发展
罗硕瀚表示,举办此次活动的目的是希望通过权威的评判标准选出综合实力比较强的港股公司,为政府部门、研究者、企业管理层、投资者提供决策的参考信息,也希望这次活动为内地投资者对港股市场投资穿针引线…[详细][视频]
财华社集团主席劳玉仪
财华社集团主席劳玉仪
评选榜单有潜力发展成为一个有价值的指数
劳玉仪表示,期望这次百强选举的榜单出来后得到参与者的认同以及专业机构投资者的信赖,未来会有潜力发展成为一个有价值的指数,最终能够媲美其他传媒冠名的指数,例如新加坡海峡时报指数…[详细][视频]
香港城市大学教授曾渊沧
香港城市大学教授曾渊沧
港股100强评选的评审标准众多
曾渊沧表示,关于此次港股100强评选的标准包括市值、收息、股价升幅、股价记录等多个角度。其中市值这方面,还考虑了A股。此外也从投资者的角度,长远来讲希望演变成对投资者有利的ETF或者指数等等。另外,还考虑了股价上升、营业额等指标…[详细][视频]
  • 第1-20强
  • 第21-40强
  • 第41-60强
  • 第61-80强
  • 第81-100强
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 工商银行 01398 557,177 25.2% 249,918 28.07% 1,616,725 21.8% 5.4% 银行
2 建设银行 00939 469,879 25.2% 203,109 27.48% 2,072,692 20.9% 5.4% 银行
3 中国海洋石油 00883 289,133 35.9% 84,306 31.13% 687,553 26.7% 3.9% 石油及天然气
4 中国银行 03988 351,271 19.7% 149,018 20.78% 907,506 17.2% 6.7% 银行
5 中国移动 00941 633,599 10.5% 151,044 6.85% 1,705,453 19.4% 4.4% 电讯
6 农业银行 01288 451,139 32.4% 146,312 30.52% 1,008,907 18.8% 4.9% 银行
7 民生银行 01988 95,906 49.9% 33,504 61.28% 202,054 21.5% 5.5% 银行
8 恒大地产 03333 74,302 37.3% 13,658 52.31% 58,832 34.8% 7.3% 地产
9 永利澳门 01128 29,498 31.5% 5,921 33.90% 93,687 147.0% 6.2% 酒店、赌场及消闲设施
10 招商银行 03968 110,322 36.5% 43,355 42.39% 288,199 21.9% 3.3% 银行
11 恒生银行 00011 34,207 -0.6% 16,680 11.82% 201,891 21.2% 5.6% 银行
12 中国神华 01088 249,836 34.1% 54,812 19.45% 536,624 20.2% 3.3% 煤炭
13 中信银行 00998 88,732 39.5% 36,982 45.51% 211,929 17.7% 5.6% 银行
14 中国石油化工股份 00386 2,956,520 33.3% 87,870 3.57% 644,951 15.5% 4.5% 石油及天然气
15 澳博控股 00880 75,514 32.0% 5,308 49.14% 78,983 30.8% 5.8% 酒店、赌场及消闲设施
16 中银香港 02388 35,495 10.0% 20,430 26.14% 250,046 15.7% 6.5% 银行
17 保诚 02378 440,262 -23.3% 17,969 4.30% 223,455 16.3% 4.1% 保险
18 交通银行 03328 146,580 24.7% 60,882 31.97% 395,900 18.7% 2.3% 银行
19 中国石油股份 00857 2,404,612 38.9% 159,553 -3.54% 1,968,408 13.3% 4.2% 石油及天然气
20 兖州煤业股份 01171 56,479 40.8% 10,714 -2.31% 90,879 20.9% 4.2% 煤炭
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
21 中联重科 01157 55,588 46.1% 9,679 75.57% 89,537 22.8% 3.7% 工业制品
22 和记黄埔 00013 233,700 11.7% 56,019 177.61% 283,514 15.6% 3.2% 综合企业
23 紫金矿业 02899 47,717 41.5% 6,855 20.54% 89,204 22.8% 4.2% 黄金及贵金属
24 中国海外发展 00688 48,583 9.6% 15,025 21.43% 146,942 21.4% 2.5% 地产
25 美高梅中国 02282 19,975 64.7% 3,279 109.39% 44,536 74.3% 8.0% 酒店、赌场及消闲设施
26 香港交易所 00388 7,357 3.7% 5,093 1.11% 118,782 55.6% 3.4% 其他金融
27 安徽海螺水泥股份 00914 58,385 43.2% 13,903 91.03% 98,422 26.1% 1.9% 建筑
28 汇丰控股 00005 648,158 4.2% 130,446 27.50% 1,251,405 10.6% 5.4% 银行
29 新鸿基地产 00016 62,553 88.4% 48,097 60.12% 238,294 15.7% 3.0% 地产
30 金沙中国有限公司 01928 37,904 17.7% 8,799 69.80% 197,254 20.5% 2.6% 酒店、赌场及消闲设施
31 江西铜业股份 00358 140,543 56.2% 7,904 34.13% 83,019 16.8% 5.1% 一般金属及矿石
32 中国交通建设 01800 353,137 9.6% 14,121 24.50% 97,823 16.8% 3.6% 建筑
33 长江实业 00001 42,359 28.9% 46,055 71.62% 219,341 15.0% 3.4% 地产
34 利丰 00494 155,555 25.7% 5,290 24.03% 123,691 17.3% 3.7% 纺织及服饰
35 中国宏桥 01378 28,351 58.6% 7,050 42.19% 21,363 31.9% 7.7% 一般金属及矿石
36 碧桂园 02007 41,698 36.8% 6,976 37.59% 55,418 20.1% 5.5% 地产
37 太古股份公司AB 00019 36,286 24.3% 32,210 -15.80% 81,140 14.2% 6.9% 综合企业
38 中信证券 06030 31,395 -11.7% 15,092 12.92% 168,297 14.5% 4.1% 其他金融
39 龙湖地产 00960 28,911 62.1% 7,593 55.59% 62,214 28.8% 2.5% 地产
40 中国旺旺 00151 22,883 31.1% 3,258 16.90% 125,928 31.5% 2.0% 食物饮品
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
41 中国南车 01766 95,420 25.9% 4,637 55.34% 76,599 17.1% 5.0% 工业制品
42 GLENCORE-S 00805 1,445,656 28.3% 31,437 213.18% 250,602 13.8% 2.4% 一般金属及矿石
43 渣打集团 02888 136,969 9.7% 37,657 11.80% 406,731 11.9% 3.5% 银行
44 世茂房地产 00813 31,238 21.3% 6,867 24.40% 41,185 18.7% 6.0% 地产
45 九龙仓集团 00004 24,004 23.9% 30,568 -14.50% 129,046 15.0% 3.0% 综合企业
46 中国南方航空股份 01055 108,474 20.0% 6,132 -10.40% 48,380 15.9% 6.3% 运输
47 中国平安 02318 326,693 41.2% 23,370 14.25% 455,664 14.9% 1.0% 保险
48 中国建材 03323 96,070 56.4% 9,618 141.60% 23,897 30.4% 3.0% 建筑
49 普拉达 01913 26,118 20.3% 4,414 65.88% 132,931 23.7% 1.3% 纺织及服饰
50 中国财险 02328 208,754 14.5% 9,632 54.16% 32,922 22.8% 2.6% 保险
51 会德丰 00020 34,558 42.9% 22,866 13.23% 59,025 18.7% 2.6% 地产
52 百丽国际 01880 34,734 24.0% 5,106 26.20% 110,826 21.9% 1.4% 纺织及服饰
53 电能实业 00006 10,201 -1.6% 9,075 26.15% 123,894 15.7% 4.0% 公用事业
54 周大福 01929 56,571 61.4% 6,341 79.23% 96,000 21.9% 0.8% 纺织及服饰
55 东风集团股份 00489 157,729 9.1% 12,577 -3.07% 34,155 22.6% 1.7% 汽车
56 长城汽车 02333 36,107 37.8% 4,112 28.98% 58,787 20.5% 3.3% 汽车
57 潍柴动力 02338 72,023 -2.7% 6,716 -16.18% 66,292 24.4% 0.3% 工业制品
58 中电控股 00002 91,634 56.9% 9,288 -10.10% 158,084 11.4% 3.8% 公用事业
59 中国国航 00753 118,091 21.2% 8,499 -40.08% 82,185 15.4% 2.5% 运输
60 昆仑能源 00135 25,398 46.5% 5,609 33.74% 99,231 18.4% 2.0% 石油及天然气
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
61 香港中华煤气 00003 22,427 15.7% 6,150 10.12% 142,700 14.8% 2.9% 公用事业
62 雅居乐地产 03383 27,533 13.6% 4,927 -30.22% 34,391 18.9% 4.9% 地产
63 越秀地产 00123 11,483 72.5% 6,164 467.59% 17,564 25.3% 7.6% 地产
64 中煤能源 01898 105,328 26.8% 11,761 33.31% 111,081 12.0% 3.2% 煤炭
65 联想集团 00992 229,646 36.6% 3,673 72.68% 67,144 20.0% 2.0% 资讯科技器材
66 康师傅控股 00322 61,092 17.6% 3,258 -12.11% 110,957 20.0% 1.2% 食物饮品
67 ASM PACIFIC 00522 12,915 35.7% 2,932 3.17% 39,167 46.8% 2.8% 半导体
68 港铁公司 00066 33,423 13.2% 14,716 22.03% 153,053 11.4% 3.0% 运输
69 领汇房产基金 00823 5,932 10.8% 9,602 -37.16% 72,187 15.3% 4.5% 信託基金
70 恒安国际 01044 17,051 26.9% 2,649 8.65% 91,993 21.5% 1.9% 保健护理用品
71 中国东方航空股份 00670 98,884 13.4% 5,491 -6.26% 47,667 22.7% 0.0% 运输
72 中国太保 02601 186,620 11.8% 9,976 -1.34% 224,928 10.8% 2.0% 保险
73 长江基建集团 01038 5,025 21.1% 7,745 54.04% 116,306 15.0% 3.4% 综合企业
74 中国人寿 02628 445,079 -2.4% 21,997 -44.64% 605,513 9.6% 1.5% 保险
75 中国铁建 01186 548,839 1.8% 9,425 87.86% 68,146 12.1% 2.9% 建筑
76 VTECH HOLDINGS 00303 13,861 3.9% 1,490 -5.22% 23,035 34.5% 5.9% 资讯科技器材
77 银河娱乐 00027 41,186 113.8% 3,004 234.52% 80,245 21.1% 0.0% 酒店、赌场及消闲设施
78 华润置地 01109 35,795 39.1% 8,070 34.39% 92,304 13.4% 2.1% 地产
79 SOHO中国 00410 6,822 -68.3% 4,671 8.73% 30,584 17.9% 6.0% 地产
80 新创建集团 00659 9,561 -20.9% 4,627 15.33% 40,303 14.9% 6.9% 综合企业
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
81 电讯盈科 00008 24,638 7.3% 1,607 -16.56% 20,581 26.3% 6.0% 电讯
82 第一太平 00142 44,143 22.4% 4,667 48.68% 30,737 19.9% 2.6% 食物饮品
83 太古地产 01972 9,581 8.0% 25,126 -3.53% 136,013 14.3% 1.1% 地产
84 富力地产 02777 32,844 12.8% 5,810 13.01% 10,396 21.5% 12.0% 地产
85 东方电气 01072 51,500 15.9% 3,668 19.36% 41,118 22.1% 0.9% 工业制品
86 广汽集团 02238 13,181 27.6% 5,126 1.00% 53,262 14.6% 3.8% 汽车
87 信和置业 00083 5,944 -22.8% 10,544 73.02% 68,574 13.1% 3.9% 地产
88 保利协鑫能源 03800 25,506 38.1% 4,275 6.24% 26,152 20.8% 2.5% 公用事业
89 华润水泥控股 01313 23,240 64.3% 4,179 104.75% 29,337 21.7% 1.9% 建筑
90 山水水泥 00691 20,234 44.5% 2,671 130.86% 14,671 28.9% 4.7% 建筑
91 申洲国际 02313 10,852 36.7% 2,045 36.06% 17,849 28.0% 4.7% 纺织及服饰
92 招商局国际 00144 9,470 63.0% 5,569 -5.22% 58,257 12.8% 4.3% 运输
93 中信泰富 00267 100,086 41.7% 9,233 3.82% 42,771 11.4% 3.2% 综合企业
94 中海油田服务 02883 22,111 6.6% 4,847 -0.64% 75,598 14.2% 1.8% 石油及天然气
95 裕元集团 00551 54,898 22.2% 3,505 -5.83% 39,574 12.3% 4.7% 纺织及服饰
96 友邦保险 01299 111,737 -21.8% 12,426 -40.77% 319,166 7.5% 1.4% 保险
97 绿城中国 03900 26,356 99.8% 3,089 70.66% 17,157 21.6% 3.7% 地产
98 国泰航空 00293 98,406 9.9% 5,501 -60.84% 49,094 9.9% 3.9% 运输
99 恒基地产 00012 15,188 114.2% 17,184 8.62% 102,652 9.3% 2.6% 地产
100 金隅股份 02009 32,893 26.2% 4,115 26.38% 31,132 17.0% 1.7% 建筑

基本子榜

  • 巿值
    10强
  • 股东回报率
    10强
  • 股息回報率
    10强
  • 净利10强
  • 净利增长率
    10强
  • 营业额
    10强
  • 营业额增长率
    10强
  • 股价升幅
    10强
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 建设银行 00939 469,879 25.20% 203,109 27.48% 2,072,692 20.87% 5.38% 银行
2 中国石油股份 00857 2,404,612 38.87% 159,553 -3.54% 1,968,408 13.26% 4.17% 石油及天然气
3 中国移动 00941 633,599 10.51% 151,044 6.85% 1,705,453 19.39% 4.38% 电讯
4 工商银行 01398 557,177 25.21% 249,918 28.07% 1,616,725 21.77% 5.43% 银行
5 汇丰控股 00005 648,158 4.19% 130,446 27.50% 1,251,405 10.58% 5.40% 银行
6 农业银行 01288 451,139 32.44% 146,312 30.52% 1,008,907 18.77% 4.85% 银行
7 中国银行 03988 351,271 19.66% 149,018 20.78% 907,506 17.17% 6.68% 银行
8 中国海洋石油 00883 289,133 35.92% 84,306 31.13% 687,553 26.73% 3.90% 石油及天然气
9 中国石油化工股份 00386 2,956,520 33.32% 87,870 3.57% 644,951 15.50% 4.53% 石油及天然气
10 中国人寿 02628 445,079 -2.37% 21,997 -44.64% 605,513 9.57% 1.48% 保险
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 永利澳门 01128 29,498 31.46% 5,921 33.90% 93,687 146.98% 6.15% 酒店、赌场及消闲设施
2 美高梅中国 02282 19,975 64.71% 3,279 109.39% 44,536 74.29% 8.03% 酒店、赌场及消闲设施
3 香港交易所 00388 7,357 3.71% 5,093 1.11% 118,782 55.61% 3.42% 其他金融
4 ASM PACIFIC 00522 12,915 35.73% 2,932 3.17% 39,167 46.79% 2.75% 半导体
5 莎莎国际 00178 6,405 30.68% 690 35.56% 13,657 42.29% 3.89% 零售
6 威高股份 01066 3,817 31.17% 4,154 340.04% 16,087 42.21% 1.04% 保健护理用品
7 五矿资源 01208 17,305 15.93% 4,201 31.98% 17,085 37.68% 0.00% 一般金属及矿石
8 神冠控股 00829 1,802 32.33% 828 36.41% 14,792 36.18% 2.29% 食物饮品
9 海尔电器 01169 59,880 37.73% 1,687 46.57% 22,572 35.00% 0.00% 家庭电器及用品
10 恒大地产 03333 74,302 37.29% 13,658 52.31% 58,832 34.82% 7.27% 地产
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 富力地产 02777 32,844 12.80% 5,810 13.01% 10,396 21.49% 12.04% 地产
2 合景泰富 01813 12,147 37.70% 2,524 66.60% 14,119 15.59% 10.35% 地产
3 合和公路基建 00737 3,811 10.13% 1,018 6.49% 10,929 11.56% 9.21% 运输
4 四环医药 00460 2,690 119.60% 989 60.29% 14,594 11.86% 8.69% 保健护理用品
5 美高梅中国 02282 19,975 64.71% 3,279 109.39% 44,536 74.29% 8.03% 酒店、赌场及消闲设施
6 中国宏桥 01378 28,351 58.57% 7,050 42.19% 21,363 31.94% 7.67% 一般金属及矿石
7 越秀地产 00123 11,483 72.49% 6,164 467.59% 17,564 25.32% 7.59% 地产
8 恒大地产 03333 74,302 37.29% 13,658 52.31% 58,832 34.82% 7.27% 地产
9 首钢资源 00639 7,139 28.78% 2,256 25.12% 10,551 11.89% 7.22% 煤炭
10 太古股份公司AB 00019 36,286 24.26% 32,210 -15.80% 81,140 14.15% 6.93% 综合企业
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 工商银行 01398 557,177 25.21% 249,918 28.07% 1,616,725 21.77% 5.43% 银行
2 建设银行 00939 469,879 25.20% 203,109 27.48% 2,072,692 20.87% 5.38% 银行
3 中国石油股份 00857 2,404,612 38.87% 159,553 -3.54% 1,968,408 13.26% 4.17% 石油及天然气
4 中国移动 00941 633,599 10.51% 151,044 6.85% 1,705,453 19.39% 4.38% 电讯
5 中国银行 03988 351,271 19.66% 149,018 20.78% 907,506 17.17% 6.68% 银行
6 农业银行 01288 451,139 32.44% 146,312 30.52% 1,008,907 18.77% 4.85% 银行
7 汇丰控股 00005 648,158 4.19% 130,446 27.50% 1,251,405 10.58% 5.40% 银行
8 中国石油化工股份 00386 2,956,520 33.32% 87,870 3.57% 644,951 15.50% 4.53% 石油及天然气
9 中国海洋石油 00883 289,133 35.92% 84,306 31.13% 687,553 26.73% 3.90% 石油及天然气
10 交通银行 03328 146,580 24.71% 60,882 31.97% 395,900 18.67% 2.27% 银行
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 越秀地产 00123 11,483 72.49% 6,164 467.59% 17,564 25.32% 7.59% 地产
2 威高股份 01066 3,817 31.17% 4,154 340.04% 16,087 42.21% 1.04% 保健护理用品
3 银河娱乐 00027 41,186 113.82% 3,004 234.52% 80,245 21.12% 0.00% 酒店、赌场及消闲设施
4 GLENCORE-S 00805 1,445,656 28.25% 31,437 213.18% 250,602 13.83% 2.44% 一般金属及矿石
5 和记黄埔 00013 233,700 11.72% 56,019 177.61% 283,514 15.58% 3.20% 综合企业
6 数码通电讯 00315 6,631 67.57% 754 156.46% 15,388 26.34% 6.35% 电讯
7 中国建材 03323 96,070 56.39% 9,618 141.60% 23,897 30.44% 3.00% 建筑
8 山水水泥 00691 20,234 44.46% 2,671 130.86% 14,671 28.87% 4.68% 建筑
9 希慎兴业 00014 1,922 8.96% 8,545 122.29% 31,107 17.53% 3.10% 地产
10 美高梅中国 02282 19,975 64.71% 3,279 109.39% 44,536 74.29% 8.03% 酒店、赌场及消闲设施
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 中国石油化工股份 00386 2,956,520 33.32% 87,870 3.57% 644,951 15.50% 4.53% 石油及天然气
2 中国石油股份 00857 2,404,612 38.87% 159,553 -3.54% 1,968,408 13.26% 4.17% 石油及天然气
3 GLENCORE-S 00805 1,445,656 28.25% 31,437 213.18% 250,602 13.83% 2.44% 一般金属及矿石
4 汇丰控股 00005 648,158 4.19% 130,446 27.50% 1,251,405 10.58% 5.40% 银行
5 中国移动 00941 633,599 10.51% 151,044 6.85% 1,705,453 19.39% 4.38% 电讯
6 工商银行 01398 557,177 25.21% 249,918 28.07% 1,616,725 21.77% 5.43% 银行
7 中国铁建 01186 548,839 1.79% 9,425 87.86% 68,146 12.13% 2.88% 建筑
8 中国中铁 00390 530,659 -1.55% 8,028 -8.16% 66,303 9.31% 2.44% 建筑
9 建设银行 00939 469,879 25.20% 203,109 27.48% 2,072,692 20.87% 5.38% 银行
10 农业银行 01288 451,139 32.44% 146,312 30.52% 1,008,907 18.77% 4.85% 银行
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业/板块
1 光汇石油 00933 39,553 190.09% 1,270 14.52% 13,325 20.19% 1.12% 石油及天然气
2 远东宏信 03360 5,668 123.01% 1,331 64.93% 17,944 11.62% 1.44% 其他金融
3 四环医药 00460 2,690 119.60% 989 60.29% 14,594 11.86% 8.69% 保健护理用品
4 恒基地产 00012 15,188 114.16% 17,184 8.62% 102,652 9.27% 2.59% 地产
5 银河娱乐 00027 41,186 113.82% 3,004 234.52% 80,245 21.12% 0.00% 酒店、赌场及消闲设施
6 新世界中国 00917 13,557 113.81% 3,026 14.80% 27,249 7.26% 2.51% 地产
7 绿城中国 03900 26,356 99.85% 3,089 70.66% 17,157 21.56% 3.66% 地产
8 MONGOL MINING 00975 4,214 95.29% 925 97.65% 16,191 15.49% 0.00% 煤炭
9 新鸿基地产 00016 62,553 88.35% 48,097 60.12% 238,294 15.67% 3.02% 地产
10 中国光大控股 00165 678 82.15% 1,923 -0.21% 18,857 7.26% 3.70% 其他金融
排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 股价升幅 行业/板块
1 广州药业股份 6,528 25.46% 345 4.55% 19,289 7.60% 2.03% 71.86% 保健护理用品
2 威高股份 3,817 31.17% 4,154 340.04% 16,087 42.21% 1.04% 51.42% 保健护理用品
3 统一企业中国 20,318 36.57% 374 -38.99% 26,168 4.58% 0.69% 50.83% 食物饮品
4 和记电讯香港 13,407 35.70% 1,020 35.10% 17,251 9.64% 5.30% 49.17% 电讯
5 联想集团 229,646 36.62% 3,673 72.68% 67,144 20.03% 1.97% 46.74% 资讯科技器材
6 华能国际电力股份 160,105 29.89% 1,417 -64.18% 105,987 2.32% 1.49% 41.95% 公用事业
7 中石化冠德 19,685 18.63% 214 9.18% 11,571 7.56% 0.81% 37.78% 石油及天然气
8 太古地产 9,581 8.00% 25,126 -3.53% 136,013 14.27% 1.05% 35.65% 地产
9 港华燃气 4,321 44.94% 709 62.61% 13,729 7.37% 1.19% 34.46% 公用事业
10 粤海投资 7,161 12.75% 2,994 23.72% 34,781 13.86% 3.82% 33.49% 公用事业

特设子榜

  • 中型企业
    10强
  • 飞腾奖
    (10名)
  • 奇迹奖
    (10名)
  • 最具潜力奖
    (10名)
  • 信托基金奖
    (9名)
排名 简称 代码 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 行业
1 融创中国 01918 12,725 61.85% 2,827 55.16% 9,737 33.42% 6.01% 地产
2 中国龙工 03339 15,265 7.48% 2,076 -0.48% 7,875 27.00% 5.73% 工业制品
3 六福集团 00590 11,907 47.17% 1,334 54.04% 9,485 23.84% 4.07% 纺织及服饰
4 英皇国际 00163 2,960 65.82% 4,459 29.43% 5,390 25.49% 7.50% 地产
5 中国通信服务 00552 64,209 19.65% 2,538 19.10% 9,135 13.21% 4.30% 电讯
6 重庆农村商业银行 03618 12,606 42.21% 5,096 40.73% 7,791 15.24% 4.29% 银行
7 招金矿业 01818 6,889 42.28% 1,994 40.42% 8,831 25.24% 2.10% 黄金及贵金属
8 特步国际 01368 6,648 26.22% 1,160 20.71% 5,876 24.73% 11.18% 纺织及服饰
9 德永佳集团 00321 13,766 16.05% 930 -17.92% 9,993 16.77% 5.29% 纺织及服饰
10 佐丹奴国际 00709 5,614 18.66% 728 35.57% 8,426 26.62% 6.75% 纺织及服饰
排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利反弹力度 12年净利(百万) 11年净利(百万) 10年净利(百万 市值(百万) ROE 行业
1 亚洲水泥 9,848 46.03% 1116.67% 1,609 604 694 5,338 15.82% 建筑
2 英皇钟表珠宝 5,862 43.15% 715.71% 627 126 196 4,703 16.25% 零售
3 金利丰金融 1,574 190.80% 345.38% 549 100 230 8,844 3.88% 酒店、赌场及消闲设施
4 丽丰控股 647 -57.26% 244.71% 530 322 407 2,253 6.23% 地产
5 路劲基建 6,833 38.25% 187.38% 818 625 728 3,687 7.30% 运输
6 嘉华国际 3,196 256.71% 144.77% 1,244 193 919 7,889 9.75% 地产
7 创维数码 28,137 15.60% 101.30% 1,252 1,174 1,251 9,251 14.78% 家庭电器及用品
8 庄士机构国际 2,207 476.60% 88.10% 901 790 916 1,274 14.44% 地产
9 爪哇控股 701 -2.91% 78.01% 1,061 841 1,123 2,236 10.73% 地产
10 合和公路基建 3,811 10.13% 60.19% 1,018 956 1,059 10,929 11.56% 运输
排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 股价升幅 行业
1 威高股份 3,817 31.17% 4,154 340.04% 16,087 42.21% 1.04% 51.42% 保健护理用品
2 联想集团 229,646 36.62% 3,673 72.68% 67,144 20.03% 1.97% 46.74% 资讯科技器材
3 香港电讯-SS 19,825 7.01% 1,221 32.00% 38,950 3.97% 0.74% 33.41% 电讯
4 和记电讯香港 13,407 35.70% 1,020 35.10% 17,251 9.64% 5.30% 49.17% 电讯
5 港华燃气 4,321 44.94% 709 62.61% 13,729 7.37% 1.19% 34.46% 公用事业
6 超威动力 5,918 55.32% 546 72.24% 3,911 26.05% 5.22% 50.19% 汽车
7 同仁堂科技 2,324 24.55% 306 30.77% 3,290 14.82% 2.76% 64.18% 保健护理用品
8 宝光实业 3,331 23.11% 250 90.84% 1,800 21.34% 4.59% 48.28% 零售
9 粤海投资 7,161 12.75% 2,994 23.72% 34,781 13.86% 3.82% 33.49% 公用事业
10 维达国际 4,765 32.29% 406 10.03% 11,460 12.93% 1.20% 30.82% 保健护理用品
排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 股价升幅 行业
1 嘉华国际 3,196 256.71% 1,244 544.56% 7,889 9.75% 5.08% 5.23% 地产
2 越秀地产 11,483 72.49% 6,164 467.59% 17,564 25.32% 7.59% 27.70% 地产
3 银河娱乐 41,186 113.82% 3,004 234.52% 80,245 21.12% 0.00% 15.58% 酒店、赌场及消闲设施
4 数码通电讯 6,631 67.57% 754 156.46% 15,388 26.34% 6.35% 28.82% 电讯
5 合生元 2,627 80.22% 633 101.59% 12,106 26.67% 5.55% 24.54% 食物饮品
6 绿城中国 26,356 99.85% 3,089 70.66% 17,157 21.56% 3.66% 8.20% 地产
7 超威动力 5,918 55.32% 546 72.24% 3,911 26.05% 5.22% 50.19% 汽车
8 中国黄金国际 2,418 133.45% 617 202.45% 9,847 6.18% 0.00% -16.47% 黄金及贵金属
9 融创中国 12,725 61.85% 2,827 55.16% 9,737 33.42% 6.01% 17.39% 地产
10 新海能源 10,117 19.33% 306 123.36% 2,142 16.79% 1.51% -6.82% 石油及天然气
排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利(百万) 净利增长 市值(百万) ROE 股息回報率 股价升幅 上市日期
1 领汇房托基金 5,932 10.82% 9,602 -37.16% 72,187 15.31% 4.48% 18.80% 20051125
2 冠君产业信托 1,940 3.43% 6,493 22.29% 18,148 16.75% 7.65% -26.77% 20060524
3 置富产业信托 909 8.62% 3,363 66.57% 7,866 25.42% 6.94% 20.52% 20100420
4 香港电讯-SS 19,825 7.01% 1,221 32.00% 38,950 3.97% 0.74% 33.41% 20111129
5 富豪产业信托 736 -19.11% 2,997 200.60% 5,863 23.69% 6.70% -29.13% 20070330
6 汇贤产业信托 1,906 0.00% 819 0.00% 18,467 3.15% 7.47% 0.00% 20110429
7 越秀房产信托基金 627 9.44% 1,337 110.38% 3,965 26.25% 7.72% -7.46% 20051221
8 阳光房地产基金 532 8.98% 1,655 19.15% 4,191 20.03% 7.07% 4.82% 20061221
9 泓富产业信托 276 2.05% 979 50.04% 2,435 21.99% 8.01% -3.28% 20051216
主办
腾讯网
财华社
合办
信报
协办
香港城市大学
信永中和
第一财经研究院
香港上市公司商会
香港股票分析师协会
香港证券商协会
香港证券学会