央行2010年内两次加息央行自2010年12月26日起上调人民币存贷款基准利率0.25个百分点…[详细] |
活期存款 | 0.40 |
整存整取定期存款 | - |
三个月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.90 |
三年 | 4.50 |
五年 | 5.00 |
各项贷款 | - |
六个月 | 5.60 |
一年 | 6.06 |
一至三年 | 6.10 |
三至五年 | 6.45 |
|
|
|
|
|
|
央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 股市表现(沪指) |
20 | 2011年02月09日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | - |
19 | 2010年12月26日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 12月27日沪指下跌1.89% |
18 | 2010年10月19日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 20日沪指上涨0.07% |
17 | 2008年12月22日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 23日大盘跌4.55% |
16 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
15 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指上涨2.55% |
14 | 2008年10月9日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,沪指跌3.57% |
13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
12 | 2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日 涨1.15% |
11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 涨2.06% |
10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 8月23日 涨1.49% |
9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 5月21日 涨1.04% |
7 | 2007年3月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 3月19日 涨2.87% |
6 | 2006年8月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 上涨0.20% |
5 | 2006年4月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,提高到5.85% | 4月28日 涨1.66% |
4 | 2005年3月17日 | 提高了住房贷款利率 | 3月17日 下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 10月29日 跌1.58% |
2 | 1993年7月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 7月12日 跌2.65% |
1 | 1993年5月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18% | 5月17日 跌2.35% |
|
|
|
|
央行加息房贷还款变化 |
|||
贷款金额(元) | 加息后房贷月供增加金额(元) | ||
贷款30年 | 贷款25年 | 贷款20年 | |
30万 | 50.78 | 48.26 | 45.50 |
40万 | 67.70 | 64.34 | 60.70 |
50万 | 84.63 | 80.43 | 75.83 |
60万 | 101.55 | 96.51 | 91.00 |
70万 | 118.47 | 112.60 | 106.16 |
80万 | 135.40 | 128.69 | 121.33 |
90万 | 152.32 | 144.77 | 136.50 |
100万 | 169.25 | 160.86 | 151.67 |
120万 | 203.19 | 193.02 | 182.00 |
150万 | 253.88 | 241.28 | 227.49 |
180万 | 304.65 | 289.54 | 273.00 |
200万 | 338.50 | 321.71 | 303.33 |
注:购买第一套住房、采用等额本息还款方式 |
商业贷款利率
|
||
---|---|---|
年限(年) | 1-5 | 5-30 |
10.12.26后7折 |
4.67% |
4.8% |
10.12.26后85折 |
5.29% |
5.44% |
10.12.26后1.1倍 |
6.84% |
7.04% |
10.12.26后基准 |
6.22% |
6.40% |
10.10.19后7折 |
4.17 |
4.30 |
10.10.19后85折 |
5.07 |
5.22 |
10.10.19后1.1倍 |
6.56 |
6.75 |
10.10.19后基准 |
5.96 |
6.14 |
08.12.23后7折 |
4.03% |
4.16% |
08.12.23后85折 |
4.90% |
5.05% |
08.12.23后1.1倍 |
6.34% |
6.53% |
08.12.23后基准 |
5.76% |
5.94% |
08.11.27后下限 |
4.16% |
4.28% |
08.11.27后上限 |
6.53% |
6.73% |
避免调控陷入“空调”房贷调控在本周迎来升级版,但并非是终极版。央行和银监会最新祭出“三板斧”,要求银行彻底封杀三套房贷、首套房贷首付提高到至少三成以及禁止消费性贷款用于购房…[详细] | 考虑采取加息方式应对“银行业内讨论房贷调控的后续手段,包括了考虑采取直接加息的方式。”另一家国有大银行的个金部总经理告诉记者,虽然这次升级版的房贷调控并没有提到加息…[详细] |
招数一:不如提前还贷如果你手头还有余钱,就考虑提前还贷吧。除了将剩下的房贷一次性还清外,还可提前还一部分贷款,此时大致有3种方式:将剩余贷款保持每月还款额不变,或剩余贷款每月还款额减少…[详细] | 招数二:改变还款方式在利率长期保持稳定的情况下,等额本息更好用。但在加息预期之下,采用等额本金还款,可省不少利息。等额本金还款方式,由于在初期偿还较大款项而减少利息的支出…[详细] |
招数三:巧用“双周供”所谓“双周供”,就是将原本按月支付的房贷改成每两周支付一次,两次扣款的总额基本相当于原来一次扣款的数额。借款人每月还款负担没有增加很多,但每年共有26个双周…[详细] | 招数四:固定房贷利率,锁定房贷成本所谓固定利率房贷,即在贷款期限内,不论银行利率如何变动,借款人都将按合同规定的固定利率支付利息,锁定房贷成本。结构性固定利率房贷,就更灵活点…[详细] |
|