2011排名 | 2011财富 (亿元) |
2010排名 | 2010财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄(年份) | 出生地 |
1 | 700 | 4 | 370 | 梁稳根 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 1956 | 湖南涟源 |
2 | 680 | 1 | 800 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 1945 | 江苏宿迁 |
3 | 560 | 5 | 360 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 1968 | 山西阳泉 |
4 | 500 | 5 | 360 | 严彬 | 华彬 | 北京 | 饮料、文体、地产、投资 | 1954 | 山东 |
5 | 460 | 25 | 230 | 许家印 | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | 1958 | 河南周口 |
6 | 450 | 7 | 350 | 王健林 | 万达 | 北京 | 房地产、文化产业 | 1954 | 四川成都 |
7 | 420 | 15 | 280 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 | 1964 | 重庆 |
8 | 410 | 7 | 350 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 1948 | 四川成都 |
9 | 400 | 18 | 250 | 何享健家族 | 美的 | 广东佛山 | 家电 | 1942 | 广东顺德 |
10 | 360 | 21 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 1981 | 广东佛山 |
11 | 350 | 297 | 47 | 李水荣家族 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、物流、投资 | 1956 | 浙江 |
11 | 350 | 7 | 350 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 1963 | 江苏南京 |
13 | 340 | 11 | 320 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 1971 | 广东潮阳 |
13 | 340 | 168 | 68 | 邱光和家族 | 森马 | 浙江温州 | 服装 | 1951 | 浙江温州 |
13 | 340 | 13 | 290 | 沈文荣 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 | 1946 | 江苏张家港 |
16 | 330 | 16 | 270 | 陈丽华 | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 1941 | 北京 |
16 | 330 | 21 | 240 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 | 1969 | 广东汕头 |
18 | 320 | 25 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 | 1965 | 浙江温州 |
19 | 300 | 18 | 250 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 1951 | 四川 |
19 | 300 | 25 | 230 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融、投资 | 1952 | 山东威海 |
19 | 300 | 13 | 290 | 鲁冠球家族 | 万向 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 | 1946 | 浙江杭州 |
19 | 300 | 25 | 230 | 孙广信 | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、汽车服务、天然气、零售 | 1962 | 新疆 |
19 | 300 | 220 | 57 | 张士平家族 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 | 1947 | 山东 |
24 | 280 | 29 | 220 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖 | 浙江杭州 | 房地产、金融 | 1959 | 浙江温州 |
24 | 280 | 3 | 380 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 1957 | 广东韶关 |
26 | 270 | 29 | 220 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 | 1965 | 河北 |
27 | 265 | 43 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 | 1962 | 广东中山 |
28 | 260 | 21 | 240 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒 | 1961 | 福建泉州 |
28 | 260 | 21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 | 1959 | 广东丰顺 |
30 | 255 | 38 | 200 | 张志熔家族 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 | 1969 | 江苏如皋 |
31 | 250 | 10 | 330 | 许荣茂家族 | 世茂 | 上海 | 房地产 | 1950 | 福建石狮 |
32 | 240 | 29 | 220 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达 | 四川什邡 | 冶金、化工、房地产、金融 | 1955 | 四川 |
33 | 230 | 38 | 200 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 1955 | 浙江绍兴 |
34 | 220 | 43 | 180 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 | 1971 | 浙江宁波 |
34 | 220 | 38 | 200 | 李金元 | 天狮 | 天津 | 保健品 | 1958 | 河北沧州 |
34 | 220 | 29 | 220 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 1942 | 上海 |
37 | 210 | 2 | 400 | 李锂家族 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 | 1964 | 四川 |
37 | 210 | 51 | 150 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 1963、1965 | 甘肃天水、北京 |
37 | 210 | 29 | 220 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 | 1964 | 安徽桐城 |
40 | 205 | 47 | 170 | 沈国军 | 银泰 | 北京 | 零售、房地产 | 1962 | 浙江宁波 |
40 | 205 | 29 | 220 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产、农业 | 1963 | 黑龙江 |
42 | 200 | 51 | 150 | 史玉柱家族 | 巨人 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 | 1962 | 安徽蚌埠 |
43 | 190 | 18 | 250 | 高彦明 | 河北远洋 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 | 1957 | 山东 |
44 | 185 | 41 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业 | 广东深圳 | 房地产、零售 | 1965 | 广东 |
44 | 185 | 12 | 310 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 1966 | 安徽巢湖 |
44 | 185 | 81 | 105 | 朱共山 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 | 1958 | 江苏阜宁 |
47 | 180 | 17 | 260 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | 1962 | 安徽巢湖 |
48 | 170 | 81 | 105 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、金融、矿产 | 1951 | 福建福州 |
48 | 170 | 58 | 145 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 1951 | 广东揭阳 |
48 | 170 | 51 | 150 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 | 1937 | 广东顺德 |
48 | 170 | 85 | 100 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 | 1964 | 河北霸州 |
48 | 170 | 51 | 150 | 叶立培 | 仲盛 | 上海 | 房地产 | 1944 | 上海 |
48 | 170 | 29 | 220 | 张志祥 | 建龙 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 | 1967 | 浙江上虞 |
48 | 170 | 43 | 180 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 | 1970 | 四川 |
55 | 165 | 43 | 180 | 郭广昌 | 复星 | 上海 | 综合 | 1967 | 浙江东阳 |
55 | 165 | 48 | 160 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 | 1957 | 广东广州 |
57 | 160 | 29 | 220 | 黄文仔 | 宏宇 | 广东广州 | 房地产、木业 | 1953 | 广东广州 |
58 | 150 | 85 | 100 | 方威 | 方大 | 辽宁沈阳 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 | 1973 | 辽宁 |
58 | 150 | 64 | 120 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 | 浙江杭州 | 视频监控产品 | 1965、1965 | \ |
58 | 150 | 118 | 80 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东广州 | 保险 | \ | 广东顺德 |
58 | 150 | 543 | 26 | 孟庆山家族 | 梅花 | 河北霸州 | 食用调味品 | 1948 | 河北 |
58 | 150 | 50 | 155 | 施文博 | 恒安 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 1950 | 福建泉州 |
63 | 145 | 37 | 210 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 1970 | 福建晋江 |
63 | 145 | 51 | 150 | 许连捷 | 恒安 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 1953 | 福建晋江 |
65 | 140 | \ | \ | 冯焕培家族 | 京运通 | 北京 | 光伏设备制造、晶体硅生长、晶片 | 1966 | \ |
65 | 140 | \ | \ | 王木清 | 正通汽车 | 湖北武汉 | 汽车销售 | 1950 | \ |
65 | 140 | 64 | 120 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 | 1954 | 吉林 |
65 | 140 | 524 | 27 | 徐茂根 | 远东化纤 | 浙江绍兴 | 化纤 | 1954 | 浙江 |
69 | 135 | 64 | 120 | 宋作文家族 | 南山 | 山东烟台 | 综合 | 1947 | 山东 |
70 | 130 | 81 | 105 | 何巧女、唐凯夫妇 | 东方园林 | 北京 | 林业 | 1966、1970 | 浙江金华 |
70 | 130 | 149 | 70 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 1966 | \ |
70 | 130 | 41 | 185 | 刘忠田家族 | 忠旺 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 | 1964 | 辽宁辽阳 |
70 | 130 | 102 | 90 | 熊续强 | 银亿 | 浙江宁波 | 房地产、矿业、贸易、投资 | 1956 | 浙江 |
70 | 130 | 85 | 100 | 徐明 | 大连实德 | 辽宁大连 | 建材、金融、家电、足球 | 1971 | 辽宁 |
70 | 130 | 149 | 70 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 旭阳控股 | 北京 | 焦化业、金融 | 1965 | 河北邢台 |
70 | 130 | 51 | 150 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光 | 广东东莞 | 铝加工、制药、矿产 | 1963 | 浙江东阳 |
77 | 125 | 51 | 150 | 林秀成、林志强父子 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED | 1951、1974 | 福建泉州 |
77 | 125 | 64 | 120 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 | 1951 | 江苏南京 |
77 | 125 | 85 | 100 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 1972 | 广东东莞 |
80 | 120 | 135 | 75 | 车建新 | 红星家具 | 上海 | 家居连锁 | 1966 | 江苏常州 |
80 | 120 | 85 | 100 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募基金 | 1947 | 北京 |
80 | 120 | 60 | 130 | 高德康家族 | 波司登 | 江苏常熟 | 服装 | 1952 | 江苏常熟 |
80 | 120 | 74 | 110 | 黄焕明 | 明发 | 福建厦门 | 房地产 | 1963 | 福建南安 |
80 | 120 | 85 | 100 | 黄泽兰家族 | 章源钨业 | 江西赣州 | 钨矿 | 1955 | 江西崇义 |
80 | 120 | 85 | 100 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西闻喜 | 钢铁、金融与投资 | 1981 | 山西闻喜 |
80 | 120 | 149 | 70 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 | 1964 | 四川成都 |
80 | 120 | 389 | 37 | 邱建林家族 | 恒逸 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、金融 | 1963 | 浙江 |
80 | 120 | 74 | 110 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 | \ | \ |
80 | 120 | 489 | 29 | 孙喜双 | 一方 | 北京 | 房地产、投资、物业投资 | 1958 | 吉林 |
80 | 120 | 74 | 110 | 杨铿 | 蓝光 | 四川成都 | 房地产、饮料 | 1962 | 四川 |
80 | 120 | 112 | 85 | 张宏伟 | 东方 | 黑龙江哈尔滨 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 | 1954 | 黑龙江 |
80 | 120 | 85 | 100 | 周泽荣 | 侨鑫 | 广东广州 | 房地产 | 1955 | 广东汕头 |
80 | 120 | 197 | 63 | 朱兴良家族 | 金螳螂 | 江苏苏州 | 建筑 | 1959 | 江苏苏州 |
94 | 115 | 457 | 31 | 林聪颖家族 | 九牧王 | 福建泉州 | 服装 | 1960 | 福建晋江 |
94 | 115 | 197 | 63 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 | 1955 | 江苏 |
94 | 115 | 135 | 75 | 马兴田 | 康美药业 | 广东普宁 | 制药 | 1969 | 广东普宁 |
94 | 115 | 303 | 45 | 王水福家族 | 西子联合控股 | 浙江杭州 | 电梯、锅炉、百货、房地产、投资 | 1955 | \ |
94 | 115 | 48 | 160 | 周福仁 | 西洋 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 | 1951 | 辽宁 |
99 | 110 | 102 | 90 | 戴志康 | 证大 | 上海 | 房地产、投资 | 1964 | 江苏海门 |
99 | 110 | 85 | 100 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 上海、福建龙岩 | 重型工程用车 | 1951 | 福建龙岩 |
2011排名 | 2011财富 (亿元) |
2010排名 | 2010财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 (年份) |
出生地 |
99 | 110 | 85 | 100 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 1963 | 上海 |
99 | 110 | 85 | 100 | 倪召兴家族 | 中融 | 上海 | 房地产、石油、金矿 | 1956 | 浙江杭州 |
99 | 110 | 102 | 90 | 袁亚非 | 三胞 | 江苏南京 | IT连锁、电子制造、房地产、投资 | 1964 | 江苏南京 |
99 | 110 | 190 | 65 | 昝圣达 | 综艺 | 江苏通州 | 新能源、信息科技、股权投资 | 1963 | 江苏南通 |
99 | 110 | 64 | 120 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 | 1953 | 广东广州 |
106 | 105 | 227 | 55 | 唐修国 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 1963 | 湖南 |
106 | 105 | 59 | 135 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 药业 | 1943 | 广东梅州 |
108 | 104 | \ | \ | 吴以岭家族 | 以岭药业 | 河北石家庄 | 医药 | 1949 | 河北 |
109 | 100 | 133 | 77 | 崔志祥 | 方圆有色金属 | 山东东营 | 铜业 | 1963 | \ |
109 | 100 | 1099 | 13 | 杜江涛家族 | 君正 | 内蒙古乌海 | 煤炭、电力、化工、制造业 | 1969 | 内蒙古乌海 |
109 | 100 | 112 | 85 | 傅光明家族 | 圣农 | 福建光泽 | 农业 | 1954 | 福建南平 |
109 | 100 | 330 | 42 | 傅军 | 新华联 | 北京 | 矿业、房地产、瓷业、燃气、制造业、酒、投资 | 1957 | 湖南醴陵 |
109 | 100 | 168 | 68 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 | 广东深圳 | 手机分销、物流、房地产 | 1967、1972 | 江西 |
109 | 100 | 98 | 95 | 黄毅 | 中升 | 北京 | 汽车销售 | 1963 | \ |
109 | 100 | 118 | 80 | 梁小雷家族 | 春和 | 浙江宁波 | 造船 | 1963 | 浙江 |
109 | 100 | 72 | 115 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、钢铁、金融 | 1949、1971 | \ |
109 | 100 | 74 | 110 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务、投资? | 1964 | 浙江杭州 |
109 | 100 | 168 | 68 | 缪寿良 | 富源 | 广东深圳 | 能源、房地产、教育 | 1955 | 广东梅州 |
109 | 100 | 74 | 110 | 南存辉家族 | 正泰 | 浙江温州 | 工业电器、投资 | 1963 | 浙江温州 |
109 | 100 | 286 | 48 | 庞庆华家族 | 庞大汽贸 | 河北唐山 | 汽车销售 | 1955 | 河北唐山 |
109 | 100 | 135 | 75 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒 | 四川成都 | 房地产、白酒 | 1962 | 四川 |
109 | 100 | 543 | 26 | 魏少军 | 隆基泰和实业 | 河北保定 | 房地产 | 1963 | 河北保定 |
109 | 100 | 118 | 80 | 薛光林 | 光汇石油 | 广东深圳 | 石油开采、石油贸易 | 1967 | \ |
109 | 100 | 64 | 120 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 1960 | 江苏淮安 |
109 | 100 | 118 | 80 | 袁凯飞 | 新世纪造船 | 江苏靖江 | 造船 | 1952 | 江苏靖江 |
109 | 100 | 149 | 70 | 赵步长、赵涛父子 | 步长 | 北京 | 医药、投资、教育 | 1942、1966 | 陕西西安 |
109 | 100 | 168 | 68 | 郑泽良、汤巧莲夫妇 | 武新裕福 | 广东深圳 | 保险 | \ | 广东顺德 |
109 | 100 | 112 | 85 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 南都 | 上海 | 电池、投资 | 1955、1978 | 浙江温州 |
109 | 100 | 101 | 92 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产、新能源 | 1962 | 浙江杭州 |
130 | 95 | 190 | 65 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 亚厦股份 | 浙江杭州 | 建筑装饰 | 1958、1963 | 浙江绍兴 |
130 | 95 | 98 | 95 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 | 1962、1965 | 江苏南京 |
130 | 95 | 118 | 80 | 黄怒波 | 中坤 | 北京 | 房地产、旅游度假 | 1956 | 甘肃兰州 |
130 | 95 | 248 | 52 | 毛中吾 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 1962 | 湖南 |
130 | 95 | 102 | 90 | 潘伟明 | 福晟 | 福建福州 | 房地产、建筑、担保、建材 | 1964 | 广东从化 |
130 | 95 | 248 | 52 | 向文波 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 1962 | 湖南沉江 |
130 | 95 | 118 | 80 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 1962 | 江苏江阴 |
137 | 90 | 135 | 75 | 陈金霞 | 涌金 | 湖南长沙 | 医药、金融投资 | 1968 | 上海 |
137 | 90 | 168 | 68 | 陈隆基 | 利嘉国际 | 香港 | 投资 | 1956 | 福建福清 |
137 | 90 | 62 | 125 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 在线游戏 | 1973 | 浙江绍兴 |
137 | 90 | 223 | 56 | 冯海良 | 海亮 | 浙江绍兴 | 铜加工、房地产、教育、金属贸易、投资 | 1960 | 浙江 |
137 | 90 | 220 | 57 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆业 | 香港 | 房地产 | 1964、1966 | \ |
137 | 90 | 197 | 63 | 黄俊康家族 | 莱蒙国际 | 香港 | 房地产、零售 | 1955 | 香港 |
137 | 90 | \ | \ | 黄联禧家族 | 联塑 | 广东佛山 | 塑料管道及管件 | 1962 | 广东顺德 |
137 | 90 | 102 | 90 | 黄振达家族 | 联泰 | 广东汕头 | 房地产、基础设施 | 1947 | 广东 |
137 | 90 | 498 | 28 | 蒋锡培家族 | 远东 | 江苏宜兴 | 电缆、医药、房地产、投资 | 1963 | 江苏宜兴 |
137 | 90 | 102 | 90 | 李非列家族 | 飞尚 | 广东深圳 | 矿产、钢铁、能源 | 1966 | 广西梧州 |
137 | 90 | 118 | 80 | 李赶坡 | 敬业 | 河北石家庄 | 钢铁、化工 | 1949 | 河北石家庄 |
137 | 90 | 102 | 90 | 李辙 | 山水文园 | 北京 | 房地产 | 1955 | 北京 |
137 | 90 | 135 | 75 | 林立 | 立业 | 广东深圳 | 保险 | 1963 | 广东河源 |
137 | 90 | 446 | 32 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江 | 广东广州 | 房地产、家具零售 | 1965、1965 | 广东 |
137 | 90 | 149 | 70 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东深圳 | 声学科技 | 1969、1971 | 江苏 |
137 | 90 | 102 | 90 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 1964 | 江西上饶 |
137 | 90 | 168 | 68 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 盾安控股 | 浙江杭州 | 制造业、民爆、房地产、能源 | 1964 | 浙江绍兴 |
137 | 90 | 118 | 80 | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 房地产、投资 | 1970 | 浙江宁波 |
137 | 90 | 286 | 48 | 张轩松、张轩宁兄弟 | 永辉超市? | 福建福州 | 超市零售 | 1971、1970 | 福建福州 |
137 | 90 | 60 | 130 | 钟声坚 | 仁恒 | 上海、新加坡 | 房地产、工业 | 1958 | 广东陆丰 |
137 | 90 | 85 | 100 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 1962 | 河南新乡 |
158 | 88 | 85 | 100 | 黄曦家族 | 福信 | 福建厦门 | 金融、房地产 | \ | 福建 |
159 | 85 | 344 | 40 | 陈建华 | 恒力化纤 | 江苏苏州 | 涤纶纤维制造、化纤织造 | 1971 | 江苏吴江 |
159 | 85 | 102 | 90 | 康宝华 | 远大企业 | 辽宁沈阳 | 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 | 1954 | 辽宁 |
159 | 85 | 132 | 78 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏连云港 | 医药 | 1958 | 江苏海门 |
159 | 85 | 301 | 46 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 | 江苏丹阳 | 医疗设备 | 1962、1988 | 江苏丹阳 |
159 | 85 | 135 | 75 | 张祥青家族 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 1969 | 河北唐山 |
164 | 83 | 168 | 68 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 | 1963 | \ |
165 | 82 | 168 | 68 | 尹明善 | 力帆 | 重庆 | 摩托车、汽车、金融 | 1939 | 重庆 |
166 | 81 | 204 | 60 | 张浩先 | 华阳 | 广东惠州 | 电子产品 | 1946 | 广东 |
167 | 80 | \ | \ | 陈建强 | 华地国际 | 江苏无锡 | 百货零售 | 1958 | 江苏宜兴 |
167 | 80 | 118 | 80 | 钭正刚 | 锦江 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、化工 | 1953 | 浙江 |
167 | 80 | 168 | 68 | 侯昌财 | 源昌 | 福建厦门 | 房地产 | 1956 | 福建南安 |
167 | 80 | 135 | 75 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 数字新媒体、投资 | 1973 | 上海 |
167 | 80 | 608 | 24 | 蒋仁生家族 | 智飞生物制品 | 重庆 | 疫苗 | 1953 | 广西桂林 |
167 | 80 | \ | \ | 刘载望、富海霞夫妇 | 江河幕墙 | 北京 | 建筑幕墙系统 | 1972 | \ |
167 | 80 | 168 | 68 | 楼忠福家族 | 广厦控股 | 浙江杭州 | 建筑、房地产 | 1954 | 浙江东阳 |
167 | 80 | 118 | 80 | 马建荣家族 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 1965 | 浙江 |
167 | 80 | 112 | 85 | 戚金兴、戚加奇父子 | 滨江 | 浙江杭州 | 房地产 | 1962、1988 | 浙江 |
167 | 80 | 197 | 63 | 阙文彬 | 独一味 | 甘肃陇南 | 生物制药、矿业 | 1963 | 四川成都 |
167 | 80 | 118 | 80 | 孙寿宽 | 嘉晨 | 辽宁营口 | 耐火材料、煤化工 | 1949 | 辽宁 |
167 | 80 | 323 | 43 | 文一波、张辉明夫妇 | 桑德环保 | 北京 | 环保产业 | 1965 | 湖南湘潭 |
167 | 80 | 964 | 15 | 阎志 | 卓尔 | 湖北武汉 | 房地产 | 1972 | 湖北黄冈 |
167 | 80 | 102 | 90 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西太原 | 焦炭、沥青、粗苯 | 1953 | 山西太原 |
167 | 80 | \ | \ | 叶远西家族 | 广田股份? | 广东深圳 | 装修装饰 | 1962 | 广东汕尾 |
167 | 80 | 149 | 70 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 矿、投资、房地产 | 1964 | 上海 |
167 | 80 | 117 | 81 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | 1964 | 广东 |
184 | 78 | 204 | 60 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 东银 | 重庆 | 特种车辆、房地产 | 1969 | 重庆 |
184 | 78 | 426 | 34 | 王来春家族 | 立讯精密 | 广东深圳 | 电脑连接器 | 1967 | \ |
186 | 76 | 216 | 58 | 张跃 | 远大空调 | 湖南长沙 | 中央空调、投资 | 1960 | 湖南长沙 |
187 | 75 | 62 | 125 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 | 1946 | 福建 |
187 | 75 | 135 | 75 | 柴慧京 | 国都 | 浙江杭州 | 房地产 | 1961 | 浙江诸暨 |
187 | 75 | 149 | 70 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 | 1962 | 湖北恩施 |
187 | 75 | 256 | 50 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 大华技术 | 浙江杭州 | 软件开发、电子及通讯产品 | 1967、1967 | \ |
187 | 75 | \ | \ | 贺学初 | 洪桥 | 香港 | 销售硅料及研发高纯硅、金属资源 | 1963 | \ |
187 | 75 | 286 | 48 | 姜伟家族 | 贵州百灵 | 贵州安顺 | 医药 | 1961 | 贵州 |
187 | 75 | 344 | 40 | 蒋业华 | 华宇 | 重庆 | 房地产 | 1963 | 重庆 |
187 | 75 | 118 | 80 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建厦门 | 矿业 | 1960 | 福建泉州 |
187 | 75 | 149 | 70 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东广州 | 房地产 | 1967 | 广东 |
187 | 75 | 204 | 60 | 李仲初家族 | 石基信息 | 北京 | 信息技术 | 1963 | 湖南涟源 |
187 | 75 | 543 | 26 | 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 | 九州通 | 湖北武汉 | 医药流通 | 1953、1957、1960 | 湖北应城 |
187 | 75 | 135 | 75 | 邵根伙 | 大北农 | 北京 | 农业 | 1965 | 浙江金华 |
187 | 75 | 256 | 50 | 盛百椒 | 百丽 | 广东深圳 | 鞋业 | 1953 | 浙江 |
187 | 75 | 223 | 56 | 孙荫环 | 亿达 | 辽宁大连 | 房地产、软件园、工业制造 | 1950 | 辽宁 |
2011排名 | 2011财富 (亿元) |
2010排名 | 2010财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 (年份) |
出生地 |
187 | 75 | 149 | 70 | 王树生 | 大田 | 北京 | 物流、航空 | 1954 | 天津 |
187 | 75 | 457 | 31 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 南江 | 上海 | 房地产 | 1962、1960 | 上海 |
187 | 75 | 216 | 58 | 王永红、王继红兄弟 | 中弘卓业 | 北京 | 房地产、投资 | 1972 | 江西上饶 |
187 | 75 | 344 | 40 | 吴栋材 | 永钢 | 江苏张家港 | 钢铁 | 1935 | 江苏张家港 |
187 | 75 | 227 | 55 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 1944 | 江苏泰州 |
187 | 75 | 286 | 48 | 薛伟成、薛伟斌兄弟 | 罗莱家纺 | 上海 | 家庭用品 | 1958、1964 | 江苏南通 |
187 | 75 | 197 | 63 | 杨建忠家族 | 巨力索具 | 河北保定 | 索具、新能源、传媒 | 1965 | 河北保定 |
187 | 75 | 282 | 49 | 尤小平家族 | 华峰 | 浙江温州 | 化工、铝业、地产、金融 | 1958 | 浙江温州 |
187 | 75 | \ | \ | 俞其兵家族 | 旗滨 | 浙江宁波 | 玻璃、房地产、投资 | 1965 | 浙江 |
187 | 75 | 446 | 32 | 虞阿五、虞兔良父子 | 日月首饰 | 浙江绍兴 | 首饰、房地产、金融 | 1940、1963 | 浙江 |
187 | 75 | 426 | 34 | 郑峰文家族 | 中润置业 | 山东济南 | 房地产、有色金属 | 1965 | \ |
187 | 75 | 135 | 75 | 周亚仙、沙曙明夫妇 | 神冠控股 | 广西梧州 | 食品原料制造 | 1960 | 广西梧州 |
187 | 75 | 149 | 70 | 周耀庭家族 | 红豆 | 江苏无锡 | 服装 | 1943 | 江苏无锡 |
214 | 73 | 393 | 36 | 欧宗荣家族 | 正荣 | 福建福州 | 房地产、商业运营、基础设施 | 1964 | 福建莆田 |
215 | 72 | 246 | 53 | 刘福海 | 大海 | 山东东营 | 纺织、化工、铝粉、房地产、太阳能 | 1954 | 山东东营 |
215 | 72 | \ | \ | 吴培服家族 | 双星新材 | 江苏宿迁 | 包装材料、印刷品 | 1961 | 江苏宿迁 |
217 | 70 | \ | \ | 包计干 | 恒大置业 | 江苏苏州 | 商业地产 | \ | \ |
217 | 70 | 168 | 68 | 陈妙林 | 开元旅业 | 浙江杭州 | 酒店、房地产、工业 | 1952 | 浙江杭州 |
