不支持flash

胡润百富榜

更多
胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由胡润于1999年创立的。是中国推出第一份财富排行榜,也是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。
  “胡润百富榜”自1999年首创至2008年已连续发布十年。最初的两年由荣毅仁蝉联;2001年从事农业的刘永行、刘永好兄弟问鼎;2002年首富是荣毅仁儿子荣智健;2003年IT精英丁磊成为中国最年轻的首富;2004-2005年黄光裕蝉联了首富。2006年张茵成为中国第一位女首富。2007年杨惠妍问鼎首富。2008年黄光裕第三次成为首富。

2011年全榜单

  • 前100名
  • 101-200名
  • 201-300名
  • 301-400名
  • 401-500名
  • 501-600名
  • 601-700名
  • 701-800名
  • 801-900名
  • 901-1000名
2011排名2011财富
(亿元)
2010排名2010财富
(亿元)
姓名公司总部行业年龄(年份)出生地
17004370梁稳根三一湖南长沙重型机械1956湖南涟源
26801800宗庆后家族娃哈哈浙江杭州饮料1945江苏宿迁
35605360李彦宏百度北京搜索引擎1968山西阳泉
45005360严彬华彬北京饮料、文体、地产、投资1954山东
546025230许家印恒大广东广州房地产、投资1958河南周口
64507350王健林万达北京房地产、文化产业1954四川成都
742015280吴亚军家族龙湖地产北京房地产1964重庆
84107350刘永行家族东方希望上海氧化铝、重化工、饲料1948四川成都
940018250何享健家族美的广东佛山家电1942广东顺德
1036021240杨惠妍家族碧桂园广东佛山房地产1981广东佛山
1135029747李水荣家族荣盛控股浙江杭州化纤、房地产、物流、投资1956浙江
113507350张近东苏宁电器江苏南京家电零售、房地产1963江苏南京
1334011320马化腾腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C1971广东潮阳
1334016868邱光和家族森马浙江温州服装1951浙江温州
1334013290沈文荣沙钢江苏张家港钢铁1946江苏张家港
1633016270陈丽华富华北京房地产、紫檀博物馆1941北京
1633021240黄光裕家族鹏润投资北京家电零售、房地产、投资1969广东汕头
1832025230周成建家族美特斯邦威上海服装1965浙江温州
1930018250刘永好家族新希望四川成都农业、食品、化工、房地产、金融1951四川
1930025230卢志强泛海建设北京房地产、金融、投资1952山东威海
1930013290鲁冠球家族万向浙江杭州汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融1946浙江杭州
1930025230孙广信广汇新疆乌鲁木齐房地产、汽车服务、天然气、零售1962新疆
1930022057张士平家族魏桥创业山东滨州纺织、铝业1947山东
2428029220黄伟、李萍夫妇新湖浙江杭州房地产、金融1959浙江温州
242803380张茵家族玖龙纸业香港、美国包装纸1957广东韶关
2627029220杜双华日照钢铁山东日照钢铁、投资1965河北
2726543180陈卓林家族雅居乐广东中山房地产1962广东中山
2826021240陈发树新华都福建福州零售、金矿、旅游、酒1961福建泉州
2826021240朱孟依家族合生创展/珠江投资广东广州房地产1959广东丰顺
3025538200张志熔家族恒盛地产/熔盛重工上海房地产、船业1969江苏如皋
3125010330许荣茂家族世茂上海房地产1950福建石狮
3224029220刘沧龙、刘海龙兄弟宏达四川什邡冶金、化工、房地产、金融1955四川
3323038200童锦泉长峰房地产上海房地产1955浙江绍兴
3422043180丁磊网易广东广州门户网站、在线游戏1971浙江宁波
3422038200李金元天狮天津保健品1958河北沧州
3422029220荣智健中信泰富香港综合1942上海
372102400李锂家族海普瑞广东深圳医药1964四川
3721051150潘石屹、张欣夫妇SOHO中国北京房地产1963、1965甘肃天水、北京
3721029220祝义材、吴学琴夫妇雨润江苏南京食品、房地产1964安徽桐城
4020547170沈国军银泰北京零售、房地产1962浙江宁波
4020529220秀丽·好肯家族人和商业黑龙江哈尔滨商业地产、农业1963黑龙江
4220051150史玉柱家族巨人上海在线游戏、金融、投资1962安徽蚌埠
4319018250高彦明河北远洋河北秦皇岛远洋运输1957山东
4418541185黄茂如、张静夫妇茂业广东深圳房地产、零售1965广东
4418512310王传福比亚迪广东深圳汽车、手机零部件、充电电池1966安徽巢湖
4418581105朱共山保利协鑫香港太阳能芯片、发电厂1958江苏阜宁
4718017260吕向阳融捷投资广东广州汽车、手机零部件、充电电池、矿产1962安徽巢湖
4817081105黄如论世纪金源北京房地产、金融、矿产1951福建福州
4817058145黄世再家族大中华国际广东深圳房地产、投资1951广东揭阳
4817051150梁庆德家族格兰仕广东佛山家电1937广东顺德
4817085100王玉锁、赵宝菊夫妇新奥河北廊坊天然气、房地产、生物制药1964河北霸州
4817051150叶立培仲盛上海房地产1944上海
4817029220张志祥建龙北京钢铁、造船、机电制造1967浙江上虞
4817043180朱林瑶华宝国际广东深圳香精香料1970四川
5516543180郭广昌复星上海综合1967浙江东阳
5516548160胡明聪家族白云电气广东广州机械设备1957广东广州
5716029220黄文仔宏宇广东广州房地产、木业1953广东广州
5815085100方威方大辽宁沈阳碳素制造、钢铁、煤焦、房地产1973辽宁
5815064120龚虹嘉、陈春梅夫妇海康威视浙江杭州视频监控产品1965、1965\
5815011880李兆楠恒德贸易广东广州保险\广东顺德
5815054326孟庆山家族梅花河北霸州食用调味品1948河北
5815050155施文博恒安福建晋江个人护理用品1950福建泉州
6314537210丁世忠家族安踏福建厦门体育用品1970福建晋江
6314551150许连捷恒安福建晋江个人护理用品1953福建晋江
65140\\冯焕培家族京运通北京光伏设备制造、晶体硅生长、晶片1966\
65140\\王木清正通汽车湖北武汉汽车销售1950\
6514064120修涞贵修正药业吉林长春医药1954吉林
6514052427徐茂根远东化纤浙江绍兴化纤1954浙江
6913564120宋作文家族南山山东烟台综合1947山东
7013081105何巧女、唐凯夫妇东方园林北京林业1966、1970浙江金华
7013014970姜滨家族歌尔声学山东潍坊声学及多媒体产品1966\
7013041185刘忠田家族忠旺辽宁辽阳铝型材、塑料1964辽宁辽阳
7013010290熊续强银亿浙江宁波房地产、矿业、贸易、投资1956浙江
7013085100徐明大连实德辽宁大连建材、金融、家电、足球1971辽宁
7013014970杨雪岗、路小梅夫妇旭阳控股北京焦化业、金融1965河北邢台
7013051150张中能、郭梅兰夫妇东阳光广东东莞铝加工、制药、矿产1963浙江东阳
7712551150林秀成、林志强父子三安福建厦门钢铁、LED1951、1974福建泉州
7712564120张桂平家族苏宁环球江苏南京房地产1951江苏南京
7712585100张志东腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C1972广东东莞
8012013575车建新红星家具上海家居连锁1966江苏常州
8012085100杜厦家族家世界天津私募基金1947北京
8012060130高德康家族波司登江苏常熟服装1952江苏常熟
8012074110黄焕明明发福建厦门房地产1963福建南安
8012085100黄泽兰家族章源钨业江西赣州钨矿1955江西崇义
8012085100李兆会家族海鑫钢铁山西闻喜钢铁、金融与投资1981山西闻喜
8012014970刘汉元、管亚梅夫妇通威四川成都农业、新能源1964四川成都
8012038937邱建林家族恒逸浙江杭州化纤、房地产、金融1963浙江
8012074110苏萌高德置地广东广州房地产\\
8012048929孙喜双一方北京房地产、投资、物业投资1958吉林
8012074110杨铿蓝光四川成都房地产、饮料1962四川
8012011285张宏伟东方黑龙江哈尔滨金融、建材流通、港口、能源、矿业1954黑龙江
8012085100周泽荣侨鑫广东广州房地产1955广东汕头
8012019763朱兴良家族金螳螂江苏苏州建筑1959江苏苏州
9411545731林聪颖家族九牧王 福建泉州服装1960福建晋江
9411519763刘晓萌苏宁电器江苏南京家电零售1955江苏
9411513575马兴田康美药业广东普宁制药1969广东普宁
9411530345王水福家族西子联合控股浙江杭州电梯、锅炉、百货、房地产、投资1955\
9411548160周福仁西洋辽宁鞍山复合肥、矿产、耐火材料、钢铁1951辽宁
9911010290戴志康证大上海房地产、投资1964江苏海门
9911085100李新炎、倪银英夫妇中国龙工上海、福建龙岩重型工程用车1951福建龙岩
2011排名 2011财富
(亿元)
2010排名 2010财富
(亿元)
姓名 公司 总部 行业 年龄
(年份)
出生地
99 110 85 100 刘益谦 新理益 上海 投资 1963 上海
99 110 85 100 倪召兴家族 中融 上海 房地产、石油、金矿 1956 浙江杭州
99 110 102 90 袁亚非 三胞 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资 1964 江苏南京
99 110 190 65 昝圣达 综艺 江苏通州 新能源、信息科技、股权投资 1963 江苏南通
99 110 64 120 张力 富力地产 广东广州 房地产 1953 广东广州
106 105 227 55 唐修国 三一 湖南长沙 重型机械 1963 湖南
106 105 59 135 叶澄海家族 信立泰药业 广东深圳 药业 1943 广东梅州
108 104 \ \ 吴以岭家族 以岭药业 河北石家庄 医药 1949 河北
109 100 133 77 崔志祥 方圆有色金属 山东东营 铜业 1963 \
109 100 1099 13 杜江涛家族 君正 内蒙古乌海 煤炭、电力、化工、制造业 1969 内蒙古乌海
109 100 112 85 傅光明家族 圣农 福建光泽 农业 1954 福建南平
109 100 330 42 傅军 新华联 北京 矿业、房地产、瓷业、燃气、制造业、酒、投资 1957 湖南醴陵
109 100 168 68 黄绍文、黄绍武兄弟 神州通 广东深圳 手机分销、物流、房地产 1967、1972 江西
109 100 98 95 黄毅 中升 北京 汽车销售 1963 \
109 100 118 80 梁小雷家族 春和 浙江宁波 造船 1963 浙江
109 100 72 115 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、金融 1949、1971 \
109 100 74 110 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务、投资? 1964 浙江杭州
109 100 168 68 缪寿良 富源 广东深圳 能源、房地产、教育 1955 广东梅州
109 100 74 110 南存辉家族 正泰 浙江温州 工业电器、投资 1963 浙江温州
109 100 286 48 庞庆华家族 庞大汽贸 河北唐山 汽车销售 1955 河北唐山
109 100 135 75 汪俊林、汪俊刚兄弟 郎酒 四川成都 房地产、白酒 1962 四川
109 100 543 26 魏少军 隆基泰和实业 河北保定 房地产 1963 河北保定
109 100 118 80 薛光林 光汇石油 广东深圳 石油开采、石油贸易 1967 \
109 100 64 120 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 1960 江苏淮安
109 100 118 80 袁凯飞 新世纪造船 江苏靖江 造船 1952 江苏靖江
109 100 149 70 赵步长、赵涛父子 步长 北京 医药、投资、教育 1942、1966 陕西西安
109 100 168 68 郑泽良、汤巧莲夫妇 武新裕福 广东深圳 保险 \ 广东顺德
109 100 112 85 周庆治、赵亦斓夫妇 南都 上海 电池、投资 1955、1978 浙江温州
109 100 101 92 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产、新能源 1962 浙江杭州
130 95 190 65 丁欣欣、张杏娟夫妇 亚厦股份 浙江杭州 建筑装饰 1958、1963 浙江绍兴
130 95 98 95 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 1962、1965 江苏南京
130 95 118 80 黄怒波 中坤 北京 房地产、旅游度假 1956 甘肃兰州
130 95 248 52 毛中吾 三一 湖南长沙 重型机械 1962 湖南
130 95 102 90 潘伟明 福晟 福建福州 房地产、建筑、担保、建材 1964 广东从化
130 95 248 52 向文波 三一 湖南长沙 重型机械 1962 湖南沉江
130 95 118 80 俞敏洪 新东方 北京 教育 1962 江苏江阴
137 90 135 75 陈金霞 涌金 湖南长沙 医药、金融投资 1968 上海
137 90 168 68 陈隆基 利嘉国际 香港 投资 1956 福建福清
137 90 62 125 陈天桥家族 盛大网络 上海 在线游戏 1973 浙江绍兴
137 90 223 56 冯海良 海亮 浙江绍兴 铜加工、房地产、教育、金属贸易、投资 1960 浙江
137 90 220 57 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 佳兆业 香港 房地产 1964、1966 \
137 90 197 63 黄俊康家族 莱蒙国际 香港 房地产、零售 1955 香港
137 90 \ \ 黄联禧家族 联塑 广东佛山 塑料管道及管件 1962 广东顺德
137 90 102 90 黄振达家族 联泰 广东汕头 房地产、基础设施 1947 广东
137 90 498 28 蒋锡培家族 远东 江苏宜兴 电缆、医药、房地产、投资 1963 江苏宜兴
137 90 102 90 李非列家族 飞尚 广东深圳 矿产、钢铁、能源 1966 广西梧州
137 90 118 80 李赶坡 敬业 河北石家庄 钢铁、化工 1949 河北石家庄
137 90 102 90 李辙 山水文园 北京 房地产 1955 北京
137 90 135 75 林立 立业 广东深圳 保险 1963 广东河源
137 90 446 32 刘志强、翟美卿夫妇 香江 广东广州 房地产、家具零售 1965、1965 广东
137 90 149 70 潘政民、吴春媛夫妇 AAC声学科技 广东深圳 声学科技 1969、1971 江苏
137 90 102 90 王文京 用友软件 北京 软件、金融 1964 江西上饶
137 90 168 68 姚新义、姚新泉兄弟 盾安控股 浙江杭州 制造业、民爆、房地产、能源 1964 浙江绍兴
137 90 118 80 郁国祥 新恒德置业 上海 房地产、投资 1970 浙江宁波
137 90 286 48 张轩松、张轩宁兄弟 永辉超市? 福建福州 超市零售 1971、1970 福建福州
137 90 60 130 钟声坚 仁恒 上海、新加坡 房地产、工业 1958 广东陆丰
137 90 85 100 朱保国家族 健康元 广东深圳 医药 1962 河南新乡
158 88 85 100 黄曦家族 福信 福建厦门 金融、房地产 \ 福建
159 85 344 40 陈建华 恒力化纤 江苏苏州 涤纶纤维制造、化纤织造 1971 江苏吴江
159 85 102 90 康宝华 远大企业 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 1954 辽宁
159 85 132 78 孙飘扬 恒瑞制药 江苏连云港 医药 1958 江苏海门
159 85 301 46 吴光明、吴群父子 鱼跃医疗 江苏丹阳 医疗设备 1962、1988 江苏丹阳
159 85 135 75 张祥青家族 荣程钢铁 天津 钢铁 1969 河北唐山
164 83 168 68 陈金凤 苏宁电器 江苏南京 家电零售 1963 \
165 82 168 68 尹明善 力帆 重庆 摩托车、汽车、金融 1939 重庆
166 81 204 60 张浩先 华阳 广东惠州 电子产品 1946 广东
167 80 \ \ 陈建强 华地国际 江苏无锡 百货零售 1958 江苏宜兴
167 80 118 80 钭正刚 锦江 浙江杭州 能源、有色金属、化工 1953 浙江
167 80 168 68 侯昌财 源昌 福建厦门 房地产 1956 福建南安
167 80 135 75 江南春 分众传媒 上海 数字新媒体、投资 1973 上海
167 80 608 24 蒋仁生家族 智飞生物制品 重庆 疫苗 1953 广西桂林
167 80 \ \ 刘载望、富海霞夫妇 江河幕墙 北京 建筑幕墙系统 1972 \
167 80 168 68 楼忠福家族 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产 1954 浙江东阳
167 80 118 80 马建荣家族 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 1965 浙江
167 80 112 85 戚金兴、戚加奇父子 滨江 浙江杭州 房地产 1962、1988 浙江
167 80 197 63 阙文彬 独一味 甘肃陇南 生物制药、矿业 1963 四川成都
167 80 118 80 孙寿宽 嘉晨 辽宁营口 耐火材料、煤化工 1949 辽宁
167 80 323 43 文一波、张辉明夫妇 桑德环保 北京 环保产业 1965 湖南湘潭
167 80 964 15 阎志 卓尔 湖北武汉 房地产 1972 湖北黄冈
167 80 102 90 姚俊良家族 美锦能源 山西太原 焦炭、沥青、粗苯 1953 山西太原
167 80 \ \ 叶远西家族 广田股份? 广东深圳 装修装饰 1962 广东汕尾
167 80 149 70 周传有 中金投资 上海 矿、投资、房地产 1964 上海
167 80 117 81 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 1964 广东
184 78 204 60 罗韶宇、赵洁红夫妇 东银 重庆 特种车辆、房地产 1969 重庆
184 78 426 34 王来春家族 立讯精密 广东深圳 电脑连接器 1967 \
186 76 216 58 张跃 远大空调 湖南长沙 中央空调、投资 1960 湖南长沙
187 75 62 125 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃 1946 福建
187 75 135 75 柴慧京 国都 浙江杭州 房地产 1961 浙江诸暨
187 75 149 70 成清波 国泰恒生 北京 房地产、铁路、高速公路 1962 湖北恩施
187 75 256 50 傅利泉、陈爱玲夫妇 大华技术 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品 1967、1967 \
187 75 \ \ 贺学初 洪桥 香港 销售硅料及研发高纯硅、金属资源 1963 \
187 75 286 48 姜伟家族 贵州百灵 贵州安顺 医药 1961 贵州
187 75 344 40 蒋业华 华宇 重庆 房地产 1963 重庆
187 75 118 80 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业 1960 福建泉州
187 75 149 70 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产 1967 广东
187 75 204 60 李仲初家族 石基信息 北京 信息技术 1963 湖南涟源
187 75 543 26 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 九州通 湖北武汉 医药流通 1953、1957、1960 湖北应城
187 75 135 75 邵根伙 大北农 北京 农业 1965 浙江金华
187 75 256 50 盛百椒 百丽 广东深圳 鞋业 1953 浙江
187 75 223 56 孙荫环 亿达 辽宁大连 房地产、软件园、工业制造 1950 辽宁
2011排名 2011财富
(亿元)
2010排名 2010财富
(亿元)
姓名 公司 总部 行业 年龄
(年份)
出生地
187 75 149 70 王树生 大田 北京 物流、航空 1954 天津
187 75 457 31 王伟林、刘雅娟夫妇 南江 上海 房地产 1962、1960 上海
187 75 216 58 王永红、王继红兄弟 中弘卓业 北京 房地产、投资 1972 江西上饶
187 75 344 40 吴栋材 永钢 江苏张家港 钢铁 1935 江苏张家港
187 75 227 55 徐镜人 扬子江药业 江苏泰州 医药 1944 江苏泰州
187 75 286 48 薛伟成、薛伟斌兄弟 罗莱家纺 上海 家庭用品 1958、1964 江苏南通
187 75 197 63 杨建忠家族 巨力索具 河北保定 索具、新能源、传媒 1965 河北保定
187 75 282 49 尤小平家族 华峰 浙江温州 化工、铝业、地产、金融 1958 浙江温州
187 75 \ \ 俞其兵家族 旗滨 浙江宁波 玻璃、房地产、投资 1965 浙江
187 75 446 32 虞阿五、虞兔良父子 日月首饰 浙江绍兴 首饰、房地产、金融 1940、1963 浙江
187 75 426 34 郑峰文家族 中润置业 山东济南 房地产、有色金属 1965 \
187 75 135 75 周亚仙、沙曙明夫妇 神冠控股 广西梧州 食品原料制造 1960 广西梧州
187 75 149 70 周耀庭家族 红豆 江苏无锡 服装 1943 江苏无锡
214 73 393 36 欧宗荣家族 正荣 福建福州 房地产、商业运营、基础设施 1964 福建莆田
215 72 246 53 刘福海 大海 山东东营 纺织、化工、铝粉、房地产、太阳能 1954 山东东营
215 72 \ \ 吴培服家族 双星新材 江苏宿迁 包装材料、印刷品 1961 江苏宿迁
217 70 \ \ 包计干 恒大置业 江苏苏州 商业地产 \ \
217 70 168 68 陈妙林 开元旅业 浙江杭州 酒店、房地产、工业 1952 浙江杭州
217 70 168 68 邓伟 亿阳 北京 通信、能源、航空、金融 1963 黑龙江哈尔滨
217 70 \ \ 韩俊良 华锐风电 北京 风力发电设备 1963 江苏盐城
217 70 303 45 李贤义家族 信义玻璃 香港 玻璃 1952 福建石狮
217 70 168 68 梁亮胜 丝宝 湖北武汉 日化用品、卫生用品、纺织、房地产 1951 广东梅山
217 70 190 65 米恩华 华凌 新疆乌鲁木齐 商品批发场、畜牧、木业 1958 山东泰安
217 70 204 60 牛宜顺 华勤橡胶工业 山东兖州 轮胎、输送带、电力、资本投资 1955 山东兖州
217 70 \ \ 欧宗洪、许丽香夫妇 融信 福建福州 房地产 1971 福建莆田
217 70 286 48 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 海印 广东广州 矿产、商业地产 1963 广东
217 70 135 75 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能 1963 江苏扬中
217 70 286 48 孙伟杰家族 杰瑞石油服务 山东烟台 石油专用设备 1963 山东
217 70 134 76 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 1965 海南
217 70 168 68 王玉城、王文城、王国城兄弟? 兴业 广东东莞 综合 \ 广东
217 70 406 35 王振华 新城实业 上海 房地产 1962 江苏
217 70 204 60 王振滔 奥康 浙江温州 鞋业、地产、生物制药 1965 浙江温州
217 70 98 95 吴建龙 向日葵光能 浙江绍兴 光伏产业 1967 浙江绍兴
217 70 149 70 吴征、杨澜夫妇 阳光红岩投资 北京 房地产、媒体投资 1966、1968 上海、北京
217 70 664 22 许世辉 达利食品 福建惠安 食品 1957 福建泉州
217 70 227 55 薛向东家族 东华合创 北京 计算机应用服务 1959 山东泰安
217 70 664 22 杨志远 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 羊绒、煤炭、电冶 1952 \
217 70 297 47 袁志敏、熊海涛夫妇 金发科技 广东广州 塑料 1961、1964 四川
217 70 \ \ 张长虹家族 大智慧 上海 数据服务 1959 四川成都
217 70 149 70 周永伟家族 七匹狼 福建厦门 服装 1962 福建 
241 68 190 65 何著胜家族 后英 辽宁鞍山 耐火材料、钢铁、矿业、建材、生物工程、房地产 1947 辽宁
242 67 \ \ 孙尚传 大富科技? 广东深圳 通信设备制造 1963 安徽怀远
243 65 256 50 段永平 步步高 美国 投资 1961 江西南昌
243 65 204 60 胡柏藩、胡柏剡兄弟 新和成 浙江绍兴 医药 1962、1967 浙江
243 65 \ \ 黄巧灵家族 宋城 浙江杭州 旅游、房地产 1958 浙江
243 65 190 65 李德文 金帝 福建厦门 房地产、建筑、贸易、教育 1951 福建泉州
243 65 202 62 刘学斌兄弟 富盈 广东东莞 房地产、教育 1972 广东
243 65 190 65 缪汉根 盛虹印染 江苏吴江 印染、化纤、房地产、热电、贸易 1965 江苏吴江
243 65 341 41 史正富 同华投资 上海 投资 1954 安徽
243 65 344 40 涂建华 隆鑫控股 重庆 摩托车、房地产、金融 1963 重庆
243 65 320 44 徐传化家族 传化 浙江杭州 化工、物流、农业、投资 1935 浙江
243 65 344 40 杨廷栋 蓝天贸易 江苏宿迁 投资 1960 \
243 65 168 68 姚原、姚涌兄弟 铭源实业 上海 房地产、医药、基础设施、投资 1956、1957 山东
243 65 \ \ 于泳 鸿商产业 上海 投资 \ \
255 63 74 110 安康家族 华兰生物 河南新乡 生物制药 1949 河南新乡
255 63 256 50 陈育新 华西希望 四川成都 饲料、都市农业、兽药、房地产 1949 四川
255 63 118 80 戴伟立 美满电子科技 美国 半导体、电脑芯片 1961 上海
255 63 256 50 付玉成、付玉刚兄弟 贻成 天津 房地产、造船 \ 天津
255 63 149 70 赖海民 鸿荣源实业 广东深圳 房地产 1966 广东揭阳
255 63 168 68 李留法、李凤娈夫妇 天瑞 河南汝州 铝业、水泥 1957 河南汝州
255 63 148 71 李书福 吉利控股 浙江杭州 汽车制造 1963 浙江台州
255 63 344 40 李兴 澄星磷化工 江苏江阴 磷化工 1953 江苏江阴
255 63 168 68 梁信军 复星 上海 综合 1968 浙江台州
255 63 \ \ 刘国本 骆驼股份 湖北襄樊 蓄电池及零部件的制造 1944 湖北襄阳
255 63 135 75 鲁楚平家族 大洋电机 广东中山 微特电机生产 1965 广东
255 63 \ \ 王坚 西藏5100? 北京 矿泉水 1963 \
255 63 227 55 魏建军 长城汽车 河北保定 汽车 1964 河北保定
255 63 369 39 杨文龙 仁和药业 江西樟树 医药 1962 江西宜春
255 63 664 22 叶仙玉 星星 浙江台州 家用电器、电子元件、房地产 1957 浙江
255 63 \ \ 张思夏 汉缆股份 山东青岛 电缆 1953 \
255 63 149 70 张瑜平家族 新宇亨得利 香港 钟表连锁 1961 广东东莞
255 63 406 35 郑坚江家族 奥克斯 浙江宁波 家电、通讯、房地产、医院 1961 浙江
273 60 112 85 何金明家族 人人乐 广东深圳 零售 1952 \
273 60 286 48 李平 天高 广东广州 矿产、冶金、智能交通、工程材料 1964 江西
273 60 204 60 林和平兄弟 富贵鸟 福建石狮 服装 1957 福建石狮
273 60 256 50 刘伟 佳都国际 广东广州 信息与通讯增值服务 1965 广东梅州
273 60 81 105 吴瑞林家族 侨兴 广东惠州 通信设备、矿 1952 福建泉州
273 60 227 55 张佛恩 龙泉 广东东莞 房地产、酒店 1952 广东东莞
273 60 389 37 张雨柏 蓝海贸易 江苏宿迁 投资 1964 \
280 59 \ \ 孙翔、孙纪木父子 新华联合冶金 北京 钢铁、煤化工 1956 浙江绍兴
281 58 426 34 陆克平 江苏阳光 江苏江阴 毛纺、服装、生物医药 1944 江苏江阴
281 58 457 31 孙为民 苏宁电器 江苏南京 家电零售 1963 新疆
283 57 168 68 黄立 高德电气 湖北武汉 电子制造 1963 陕西西安
283 57 220 57 李国强 中升 北京 汽车销售 1964 \
283 57 256 50 周建平 海澜 江苏江阴 服装、投资 1961 江苏江阴
283 57 282 49 朱文臣 辅仁 河南郑州 医药、白酒 1966 河南周口
287 56 330 42 胡成中家族 德力西 浙江温州 工业电器、房地产、能源 1961 浙江温州
287 56 330 42 刘满世 满世 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、房地产 1948 内蒙古
287 56 323 43 刘文丰 文丰 河北武安 钢铁 1963 河北
287 56 253 51 王飘扬家族 万邦达 北京 污水处理 1964 \
291 55 \ \ 曹克坚 开山控股 浙江衢州 压缩机 1962 浙江
291 55 524 27 陈邦 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 1965 湖南长沙
291 55 256 50 陈荣 上海中路 上海 投资、保龄球、电动车 1958 上海
291 55 699 21 崔根良 亨通 江苏吴江 电缆 1958 江苏吴江
291 55 303 45 邓鸿 成都会展中心 四川成都 房地产、旅游 1963 四川
291 55 64 120 李宁、李进兄弟 李宁 北京 体育用品 1963 广西柳州
291 55 256 50 李勤夫 九龙山 上海 房地产、纺织、印刷 1962 浙江平湖
291 55 227 55 李小龙 龙铭 香港 铁矿 \ 黑龙江齐齐哈尔
291 55 \ \ 刘强东 京东商城 北京 电子商务零售 1973 江苏宿迁
291 55 286 48 王希成家族 玲珑 山东烟台 轮胎 1948 山东
2011排名 2011财富
(亿元)
2010排名 2010财富
(亿元)
姓名 公司 总部 行业 年龄
(年份)
出生地
291 55 330 42 袁金华 三一 湖南长沙 重型机械 1959 \
291 55 256 50 张涌 林凤 北京 发电、医疗、投资、房地产、餐饮 1966 新疆伊犁
291 55 256 50 左宗申家族 宗申 重庆 摩托车、新能源、房地产、矿业 1953 重庆
304 54 202 62 雷菊芳 奇正藏药 西藏林芝 医药 1953 甘肃临洮
304 54 223 56 李登海 登海种业 山东莱州 农业 1949 山东
304 54 543 26 梁国兴 银基 广东深圳 烟酒代理、房地产 \ 广东湛江
304 54 303 45 秦志威、黎焕贤夫妇 中国金属再生资源 香港 原材料 1965 \
308 53 377 38 黄朝阳 中骏 香港 房地产、变压器 1965 广东海丰
308 53 227 55 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资 1960 湖南
310 52 135 75 顾伟 兆驰股份 广东深圳 数码产品 1965 \
310 52 \ \ 王长田家族 光线传媒 北京 广播电影电视 1965 辽宁大连
312 51 204 60 蔡东青家族 奥飞动漫 广东汕头 动漫 1969 广东汕头
312 51 1151 12 陈士良 桐昆 浙江桐乡 化纤、房地产 1963 浙江
312 51 524 27 段连文 南金兆 山东淄博 钢铁、矿产 1950 山东
312 51 \ \ 倪开禄、倪娜父女 超日太阳 上海 太阳能 1957、1983 上海
312 51 216 58 阮水龙家族 龙盛 浙江绍兴 化工、钢铁、房地产 1935 浙江绍兴
312 51 774 19 许淑清 保宇实业 广东广州 医药、房地产? 1958 北京
312 51 248 52 郑元豹 人民电器 浙江温州 工业电器、房地产、船舶制造、投资 1958 浙江温州
319 50 256 50 陈华 京基 广东深圳 房地产、金融 1966 广东湛江
319 50 227 55 陈锦石家族 中南 江苏海门 房地产、建筑 1962 江苏海门
319 50 64 120 陈义红、刘培英夫妇 中国动向 北京 运动服装 1958 山东济南
319 50 118 80 丁水波 特步 福建泉州 体育用品 1970 福建晋江
319 50 964 15 郭金树 汇能 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、电力、路桥、房地产、金融 1951 内蒙古鄂尔多斯
319 50 \ \ 胡继军 梅花 河北霸州 食用调味品 1962 \
319 50 303 45 姜俊平 巴龙 山东青岛 服装、房地产、燃气 1960 山东
319 50 256 50 姜照柏、姜雷兄弟 鹏欣 上海 房地产、金融、投资 1963、1972 江苏通州
319 50 344 40 李晓林 林达 北京 房地产、医药 1953 北京
319 50 377 38 刘汉 汉龙 四川成都 能源、化工、投资、房地产 1965 四川
319 50 256 50 茅永红 百步亭 湖北武汉 房地产、造船 1954 湖北
319 50 344 40 綦建虹 宾利北京 北京 金融、汽车、奢侈品销售代理 1967 北京
319 50 344 40 任正非 华为 广东深圳 电信解决方案 1944 贵州都匀
