基金简称 | 期末净值(元) | 收益率(%) |
光大中小盘 | 1.2396 | 21.64 |
泰信蓝筹精选 | 1.0465 | 21.5 |
金鹰行业优势 | 1.1853 | 18.52 |
泰达宏利成长 | 1.3169 | 17.07 |
中邮核心优势 | 1.19 | 17.01 |
金鹰稳健成长 | 1.071 | 16.84 |
华富策略精选 | 1.124 | 16.8 |
富国天惠精选 | 1.7422 | 16.33 |
中海优质成长 | 0.6853 | 16.15 |
银华内需精选 | 1.137 | 16.02 |
基金公司 |
四季度利润(亿元) |
华夏 |
118.75 |
易方达 |
118.53 |
广发 |
73.32 |
嘉实 |
71.01 |
南方 |
67.71 |
大成 |
61.87 |
华安 |
51.75 |
富国 |
41.87 |
汇添富 |
32.70 |
长盛 |
32.64 |
基金公司 | 基金数量 (只) |
管理资产净值 (亿元) |
华夏 |
27 |
2247.13 |
嘉实 |
24 |
1603.00 |
易方达 |
27 |
1573.75 |
南方 |
29 |
1185.37 |
博时 |
27 |
1176.22 |
广发 |
16 |
1036.28 |
大成 |
23 |
994.36 |
银华 |
20 |
855.46 |
华安 |
23 |
825.65 |
富国 |
21 |
621.73 |
统计范围(平均) | 股票仓位 |
全部(不可比) | 84.46 |
全部(可比) | 84.59 |
开放式(不可比) | 84.82 |
开放式(可比) | 84.96 |
封闭式基金(不可比) | 78.32 |
封闭式基金(可比) | 78.32 |
股票型开放式(可比) | 88.20 |
混合型开放式(可比) | 80.63 |
代码 | 名称 | 2010年四季度 | 2010年四度涨幅(%) | 2011年1月份以来涨幅 (%) | |||
基金持有总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股基金个数 | ||||
601318 | 中国平安 | 2992571.00 | 11.13 | 53286.52 | 161 | -6.28 | -12.02 |
600519 | 贵州茅台 | 1710227.20 | 9.85 | 9298.76 | 67 | 12.73 | -4.37 |
600036 | 招商银行 | 1532961.68 | 6.77 | 119669.14 | 76 | -12.08 | -0.78 |
002024 | 苏宁电器 | 1384747.21 | 19.42 | 105705.89 | 49 | -14.55 | -7.71 |
000895 | 双汇发展 | 1230620.52 | 23.35 | 14145.06 | 46 | 75.83 | -4.93 |
600887 | 伊利股份 | 1051816.17 | 37.78 | 27491.27 | 55 | -5.11 | -10.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 1027622.20 | 30.76 | 20110.02 | 55 | 11.33 | 0.00 |
000063 | 中兴通讯 | 961785.78 | 15.48 | 35230.25 | 43 | -1.27 | -13.22 |
600518 | 康美药业 | 872247.82 | 26.12 | 44254.07 | 48 | 5.51 | -13.37 |
600406 | 国电南瑞 | 843041.27 | 23.09 | 11780.66 | 43 | 25.34 | -6.94 |
代码 | 名称 | 2010年四季度 | 增持市值(万元) | 2011年1月份以来涨幅(%) | |||
基金持有总市值(万元) | 占流通股比例( % ) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 | ||||
000895 | 双汇发展 | 1230620.52 | 23.35 | 14145.06 | 46 | 595403.68 | -4.93 |
600585 | 海螺水泥 | 794316.84 | 10.04 | 26762.70 | 63 | 568527.88 | -9.80 |
601699 | 潞安环能 | 632570.78 | 9.22 | 10606.49 | 44 | 540451.75 | -10.83 |
601318 | 中国平安 | 2992571.00 | 11.13 | 53286.52 | 161 | 467552.11 | -12.02 |
002106 | 莱宝高科 | 738762.18 | 27.4 | 11151.13 | 46 | 425289.87 | -23.02 |
600362 | 江西铜业 | 426970.36 | 4.55 | 9452.52 | 30 | 408298.48 | -18.75 |
000425 | 徐工机械 | 560145.08 | 27.76 | 9792.75 | 22 | 375929.39 | -12.69 |
600256 | 广汇股份 | 766274.63 | 25.41 | 18275.09 | 26 | 360329.92 | -14.24 |
600690 | 青岛海尔 | 823026.17 | 32.45 | 29174.98 | 43 | 351442.98 | -11.49 |
000630 | 铜陵有色 | 354417.31 | 7.81 | 10111.76 | 29 | 310581.22 | -22.11 |
代码 | 名称 | 2010年四季度 | 增持市值(万元) | 2011年1月份以来涨幅(%) | |||
基金持有总市值(万元) | 占流通股比例( % ) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 | ||||
002024 | 苏宁电器 | 1384747.21 | 19.42 | 105705.89 | 49 | -1209175.84 | -7.71 |
000858 | 五 粮 液 | 737897.98 | 5.61 | 21308.06 | 59 | -691323.96 | -6.73 |
600547 | 山东黄金 | 156115.18 | 4.28 | 2961.78 | 10 | -458360.52 | -17.25 |
600519 | 贵州茅台 | 1710227.20 | 9.85 | 9298.76 | 67 | -436521.16 | -4.37 |
600036 | 招商银行 | 1532961.68 | 6.77 | 119669.14 | 76 | -339266.38 | -0.78 |
600887 | 伊利股份 | 1051816.17 | 37.78 | 27491.27 | 55 | -338637.53 | -10.32 |
601607 | 上海医药 | 209687.82 | 11.61 | 9601.09 | 16 | -315346.35 | -10.62 |
600000 | 浦发银行 | 569799.00 | 4.01 | 45988.62 | 25 | -302173.33 | 2.91 |
600015 | 华夏银行 | 159063.30 | 3.86 | 14592.96 | 5 | -292627.69 | 1.19 |
000729 | 燕京啤酒 | 39707.82 | 4.01 | 2090.99 | 5 | -257894.24 | -2.21 |
代码 |
名称 |
2010年四季度 |
增持市值(万元) | 2011年1月份以来涨幅(%) | |||
基金持有总市值(万元) | 占流通股比例( % ) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 | ||||
002167 | 东方锆业 | 79356.42 | 9.73 | 1700.01 | 6 | 42.53 | -29.48 |
000718 | 苏宁环球 | 74524.81 | 6.52 | 7970.57 | 4 | -0.21 | -4.81 |
600289 | 亿阳信通 | 62695.07 | 8.84 | 4979.75 | 5 | 0.88 | -13.58 |
600169 | 太原重工 | 59967.10 | 5.77 | 2812.72 | 3 | 28.51 | 4.50 |
600395 | 盘江股份 | 56323.79 | 6.5 | 1730.38 | 8 | 16.25 | -12.50 |
000680 | 山推股份 | 55847.19 | 4.83 | 3070.21 | 2 | 13.69 | -9.95 |
002168 | 深圳惠程 | 54393.07 | 9.74 | 1405.14 | 3 | 59.43 | -18.63 |
600971 | 恒源煤电 | 51740.19 | 7.51 | 1071.98 | 2 | 9.85 | -20.17 |
600837 | 海通证券 | 49630.68 | 0.63 | 5148.41 | 5 | -22.51 | -4.77 |
002158 | 汉钟精机 | 49244.63 | 7.53 | 1367.91 | 4 | 27.34 | -18.00 |