中小板富豪榜(全榜单)
创业板富豪榜由我爱股网(5AiGu.com)和《创富志》杂志共同编制,完全榜单独家授权腾讯网刊登。
排名 姓名 持股证券代码 持股证券简称 持股市值(亿元) 是否实际控制人
1 张近东 002024 苏宁电器 252.58
2 李锂 002399 海普瑞 187.46
3 李坦 002399 海普瑞 149.63
4 周成建 002269 美邦服饰 148.42
5 黄绍武 002416 爱施德 108.46
6 安康 002007 华兰生物 90.24
7 黄泽兰 002378 章源钨业 86.41
8 叶澄海 002294 信立泰 86.13
9 龚虹嘉 002415 海康威视 85.91
10 何金明 002336 人人乐 66.36
11 耿建明 002146 荣盛发展 63.85
12 顾伟 002429 兆驰股份 63.83
13 姜滨 002241 歌尔声学 61.82
14 刘革新 002422 科伦药业 58.10
15 邵根伙 002385 大北农 57.63
16 何巧女 002310 东方园林 57.04
17 傅光明 002299 圣农发展 53.11
18 戚金兴 002244 滨江集团 51.68
19 雷菊芳 002287 奇正藏药 49.44
20 吴光明 002223 鱼跃医疗 48.92
21 李仲初 002153 石基信息 47.22
22 李洪信 002078 太阳纸业 46.13
23 朱兴良 002081 金 螳 螂 45.84
24 沈锦华 002315 焦点科技 45.75
25 李登海 002041 登海种业 43.98
26 王柏兴 002309 中利科技 40.23
27 鲁楚平 002249 大洋电机 38.51
28 许晓明 002305 南国置业 37.38
29 胡柏藩 002001 新 和 成 37.07
30 朱吉满 002437 誉衡药业 35.87
31 蔡东青 002292 奥飞动漫 32.35
32 周国辉 002183 怡 亚 通 32.16
33 姜伟 002424 贵州百灵 31.55
34 牟金香 002250 联化科技 31.23
35 梁社增 002016 世荣兆业 29.81
36 马兴法父子 002122 天马股份 29.66
37 廖清清 002294 信立泰 28.71
38 王海鹏 002303 美盈森 28.61
39 张德生 002276 万马电缆 28.45
40 丁欣欣 002375 亚厦股份 28.24
41 傅利泉 002236 大华股份 27.80
42 陈金凤 002024 苏宁电器 27.13
43 郑和平 002330 得利斯 26.89
44 刘迎建 002362 汉王科技 26.68
45 高云峰 002008 大族激光 26.30
46 郭信平 002383 合众思壮 26.24
47 薛向东 002065 东华软件 25.67
48 高玉根 002426 胜利精密 25.31
49 袁永峰 002384 东山精密 25.13
50 袁永刚 002384 东山精密 25.13
68 董增平 002028 思源电气 20.24
69 楚金甫 002358 森源电气 20.23
70 钱云宝 002104 恒宝股份 20.17
71 周儒欣 002151 北斗星通 19.95
72 左强 002123 荣信股份 19.61
73 许伟明 002388 新亚制程 19.60
74 阙文彬 002219 独 一 味 19.48
75 何人宝 002326 永太科技 19.19
76 周文 002324 普利特 18.95
77 崔京涛 002123 荣信股份 18.39
78 黄作庆 002220 天宝股份 18.22
79 张杏娟 002375 亚厦股份 18.07
80 林国芳 002327 富安娜 18.01
81 刘年新 002325 洪涛股份 17.95
82 车成聚 002408 齐翔腾达 17.76
83 郑宏舫 002062 宏润建设 17.64
84 胡佳佳 002269 美邦服饰 17.00
85 刘绥华 002422 科伦药业 16.99
86 杨文江 002177 御银股份 16.95
87 赵继增 002392 北京利尔 16.92
88 薛华 002311 海大集团 16.90
89 单宇 002399 海普瑞 16.81
90 徐冬青 002362 汉王科技 16.68
91 徐玉锁 002161 远 望 谷 16.58
92 冯海良 002202 金风科技 16.53
93 于国权 002391 长青股份 16.44
94 邵雨田 002389 南洋科技 16.42
95 吴志泽 002154 报 喜 鸟 16.41
96 李卫国 002271 东方雨虹 16.35
97 王坤晓 002353 杰瑞股份 16.32
98 周和平 002130 沃尔核材 16.18
99 茅惠新 002427 尤夫股份 16.13
100 张松山 002004 华邦制药 16.09
101 李粉莉 002218 拓日新能 16.03
102 王友林 002367 康力电梯 15.87
103 张文东 002351 漫步者 15.84
104 张建浩 002337 赛象科技 15.79
105 宋伯康 002328 新朋股份 15.27
106 李亚楠 002383 合众思壮 15.26
107 陈邦栋 002028 思源电气 15.18
108 张泽民 002291 星期六 15.17
109 杨建忠 002342 巨力索具 15.11
110 陈国鹰 002093 国脉科技 15.11
111 孙毅 002266 浙富股份 15.08
112 赵东明 002290 禾盛新材 14.84
113 杨建国 002342 巨力索具 14.77
114 陈玲芬 002042 华孚色纺 14.64
115 孙伟挺 002042 华孚色纺 14.64
116 姚新义 002011 盾安环境 14.56
117 王信恩 002237 恒邦股份 14.31
118 林惠榕 002093 国脉科技 14.27
119 肖敏 002351 漫步者 14.08
120 王佳 002439 启明星辰 14.02
121 陈发树 002264 新 华 都 13.86
122 鲁三平 002249 大洋电机 13.84
123 金明 002024 苏宁电器 13.72
124 张绍日 002317 众生药业 13.59
125 何清华 002097 山河智能 13.57
126 于荣强 002379 鲁丰股份 13.51
127 陈琛 002218 拓日新能 13.48
128 孙日贵 002083 孚日股份 13.46
129 刘延生 002406 远东传动 13.36
130 徐元生 002255 海陆重工 13.28
131 张道才 002050 三花股份 13.10
132 黄壮勉 002210 飞马国际 13.06
133 姜天武 002397 梦洁家纺 12.96
134 贾岭达 002216 三全食品 12.93
135 郭玉梅 002065 东华软件 12.90
136 刘贞峰 002353 杰瑞股份 12.76
137 高利民 002206 海 利 得 12.73
138 陈合林 002403 爱仕达 12.61
139 吴明福 002333 罗普斯金 12.44
140 包文东 002428 云南锗业 12.42
141 袁明 002052 同洲电子 12.41
142 林印孙 002157 正邦科技 12.35
143 陈劲松 002285 世联地产 12.31
144 佟捷 002285 世联地产 12.31
145 郑跃文 002252 上海莱士 12.18
146 许晓光 002228 合兴包装 12.05
147 唐凯 002310 东方园林 12.02
148 王嘉民 002355 兴民钢圈 11.96
149 廖晓霞 002227 奥 特 迅 11.93
150 程志鹏 002422 科伦药业 11.89
151 陈成辉 002335 科华恒盛 11.89
152 陈尧根 002370 亚太药业 11.87
153 杨会德 002342 巨力索具 11.81
154 孙德良 002095 生 意 宝 11.78
155 陈亚妹 002137 实 益 达 11.76
156 陈玉琴 002425 凯撒股份 11.70
157 张观福 002390 信邦制药 11.66
158 刘毅 002432 九安医疗 11.59
159 徐海明 002249 大洋电机 11.53
160 陈利浩 002063 远光软件 11.44
161 吕晓义 002168 深圳惠程 11.27
162 廖木枝 002345 潮宏基 11.09
163 白莉惠 002437 誉衡药业 11.04
164 姜纯 002171 精诚铜业 10.90
165 黄嘉棣 002329 皇氏乳业 10.89
166 韩平元 002163 中航三鑫 10.84
167 邰正彪 002347 泰尔重工 10.84
168 许晓荣 002228 合兴包装 10.80
169 李霞 002028 思源电气 10.62
170 关立影 002118 紫鑫药业 10.58
171 刁志中 002410 广联达 10.39
172 周少明 002029 七 匹 狼 10.37
173 周少雄 002029 七 匹 狼 10.37
174 周永伟 002029 七 匹 狼 10.37
175 梁怀宇 002291 星期六 10.33
176 王冬雷 002005 德豪润达 10.27
177 熊立武 002226 江南化工 10.21
178 何学葵 002200 绿 大 地 10.08
179 吴桂昌 002431 棕榈园林 10.02
180 高庆寿 002377 国创高新 9.94
181 许开华 002340 格林美 9.94
182 吴群 002223 鱼跃医疗 9.94
183 柯荣卿 002192 路翔股份 9.91
184 李建华 002240 威华股份 9.86
185 李再春 002023 海特高新 9.84
186 何正宇 002308 威创股份 9.82
187 陈国红 002327 富安娜 9.76
188 秦本军 002166 莱茵生物 9.71
189 冯亚丽 002202 金风科技 9.70
190 陈潮钿 002167 东方锆业 9.70
191 魏平 002354 科冕木业 9.65
192 叶仙玉 002273 水晶光电 9.65
193 谢保军 002132 恒星科技 9.64
194 郑海若 002092 中泰化学 9.55
195 邢运波 002283 天润曲轴 9.54
196 孙彭生 002262 恩华药业 9.54
197 黄申力 002334 英威腾 9.53
198 王治军 002303 美盈森 9.52
199 黄小平 002413 常发股份 9.50
200 宋琳 002328 新朋股份 9.47
201 刘国耀 002380 科远股份 9.46
202 侯毅 002341 新纶科技 9.43
203 李慈雄 002162 斯 米 克 9.42
204 唐炳泉 002395 双象股份 9.37
205 周志江 002318 久立特材 9.36
206 吴厚刚 002069 獐 子 岛 9.34
207 吴真生 002154 报 喜 鸟 9.33
208 沈琦 002409 雅克科技 9.22
209 钟烈华 002233 塔牌集团 9.17
210 补建 002312 三泰电子 9.14
211 邹节明家族 002275 桂林三金 9.10
212 黄文辉 002416 爱施德 9.06
213 李新宇 002261 拓维信息 9.04
214 傅芬芳 002299 圣农发展 8.98
215 苏增福 002032 苏 泊 尔 8.95
216 袁富根 002384 东山精密 8.93
217 庞惠民 002214 大立科技 8.93
218 王鹤鸣 002133 广宇集团 8.89
219 黄河清 002434 万里扬 8.89
220 周晓峰 002048 宁波华翔 8.86
221 黄冠雄 002054 德美化工 8.85
222 陈五奎 002218 拓日新能 8.82
223 柯树泉 002433 皮宝制药 8.81
224 赵丙贤 002107 沃华医药 8.81
225 柴国生 002076 雪 莱 特 8.79
226 邱醒亚 002436 兴森科技 8.78
227 宋鹰 002261 拓维信息 8.77
228 刘冀鲁 002352 鼎泰新材 8.74
229 张海霞 002251 步 步 高 8.69
230 仲桂兰 002118 紫鑫药业 8.69
231 刘宗利 002286 保龄宝 8.66
232 宋济隆 002164 东力传动 8.64
233 李光太 002111 威海广泰 8.62
234 田昱 002369 卓翼科技 8.57
235 王旭宁 002242 九阳股份 8.53
236 汤世贤 002248 华东数控 8.49
237 沈馥 002409 雅克科技 8.47
238 胡歙眉 002380 科远股份 8.40
239 林旭曦 002235 安妮股份 8.40
240 杨子 002342 巨力索具 8.38
241 王相荣 002131 利欧股份 8.37
242 陆仁军 002346 柘中建设 8.35
243 李海鹰 002296 辉煌科技 8.28
244 朱国锭 002364 中恒电气 8.27
245 陈索斌 002094 青岛金王 8.27
246 刘百宽 002225 濮耐股份 8.27
247 董泰湘 002279 久其软件 8.23
248 李越伦 002115 三维通信 8.20
249 何平 002168 深圳惠程 8.14
250 陈钦鹏 002301 齐心文具 8.13
251 涂建华 002410 广联达 8.10
252 陈晓红 002410 广联达 8.10
253 蔡晓东 002292 奥飞动漫 8.09
254 郭志彦 002225 濮耐股份 8.08
255 黄水寿 002263 大 东 南 8.08
256 张颂明 002209 达 意 隆 8.03
257 赖国传 002431 棕榈园林 8.02
258 谷望江 002117 东港股份 8.02
259 陈章银 002154 报 喜 鸟 7.87
260 吴文忠 002154 报 喜 鸟 7.87
261 黄培钊 002170 芭田股份 7.87
262 刘百春 002225 濮耐股份 7.87
263 乔昕 002137 实 益 达 7.85
264 吴培生 002224 三 力 士 7.84
265 石明达 002156 通富微电 7.72
266 沈学如 002172 澳洋科技 7.68
267 朱德洪 002211 宏达新材 7.65
268 罗丽华 002272 川润股份 7.59
269 邱玉文 002385 大北农 7.51
270 陈泽民 002216 三全食品 7.50
271 徐永寿 002233 塔牌集团 7.49
272 张能勇 002233 塔牌集团 7.49
273 陈勇 002365 永安药业 7.44
274 薛坤 002065 东华软件 7.37
275 黄来兴 002284 亚太股份 7.30
276 徐冠巨 002010 传化股份 7.30
277 张咸文 002329 皇氏乳业 7.26
278 罗邦鹏 002099 海翔药业 7.24
279 郭明明 002135 东南网架 7.16
280 杨廷栋 002304 洋河股份 7.14
281 李丽卿 002292 奥飞动漫 7.14
282 王文生 002313 日海通讯 7.13
283 潘明欣 002004 华邦制药 7.06
284 匡晓明 002168 深圳惠程 7.06
285 朱海琴 002081 金 螳 螂 6.97
286 杨镇欣 002348 高乐股份 6.97
287 李世江 002407 多氟多 6.94
288 张亦斌 002089 新 海 宜 6.90
289 余艇 002322 理工监测 6.85
290 吴念博 002079 苏州固锝 6.83
291 刘昕 002283 天润曲轴 6.83
292 季奎余 002323 中联电气 6.79
293 何小远 002308 威创股份 6.79
294 吴月华 002434 万里扬 6.78
295 官木喜 002314 雅致股份 6.73
296 张立清 002362 汉王科技 6.72
297 周方洁 002322 理工监测 6.70
298 姜勇 002424 贵州百灵 6.61
299 张锦芬 002424 贵州百灵 6.61
300 陈夏英 002173 山 下 湖 6.61
301 姜龙 002241 歌尔声学 6.60
302 孟凡博 002194 武汉凡谷 6.59
303 钱平 002104 恒宝股份 6.56
304 孙希民 002234 民和股份 6.56
305 邱建民 002055 得润电子 6.54
306 梅小明 002182 云海金属 6.54
307 马玲芝 002089 新 海 宜 6.48
308 易贤忠 002027 七喜控股 6.35
309 江浩然 002104 恒宝股份 6.34
310 傅乐民 002148 北纬通信 6.33
311 姜飞雄 002247 帝龙新材 6.33
312 郭亚娟 002328 新朋股份 6.32
313 郑合明 002425 凯撒股份 6.31
314 周一峰 002221 东华能源 6.31
315 安治富 002357 富临运业 6.26
316 武钢 002202 金风科技 6.25
317 王壮利 002131 利欧股份 6.23
318 蔡永太 002398 建研集团 6.17
319 刘志坚 002361 神剑股份 6.16
320 许泓 002184 海得控制 6.14
321 柳维特 002127 新民科技 6.13
322 周新基 002411 九九久 6.12
323 王进飞 002239 金 飞 达 6.10
324 沈耿亮 002381 双箭股份 6.10
325 陈汉康 002418 康盛股份 6.09
326 束龙胜 002298 鑫龙电器 6.07
327 张彬贤 002319 乐通股份 6.06
328 叶冰 002316 键桥通讯 6.01
329 吴建新 002438 江苏神通 5.98
330 吴如珮 002333 罗普斯金 5.98
331 曾胜强 002197 证通电子 5.93
332 梁俊丰 002288 超华科技 5.93
333 过鑫富 002019 鑫富药业 5.88
334 陈爱莲 002085 万丰奥威 5.84
335 沈高伟 002122 天马股份 5.84
336 王崇梅 002231 奥维通信 5.81
337 彭倩 002233 塔牌集团 5.81
338 何泳渝 002308 威创股份 5.79
339 徐显德 002022 科华生物 5.75
340 钟军 002422 科伦药业 5.68
341 芮敬功 002165 红 宝 丽 5.63
342 王敏 002340 格林美 5.62
343 简伟文 002260 伊 立 浦 5.61
344 郭孟榕 002184 海得控制 5.60
345 杜方 002231 奥维通信 5.56
346 张乔敏 002363 隆基机械 5.56
347 夏传武 002369 卓翼科技 5.55
348 张亚波 002050 三花股份 5.54
349 沈国甫 002144 宏达经编 5.53
350 王东绪 002437 誉衡药业 5.52
351 赖香英 002378 章源钨业 5.52
352 吴庭嘉 002333 罗普斯金 5.50
353 莫建华 002244 滨江集团 5.45
354 朱慧明 002244 滨江集团 5.45
355 唐伟国 002022 科华生物 5.41
356 吴开惠 002428 云南锗业 5.40
357 陈希 002216 三全食品 5.39
358 陈南 002216 三全食品 5.39
359 王安邦 002174 梅 花 伞 5.38
360 周国建 002404 嘉欣丝绸 5.38
361 杨广城 002348 高乐股份 5.36
362 戚加奇 002244 滨江集团 5.35
363 顾正 002278 神开股份 5.30
364 沙立武 002022 科华生物 5.29
365 王九魁 002351 漫步者 5.28
366 史绪波 002225 濮耐股份 5.26
367 庞江华 002180 万 力 达 5.25
368 江昌政 002259 升达林业 5.19
369 朱江明 002236 大华股份 5.16
370 傅长玉 002299 圣农发展 5.15
371 徐观宝 002010 传化股份 5.12
372 陈曦 002394 联发股份 5.11
373 甄国振 002385 大北农 5.11
374 朱在龙 002067 景兴纸业 5.10
375 钱森力 002147 方圆支承 5.09
376 刘道君 002157 正邦科技 5.06
377 陆燕 002280 新世纪 5.01
378 于桂亭 002108 沧州明珠 5.01
379 魏连速 002289 宇顺电子 4.99
380 陆正刚 002438 江苏神通 4.99
381 冯小玉 002389 南洋科技 4.97
382 黄伟兴 002009 天奇股份 4.96
383 陈俭 002373 联信永益 4.92
384 胡黎明 002178 延华智能 4.91
385 徐家进 002426 胜利精密 4.88
386 陈延良 002426 胜利精密 4.88
387 陈晓明 002426 胜利精密 4.88
388 阎永江 002049 晶源电子 4.88
389 李振平 002382 蓝帆股份 4.84
390 张雨柏 002304 洋河股份 4.80
391 李庆跃 002199 东晶电子 4.78
392 李劲松 002296 辉煌科技 4.73
393 王秀珍 002368 太极股份 4.73
394 张灵正 002131 利欧股份 4.70
395 黄国英 002417 三元达 4.68
396 尤小华 002064 华峰氨纶 4.68
397 许丽萍 002164 东力传动 4.64
398 祁超 002262 恩华药业 4.63
399 金敬德 002332 仙琚制药 4.62
400 高达明 002143 高金食品 4.61
401 金翔宇 002143 高金食品 4.61
402 郑晓军 002169 智光电气 4.60
403 凌兆蔚 002213 特 尔 佳 4.59
404 陆志宝 002082 栋梁新材 4.59
405 黄新华 002120 新海股份 4.59
406 刘磅 002421 达实智能 4.56
407 鹿成滨 002088 鲁阳股份 4.54
408 郭健 002202 金风科技 4.53
409 何国英 002054 德美化工 4.52
410 陈文君 002403 爱仕达 4.51
411 蔡开坚 002021 中捷股份 4.51
412 尤玉仙 002229 鸿博股份 4.49
413 胡戈新 002405 四维图新 4.49
414 梁健锋 002288 超华科技 4.47
415 姚新德 002166 莱茵生物 4.46
416 林金全 002093 国脉科技 4.46
417 谢春生 002296 辉煌科技 4.43
418 高鹤鸣 002248 华东数控 4.43
419 尤丽娟 002229 鸿博股份 4.43
420 章卡鹏 002372 伟星新材 4.41
421 黄德斌 002431 棕榈园林 4.41
422 李丕岳 002431 棕榈园林 4.41
423 许利民 002271 东方雨虹 4.40
424 刘秀萍 002300 太阳电缆 4.39
425 柯良节 002356 浩宁达 4.29
426 沈学如 002245 澳洋顺昌 4.27
427 黄小彪 002198 嘉应制药 4.26
428 刘宪 002240 威华股份 4.24
429 张三云 002372 伟星新材 4.23
430 周汉平 002221 东华能源 4.21
431 周艳贞 002295 精艺股份 4.19
432 林琳 002322 理工监测 4.18
433 周团章 002407 多氟多 4.17
434 孙玉国 002405 四维图新 4.15
435 胡子敬 002277 友阿股份 4.14
436 王健摄 002073 软控股份 4.07
437 刘庆峰 002230 科大讯飞 4.07
438 蒋陆峰 002346 柘中建设 4.07
439 王金洪 002410 广联达 4.05
440 王宜明 002217 联合化工 4.04
441 章文华 002290 禾盛新材 4.03
442 黄南章 002391 长青股份 4.03
443 张邦辉 002124 天邦股份 4.02
444 林从孝 002431 棕榈园林 4.01
445 马伟良 002122 天马股份 4.00
446 胡江平 002296 辉煌科技 3.99
447 孙世尧 002374 丽鹏股份 3.98
448 郭建 002322 理工监测 3.97
449 张云升 002360 同德化工 3.97
450 赵福君 002279 久其软件 3.95
451 单秋娟 002083 孚日股份 3.92
452 徐琦 002388 新亚制程 3.90
453 柯少彬 002433 皮宝制药 3.89
454 马鸿兵 002202 金风科技 3.89
455 许金和 002070 众和股份 3.87
456 陈志明 002294 信立泰 3.86
457 黄林华 002170 芭田股份 3.85
458 彭惠 002249 大洋电机 3.84
459 张少波 002050 三花股份 3.84
460 张杰 002235 安妮股份 3.82
461 邱为民 002055 得润电子 3.81
462 李胜军 002270 法因数控 3.78
463 刘毅 002270 法因数控 3.78
464 管彤 002270 法因数控 3.78
465 郭伯春 002270 法因数控 3.78
466 吴天星 002124 天邦股份 3.78
467 冯境铭 002295 精艺股份 3.77
468 刘建伟 002402 和而泰 3.75
469 唐鲁 002202 金风科技 3.74
470 陈泳洪 002198 嘉应制药 3.73
471 王木红 002167 东方锆业 3.69
472 邱宝云 002394 联发股份 3.67
473 罗成龙 002365 永安药业 3.66
474 王荣安 002356 浩宁达 3.65
475 陈建郎 002250 联化科技 3.59
476 蔡冰 002021 中捷股份 3.58
477 车轼 002086 东方海洋 3.58
478 李志华 002073 软控股份 3.58
479 张君峰 002073 软控股份 3.58
480 刘卫华 002422 科伦药业 3.57
481 尹凤刚 002422 科伦药业 3.57
482 魏兵 002422 科伦药业 3.57
483 刘亚光 002422 科伦药业 3.57
484 罗志中 002366 丹甫股份 3.55
485 吕钢 002020 京新药业 3.55
486 张慧民 002213 特 尔 佳 3.53
487 陈建平 002335 科华恒盛 3.52
488 李芳英 002278 神开股份 3.51
489 陈怀荣 002282 博深工具 3.51
490 邵会兰 002065 东华软件 3.46
491 游志胜 002253 川大智胜 3.45
492 朱宏韬 002242 九阳股份 3.43
493 陈永弟 002256 彩虹精化 3.43
494 朱善忠 002343 禾欣股份 3.41
495 张新育 002350 北京科锐 3.41
496 李建辉 002151 北斗星通 3.39
497 滕学军 002280 新世纪 3.36
498 高雁峰 002280 新世纪 3.36
499 乔文东 002280 新世纪 3.36
500 张广智 002392 北京利尔 3.33
501 裴兴辅 002305 南国置业 3.32
502 倪秉达 002138 顺络电子 3.31
503 张敏 002196 方正电机 3.30
504 牛俊高 002392 北京利尔 3.29
505 蔡天 002437 誉衡药业 3.27
506 章卡鹏 002003 伟星股份 3.27
507 单建明 002034 美 欣 达 3.26
508 叶惠棠 002317 众生药业 3.26
509 王中胜 002331 皖通科技 3.25
510 董风 002420 毅昌股份 3.23
511 冯海斌 002389 南洋科技 3.23
512 沈少玲 002256 彩虹精化 3.16
513 李建伟 002397 梦洁家纺 3.16
514 焦梅荣 002153 石基信息 3.15
515 王白浪 002012 凯恩股份 3.15
516 吴良定 002085 万丰奥威 3.14
517 张有志 002250 联化科技 3.13
518 王利平 002103 广博股份 3.12
519 孙国明 002095 生 意 宝 3.12
520 周海昌 002045 广州国光 3.12
521 沈云平 002343 禾欣股份 3.11
522 谢金成 002420 毅昌股份 3.11
523 李力 002296 辉煌科技 3.10
524 苗卫东 002296 辉煌科技 3.10
525 李威 002262 恩华药业 3.10
526 许建成 002070 众和股份 3.09
527 仲维光 002118 紫鑫药业 3.07
528 李伟彬 002295 精艺股份 3.07
529 赵雁青 002385 大北农 3.06
530 廖哲男 002158 汉钟精机 3.06
531 陈一丹 002313 日海通讯 3.05
532 马苑文 002319 乐通股份 3.05
533 包晓茹 002364 中恒电气 3.04
534 诸兆英 002405 四维图新 3.01
535 杨维虎 002004 华邦制药 3.00
536 张逸芳 002438 江苏神通 2.99
537 洪惠平 002031 巨轮股份 2.99
538 郑明略 002031 巨轮股份 2.99
539 陈伟志 002418 康盛股份 2.99
540 陈灵巧 002403 爱仕达 2.98
541 郑发勇 002389 南洋科技 2.98
542 胡柏剡 002001 新 和 成 2.97
543 陈建冬 002122 天马股份 2.96
544 吴惠仙 002122 天马股份 2.96
545 许培坤 002387 黑牛食品 2.96
546 杨自亮 002262 恩华药业 2.95
547 付卿 002262 恩华药业 2.95
548 陈增良 002262 恩华药业 2.95
549 孙勇 002083 孚日股份 2.95
550 王晟 002005 德豪润达 2.94
551 黄飞刚 002263 大 东 南 2.94
552 严立 002439 启明星辰 2.94
553 陈爱玲 002236 大华股份 2.93
554 秦劳 002065 东华软件 2.92
555 李文亮 002300 太阳电缆 2.92
556 王轶磊 002133 广宇集团 2.92
557 杨林 002334 英威腾 2.90
558 赵友永 002152 广电运通 2.86
559 顾清波 002201 九鼎新材 2.86
560 林关羽 002019 鑫富药业 2.85
561 黄培荣 002192 路翔股份 2.85
562 李雪会 002322 理工监测 2.84
563 吴秀武 002353 杰瑞股份 2.82
564 金宇星 002436 兴森科技 2.82
565 薛向辉 002065 东华软件 2.81
566 庆祖森 002018 华星化工 2.79
567 吕桂芹 002282 博深工具 2.79
568 袁建新 002278 神开股份 2.78
569 卢洁雯 002169 智光电气 2.78
570 王祥伟 002278 神开股份 2.77
571 陈竹桂 002065 东华软件 2.77
572 张平 002160 常铝股份 2.72
573 吴红平 002428 云南锗业 2.72
574 柯少芳 002433 皮宝制药 2.70
575 邱世勋 002410 广联达 2.70
576 蒋学元 002290 禾盛新材 2.69
577 周秀来 002391 长青股份 2.68
578 于国庆 002391 长青股份 2.68
579 周汝祥 002391 长青股份 2.68
580 王许飞 002275 桂林三金 2.68
581 姚瑞波 002315 焦点科技 2.68
582 王凯 002194 武汉凡谷 2.68
583 张波 002334 英威腾 2.66
584 翟曙春 002065 东华软件 2.65
585 林彦 002431 棕榈园林 2.61
586 郑康定、曹瑞花夫妇 002119 康强电子 2.59
587 马全法 002122 天马股份 2.59
588 朱泽春 002242 九阳股份 2.58
589 杨世宁 002331 皖通科技 2.58
590 杨新子 002331 皖通科技 2.56
591 郑文海 002417 三元达 2.55
592 张有兴 002417 三元达 2.55
593 许继红 002323 中联电气 2.55
594 赵长水 002359 齐星铁塔 2.55
595 李苗春 002392 北京利尔 2.54
596 廖学金 002105 信隆实业 2.54
597 袁颜 002420 毅昌股份 2.53
598 刘小平 002413 常发股份 2.53
599 刘锐 002296 辉煌科技 2.51
600 李祎 002407 多氟多 2.50
601 陈金霞 002236 大华股份 2.49
602 钟利钢 002272 川润股份 2.48
603 吕清明 002359 齐星铁塔 2.48
604 于在青 002002 ST琼花 2.48
605 叶玉美 002427 尤夫股份 2.47
606 柏红 002065 东华软件 2.47
607 吴潮忠 002031 巨轮股份 2.46
608 许忠桂 002197 证通电子 2.44
609 蒋安明 002166 莱茵生物 2.43
610 杨真 002192 路翔股份 2.42
611 葛迅 002316 键桥通讯 2.42
612 张伟良 002375 亚厦股份 2.41
613 曾胜辉 002197 证通电子 2.41
614 刘洪 002326 永太科技 2.41
615 吴汉昌 002431 棕榈园林 2.40
616 吴建昌 002431 棕榈园林 2.40
617 魏东 002073 软控股份 2.40
618 欧阳明及其一致行动人 002047 成霖股份 2.39
619 汪华峰 002429 兆驰股份 2.39
620 张敬兵 002365 永安药业 2.38
621 朱玉宝 002071 江苏宏宝 2.37
622 李翀 002296 辉煌科技 2.37
623 徐秉寅 002334 英威腾 2.35
624 丁鸿敏 002043 兔 宝 宝 2.34
625 孙益源 002074 东源电器 2.34
626 林福椿 002102 冠福家用 2.34
627 区国辉 002428 云南锗业 2.33
628 罗观华 002122 天马股份 2.33
629 沈有高 002122 天马股份 2.33
630 彭朋 002175 广陆数测 2.32
631 迟健 002172 澳洋科技 2.30
632 沈琼 002172 澳洋科技 2.30
633 刘笑梅 002322 理工监测 2.29
634 陆卫东 002165 红 宝 丽 2.29
635 东志刚 002250 联化科技 2.29
636 王江涛 002250 联化科技 2.29
637 黄智勇 002198 嘉应制药 2.28
638 王晓芳 002410 广联达 2.27
639 郭玉杰 002065 东华软件 2.27
640 冯涛 002405 四维图新 2.26
641 张智昇 002334 英威腾 2.25
642 张三云 002003 伟星股份 2.24
643 罗永忠 002272 川润股份 2.24
644 刘俊良 002119 康强电子 2.23
645 包燕青 002426 胜利精密 2.22
646 诸建中 002141 蓉胜超微 2.21
647 任金生 002168 深圳惠程 2.20
648 焦耀中 002132 恒星科技 2.19
649 李军 002397 梦洁家纺 2.18
650 张爱纯 002397 梦洁家纺 2.18
651 李菁 002397 梦洁家纺 2.18
652 陈建忠 002015 霞客环保 2.18
653 陈光珠 002161 远 望 谷 2.18
654 秦丽华 002083 孚日股份 2.15
655 杨桂模 002026 山东威达 2.15
656 张贤桂 002250 联化科技 2.13
657 任京建 002282 博深工具 2.10
658 张淑玉 002282 博深工具 2.10
659 程辉 002282 博深工具 2.10
660 吕涛 002322 理工监测 2.10
661 陈海军 002173 山 下 湖 2.10
662 何曙华 002295 精艺股份 2.09
663 陈志勇 002264 新 华 都 2.09
664 陈钦武 002301 齐心文具 2.07
665 朱文涛 002100 天康生物 2.07
666 范观定 002388 新亚制程 2.06
667 洪忠信 002417 三元达 2.04
668 丁德林 002343 禾欣股份 2.03
669 庞健 002343 禾欣股份 2.03
670 杨宝坤 002083 孚日股份 2.03
671 郁正涛 002438 江苏神通 1.99
672 黄高杨 002438 江苏神通 1.99
673 丁仁涛 002188 新 嘉 联 1.99
674 葛宁 002090 金智科技 1.98
675 门洪强 002376 新北洋 1.96
676 秦勇 002207 准油股份 1.96
677 薛荣文 002065 东华软件 1.94
678 王仁华 002230 科大讯飞 1.93
679 尹芳达 002062 宏润建设 1.93
680 官国峰 002377 国创高新 1.93
681 马学芳 002365 永安药业 1.93
682 贾钧 002334 英威腾 1.92
