简称 2009年净利润(亿元) 预测2012年净利润(亿元) 市盈率(倍)
过去3年净利润增长率 未来3年净利润增长率 历史PEG 预测PEG
新钢股份 1.8 10.6 29.8 47.5% 80.3% 0.63 0.37
恒源煤电 5.2 12.9 20.1 36.8% 35.5% 0.55 0.57
兖州煤业 38.8 94.8 21.4 28.2% 34.7% 0.76 0.62
冀中能源 16.1 32.3 16.5 49.3% 26.2% 0.33 0.63
国投新集 8.3 22.4 25.0 31.1% 39.1% 0.80 0.64
山煤国际 6.1 14.6 22.8 269.4% 33.3% 0.08 0.68
西山煤电 22.3 63.8 31.1 32.2% 42.0% 0.97 0.74
盘江股份 9.9 22.3 23.3 130.1% 31.2% 0.18 0.75
露天煤业 9.8 23.6 25.8 35.3% 34.1% 0.73 0.76
中煤能源 66.2 134.6 22.1 34.6% 26.7% 0.64 0.83
时代新材 1.0 4.6 56.9 59.0% 68.6% 0.96 0.83
新兴铸管 8.8 15.8 18.2 22.4% 21.7% 0.81 0.84
浙江龙盛 6.7 14.7 25.4 46.6% 30.0% 0.54 0.85
煤气化 3.8 8.9 29.6 38.3% 33.0% 0.77 0.90
上海能源 9.5 16.1 17.5 27.4% 19.3% 0.64 0.91
注:表中净利润均为归属母公司股东净利润;截至日期为2010年11月9日