![]() | 他们很神秘,多数蛰伏后台,不轻易露脸。但他们真实的个性、为人处事风格、背景资源深浅、管理水平高低等,无不彰显在基金公司各项对外表征中。 《投资者报》通过海量信息整理,翻阅全部基金公司历任总经理的简历,将这一群体依工作经历不同分为三类:“官系派”、“实战派”、“渠道派”。 |
有监管背景的官员下海总被认为身上揣有“金钥匙”,社科院的一位研究员称这种现象为“神仙下凡”。这些基金公司老总大部分亲历了中国证券市场的从无到有,对证券市场添过砖加过瓦,有多位成为公募基金业的标杆式人物,是推动公募基金业的缔造者和践行者。 现任的60位基金公司总经理中,有13位均在证监系统或证券交易所任过职。他们分别是博时肖风、南方高良玉、交银施罗德莫泰山、汇添富林利军、鹏华邓召明、国泰金旭、招商成保良、国投瑞银尚健、泰达宏利缪钧伟、万家李振伟、中欧刘建平、金鹰殷克胜、华安李勍。 股东要给基金公司找职业经理人,官系派总经理应该是首要考虑的人选,因为结果证明,他们不管在扩大份额还是给股东赚钱方面,整体上胜过渠道派和实战派。 [详细] |
他们曾在投资最前线奋战多年,见惯了市场上的刀光剑影。之后转换舞台,变身为一家基金公司的总经理。从投资高手成为三军运筹帷幄者,扮演的角色也随之转换。 但风格使然,也会促成这些实战派老总不太擅长营销。更有甚者,不少总经理会直接插手具体投资事务。但总经理干预过多,不仅无益于公司发展大局,还可能导致投资业绩不尽如人意。 对持有人贡献上,实战派最骄人的战绩。在对持有人贡献前20名基金公司中,实战派总经理有13位,分别是:范勇宏、林传辉、王锋、叶俊英、赵学军、窦玉明、王颢、奥成文、于华、杨东、许义明、徐建平和金哲非。 [详细] |
如果说产品业绩是支撑基金公司成长的“左腿”,那么,渠道毫无疑问是“右腿”。在渠道建设和支撑产品业绩的投研工作上,各家基金公司都花费了不少心血,效果不尽相同。有些公司偏重“左腿”,有些公司偏重“右腿”,也有公司基本能实现双腿并行。 目前占尽渠道风光的11位总经理,与官系派相比,其掌舵的公司更能为投资者着想,大部分对持有人的贡献比对股东更大。 这11位渠道派总经理分别是:银华基金王立新、工银瑞信基金郭特华、海富通基金田仁灿、建信基金孙志晨、中银基金陈儒、光大保德信基金傅德修、农银汇理基金许红波、信诚基金王俊峰、汇丰晋信基金李先进、民生加银基金张嘉宾、金元比联基金易强。 [详细] |
第一类是对持有人和股东的贡献均在同行业内处上游水平,这类总经理共有13人,包括华夏范勇宏、银华王立新、广发林传辉、华商王锋、易方达叶俊英、汇添富林利军、嘉实赵学军、富国窦玉明、大成王颢、中邮创业周克、诺安奥成文、建信孙志晨和农银汇理许红波。
第三类是对持有人贡献处在同行业的上游,而对股东的贡献处在同行业的下游,这类总经理共有12人,包括摩根士丹利华鑫于华、兴业全球杨东、信诚王俊锋、中银陈儒、招商成保良、景顺长城许义明、东吴徐建平、泰达宏利缪钧伟、国海富兰克林金哲非、汇丰晋信李选进、泰信高清海和信达澳银王重昆。
第四类是对持有人和股东的贡献均处在同行业的下游,这类总经理共有13人,包括国联安许小松、民生加银张嘉宾、华泰柏瑞陈国杰、中欧刘建平、申万巴黎毛剑鸣、天弘胡敏、新华孙枝来、长信蒋学杰、诺德杨忆风、万家李振伟、华富谢庆阳、浦银安盛刘斐、金元比联易强。
对持有人的贡献排名 | |||||||||||||||
总经理姓名 | 所在公司 | 派系 | 任职年限 | 偏股型产品 | 固定收益型产品 | 对持有人贡献排名 | 对持有人贡献得分 | ||||||||
产品算术平均业绩(%) | 平均年化收益率(%) | 平均年化收益率排名 | 产品平均年化波动率(%) | 平均年化波动率排名 | 产品算术平均业绩(%) | 平均年化收益率(%) | 平均年化收益率排名 | 产品平均年化波动率(%) | 平均年化波动率排名 | ||||||
范勇宏 | 华夏 | 实战派 | 12.25 | 249.48 | 42.71 | 4 | 24.77 | 48 | 37.34 | 10.95 | 11 | 2.63 | 37 | 7 | 94 |
叶俊英 | 易方达 | 实战派 | 9.25 | 117.34 | 30.45 | 18 | 23.44 | 38 | 22.71 | 9.00 | 18 | 2.70 | 38 | 14 | 87 |
林传辉 | 广发 | 实战派 | 7 | 154.58 | 36.75 | 9 | 25.59 | 53 | 11.05 | 5.00 | 43 | 0.98 | 6 | 13 | 88 |
赵学军 | 嘉实 | 实战派 | 11.25 | 156.74 | 28.13 | 26 | 22.67 | 31 | 34.37 | 11.36 | 6 | 3.20 | 46 | 20 | 81 |
周克 | 中邮创业 | 实战派 | 4.25 | 38.94 | 28.77 | 21 | 26.91 | 58 | 0.00 | 60 | 21 | 80 | |||
肖风 | 博时 | 官系派 | 12 | 108.20 | 18.43 | 46 | 22.06 | 25 | 12.24 | 7.07 | 32 | 1.50 | 11 | 41 | 60 |
王立新 | 银华 | 渠道派 | 3.5 | 153.04 | 40.32 | 5 | 23.97 | 45 | 16.42 | 7.69 | 22 | 1.62 | 13 | 8 | 93 |
郭特华 | 工银瑞信 | 渠道派 | 6 | 67.69 | 20.37 | 42 | 25.00 | 51 | 23.43 | 11.14 | 9 | 2.55 | 34 | 38 | 63 |
金旭 | 国泰 | 官系派 | 3.25 | 120.85 | 23.40 | 37 | 23.19 | 34 | 22.14 | 10.98 | 10 | 3.13 | 44 | 29 | 72 |
高良玉 | 南方 | 官系派 | 12.25 | 68.44 | 11.61 | 52 | 21.70 | 21 | 13.51 | 6.83 | 36 | 1.93 | 25 | 43 | 58 |
许红波 | 农银汇理 | 渠道派 | 2 | 23.05 | 26.77 | 30 | 15.22 | 2 | 10.52 | 9.07 | 16 | 3.88 | 56 | 19 | 82 |
林利军 | 汇添富 | 官系派 | 6.5 | 91.53 | 35.37 | 11 | 21.57 | 20 | 10.96 | 6.97 | 34 | 1.33 | 10 | 9 | 92 |
王锋 | 华商 | 实战派 | 0.75 | 48.65 | 49.22 | 1 | 21.96 | 23 | 10.23 | 11.30 | 7 | 3.84 | 55 | 3 | 98 |
孙志晨 | 建信 | 渠道派 | 4.75 | 59.15 | 26.41 | 33 | 23.57 | 41 | 14.61 | 10.46 | 12 | 2.92 | 40 | 25 | 76 |
尚健 | 国投瑞银 | 官系派 | 3.75 | 99.93 | 16.44 | 49 | 23.26 | 35 | 5.27 | 4.80 | 45 | 0.73 | 3 | 44 | 57 |
关林戈 | 长城 | 实战派 | 4.75 | 93.20 | 26.61 | 31 | 25.68 | 55 | 16.45 | 8.40 | 20 | 2.05 | 28 | 30 | 71 |
傅德修 | 光大保德信 | 渠道派 | 4.5 | 83.57 | 27.74 | 28 | 26.33 | 57 | 11.59 | 6.88 | 35 | 1.74 | 18 | 31 | 70 |
陈礼华 | 长盛 | 实战派 | 4.25 | 83.20 | 16.25 | 50 | 22.48 | 30 | 57.94 | 13.82 | 5 | 3.58 | 52 | 42 | 59 |
田仁灿 | 海富通 | 渠道派 | 7.25 | 110.15 | 27.42 | 29 | 23.87 | 43 | 13.47 | 6.98 | 33 | 1.94 | 26 | 28 | 73 |
莫泰山 | 交银施罗德 | 官系派 | 2.5 | 78.44 | 19.73 | 44 | 23.59 | 42 | 18.25 | 9.70 | 13 | 3.46 | 50 | 40 | 61 |
裴长江 | 华宝兴业 | 实战派 | 7.25 | 150.96 | 23.30 | 38 | 24.35 | 46 | 24.88 | 6.54 | 37 | 2.12 | 30 | 39 | 62 |
陈儒 | 中银 | 渠道派 | 6 | 95.50 | 28.44 | 23 | 19.58 | 10 | 14.15 | 7.18 | 29 | 1.12 | 7 | 12 | 89 |
于华 | 摩根士丹利华鑫 | 实战派 | 1.25 | 130.55 | 35.28 | 12 | 20.00 | 13 | 10.32 | 11.28 | 8 | 1.30 | 9 | 4 | 97 |
杨东 | 兴业全球 | 实战派 | 6.75 | 191.06 | 43.09 | 3 | 19.48 | 9 | 7.28 | 4.17 | 47 | 0.38 | 2 | 2 | 99 |
陈国杰 | 华泰柏瑞 | 实战派 | 4.5 | 59.06 | 26.48 | 32 | 25.52 | 52 | 11.73 | 5.00 | 44 | 1.79 | 20 | 35 | 66 |
成保良 | 招商 | 官系派 | 7.5 | 117.24 | 28.33 | 25 | 21.48 | 19 | 31.18 | 9.42 | 15 | 2.95 | 41 | 16 | 85 |
李振伟 | 万家 | 官系派 | 2.5 | -12.59 | -2.43 | 56 | 27.03 | 60 | 9.42 | 7.38 | 26 | 3.45 | 49 | 50 | 51 |
张嘉宾 | 民生加银 | 渠道派 | 1.75 | 7.83 | 18.58 | 45 | 14.21 | 1 | 11.05 | 14.34 | 3 | 3.15 | 45 | 26 | 75 |
缪钧伟 | 泰达宏利 | 官系派 | 3.5 | 173.25 | 28.37 | 24 | 22.37 | 28 | 8.02 | 4.05 | 48 | 1.69 | 16 | 22 | 79 |
高清海 | 泰信 | 实战派 | 6.25 | 82.89 | 31.78 | 15 | 26.10 | 56 | 10.63 | 3.76 | 49 | 3.81 | 54 | 23 | 78 |
许小松 | 国联安 | 实战派 | 2 | 87.04 | 20.93 | 40 | 22.22 | 26 | 12.01 | 15.00 | 1 | 2.60 | 35 | 27 | 74 |
刘建平 | 中欧 | 官系派 | 1.25 | 10.11 | 9.38 | 53 | 19.26 | 8 | 13.20 | 14.00 | 4 | 1.83 | 22 | 36 | 65 |
邓召明 | 鹏华 | 官系派 | 2.5 | 112.99 | 20.64 | 41 | 21.73 | 22 | 18.72 | 7.09 | 31 | 1.66 | 15 | 33 | 68 |
李选进 | 汇丰晋信 | 渠道派 | 4.5 | 54.19 | 30.97 | 17 | 20.94 | 16 | 0.58 | 0.51 | 56 | 1.93 | 24 | 17 | 84 |
徐建平 | 东吴 | 实战派 | 5.75 | 63.67 | 32.28 | 14 | 20.19 | 14 | 2.55 | 2.88 | 53 | 2.05 | 29 | 11 | 90 |
孙枝来 | 新华 | 实战派 | 5.5 | 64.38 | 24.84 | 36 | 20.32 | 15 | 57 | 0.00 | 57 | 37 | 64 | ||
杨忆风 | 诺德 | 实战派 | 4 | 6.51 | 17.69 | 48 | 21.07 | 17 | 58 | 0.00 | 58 | 46 | 55 | ||
易强 | 金元比联 | 渠道派 | 3.5 | 4.95 | 2.82 | 55 | 16.24 | 3 | 1.69 | 1.78 | 55 | 3.74 | 53 | 48 | 53 |
刘斐 | 浦银安盛 | 渠道派 | 3 | -8.90 | -7.16 | 58 | 21.33 | 18 | 3.95 | 4.69 | 46 | 1.73 | 17 | 49 | 52 |
谢庆阳 | 华富 | 实战派 | 2.5 | 18.49 | -2.92 | 57 | 24.86 | 49 | 25.92 | 14.53 | 2 | 3.07 | 43 | 47 | 54 |
金哲非 | 国海富兰克林 | 实战派 | 2.5 | 84.65 | 31.27 | 16 | 23.51 | 39 | 7.32 | 6.08 | 40 | 2.62 | 36 | 18 | 83 |
窦玉明 | 富国 | 实战派 | 1.5 | 39.85 | 39.32 | 6 | 21.97 | 24 | 8.14 | 8.09 | 21 | 3.02 | 42 | 6 | 95 |
王俊锋 | 信诚 | 渠道派 | 1.5 | 71.58 | 38.94 | 7 | 19.78 | 11 | 10.82 | 9.04 | 17 | 3.36 | 48 | 1 | 100 |
胡敏 | 天弘 | 其他 | 2.5 | 32.22 | 20.01 | 43 | 18.71 | 6 | 12.41 | 7.52 | 23 | 3.20 | 47 | 32 | 69 |
王重昆 | 信达澳银 | 实战派 | 1.25 | 26.63 | 25.41 | 34 | 18.54 | 5 | 7.20 | 7.44 | 25 | 3.47 | 51 | 24 | 77 |
蒋学杰 | 长信 | 实战派 | 2 | 69.73 | 17.72 | 47 | 23.93 | 44 | 10.28 | 5.46 | 42 | 1.83 | 21 | 45 | 56 |
毛剑鸣 | 申万巴黎 | 实战派 | 2.25 | 91.94 | 22.70 | 39 | 23.42 | 37 | 10.88 | 7.35 | 27 | 1.83 | 23 | 34 | 67 |
奥成文 | 诺安 | 实战派 | 3.75 | 102.61 | 35.67 | 10 | 22.24 | 27 | 13.28 | 7.19 | 28 | 2.15 | 31 | 10 | 91 |
许义明 | 景顺长城 | 实战派 | 1 | 176.76 | 38.89 | 8 | 25.60 | 54 | 7.22 | 1.81 | 54 | 0.83 | 4 | 15 | 86 |
王颢 | 大成 | 实战派 | 1.5 | 54.11 | 49.11 | 2 | 23.02 | 33 | 9.48 | 7.51 | 24 | 2.42 | 33 | 5 | 96 |
单宇 | 东方 | 实战派 | 0.75 | 126.19 | 29.72 | - | 24.90 | - | 10.58 | 5.80 | - | 2.21 | - | ||
陈浩鸣 | 中海 | 实战派 | 0.75 | 87.23 | 15.98 | - | 23.55 | - | 9.35 | 6.14 | - | 1.12 | - | ||
章硕麟 | 上投摩根 | 实战派 | 0.5 | -5.16 | -7.17 | - | 18.53 | - | 1.74 | 3.11 | - | 0.38 | - | ||
殷克胜 | 金鹰 | 官系派 | 0.25 | 89.54 | 28.74 | - | 22.39 | - | - | 0.00 | - | ||||
李勍 | 华安 | 官系派 | 0.25 | 117.15 | 25.16 | - | 23.33 | - | 13.18 | 8.52 | - | 2.91 | - | ||
熊科金 | 银河 | 实战派 | 0.25 | 147.12 | 27.90 | - | 19.91 | - | 18.37 | 7.10 | - | 1.79 | - | ||
秦玮(代) | 融通 | 其他 | 0.25 | 169.24 | 33.19 | - | 27.03 | - | 34.06 | 6.39 | - | 1.66 | - | ||
祖煜 | 益民 | 实战派 | 0.25 | -6.36 | -10.19 | - | 18.74 | - | 1.87 | 3.69 | - | 0.97 | - | ||
刘珀宏 | 天治 | 实战派 | 0.25 | 115.18 | 30.02 | - | 22.79 | - | 7.92 | 3.39 | - | 1.58 | - | ||
汪钦 | 宝盈 | 实战派 | 0 | 40.82 | 8.50 | - | 24.42 | - | 13.81 | 9.65 | - | 1.96 | - | ||
注:(1)管理基金公司未满1年的总经理未进行排名,在排名栏用"-"表示,配在表中仅供参考。 | |||||||||||||||
(2)阅读此表请认真阅读本表的相关的文章;各指标的算法在文章中均有详细的说明。 | |||||||||||||||
(3)基础数据来源均来自wind资讯。 | |||||||||||||||
(3)空格处表示为发行相关的产品。 |
对股东贡献排名 | |||||||||||
总经理姓名 | 所在公司 | 派系 | 任职年限 | 对股东贡献排名 | |||||||
偏股型产品 | 管理费用收入 | 对股东贡献排名 | 对股东贡献得分 | ||||||||
产品算术平均业绩(%) | 管理费总额(万元) | 年均管理费收入(万元) | 年均管理费用收入排名 | 年均增长率(%) | 年均增长率排名 | ||||||
范勇宏 | 华夏 | 实战派 | 12.25 | 249.48 | 1425077.48 | 190045.04 | 4 | 0.60 | 27 | 1 | 100.00 |
叶俊英 | 易方达 | 实战派 | 9.25 | 117.34 | 888625.43 | 118505.04 | 11 | 0.55 | 30 | 4 | 97.00 |
林传辉 | 广发 | 实战派 | 7 | 154.58 | 652968.29 | 94539.24 | 15 | 0.91 | 15 | 3 | 98.00 |
赵学军 | 嘉实 | 实战派 | 11.25 | 156.74 | 895544.07 | 119427.69 | 10 | 0.62 | 25 | 5 | 96.00 |
周克 | 中邮创业 | 实战派 | 4.25 | 38.94 | 281479.09 | 67547.58 | 18 | 3.25 | 2 | 10 | 91.00 |
肖风 | 博时 | 官系派 | 12 | 108.20 | 950694.97 | 126782.49 | 8 | 0.60 | 26 | 8 | 93.00 |
王立新 | 银华 | 渠道派 | 3.5 | 153.04 | 375395.29 | 104915.22 | 13 | 0.73 | 21 | 2 | 99.00 |
郭特华 | 工银瑞信 | 渠道派 | 6 | 67.69 | 289128.20 | 57510.51 | 23 | 0.93 | 14 | 6 | 95.00 |
金旭 | 国泰 | 官系派 | 3.25 | 120.85 | 170971.15 | 66246.78 | 19 | -0.06 | 53 | 15 | 86.00 |
高良玉 | 南方 | 官系派 | 12.25 | 68.44 | 1005045.17 | 134030.50 | 7 | 0.49 | 32 | 11 | 90.00 |
许红波 | 农银汇理 | 渠道派 | 2 | 23.05 | 33455.55 | 14349.32 | 47 | 0.59 | 28 | 25 | 76.00 |
林利军 | 汇添富 | 官系派 | 6.5 | 91.53 | 327667.52 | 60617.66 | 21 | 1.59 | 7 | 9 | 92.00 |
王锋 | 华商 | 实战派 | 0.75 | 48.65 | 23752.30 | 27698.36 | 38 | 1.11 | 11 | 13 | 88.00 |
孙志晨 | 建信 | 渠道派 | 4.75 | 59.15 | 203290.76 | 42087.99 | 31 | 0.68 | 22 | 19 | 82.00 |
尚健 | 国投瑞银 | 官系派 | 3.75 | 99.93 | 184285.08 | 48883.76 | 26 | 1.35 | 9 | 7 | 94.00 |
关林戈 | 长城 | 实战派 | 4.75 | 93.20 | 295447.89 | 61657.22 | 20 | 0.86 | 17 | 18 | 83.00 |
傅德修 | 光大保德信 | 渠道派 | 4.5 | 83.57 | 221314.46 | 47940.52 | 27 | 2.56 | 4 | 17 | 84.00 |
陈礼华 | 长盛 | 实战派 | 4.25 | 83.20 | 245457.70 | 57764.06 | 22 | 0.67 | 24 | 12 | 89.00 |
田仁灿 | 海富通 | 渠道派 | 7.25 | 110.15 | 325747.96 | 44918.02 | 30 | 0.88 | 16 | 23 | 78.00 |
莫泰山 | 交银施罗德 | 官系派 | 2.5 | 78.44 | 233941.03 | 98260.62 | 14 | 0.06 | 49 | 16 | 85.00 |
裴长江 | 华宝兴业 | 实战派 | 7.25 | 150.96 | 380029.39 | 51796.39 | 24 | 0.78 | 19 | 14 | 87.00 |
陈儒 | 中银 | 渠道派 | 6 | 95.50 | 156414.77 | 26443.44 | 39 | 0.93 | 13 | 26 | 75.00 |
于华 | 摩根士丹利华鑫 | 实战派 | 1.25 | 130.55 | 8402.93 | 6581.69 | 55 | 1.29 | 10 | 29 | 72.00 |
杨东 | 兴业全球 | 实战派 | 6.75 | 191.06 | 229703.05 | 33617.33 | 35 | 0.67 | 23 | 31 | 70.00 |
陈国杰 | 华泰柏瑞 | 实战派 | 4.5 | 59.06 | 107279.49 | 23803.66 | 40 | 2.40 | 5 | 27 | 74.00 |
成保良 | 招商 | 官系派 | 7.5 | 117.24 | 268630.43 | 35823.93 | 34 | 0.55 | 31 | 28 | 73.00 |
李振伟 | 万家 | 官系派 | 2.5 | -12.59 | 43042.95 | 17170.14 | 44 | 0.17 | 42 | 43 | 58.00 |
张嘉宾 | 民生加银 | 渠道派 | 1.75 | 7.83 | 4795.64 | 2888.46 | 58 | 0.76 | 20 | 35 | 66.00 |
缪钧伟 | 泰达宏利 | 官系派 | 3.5 | 173.25 | 170584.86 | 50172.02 | 25 | 0.46 | 33 | 30 | 71.00 |
高清海 | 泰信 | 实战派 | 6.25 | 82.89 | 89018.17 | 12415.60 | 48 | 1.07 | 12 | 38 | 63.00 |
许小松 | 国联安 | 实战派 | 2 | 87.04 | 35015.75 | 18103.04 | 43 | 0.04 | 50 | 34 | 67.00 |
刘建平 | 中欧 | 官系派 | 1.25 | 10.11 | 9424.75 | 7211.81 | 54 | 0.35 | 37 | 36 | 65.00 |
邓召明 | 鹏华 | 官系派 | 2.5 | 112.99 | 259755.51 | 107739.50 | 12 | -0.11 | 54 | 21 | 80.00 |
李选进 | 汇丰晋信 | 渠道派 | 4.5 | 54.19 | 56561.17 | 12129.75 | 49 | 0.26 | 40 | 42 | 59.00 |
徐建平 | 东吴 | 实战派 | 5.75 | 63.67 | 52604.29 | 9022.82 | 52 | 7.13 | 1 | 37 | 64.00 |
孙枝来 | 新华 | 实战派 | 5.5 | 64.38 | 18512.06 | 3317.09 | 57 | 1.54 | 8 | 45 | 56.00 |
杨忆风 | 诺德 | 实战派 | 4 | 6.51 | 39749.82 | 9737.37 | 51 | 0.34 | 38 | 46 | 55.00 |
易强 | 金元比联 | 渠道派 | 3.5 | 4.95 | 17599.99 | 4804.78 | 56 | -0.03 | 52 | 50 | 51.00 |
刘斐 | 浦银安盛 | 渠道派 | 3 | -8.90 | 6148.58 | 2109.24 | 59 | 0.36 | 36 | 49 | 52.00 |
谢庆阳 | 华富 | 实战派 | 2.5 | 18.49 | 24825.53 | 9946.56 | 50 | -0.19 | 60 | 48 | 53.00 |
金哲非 | 国海富兰克林 | 实战派 | 2.5 | 84.65 | 90640.10 | 36435.72 | 33 | -0.16 | 57 | 41 | 60.00 |
窦玉明 | 富国 | 实战派 | 1.5 | 39.85 | 138791.35 | 89503.26 | 16 | 0.17 | 43 | 20 | 81.00 |
王俊锋 | 信诚 | 渠道派 | 1.5 | 71.58 | 32622.27 | 23347.31 | 41 | 0.40 | 35 | 32 | 69.00 |
胡敏 | 天弘 | 其他 | 2.5 | 32.22 | 21961.46 | 8509.48 | 53 | 0.33 | 39 | 47 | 54.00 |
王重昆 | 信达澳银 | 实战派 | 1.25 | 26.63 | 22903.31 | 16786.56 | 45 | 0.15 | 45 | 40 | 61.00 |
蒋学杰 | 长信 | 实战派 | 2 | 69.73 | 80579.15 | 40344.84 | 32 | -0.16 | 56 | 39 | 62.00 |
毛剑鸣 | 申万巴黎 | 实战派 | 2.25 | 91.94 | 67507.06 | 30159.21 | 36 | -0.18 | 59 | 44 | 57.00 |
奥成文 | 诺安 | 实战派 | 3.75 | 102.61 | 313748.67 | 83589.97 | 17 | 2.04 | 6 | 22 | 79.00 |
许义明 | 景顺长城 | 实战派 | 1 | 176.76 | 111498.80 | 124076.41 | 9 | 0.07 | 48 | 33 | 68.00 |
王颢 | 大成 | 实战派 | 1.5 | 54.11 | 215355.25 | 134827.90 | 6 | 0.15 | 44 | 24 | 77.00 |
单宇 | 东方 | 实战派 | 0.75 | 126.19 | 19807.97 | 22879.46 | - | 0.24 | - | - | |
陈浩鸣 | 中海 | 实战派 | 0.75 | 87.23 | 12791.54 | 15563.04 | - | -0.17 | - | - | |
章硕麟 | 上投摩根 | 实战派 | 0.5 | -5.16 | 123295.39 | 222786.23 | - | 0.12 | - | - | |
殷克胜 | 金鹰 | 官系派 | 0.25 | 89.54 | 9080.84 | 46034.84 | - | 3.18 | - | - | |
李勍 | 华安 | 官系派 | 0.25 | 117.15 | 142129.20 | 1080774.16 | - | 0.82 | - | - | |
熊科金 | 银河 | 实战派 | 0.25 | 147.12 | 21755.99 | 149829.00 | - | 0.55 | - | - | |
秦玮(代) | 融通 | 其他 | 0.25 | 169.24 | 105918.39 | 319505.89 | - | 0.42 | - | - | |
祖煜 | 益民 | 实战派 | 0.25 | -6.36 | 15411.46 | 30081.19 | - | 0.12 | - | - | |
刘珀宏 | 天治 | 实战派 | 0.25 | 115.18 | 8228.16 | 46926.25 | - | -0.14 | - | - | |
汪钦 | 宝盈 | 实战派 | 0 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
注:(1)管理基金公司未满1年的总经理未进行排名,在排名栏用"-"表示,配在表中仅供参考。 | |||||||||||
(2)阅读此表请认真阅读本表的相关的文章;各指标的算法在文章中均有详细的说明。 | |||||||||||
(3)基础数据来源均来自wind资讯。 | |||||||||||
(4)空格处表示为发行相关的产品。 |