基金2010年一季度业绩报告
绩优股基受“追捧” 货基规模大缩水
绩优股基受“追捧” 货基规模大缩水
基金看市
·王亚伟:咬定银行不放松 还要加仓地产
·基金:市场难改震荡走势 忧心政策二度紧缩
·华商基金:房地产新政带来市场短期阵痛
·华安基金沈雪峰:行业轮动是A股投资主旋律
·泰达宏利基金:市场将进入较强波动期
导语:4月20日23家基金公司旗下241只基金率先披露2010年一季度报告。统计显示,一季度利润为-354.65亿,嘉实主题以9.74 亿利润暂列一季度单只基金利润排行榜首,而摩根士丹利华鑫基金公司则以1.79亿的利润暂时成为一季度最赚钱的基金公司。
27只次新基金整体份额缩水20.43%

今年一季报将将披露完毕。在关注一季度所有基金的申购赎回情况的同时,作为首次披露报告的次新基金情况又是如何?

数据显示,27只次新基金一季度末总份额及资产净值规模均产生缩水,份额规模比成立之初(即首募份额)减少了196.38亿份,减少的份额占首募时的20.43%;资产净值规模则同期减少了55.37亿元,占成立之初的5.76%。[详细]

一季度十大领跑股基投资路径揭秘

一季度领跑的十大股票型基金是:大摩领先、嘉实主题、华夏策略、华夏大盘、金鹰中小盘、华夏稳增、嘉实增长、天治趋势、华商盛世、天治创新。[详细]

精华数据
·基金净值中心 净值排名
·基金净值盘中预测
·基金评级数据一览
·基金重仓股数据一览 
·开基净值排名 净值增长率
·开放式基金份额变动
·开放式基金申购费率排名
·开放式基金赎回费率排名
2010年一季度业绩情况 [回到顶部]
开放式标准股票型基金业绩前5名
排序 代码 基金名称 业绩
1
233006
大摩领先优势股票
8.92%
2
630002
华商盛世成长股票
3.14%
3
400007
东方策略成长股票
2.84%
4
350005
天治创新先锋股票
2.75%
5
202011
南方优选价值股票
2.44%
开放式灵活配置型基金业绩前5名
排序
代码
基金名称
业绩
1
002031
华夏策略混合
7.89%
2
519029
华夏稳增混合
4.38%
3
400001
东方龙混合
3.98%
4
350007
天治趋势精选
3.18%
5
320006
诺安灵活配置混合
2.62%
开放式偏股型基金业绩前5名
排序
代码
基金名称
业绩
1
070010
嘉实主题混合
8.37%
2
000011
华夏大盘精选混合
7.45%
3
162102
金鹰中小盘精选混合
4.50%
4
070002
嘉实增长混合
4.36%
5
163302
大摩资源优选混合
1.36%
开放式普通债券型基金(一级)业绩前5名
排序
代码
基金名称
业绩
1
400009
东方稳健回报债券
5.65%
2
410004
华富收益增强债券A
5.44%
3
410005
华富增强债券B
5.33%
4
310378
申万巴黎添益宝A
5.01%
5
630003
华商收益增强债券A
4.88%
开放式标准指数型基金业绩前5名
排序
代码
基金名称
业绩
1
160119
南方中证500指数
5.61%
2
159902
华夏中小板ETF
3.00%
3
270010
广发沪深300指数
-6.14%
4
160615
鹏华沪深300指数
-6.16%
5
159901
易方达深证100ETF
-6.17%
开放式普通债券型基金(二级)业绩前5名
排序
代码
基金名称
业绩
1
213007
宝盈增强收益A/B
4.67%
2
213917
宝盈增强收益C
4.56%
3
050011
博时信用债券A/B
4.09%
4
050111
博时信用债券C
4.00%
5
690002
民生加银增强收益A
3.48%
2010年一季度重仓股一览 [回到顶部]
基金一季度前20大重仓股(按市值排序)
名称

总市值

(万元)

占流通股
比例( %)
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
1季度涨幅(%)
招商银行 4073222.73 14.16 250197.96 196 -4.85
兴业银行 3067791.51 16.62 83092.94 122 -8.41
浦发银行 2040047.23 11.46 90799.17 108 5.03
中国平安 2032228.31 8.42 40321.99 124 -8.51
贵州茅台 2004374.61 13.38 12625.19 63 -6.51
民生银行 2001288.04 13.83 260245.52 114 -2.78
苏宁电器 1887313.16 32.05 100722.15 67 -9.58
中兴通讯 1264566.48 19.98 29754.51 63 -5.28
格力电器 1203197.22 23.05 42666.57 50 -2.56
中国太保 1123399.13 16.15 41607.38 80 5.39
深发展A 1108148.09 16.33 47765.00 59 -4.80
工商银行 1015798.02 0.81 203975.51 29 -8.46
美的电器 829726.65 17.8 36975.34 38 -3.28
中国联通 780072.29 5.86 124215.33 32 -13.85
*ST伊利 746092.37 31.73 23091.69 43 22.02
北京银行 704579.29 10.65 42139.91 54 -13.55
交通银行 686885.87 5.2 82957.23 28 -11.44
建设银行 632985.11 12.4 111637.59 23 -8.40
五粮液 625695.59 5.85 22211.42 47 -11.02
烟台万华 596166.28 15.09 25101.74 29 -1.08
基金一季度新增前20大重仓股(按市值排序)
名称

总市值

(万元)

占流通股
比例(%)
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
1季度涨幅(%)
上海医药 121933.17 9.78 8085.75 5 2.38
华泰证券 102245.56 8.61 4729.21 3 8.10
ST东航 71047.02 5.02 9050.58 6 27.44
东方明珠 63550.90 1.4 4459.71 1 25.44
四川长虹 55145.63 4.33 8206.20 2 2.44
神州泰岳 54952.19 8.85 279.80 5 86.69
包钢稀土 52375.62 3.78 1866.56 8 2.33
新世界 50918.37 6.31 2850.97 2 18.28
巨化股份 49214.24 7.67 4272.07 2 23.08
洋河股份 46953.59 9.33 419.98 3 -1.92
广发证券 45362.22 8.87 816.60 4 426.54
佛塑股份 45303.78 7.11 3659.43 3 37.40
中集集团 43328.08 2.49 3068.56 1 7.79
成商集团 43122.05 7.4 1496.77 3 28.16
哈飞股份 40245.62 9 1516.41 1 25.60
中国北车 35884.58 2.61 6524.47 6 -10.28
嘉宝集团 33054.51 4.54 2336.01 4 15.32
万邦达 32236.37 14.37 252.83 2 94.09
中化国际 31280.85 1.75 2518.59 1 4.63
东湖高新 26335.79 6.45 2228.07 2 94.32
2010年一季度持仓变化情况 [回到顶部]
新增股票前30名
股票代码 股票简称 持股数(万股) 持有该股的基金个数
002202 金风科技 3117.05 3
600795 国电电力 11530.61 2
601607 上海医药 5365.21 4
600395 盘江股份 2005.30 5
600839 四川长虹 7726.20 1
300002 神州泰岳 259.80 4
600160 巨化股份 4272.07 2
002065 东华软件 1774.19 3
000039 中集集团 3068.56 1
000540 中天城投 2188.82 2
000973 佛塑股份 3369.45 2
600038 哈飞股份 1516.41 1
002028 思源电气 1364.95 2
600111 包钢稀土 1382.68 3
002091 江苏国泰 1204.01 3
002304 洋河股份 334.15 1
600166 福田汽车 1818.00 2
600535 天士力 1319.89 3
600271 航天信息 1500.97 2
300055 万邦达 242.83 1
601299 中国北车 5444.47 5
600664 哈药股份 1585.26 1
600133 东湖高新 2228.07 2
600525 长园集团 686.46 2
600035 楚天高速 3220.73 2
600277 亿利能源 1339.48 1
000100 TCL 集团 4271.13 1
600361 华联综超 2359.51 1
600198 大唐电信 1199.32 1
600115 ST东航 2892.95 1
剔除股票前30名
股票代码 股票简称 持股数(万股) 持有该股的基金个数
601899 紫金矿业 6000.55 1
600005 武钢股份 5729.96 1
600392 太工天成 1560.54 2
600426 华鲁恒升 1397.33 2
000911 南宁糖业 1292.05 2
601788 光大证券 1143.79 3
000877 天山股份 1356.79 1
600704 中大股份 1002.84 1
601600 中国铝业 1775.18 1
000786 北新建材 1600.00 1
600489 中金黄金 420.00 1
000623 吉林敖东 491.04 4
600062 双鹤药业 1000.00 1
600269 赣粤高速 2600.00 2
600004 白云机场 2100.62 2
000514 渝 开 发 1546.27 2
600675 中华企业 1350.00 1
002080 中材科技 550.00 1
600809 山西汾酒 439.91 2
000965 天保基建 1155.41 2
002154 报 喜 鸟 768.55 2
002092 中泰化学 734.43 2
600808 马钢股份 3132.62 1
000712 锦龙股份 660.97 1
600823 世茂股份 690.70 1
600825 新华传媒 935.75 1
600707 彩虹股份 629.97 1
001696 宗申动力 352.80 1
601918 国投新集 360.39 1
002200 绿 大 地 224.72 1
2010年基金一季报汇总 [回到顶部]
序号 证券代码 公告标题 公告日期
1 100055 富国基金管理有限公司关于旗下富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2014年第2季度报告的更正公告 2014-08-02
2 150083 广发深证100指数分级证券投资基金季度报告更正公告 2014-07-22
3 150084 广发深证100指数分级证券投资基金季度报告更正公告 2014-07-22
4 162714 广发深证100指数分级证券投资基金季度报告更正公告 2014-07-22
5 000003 中海可转换债券债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
6 000004 中海可转换债券债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
7 000009 易方达天天理财货币市场基金2014年第2季度报告 2014-07-21
8 000010 易方达天天理财货币市场基金2014年第2季度报告 2014-07-21
9 000013 易方达天天理财货币市场基金2014年第2季度报告 2014-07-21
10 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
11 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
12 000032 易方达信用债债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
13 000033 易方达信用债债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
14 000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
15 000057 中银消费主题股票型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
16 000062 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
17 000073 上投摩根成长动力混合型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
18 000080 天治可转债增强债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
19 000081 天治可转债增强债券型证券投资基金2014年第2季度报告 2014-07-21
20 000091 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2014年第二季度报告 2014-07-21
最新报道 更多>>
·基金对资源股或减转增 采掘金融减持力度大 04月27日
·解盘一季报:排名下滑最快的10家基金公司 04月26日
·基金凶猛:一季度同系“扎堆”现象继续 04月26日
·基金一季报:钢铁煤炭金融遭弃 创业板受宠 04月26日
·1季度股基巨亏 4明星基金公司减仓至80%以下 04月23日
·621只基金今年一季度亏损884.64亿元 04月22日
·基金一季度净赎回1475亿份 股基终见净申购 04月22日
·基金2010年一季度前20大重仓股(按市值排序) 04月22日
·基金一季度申赎情况一览 04月22日
·基金一季度新增前20大重仓股(按市值排序) 04月22日
·一季度利润排名洗牌 摩根士丹利华鑫最赚钱 04月22日
·基金巨手牛股 一季度50只重仓股曝光(附股) 04月22日
·基金一季度歉收 亏损884.64亿元 04月22日
·1季报:基金总份额与净值总规模呈现双降 04月22日
·受累大盘股 一季度基金整体亏损884.64亿元 04月22日
·基金小幅减仓 波段操作应对震荡市 04月22日
·担忧政策调控疯狂 基金大笔减仓周期股 04月22日
·绩优股基受“追捧” 货基规模大缩水 04月22日
·基金首季亏损884亿 青睐新兴行业 04月22日
·结构性投资风起云涌 基金拥抱“新产业” 04月22日
最新评论 更多>>
·1季报曝光基金公司家底 基金业贫富差距缩小 04月23日
·一季度十大领跑股基的投资路径揭秘 04月23日
·地产调控预期强烈 万科保利首季遭基金冷落 04月23日
·基金一季报:增持非周期行业 重点减持银行地产 04月22日
·基金小幅减仓 波段操作应对震荡市 04月22日
·担忧政策调控疯狂 基金大笔减仓周期股 04月22日
·基金一季度减持周期性行业 采掘金融居前 04月22日
·基金首季亏损884亿 青睐新兴行业 04月22日
·捕捉结构性机会 基金一季度热衷狩猎黑马股 04月22日
·二季度基金投资主题瞄准“三确定”行业 04月21日
·基金:市场难改震荡走势 忧心政策二度紧缩 04月20日
出品:腾讯网基金频道
制作:emilyshi

邮箱:emilyshi@tencent.com

[回到顶部]