创业板富豪榜(全榜单)
创业板富豪榜由我爱股网(5AiGu.com)和《创富志》杂志共同编制,完全榜单独家授权腾讯网刊登。
排名 姓名 持股证券代码 持股证券简称 持股市值(亿元) 是否实际控制人
1 文剑平 300070 碧水源 53.11
2 陈邦 300015 爱尔眼科 48.60
3 刘振国 300070 碧水源 39.83
4 蒲忠杰 300003 乐普医疗 33.78
5 王飘扬 300055 万邦达 32.67
6 李力 300002 神州泰岳 28.63
7 王宁 300002 神州泰岳 28.63
8 沈军 300059 东方财富 26.81
9 王忠军 300027 华谊兄弟 25.82
10 叶滨 300050 世纪鼎利 23.27
11 杜成城 300057 万顺股份 22.72
12 易峥 300033 同花顺 20.51
13 穆来安 300039 上海凯宝 19.67
14 顾庆伟 300011 鼎汉技术 18.59
15 路楠 300078 中瑞思创 15.15
16 齐强 300002 神州泰岳 15.00
17 胡安君 300055 万邦达 14.26
18 周庆治 300068 南都电源 14.13
19 姚小青 300026 红日药业 13.73
20 郭启寅 300076 宁波GQY 13.68
21 俞国骅 300078 中瑞思创 13.20
22 李力 300015 爱尔眼科 13.05
23 于德翔 300001 特锐德 13.02
24 黄松浪 300002 神州泰岳 12.59
25 金绍平 300032 金龙机电 12.56
26 陈亦力 300070 碧水源 11.95
27 梁辉 300070 碧水源 11.95
28 何愿平 300070 碧水源 11.95
29 郑海涛 300079 数码视讯 11.94
30 王国华 300002 神州泰岳 11.91
31 熊向东 300059 东方财富 11.71
32 李瑞杰 300052 中青宝 11.17
33 纪立军 300067 安诺其 10.97
34 龚少晖 300051 三五互联 10.91
35 吴强华 300075 数字政通 10.75
36 郭留希 300064 豫金刚石 10.57
37 李占通 300026 红日药业 10.51
38 冯毅 300063 天龙集团 10.44
39 赵亦斓 300068 南都电源 10.35
40 王耘 300050 世纪鼎利 10.34
41 万能 300002 神州泰岳 10.07
42 王新明 300022 吉峰农机 10.04
43 刘楠 300008 上海佳豪 9.85
44 Helmut Bruno Rebstoc 300001 特锐德 9.64
45 王婷婷 300055 万邦达 9.50
46 刘锦成 300048 合康变频 9.37
47 宋礼华 300009 安科生物 9.35
48 郭宏伟 300015 爱尔眼科 9.27
49 费铮翔 300061 康耐特 9.06
50 杨泽文 300004 南风股份 8.93
51 盛发强 300005 探路者 8.89
52 周旭辉 300028 金亚科技 8.85
53 郭冰 300012 华测检测 8.84
54 陈雁升 300043 星辉车模 8.58
55 赵敏 300023 宝德股份 8.45
56 徐斯平 300002 神州泰岳 8.42
57 李寅 300040 九洲电气 8.40
58 颜军 300053 欧比特 8.37
59 陈博 300068 南都电源 8.26
60 王忠磊 300027 华谊兄弟 8.17
61 骆锦红 300014 亿纬锂能 8.14
62 张敏 300038 梅泰诺 8.13
63 马云 300027 华谊兄弟 8.13
64 任红军 300007 汉威电子 8.02
65 赵坚 300069 金利华电 7.98
66 覃九三 300037 新宙邦 7.80
67 陈宝珍 300017 网宿科技 7.67
68 包志方 300031 宝通带业 7.60
69 刘金成 300014 亿纬锂能 7.52
70 杨子善 300004 南风股份 7.29
71 朱顺全 300054 鼎龙股份 7.19
72 朱双全 300054 鼎龙股份 7.19
73 杨子江 300004 南风股份 6.98
74 万里鹏 300012 华测检测 6.85
75 叶琼玖 300033 同花顺 6.84
76 汤国强 300029 天龙光电 6.82
77 刘伟 300071 华谊嘉信 6.77
78 王辉 300020 银江股份 6.76
79 汪铖 300002 神州泰岳 6.67
80 孙迎彤 300077 国民技术 6.39
81 王栋 300021 大禹节水 6.26
82 刘晓丹 300074 华平股份 6.15
83 章锋 300041 回天胶业 5.99
84 熊模昌 300074 华平股份 5.98
85 周达文 300037 新宙邦 5.82
86 周勇 300044 赛为智能 5.78
87 冯金生 300029 天龙光电 5.73
88 陈曼虹 300062 中能电气 5.73
89 郑仲天 300037 新宙邦 5.72
90 池燕明 300010 立思辰 5.57
91 冯月秀 300029 天龙光电 5.57
92 邓国顺 300042 朗科科技 5.47
93 陈添旭 300062 中能电气 5.47
94 徐豪 300059 东方财富 5.30
95 邱宇 300006 莱美药业 5.26
96 叶进吾 300048 合康变频 5.21
97 罗红花 300056 三维丝 5.18
98 万峰 300012 华测检测 5.16
99 高小离 300045 华力创通 5.11
100 李建林 300066 三川股份 5.09
101 陈冬琼 300043 星辉车模 5.07
102 邓冠华 300030 阳普医疗 5.07
103 程小彦 300025 华星创业 5.06
104 赵晓红 300040 九洲电气 4.83
105 曹继东 300050 世纪鼎利 4.82
106 王红艳 300022 吉峰农机 4.71
107 刘成彦 300017 网宿科技 4.70
108 钟耳顺 300036 超图软件 4.68
109 陈勇 300050 世纪鼎利 4.65
110 彭洁 300002 神州泰岳 4.60
111 赵林 300002 神州泰岳 4.60
112 杨奕明 300013 新宁物流 4.58
113 钟美红 300037 新宙邦 4.57
114 林科 300072 三聚环保 4.55
115 陈友 300047 天源迪科 4.44
116 余运波 300077 国民技术 4.39
117 王代雪 300016 北陆药业 4.36
118 刘晓宇 300077 国民技术 4.33
119 申万秋 300065 海兰信 4.32
120 王跃林 300019 硅宝科技 4.32
121 王琦 300045 华力创通 4.24
122 万俊平 300029 天龙光电 4.17
123 吕行 300029 天龙光电 4.17
124 邢雁 300046 台基股份 4.17
125 刘雷 300072 三聚环保 4.16
126 邱炜 300006 莱美药业 4.10
127 刘世莹 300070 碧水源 4.07
128 王静 300005 探路者 3.99
129 余新 300035 中科电气 3.98
130 王有治 300019 硅宝科技 3.96
131 成晓华 300042 朗科科技 3.90
132 王雅军 300013 新宁物流 3.85
133 钟超 300007 汉威电子 3.69
134 郭勇 300012 华测检测 3.67
135 王冠一 300049 福瑞股份 3.60
136 曾国壮 300026 红日药业 3.58
137 臧少玉 300067 安诺其 3.55
138 赵文权 300058 蓝色光标 3.55
139 吴志东 300047 天源迪科 3.52
140 封其华 300044 赛为智能 3.50
141 宋春静 300071 华谊嘉信 3.49
142 孙陶然 300058 蓝色光标 3.49
143 江南春 300027 华谊兄弟 3.47
144 鲁伟鼎 300027 华谊兄弟 3.47
145 邓永红 300037 新宙邦 3.47
146 张燕南 300048 合康变频 3.43
147 于浩淼 300033 同花顺 3.42
148 王进 300033 同花顺 3.42
149 童保华 300066 三川股份 3.40
150 金美欧 300032 金龙机电 3.37
151 熊运鸿 300045 华力创通 3.35
152 吴铁 300058 蓝色光标 3.34
153 许志平 300058 蓝色光标 3.33
154 陈良华 300058 蓝色光标 3.33
155 高鹏 300058 蓝色光标 3.32
156 沈友根 300059 东方财富 3.28
157 张斌 300077 国民技术 3.25
158 郭弟民 300019 硅宝科技 3.24
159 陆丽丽 300059 东方财富 3.21
160 周新宏 300044 赛为智能 3.19
161 丘国强 300056 三维丝 3.13
162 周念云 300070 碧水源 3.12
163 魏法军 300065 海兰信 3.05
164 陈鲁康 300047 天源迪科 3.03
165 赵康 300069 金利华电 3.03
166 吴昊 300062 中能电气 3.01
167 白厚善 300073 当升科技 2.95
168 张毅 300027 华谊兄弟 2.94
169 赵静 300027 华谊兄弟 2.94
170 虞锋 300027 华谊兄弟 2.91
171 杜端凤 300057 万顺股份 2.90
172 郑远聪 300076 宁波GQY 2.85
173 郭桂兰 300064 豫金刚石 2.79
174 郑东亮 300064 豫金刚石 2.79
175 邓志刚 300018 中元华电 2.74
176 杨高运 300011 鼎汉技术 2.72
177 刘强 300026 红日药业 2.72
178 伍光宁 300026 红日药业 2.72
179 王育莲 300027 华谊兄弟 2.68
180 王昭阳 300074 华平股份 2.54
181 张桂文 300037 新宙邦 2.52
182 王立明 300076 宁波GQY 2.50
183 王健摄 300079 数码视讯 2.47
184 许欣 300075 数字政通 2.46
185 王驾宇 300064 豫金刚石 2.45
186 宋礼名 300009 安科生物 2.40
187 王冬梅 300055 万邦达 2.38
188 朱俊 300055 万邦达 2.38
189 王安朴 300055 万邦达 2.38
190 胡炳德 300024 机器人 2.37
191 王天然 300024 机器人 2.37
192 曲道奎 300024 机器人 2.37
193 李谦益 300047 天源迪科 2.34
194 谢晓宾 300047 天源迪科 2.34
195 付屹东 300079 数码视讯 2.34
196 黄超 300068 南都电源 2.33
197 赵吉庆 300030 阳普医疗 2.30
198 袁向阳 300076 宁波GQY 2.27
199 李宏伟 300028 金亚科技 2.21
200 屈振胜 300025 华星创业 2.19
201 陈劲光 300025 华星创业 2.19
202 赵政亚 300029 天龙光电 2.18
203 刘定妹 300029 天龙光电 2.18
204 高民 300027 华谊兄弟 2.16
205 苏荣誉 300003 乐普医疗 2.14
206 李美云 300077 国民技术 2.11
207 王永业 300018 中元华电 2.11
208 张小波 300018 中元华电 2.11
209 詹颖珏 300059 东方财富 2.11
210 李强祖 300066 三川股份 2.08
211 罗章生 300056 三维丝 2.02
212 彭秋和 300079 数码视讯 2.01
213 周春举 300079 数码视讯 1.99
214 刘建斌 300055 万邦达 1.98
215 刘屹 300018 中元华电 1.90
216 张杰 300072 三聚环保 1.89
217 宋关福 300036 超图软件 1.89
218 冯华 300063 天龙集团 1.88
219 冯军 300063 天龙集团 1.88
220 王仕荣 300028 金亚科技 1.82
221 吴正明 300041 回天胶业 1.80
222 刘鹏 300041 回天胶业 1.80
223 李华 300025 华星创业 1.78
224 张烈寅 300067 安诺其 1.76
225 杨秀英 300079 数码视讯 1.73
226 郑林强 300028 金亚科技 1.73
227 王新胜 300025 华星创业 1.71
228 宁智平 300014 亿纬锂能 1.70
229 禹玉存 300035 中科电气 1.69
230 周嵘 300044 赛为智能 1.67
231 侯胜尧 300065 海兰信 1.66
232 周前文 300057 万顺股份 1.64
233 蔡懿然 300057 万顺股份 1.64
234 彭波 300077 国民技术 1.62
235 罗鸣 300026 红日药业 1.62
236 王昭露 300074 华平股份 1.62
237 马郁 300010 立思辰 1.61
238 张云霞 300052 中青宝 1.60
239 史佳 300059 东方财富 1.59
240 鲍一青 300059 东方财富 1.59
241 王启瑞 300055 万邦达 1.58
242 魏淑芸 300055 万邦达 1.58
243 魏淑芳 300055 万邦达 1.58
244 陈瑶 300022 吉峰农机 1.56
245 石涛 300072 三聚环保 1.55
246 杜心林 300048 合康变频 1.54
247 叶蕴璠 300018 中元华电 1.54
248 方大卫 300018 中元华电 1.54
249 吴秋华 300036 超图软件 1.48
250 尹健 300018 中元华电 1.48
251 卢春明 300018 中元华电 1.48
252 关剑 300074 华平股份 1.47
253 李北红 300049 福瑞股份 1.46
254 赵志明 300037 新宙邦 1.44
255 王怀东 300047 天源迪科 1.44
256 李堃 300047 天源迪科 1.44
257 商华忠 300010 立思辰 1.39
258 李涛 300020 银江股份 1.37
259 江慧 300037 新宙邦 1.36
260 张雪凌 300072 三聚环保 1.36
261 石劲峰 300068 南都电源 1.33
262 陈潮钿 300043 星辉车模 1.32
263 赵常贵 300079 数码视讯 1.32
264 李爱武 300035 中科电气 1.32
265 肖镇金 300057 万顺股份 1.30
266 张连鱼 300022 吉峰农机 1.30
267 肖家铨 300075 数字政通 1.30
268 张元 300074 华平股份 1.27
269 蓝勇 300074 华平股份 1.25
270 邢连鲜 300023 宝德股份 1.24
271 何晓玲 300025 华星创业 1.23
272 邓健伟 300004 南风股份 1.22
273 丛澜波 300072 三聚环保 1.21
274 刘健 300020 银江股份 1.21
275 曲煜 300038 梅泰诺 1.21
276 李燕萍 300050 世纪鼎利 1.20
277 冯涛 300072 三聚环保 1.20
278 朱勇 300074 华平股份 1.20
279 张涛 300048 合康变频 1.20
280 张翼 300072 三聚环保 1.19
281 蒋中富 300005 探路者 1.16
282 唐宇 300031 宝通带业 1.16
283 陈勇 300031 宝通带业 1.16
284 陶小明 300031 宝通带业 1.16
285 王海名 300022 吉峰农机 1.14
286 陈西平 300018 中元华电 1.14
287 周玉成 300062 中能电气 1.13
288 赖兴海 300004 南风股份 1.13
289 黎建强 300004 南风股份 1.13
290 陈辉鳌 300035 中科电气 1.13
291 邹益南 300035 中科电气 1.13
292 张岩 300020 银江股份 1.13
293 朱华 300075 数字政通 1.12
294 赵隽 300075 数字政通 1.11
295 沈舟峰 300036 超图软件 1.11
296 贺洁 300028 金亚科技 1.11
297 熊建华 300029 天龙光电 1.09
298 朱国新 300029 天龙光电 1.09
299 钱建平 300029 天龙光电 1.09
300 李步春 300019 硅宝科技 1.08
301 曾永红 300019 硅宝科技 1.08
302 朱文生 300010 立思辰 1.07
303 张善杰 300039 上海凯宝 1.07
304 陈中云 300044 赛为智能 1.06
305 陶冶 300035 中科电气 1.06
306 洪薇 300016 北陆药业 1.06
307 张淑荣 300072 三聚环保 1.05
308 朱王庚 300050 世纪鼎利 1.03
309 李伟明 300057 万顺股份 1.03
310 杨增荣 300020 银江股份 1.02
311 王全祥 300042 朗科科技 1.01
312 孙元 300077 国民技术 1.01
313 张蕾 300075 数字政通 1.00
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2010 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有