张近东 沈锦华 李仲初 何巧女 蔡东青
鲁楚平 王丽丽 孟庆南 许晓明 张桂平
腾讯财经编者按:上市公司2009年报披露工作落下帷幕,股市富豪浮出水面,我们对年报中的自然人股东数据进行整理汇总,制作出中国股市富豪榜,在这份表单中,苏宁电器董事长张近东持股市值超140亿位居首位……[详细]
[2009中国股市富豪榜全榜单]
[回顾:2008中国股市富豪榜]
股市富豪榜(前50名)
排名 持股人 股票名称 股票代码 收盘价(截至4月27日) 持股数(股) 市值(万元)
1 张近东 苏宁电器 002024 10.80 1301207620 1405304.2296
2 沈锦华 焦点科技 002315 93.49 69537397 650105.1246
3 李仲初 石基信息 002153 44.20 141120000 623750.4000
4 何巧女 东方园林 002310 146.26 26929040 393864.1390
5 蔡东青 奥飞动漫 002292 47.70 81600000 389232.0000
6 鲁楚平 大洋电机 002249 41.30 94200000 389046.0000
7 王丽丽 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
7 孟庆南 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
9 许晓明 南国置业 002305 14.34 242204256 347320.9031
10 张桂平 苏宁环球 000718 10.29 336012251 345756.6063
11 蒲忠杰 乐普医疗 300003 57.16 60436700 345456.1772
12 梁社增 世荣兆业 002016 11.00 309600000 340560.0000
13 柯希平 京东方A 000725 4.59 700000000 321300.0000
14 阙文彬 独一味 002219 24.91 123200000 306891.2000
15 张康黎 苏宁环球 000718 10.29 290438203 298860.9109
16 袁志敏 金发科技 600143 10.42 282077104 293924.3424
17 饶陆华 科陆电子 002121 24.55 117624000 288766.9200
18 徐明波 双鹭药业 002038 51.18 55819200 285682.6656
19 王忠军 华谊兄弟 300027 64.29 43908000 282284.5320
20 沈军 东方财富 300059 71.12 39250685 279150.8717
21 周文 普利特 002324 40.10 69426000 278398.2600
22 孙伟杰 杰瑞股份 002353 85.50 30324000 259270.2000
23 卢柏强 诺普信 002215 39.17 65838934 257891.1045
24 董增平 思源电气 002028 31.90 79680982 254182.3326
25 傅利泉 大华股份 002236 82.50 30785000 253976.2500
26 王柏兴 中利科技 002309 35.10 72300000 253773.0000
27 郑钟南 南洋股份 002212 16.21 156528165 253732.1555
28 叶滨 世纪鼎利 300050 139.68 18000000 251424.0000
29 袁仲雪 软控股份 002073 25.30 95823000 242432.1900
30 阮水龙 浙江龙盛 600352 12.32 194826996 240026.8591
31 宋伯康 新朋股份 002328 24.18 97290000 235247.2200
32 陈保华 华海药业 600521 29.86 78105122 233221.8943
33 徐玉锁 远望谷 002161 22.81 102202880 233124.7693
34 周儒欣 北斗星通 002151 44.57 52074400 232095.6008
35 杜成城 万顺股份 300057 20.42 108000000 220536.0000
36 杨文江 御银股份 002177 15.40 143057037 220307.8370
37 李安民 安泰集团 600408 6.74 315738000 212807.4120
38 周和平 沃尔核材 002130 23.24 90818424 211062.0174
39 耿建明 荣盛发展 002146 15.80 133000000 210140.0000
40 胡佳佳 美邦服饰 002269 23.28 90000000 209520.0000
41 薛向东 东华软件 002065 29.18 70750965 206451.3159
42 戚金兴 滨江集团 002244 11.60 172099200 199635.0720
43 周明华 华海药业 600521 29.86 66828333 199549.4023
44 王莺妹 永太科技 002326 51.75 37700000 195097.5000
45 钱云宝 恒宝股份 002104 21.78 88128000 191942.7840
46 陈邦栋 思源电气 002028 31.90 59760738 190636.7542
47 张绍日 众生药业 002317 72.29 26190000 189327.5100
48 赖振元 龙元建设 600491 11.82 159536026 188571.5827
49 何人宝 永太科技 002326 51.75 35000000 181125.0000
50 宋子明 金发科技 600143 10.42 170849364 178025.0373
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有