2009股市富豪榜(全榜单)
排名 持股人 股票名称 股票代码 收盘价(截至4月27日) 持股数(股) 市值(万元)
1 张近东 苏宁电器 002024 10.80 1301207620 1405304.2296
2 沈锦华 焦点科技 002315 93.49 69537397 650105.1246
3 李仲初 石基信息 002153 44.20 141120000 623750.4000
4 何巧女 东方园林 002310 146.26 26929040 393864.1390
5 蔡东青 奥飞动漫 002292 47.70 81600000 389232.0000
6 鲁楚平 大洋电机 002249 41.30 94200000 389046.0000
7 王丽丽 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
7 孟庆南 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
9 许晓明 南国置业 002305 14.34 242204256 347320.9031
10 张桂平 苏宁环球 000718 10.29 336012251 345756.6063
11 蒲忠杰 乐普医疗 300003 57.16 60436700 345456.1772
12 梁社增 世荣兆业 002016 11.00 309600000 340560.0000
13 柯希平 京东方A 000725 4.59 700000000 321300.0000
14 阙文彬 独一味 002219 24.91 123200000 306891.2000
15 张康黎 苏宁环球 000718 10.29 290438203 298860.9109
16 袁志敏 金发科技 600143 10.42 282077104 293924.3424
17 饶陆华 科陆电子 002121 24.55 117624000 288766.9200
18 徐明波 双鹭药业 002038 51.18 55819200 285682.6656
19 王忠军 华谊兄弟 300027 64.29 43908000 282284.5320
20 沈军 东方财富 300059 71.12 39250685 279150.8717
21 周文 普利特 002324 40.10 69426000 278398.2600
22 孙伟杰 杰瑞股份 002353 85.50 30324000 259270.2000
23 卢柏强 诺普信 002215 39.17 65838934 257891.1045
24 董增平 思源电气 002028 31.90 79680982 254182.3326
25 傅利泉 大华股份 002236 82.50 30785000 253976.2500
26 王柏兴 中利科技 002309 35.10 72300000 253773.0000
27 郑钟南 南洋股份 002212 16.21 156528165 253732.1555
28 叶滨 世纪鼎利 300050 139.68 18000000 251424.0000
29 袁仲雪 软控股份 002073 25.30 95823000 242432.1900
30 阮水龙 浙江龙盛 600352 12.32 194826996 240026.8591
31 宋伯康 新朋股份 002328 24.18 97290000 235247.2200
32 陈保华 华海药业 600521 29.86 78105122 233221.8943
33 徐玉锁 远望谷 002161 22.81 102202880 233124.7693
34 周儒欣 北斗星通 002151 44.57 52074400 232095.6008
35 杜成城 万顺股份 300057 20.42 108000000 220536.0000
36 杨文江 御银股份 002177 15.40 143057037 220307.8370
37 李安民 安泰集团 600408 6.74 315738000 212807.4120
38 周和平 沃尔核材 002130 23.24 90818424 211062.0174
39 耿建明 荣盛发展 002146 15.80 133000000 210140.0000
40 胡佳佳 美邦服饰 002269 23.28 90000000 209520.0000
41 薛向东 东华软件 002065 29.18 70750965 206451.3159
42 戚金兴 滨江集团 002244 11.60 172099200 199635.0720
43 周明华 华海药业 600521 29.86 66828333 199549.4023
44 王莺妹 永太科技 002326 51.75 37700000 195097.5000
45 钱云宝 恒宝股份 002104 21.78 88128000 191942.7840
46 陈邦栋 思源电气 002028 31.90 59760738 190636.7542
47 张绍日 众生药业 002317 72.29 26190000 189327.5100
48 赖振元 龙元建设 600491 11.82 159536026 188571.5827
49 何人宝 永太科技 002326 51.75 35000000 181125.0000
50 宋子明 金发科技 600143 10.42 170849364 178025.0373
51 孙毅 浙富股份 002266 29.00 61350000 177915.0000
52 王坤晓 杰瑞股份 002353 85.50 20748000 177395.4000
53 姜滨 歌尔声学 002241 28.97 61200000 177296.4000
54 张文东 漫步者 002351 36.03 48015000 172998.0450
55 陈金凤 苏宁电器 002024 10.80 158681355 171375.8634
56 林国芳 富安娜 002327 40.93 41685000 170616.7050
57 牟金香 联化科技 002250 28.05 59556600 167056.2630
58 孟凯 湘鄂情 002306 30.00 55390000 166170.0000
59 王嘉民 兴民钢圈 002355 18.13 91524000 165933.0120
60 陈龙海 海通集团 600537 31.84 52089086 165851.6498
61 袁明 同洲电子 002052 15.20 107130082 162837.7246
62 何清华 山河智能 002097 21.44 72705840 155881.3210
63 肖敏 漫步者 002351 36.03 42680000 153776.0400
64 徐元生 海陆重工 002255 47.00 32050950 150639.4650
65 高利民 海利得 002206 37.62 39900000 150103.8000
66 李霞 思源电气 002028 31.90 46509920 148366.6448
67 姚小青 红日药业 300026 114.97 12809254 147267.9932
68 宋琳 新朋股份 002328 24.18 60330000 145877.9400
69 高云峰 大族激光 002008 13.50 105546357 142487.5820
70 王栋 大禹节水 300021 38.75 36755887 142429.0621
71 李再春 海特高新 002023 21.69 65603580 142294.1650
72 阮伟祥 浙江龙盛 600352 12.32 114772860 141400.1635
73 南存辉 正泰电器 601877 24.43 57319436 140031.3821
74 鲁三平 大洋电机 002249 41.30 33840000 139759.2000
75 刘年新 洪涛股份 002325 32.50 42913800 139469.8500
76 刘贞峰 杰瑞股份 002353 85.50 16225271 138726.0671
77 窦啟玲 益佰制药 600594 23.99 54137723 129876.3975
78 周晓峰 宁波华翔 002048 14.39 89936799 129419.0538
79 谢保军 恒星科技 002132 13.67 93889915 128347.5138
80 邰正彪 泰尔重工 002347 25.09 50830000 127532.4700
81 李力 神州泰岳 300002 71.29 17609656 125539.2376
82 王宁 神州泰岳 300002 71.29 17609656 125539.2376
83 黄嘉棣 皇氏乳业 002329 27.60 45480000 125524.8000
84 李建华 威华股份 002240 11.30 110484000 124846.9200
85 李卫国 东方雨虹 002271 37.25 32997963 122917.4122
86 邹节明 桂林三金 002275 29.92 41072806 122889.8356
87 黄冠雄 德美化工 002054 24.41 50279200 122731.5272
88 熊向东 东方财富 300059 71.12 17147500 121953.0200
89 钟烈华 塔牌集团 002233 13.24 90000000 119160.0000
90 刘百宽 濮耐股份 002225 13.02 91174621 118709.3565
91 韩平元 中航三鑫 002163 20.40 58050000 118422.0000
92 陈国鹰 国脉科技 002093 15.09 78078000 117819.7020
93 黄培钊 芭田股份 002170 11.50 102060000 117369.0000
94 徐海明 大洋电机 002249 41.30 28200000 116466.0000
95 郭志彦 濮耐股份 002225 13.02 89074465 115974.9534
96 刘冀鲁 鼎泰新材 002352 32.29 35908113 115947.2969
97 阮伟兴 浙江龙盛 600352 12.32 94000000 115808.0000
98 张松山 华邦制药 002004 55.20 20815411 114901.0687
99 单银木 杭萧钢构 600477 9.53 120429304 114769.1267
100 刘百春 濮耐股份 002225 13.02 86724820 112915.7156
101 左强 荣信股份 002123 36.05 31130992 112227.2262
102 林惠榕 国脉科技 002093 15.09 74074000 111777.6660
103 王耘 世纪鼎利 300050 139.68 8000000 111744.0000
104 王维航 华胜天成 600410 19.78 55705890 110186.2504
105 苏纲 华胜天成 600410 19.78 55000000 108790.0000
106 易峥 同花顺 300033 44.80 24192000 108380.1600
107 庞惠民 大立科技 002214 34.25 31574174 108141.5460
108 柯荣卿 路翔股份 002192 26.81 40285700 108005.9617
109 孟凡博 武汉凡谷 002194 21.10 49920000 105331.2000
110 汤世贤 华东数控 002248 40.72 25680733 104571.9448
111 龚少晖 三五互联 300051 43.09 24250800 104496.6972
112 赵东明 禾盛新材 002290 31.32 33114000 103713.0480
113 武永强 拓邦股份 002139 23.00 45001600 103503.6800
114 熊海涛 金发科技 600143 10.42 99284600 103454.5532
115 刘元生 万科A 000002 7.70 133791208 103019.2302
116 刘宗利 保龄宝 002286 37.67 27328000 102944.5760
117 王相荣 利欧股份 002131 25.08 40821504 102380.3320
118 宋礼华 安科生物 300009 38.90 26049000 101330.6100
119 李新宇 拓维信息 002261 39.52 25572977 101064.4051
120 盛发强 探路者 300005 47.43 21285097 100955.2151
121 张颂明 达意隆 002209 18.26 55097000 100607.1220
122 侯毅 新纶科技 002341 34.07 29500000 100506.5000
123 柴国生 雪莱特 002076 11.47 87621964 100502.3927
124 补建 三泰电子 002312 45.46 22080000 100375.6800
125 HELMUT BRUNO REBSTOCK 特锐德 300001 35.10 28500000 100035.0000
126 吴光明 鱼跃医疗 002223 49.00 20339550 99663.7950
127 顾庆伟 鼎汉技术 300011 78.20 12672000 99095.0400
128 吴培生 三力士 002224 22.35 44280000 98965.8000
129 李越伦 三维通信 002115 28.80 34200000 98496.0000
130 宋鹰 拓维信息 002261 39.52 24812592 98059.3636
131 黄作庆 天宝股份 002220 40.88 23905329 97724.9850
132 张能勇 塔牌集团 002233 13.24 73500000 97314.0000
133 徐永寿 塔牌集团 002233 13.24 73500000 97314.0000
134 蔡晓东 奥飞动漫 002292 47.70 20400000 97308.0000
135 郭亚娟 新朋股份 002328 24.18 40230000 97276.1400
136 吕晓义 深圳惠程 002168 17.69 54571628 96537.2099
137 池燕明 立思辰 300010 30.42 31460000 95701.3200
138 梅小明 云海金属 002182 16.18 58339260 94392.9227
139 黄申力 英威腾 002334 79.00 11915424 94131.8496
140 张海霞 步步高 002251 24.29 38741136 94102.2193
141 郑宏舫 宏润建设 002062 20.53 45737394 93898.8699
142 张亦斌 新海宜 002089 21.85 42911890 93762.4797
143 周旭辉 金亚科技 300028 23.35 39996000 93390.6600
144 陈国红 富安娜 002327 40.93 22589000 92456.7770
145 罗丽华 川润股份 002272 23.80 38620450 91916.6710
146 曾胜强 证通电子 002197 22.38 40889520 91510.7458
147 刘建柱 华胜天成 600410 19.78 45936923 90863.2337
148 官木喜 雅致股份 002314 21.05 42879300 90260.9265
149 朱双全 鼎龙股份 300054 64.70 13950000 90256.5000
150 朱顺全 鼎龙股份 300054 64.70 13950000 90256.5000
151 孙希民 民和股份 002234 15.75 57155000 90019.1250
152 孙日贵 孚日股份 002083 9.04 99173796 89653.1116
153 刘昕 天润曲轴 002283 21.55 41544000 89527.3200
154 陈邦 爱尔眼科 300015 37.61 23800000 89511.8000
155 王忠磊 华谊兄弟 300027 64.29 13896000 89337.3840
156 颜军 欧比特 300053 25.55 34933500 89255.0925
157 杨泽文 南风股份 300004 43.41 20533333 89135.1986
158 易贤忠 七喜控股 002027 6.87 129677590 89088.5043
159 马云 华谊兄弟 300027 64.29 13824000 88874.4960
160 赵敏 宝德股份 300023 28.97 30600000 88648.2000
161 罗邦鹏 海翔药业 002099 18.35 48150868 88356.8428
162 苏增福 苏泊尔 002032 24.80 35506190 88055.3512
163 马玲芝 新海宜 002089 21.85 40295556 88045.7899
164 季奎余 中联电气 002323 35.56 24704000 87847.4240
165 金明 苏宁电器 002024 10.80 80235360 86654.1888
166 陈雁升 星辉车模 300043 41.99 20592000 86465.8080
167 吴群 鱼跃医疗 002223 49.00 17602200 86250.7800
168 王维航 华胜天成 600410 19.78 43552080 86146.0142
169 李丽卿 奥飞动漫 002292 47.70 18000000 85860.0000
170 王鹤鸣 广宇集团 002133 7.99 107329500 85756.2705
171 张咸文 皇氏乳业 002329 27.60 30320000 83683.2000
172 徐显德 科华生物 002022 25.00 33320850 83302.1250
173 邓永洪 锦龙股份 000712 25.29 32910000 83229.3900
174 唐凯 东方园林 002310 146.26 5676947 83031.0268
175 陈夏英 山下湖 002173 17.30 47250000 81742.5000
176 王新明 吉峰农机 300022 65.35 12483206 81577.7512
177 覃九三 新宙邦 300037 45.76 17812480 81509.9085
178 陈泽民 三全食品 002216 29.40 27520000 80908.8000
179 陈宝珍 网宿科技 300017 33.45 23605242 78959.5345
180 潘明欣 华邦制药 002004 55.20 14290267 78882.2738
181 尤小平 华峰氨纶 002064 21.35 36718000 78392.9300
182 傅乐民 北纬通信 002148 38.29 20412000 78157.5480
183 朱慧明 滨江集团 002244 11.60 66830400 77523.2640
184 莫建华 滨江集团 002244 11.60 66830400 77523.2640
185 梁俊丰 超华科技 002288 26.73 28990000 77490.2700
186 金翔宇 高金食品 002143 14.36 53520009 76854.7329
187 高达明 高金食品 002143 14.36 53520009 76854.7329
188 庞江华 万力达 002180 22.39 34277100 76746.4269
189 唐伟国 科华生物 002022 25.00 30650060 76625.1500
190 王壮利 利欧股份 002131 25.08 30391200 76221.1296
191 戚加奇 滨江集团 002244 11.60 65520000 76003.2000
192 史绪波 濮耐股份 002225 13.02 58008096 75526.5410
193 彭倩 塔牌集团 002233 13.24 57000000 75468.0000
194 李东生 TCL集团 000100 4.69 160662400 75350.6656
195 沙立武 科华生物 002022 25.00 29946857 74867.1425
196 顾正 神开股份 002278 22.22 33635097 74737.1855
197 束龙胜 鑫龙电器 002298 22.92 32489115 74465.0516
198 朱在龙 景兴纸业 002067 8.81 83950000 73959.9500
199 吴志泽 报喜鸟 002154 23.76 30888000 73389.8880
200 王崇梅 奥维通信 002231 19.51 37600000 73357.6000
201 杨子善 南风股份 300004 43.41 16748148 72703.7105
202 黄伟兴 天奇股份 002009 15.56 46665412 72611.3811
203 徐明波 双鹭药业 002038 51.18 13954800 71420.6664
204 刘燕京 华胜天成 600410 19.78 36067679 71341.8691
205 魏连速 宇顺电子 002289 30.81 22964800 70754.5488
206 郑永刚 中科英华 600110 8.25 85713270 70713.4478
207 陈景河 紫金矿业 601899 8.11 87000000 70557.0000
208 钱平 恒宝股份 002104 21.78 32332750 70420.7295
209 杜方 奥维通信 002231 19.51 36000000 70236.0000
210 何平 深圳惠程 002168 17.69 39386484 69674.6902
211 杨子江 南风股份 300004 43.41 16048148 69665.0105
212 沈国甫 宏达经编 002144 18.30 37759236 69099.4019
213 杨廷栋 洋河股份 002304 141.55 4863762 68846.5511
214 王信恩 恒邦股份 002237 44.08 15600000 68764.8000
215 郭冰 华测检测 300012 33.48 20473583 68545.5559
216 傅长玉 圣农发展 002299 34.18 19906760 68041.3057
217 李寅 九洲电气 300040 45.16 15000000 67740.0000
218 陈成辉 科华恒盛 002335 45.77 14706900 67313.4813
219 毕德才 东百集团 600693 11.20 59956520 67151.3024
220 张克强 保利地产 600048 12.69 52777243 66974.3214
221 齐强 神州泰岳 300002 71.29 9225130 65765.9518
222 钱森力 方圆支承 002147 13.84 47158265 65267.0388
223 李光太 威海广泰 002111 20.65 31602519 65259.2017
224 汤国强 天龙光电 300029 21.73 30000000 65190.0000
225 夏世勇 金发科技 600143 10.42 62394456 65015.0232
226 秦本军 莱茵生物 002166 33.66 19306752 64986.5272
227 刘道君 正邦科技 002157 17.25 37356858 64440.5801
228 项志峰 浙江龙盛 600352 12.32 52241280 64361.2570
229 鹿成滨 鲁阳股份 002088 20.05 31984458 64128.8383
230 祝义材 南京中商 600280 24.52 25758890 63160.7983
231 杨建忠 巨力索具 002342 19.06 33000000 62898.0000
232 何国英 德美化工 002054 24.41 25708864 62755.3370
233 陆志宝 栋梁新材 002082 13.66 44943360 61392.6298
234 李登海 登海种业 002041 47.91 12812800 61386.1248
235 章锋 回天胶业 300041 48.85 12564790 61378.9992
236 邓国顺 朗科科技 300042 39.72 15450000 61367.4000
237 董泰湘 久其软件 002279 48.77 12538472 61150.1279
238 杨建国 巨力索具 002342 19.06 32000000 60992.0000
239 周达文 新宙邦 300037 45.76 13299680 60859.3357
240 匡晓明 深圳惠程 002168 17.69 34166588 60440.6942
241 武钢 金风科技 002202 24.04 25104400 60350.9776
242 江浩然 恒宝股份 002104 21.78 27702620 60336.3064
243 周勇 赛为智能 300044 31.99 18766355 60033.5696
244 郑仲天 新宙邦 300037 45.76 13072240 59818.5702
245 尤小华 华峰氨纶 002064 21.35 27912610 59593.4224
246 尤玉仙 鸿博股份 002229 16.38 36210000 59311.9800
247 许泓 海得控制 002184 11.40 51894940 59160.2316
248 王宜明 联合化工 002217 12.07 48694284 58774.0008
249 黄新华 新海股份 002120 10.35 56746773 58732.9101
250 李南京 金发科技 600143 10.42 56356096 58723.0520
251 尤丽娟 鸿博股份 002229 16.38 35700000 58476.6000
252 梁健锋 超华科技 002288 26.73 21875000 58471.8750
253 黄来兴 亚太股份 002284 49.95 11700224 58442.6189
254 陈希 三全食品 002216 29.40 19780000 58153.2000
255 陈南 三全食品 002216 29.40 19780000 58153.2000
256 胡联奎 华胜天成 600410 19.78 29318889 57992.7624
257 张灵正 利欧股份 002131 25.08 23043872 57794.0310
258 李庆跃 东晶电子 002199 24.37 23680800 57710.1096
259 王九魁 漫步者 002351 36.03 16005000 57666.0150
260 刘益谦 首开股份 600376 16.40 35000000 57400.0000
261 黄林华 芭田股份 002170 11.50 49896000 57380.4000
262 陆燕 新世纪 002280 49.61 11548996 57294.5692
263 刘益谦 保利地产 600048 12.69 45000000 57105.0000
264 罗红花 三维丝 300056 41.30 13821380 57082.2994
265 金敬德 仙琚制药 002332 15.89 35526656 56451.8564
266 凌兆蔚 特尔佳 002213 20.44 27027000 55243.1880
267 黄松浪 神州泰岳 300002 71.29 7744092 55207.6319
268 徐豪 东方财富 300059 71.12 7761500 55199.7880
269 陶国平 江南高纤 600527 8.77 62842800 55113.1356
270 许金和 众和股份 002070 10.50 52488048 55112.4504
271 丁建中 晋亿实业 601002 7.68 71400100 54835.2768
272 管彤 法因数控 002270 20.65 26541500 54808.1975
273 刘毅 法因数控 002270 20.65 26541500 54808.1975
274 李胜军 法因数控 002270 20.65 26541500 54808.1975
275 郭伯春 法因数控 002270 20.65 26541500 54808.1975
276 冯金生 天龙光电 300029 21.73 25207600 54776.1148
277 熊立武 江南化工 002226 20.47 26739214 54735.1711
278 高鹤鸣 华东数控 002248 40.72 13438820 54722.8750
279 熊玲瑶 乐凯胶片 600135 12.93 42322400 54722.8632
280 林琳 理工监测 002322 108.98 5000000 54490.0000
281 朱信敏 正泰电器 601877 24.43 22235233 54320.6742
282 南存飞 正泰电器 601877 24.43 22235233 54320.6742
283 郭孟榕 海得控制 002184 11.40 47311794 53935.4452
284 邓冠华 阳普医疗 300030 31.35 17202000 53928.2700
285 刘 宪 威华股份 002240 11.30 47556306 53738.6258
286 王红艳 吉峰农机 300022 65.35 8209500 53649.0825
287 方德基 保利地产 600048 12.69 42150000 53488.3500
288 万里鹏 华测检测 300012 33.48 15859115 53096.3170
289 许燕君 康美药业 600518 14.73 35813352 52753.0675
290 许冬瑾 康美药业 600518 14.73 35813346 52753.0587
291 程小彦 华星创业 300025 59.29 8880000 52649.5200
292 刘锦成 合康变频 300048 50.80 10350000 52578.0000
293 黄小彪 嘉应制药 002198 23.70 22170750 52544.6775
294 高小离 华力创通 300045 34.80 15045800 52359.3840
295 王国华 神州泰岳 300002 71.29 7325908 52226.3981
296 曹继东 世纪鼎利 300050 139.68 3732000 52128.5760
297 周艳贞 精艺股份 002295 19.42 26700000 51851.4000
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2010 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有