首页 | 五百人详细名单 | 09年财富缩水速度TOP50 | 09年财富成长速度TOP50
“钢铁沙皇”沈文荣:民营钢铁野蛮成长
什么是《新财富》500富人榜
“《新财富》500富人榜”的目的不在于猎奇窥私,而是希望通过研究国内财富精英的商业模式,为有志创富者提供参考;同时,从这些最具活力和代表性的民营企业的投资方向中,探究中国经济发展的最新趋势。创刊以来,“《新财富》500富人榜”关注的候选人超过1万名,不仅积累了庞大的财富数据库,翔实记录了中国民营企业家群体的成长轨迹,也引导了人们创富观念的更新。
中国最富500人年蒸发万亿财富
今年新财富500富人榜上榜富人的财富总额为16285.6亿,较2008年的26027亿下降37.4%,蒸发9741.4亿,上榜富人的人均财富下跌19.5亿元。详细
新财富500富人榜前十富豪简介
在资本泡沫破裂之后,持有沙钢集团29.8%股权的沈文荣,以200亿元的财富规模成为今年富人榜的新科状元,这也是7年来传统制造业富人首次问鼎中国首富宝座。详细
最新报道
财富人物

郭广昌发力传媒业?
唐骏:打工皇帝的商业模式
丁磊:继续精耕细作
周成建:虚拟渠道赚真实财富
蔡东青:首个玩具业富人
成清波:超级庄家转型
炒家刘益谦

最新专题
十大富豪
  [回专题顶部]
富豪100
  [回专题顶部]
2009名次 2008名次 财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 56 200 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 63
2 6 174.3 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售 46
3 166.2 周成建家族 美邦服饰/上海 服装 44
4 1 160.3 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 27
5 101 152.5 杜双华 京华创新集团/河北衡水 钢铁、钢管 44
6 4 150 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 60
6 31 150 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 61
8 18 140 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业 58
9 5 125 郭广昌 复星国际/上海 医药、房地产 42
10 2 120 许家印 恒大地产集团/广东广州 房地产 51
10 17 120 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/四川绵阳 有色金属 男/男 44/54
12 27 115 陈发树 新华都集团/福建福州 零售、金矿、旅游 48
13 35 105 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资 47
14 16 104.1 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 53
15 44 100 马化腾 腾讯/广东深圳 即时通讯服务 38
15 37 100 李彦宏 百度/北京 搜索引擎 41
15 26 100 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 43/40
18 15 97.5 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 47/44
19 38 97.2 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 39
20 62 90.8 丁磊 网易/广东广州 门户网站 38
21 66 90 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 45/43
21 69 90 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 64
23 10 85 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 58
23 23 85 何享健家族 美的集团/广东顺德 家电 66
25 9 83.2 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 47
26 11 81.7 李思廉 富力地产集团/广东广州 房地产 51
27 14 80 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 50
27 72 80 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 52
27 53 80 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 42
27 80 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫、饮料 55
27 80 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 53
27 50 80 鲁冠球 家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 64
33 12 79.9 张力 富力地产集团/广东广州 房地产 55
34 45 76.2 祝义才 雨润集团/江苏南京 食品、房地产 45
35 75 莫峰 昌运东富/香港 航运
36 78 73 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 矿业投资 女/女 38/59
37 280 72 王健林 万达集团/辽宁大连 房地产、文化 54
38 46 71.9 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 61
39 70 许健康 宝龙集团/福建厦门 房地产 58
39 13 70 彭小峰 赛维LDK太阳能/江西新余 太阳能设备 34
39 111 70 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁、金融 28
39 70 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 46
39 70 陈金霞 九芝堂集团/上海 金融投资、医药 41
44 52 69 陈天桥家族 盛大网络/上海 网络游戏 36
45 49 67.2 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 38
46 34 66 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 54
47 74 65 姚俊良家族 美锦能源/山西太原 煤炭、钢铁 56
47 55 65 黄如论 世纪金源/北京 房地产、旅游 58
47 101 65 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 56
47 147 65 车建新 红星家具集团/江苏常州 家居连锁 44
51 76 63.9 王传福 比亚迪/广东深圳 充电电池、汽车制造 43
52 7 62 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运 67
53 30 61 陈义红/刘培英 中国动向/北京 纺织服装 男/女 51/-
54 66 59.5 马兴法家族 天马股份/浙江杭州 轴承及配件 47
55 345 58 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 60
55 63 58 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 68
57 20 56.1 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险
57 25 56.1 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险 44
59 55 柴慧京家族 浙江国都房产集团/浙江杭州 房地产 48
60 22 54.8 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 50
61 19 54 钟声坚 仁恒置地集团/上海 房地产 51
62 61 53.5 孟庆南家族 武汉凡谷/湖北武汉 通讯软件及通讯设备 51
63 75 53.3 施文博 恒安集团/福建泉州 卫生巾、纸巾、纸尿裤 59
64 33 53.2 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 38
65 82 53 刘志强/翟美卿 香江集团/广东深圳 家具连锁、房地产 男/女 45/45
66 144 52.1 朱新礼 汇源集团/北京 饮料 57
67 52 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 46
67 93 52 李金元 天狮集团/天津 保健品、护肤品、教育 50
69 79 51.7 许连捷 恒安集团/福建泉州 卫生巾、纸巾 55
70 101 51 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头 男/男
71 50 张志熔 恒盛地产/熔盛重工/上海 房地产、船业 37
71 126 50 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 45
71 8 50 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 46
71 70 50 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 49
71 126 50 梁亮胜 丝宝集团/湖北武汉 纺织、地产 58
71 50 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资
71 126 50 黄世再 中华国际/广东深圳 房地产 58
71 50 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 54
71 50 陈育新 华西希望集团/四川成都 饲料、零售、教育、化工 59
80 48 47.2 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 58
81 266 47 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 医药制造 男/男 65/39
81 149 47 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 60
83 29 46.5 林立 立业集团/广东深圳 投资 45
84 302 46 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 40
85 116 45.6 吕向阳 融捷投资管理集团/广东广州 投资、地产 47
86 120 45.1 王文京 用友软件/北京 管理软件和移动商务服务 45
87 113 45 楼忠福 广厦控股/浙江杭州 房地产、建筑 55
87 42 45 梁信军 复星国际/上海 医药、房地产、钢铁 41
87 45 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、零售 男/男 77/46
87 221 45 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 58
87 138 45 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告、户外媒体 36
87 45 胡明聪家族 白云电气/广东广州 机械设备 52
93 118 43.6 孙飘扬 恒瑞医药/江苏连云港 原料药 52
94 342 42.2 戚金兴家族 滨江房地产/浙江杭州 房地产 47
95 28 42 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品 63
96 161 41.2 王张兴 家饰佳集团/上海 建材家居、物业管理 42
97 59 40.7 柯希平 恒兴实业/福建厦门 金矿开采与冶炼 50
98 173 40.5 王树生 大田集团/天津 空运、快递 55
99 175 40.3 丁建通 361度体育用品/福建晋江 运动服饰 68