|
|
|
激辩通缩 |
[回专题顶部] |
|
|
政府对策 |
[回专题顶部] |
|
|
金融政策 |
[回专题顶部] |
月份 | CPI | M2同比增幅(月末) | 货币政策 |
2009年1月 | 1.00% | 18.30% | -- |
2008年12月 | 1.20% | 17.80% | 从2008年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。从2008年12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年11月 | 2.40% | 14.80% | 从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点。从2008年12月5日起,下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 |
2008年10月 | 4.00% | 15.02% | 2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。 |
2008年9月 | 4.60% | 15.29% | 9月16日起,下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整;存款基准利率保持不变。 |
2008年8月 | 4.90% | 16.00% | -- |
2008年7月 | 6.30% | 16.35% | -- |
2008年6月 | 7.10% | 17.37% | -- |
2008年5月 | 7.70% | 18.07% | 中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,于2008年6月15日和25日分别按0.5个百分点缴款。 |
2008年4月 | 8.50% | 16.94% | 中国人民银行决定2008年4月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年3月 | 8.30% | 16.29% | 中国人民银行决定从2008年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年2月 | 8.70% | 17.48% | ----- |
2008年1月 | 7.10% | 18.94% | 中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
2007年12月 | 6.50% | 16.72% | 中国人民银行决定12月21日起调整金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年11月 | 6.90% | 18.45% | 8日,中国人民银行决定从2007年12月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 |
2007年10月 | 6.50% | 18.47% | 10日,中国人民银行决定从2007年11月26日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年9月 | 6.20% | 18.50% | 9月15日起,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.60%提高到3.87%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的7.02%提高到7.29%。 |
2007年8月 | 6.50% | 18.09% | 8月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。8月22日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年7月 | 5.60% | 18.48% | 7月20日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 |
2007年6月 | 4.40% | 17.06% | 6月5日,上调存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年5月 | 3.40% | 16.74% | 5月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。5月19日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年4月 | 3.00% | 17.10% | 4月16日,上调存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年3月 | 3.30% | 17.30% | 3月18日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% |
2007年2月 | 2.70% | 17.80% | 2月25日,上调存款准备金率0.5个百分点 |
2007年1月 | 2.20% | 15.90% | 1月15日,上调存款准备金率0.5个百分点 |
消费者信心 |
[回专题顶部] |
日期
|
消费者预期指数
|
消费者信心指数
|
消费者满意指数
|
2007.06
|
100.0
|
97.5
|
94.5
|
2007.07
|
99.2
|
96.7
|
93.0
|
2007.08
|
99.9
|
97.3
|
93.3
|
2007.09
|
99.7
|
97.0
|
93.0
|
2007.10
|
99.2
|
96.5
|
92.4
|
2007.11
|
98.7
|
96.0
|
92.0
|
2007.12
|
99.5
|
96.9
|
93.1
|
2008.01
|
95.6
|
98.6
|
91.2
|
2008.02
|
94.3
|
96.8
|
90.5
|
2008.03
|
97.5
|
94.8
|
90.8
|
2008.04
|
96.6
|
94.0
|
90.1
|
2008.05
|
97.0
|
94.3
|
90.2
|
2008.06
|
96.5
|
94.1
|
90.6
|
2008.07
|
96.9
|
94.5
|
90.8
|
2008.08
|
96.0
|
93.7
|
90.2
|
2008.09
|
95.6
|
93.4
|
90.0
|
2008.10
|
94.2
|
92.4
|
89.8
|
2008.11
|
90.8
|
89.2
|
90.2
|
2008.12
|
87.6
|
86.8
|
87.3
|
08年数据 |
[回专题顶部] |
|
滚动资讯 |
[回专题顶部] |