|
|
|
观点PK台 |
[回专题顶部] |
|
|
多方解读 |
[回专题顶部] |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CPI&PPI |
[回专题顶部] |
|
数据详情 |
[回专题顶部] |
项目 |
同比涨跌幅度 |
项目类别 |
同比涨跌幅度 |
|
国内生产总值 |
65745亿元 同比增长6.1% |
第一产业(增加值4700亿元) |
增长3.5% |
|
第二产业(增加值31968亿元) |
增长5.3%
|
|||
第三产业(增加值29077亿元) |
增长7.4% |
工业 |
工业生产增长企稳,企业实现利润总体下降 |
规模以上工业 |
同比增长5.1% 增幅比上年同期回落11.3个百分点 |
国有及国有控股企业 |
增长0.1% |
||
集体企业 |
增长3.5% |
||
股份制企业 |
增长7.7% |
||
外商及港澳台投资企业 |
下降1.4% |
||
重工业 |
增长4.5% |
||
轻工业 |
增长6.8% |
农业 |
农业生产开局较好,粮食播种面积增加 |
夏粮面积 |
增加34万公顷 |
早稻面积 |
增加15万公顷 |
||
秋粮面积 |
增加86万公顷 |
||
冬小麦 |
一二类苗比例达到82.5% |
||
猪牛羊肉产量 |
同比增长6.0% |
固定资产投资 |
同比增长28.8% 比上年同期加快4.2个百分点 |
城镇固定资产投资(23562亿元) |
增长28.6% 加快2.7个百分点 |
农村固定资产投资(4567亿元) |
增长29.4% 加快11.1个百分点 |
社会消费品零售总额 |
29398亿元, 同比增长15.0% (3月份增长14.7%) |
城市消费品零售额(19834亿元) |
增长14.1% |
县及县以下消费品零售额(9564亿元) |
增长17.0% |
||
建筑及装潢材料类零售额 |
增长20.2% |
||
汽车类零售额 |
增长11.1% |
居民消费价格总水平 |
同比下降0.6% (3月份同比下降1.2%) |
城市 |
下降0.9% |
农村 |
持平 |
||
食品价格 |
上涨0.5% |
||
居住价格 |
下降2.9% |
||
商品零售价格 |
下降0.8% |
||
工业品出厂价格 |
下降4.6% |
||
原材料、燃料、动力购进价格 |
下降7.1% |
||
房屋销售价格 |
下降1.1% |
进出口总额 |
4287亿美元 同比下降24.9% |
出口(2455亿美元) |
下降19.7% |
进口(1832亿美元) |
下降30.9% |
||
贸易顺差(623亿美元) |
同比增加209亿美元 |
||
实际使用外资金额(218亿美元) |
同比减少56亿美元 |
城镇就业 |
减少 |
新增就业人数162万人 |
完成全年目标任务的18.0% |
下岗失业人员实现再就业71万人 |
完成全年目标的14.2% |
||
就业困难人员就业19万人 |
完成全年目标的19.0% |
城乡居民收入 |
继续增长 |
城镇居民人均可支配收入4834元 |
同比增长10.2% 实际增长11.2% |
农村居民人均现金收入1622元 |
增长8.6% 实际增长8.6% |
货币信贷 |
增速加快 |
广义货币供应量(M2)余额53.1万亿元 |
同比增长25.5% 比上年末加快7.7个百分点 |
狭义货币供应量(M1)17.7万亿元 |
增长17.0% 加快8.0个百分点 |
||
流通中现金(M0)33746亿元 |
增长10.9% 回落1.8个百分点 |
各国对比 |
[回专题顶部] |
国家/地区 | 今年GDP预测 | 最新GDP总值(万亿美元) | 刺激经济规模占GDP比率(%) | 拯救银行规模占GDP比率(%) | 最新经济情况 | 国家/地区 | 今年GDP预测 | 最新GDP总值(万亿美元) | 刺激经济规模占GDP比率(%) | 拯救银行规模占GDP比率(%) | 最新经济情况 | |
美国 | -1.6 | 13.98 | 2.0 | 73.7 | 失业率升至25年新高,预料今年经济收缩2.5% | 巴西 | +1.8 | 0.93 | 0.4 | 1.5 | 一月份工业生产按年跌幅达破纪录的17.2% | |
日本 | -2.6 | 5.29 | 1.4 | 12.9 | 汽车及电子产品出口大减,一月份经常账赤字破记录 | 印度 | +5.1 | 0.92 | 0.5 | 5.6 | 过去3个月流失50万个职位 | |
德国 | -2.5 | 3.28 | 1.5 | 21.7 | 今年经济料收缩2.7% | 墨西哥 | -0.3 | 0.88 | 1.5 | 不详 | 通胀取得七年来最大按年升幅 | |
中国 | +6.7 | 3.01 | 2.0 | 0.5 | 出口需求下跌,推出4万亿人民币的十大行业振兴方案 | 澳大利亚 | -0.2 | 0.74 | 2.1 | 0.7 | 去年货币贬值幅度达破纪录的21% | |
英国 | -2.8 | 2.57 | 1.4 | 47.5 | 利率下调至0.5厘的新低,英伦银行开始“印银纸” | 印尼 | +3.5 | 0.39 | 1.3 | 0.1 | 高估电煤出口需求 | |
法国 | -1.9 | 2.52 | 0.7 | 19.0 | 失业率料升至接近10% | 土耳其 | -1.5 | 0.38 | 0 | 0.2 | 一月份工业生产减少21.3% | |
意大利 | -2.1 | 2.09 | 0.2 | 3.8 | 今年经济料收缩2.6% | 沙特阿拉伯 | +0.8 | 0.36 | 3.3 | 9.4 | 油价自高位每桶147美元跌至低于50美元 | |
加拿大 | -1.2 | 1.36 | 1.5 | 22.0 | 央行去年将主要利率减至新低 | 南非 | +1.3 | 0.25 | 1.6 | 不详 | 去年第四季经济收缩1.8%,十年来首次 | |
俄罗斯 | -0.7 | 1.14 | 1.7 | 7.1 | 卢布贬值,今年底失业人数料升至1000万 | 阿根廷 | 0 | 0.23 | 1.3 | 0.9 | 自去年十月,有3.2万人面对失业或减薪 | |
韩国 | -4.0 | 0.99 | 1.5 | 14.3 | 期望与区内国家建立亚洲货币基金组织及订立自由贸易协议 | 欧元区 | -2.0 | - | - | - | 去年第四季经济收缩1.5%,为99年来最大减幅 | |
资料来源:英国《泰晤士报》、IMF |
金融政策 |
[回专题顶部] |
月份 | CPI | M2同比增幅(月末) | 货币政策 |
2009年1月 | 1.00% | 18.30% | -- |
2008年12月 | 1.20% | 17.80% | 从2008年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。从2008年12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年11月 | 2.40% | 14.80% | 从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点。从2008年12月5日起,下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 |
2008年10月 | 4.00% | 15.02% | 2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。 |
2008年9月 | 4.60% | 15.29% | 9月16日起,下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整;存款基准利率保持不变。 |
2008年8月 | 4.90% | 16.00% | -- |
2008年7月 | 6.30% | 16.35% | -- |
2008年6月 | 7.10% | 17.37% | -- |
2008年5月 | 7.70% | 18.07% | 中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,于2008年6月15日和25日分别按0.5个百分点缴款。 |
2008年4月 | 8.50% | 16.94% | 中国人民银行决定2008年4月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年3月 | 8.30% | 16.29% | 中国人民银行决定从2008年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年2月 | 8.70% | 17.48% | ----- |
2008年1月 | 7.10% | 18.94% | 中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
2007年12月 | 6.50% | 16.72% | 中国人民银行决定12月21日起调整金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年11月 | 6.90% | 18.45% | 8日,中国人民银行决定从2007年12月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 |
2007年10月 | 6.50% | 18.47% | 10日,中国人民银行决定从2007年11月26日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年9月 | 6.20% | 18.50% | 9月15日起,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.60%提高到3.87%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的7.02%提高到7.29%。 |
2007年8月 | 6.50% | 18.09% | 8月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。8月22日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年7月 | 5.60% | 18.48% | 7月20日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 |
2007年6月 | 4.40% | 17.06% | 6月5日,上调存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年5月 | 3.40% | 16.74% | 5月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。5月19日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 |
2007年4月 | 3.00% | 17.10% | 4月16日,上调存款准备金率0.5个百分点。 |
2007年3月 | 3.30% | 17.30% | 3月18日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% |
2007年2月 | 2.70% | 17.80% | 2月25日,上调存款准备金率0.5个百分点 |
2007年1月 | 2.20% | 15.90% | 1月15日,上调存款准备金率0.5个百分点 |
滚动资讯 |
[回专题顶部] |