名次 姓名 财富 05名次 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
97 王福生 20 139 新富集团/北京 房地产 55
97 汪俊林 20 102 宝光集团/四川泸州 制药、白酒 44
97 韩国龙 20 66 冠城集团/香港 房地产 51
104 黄志源 19.4   中华纸业/浙江宁波 机制纸及纸版 62
105 翟韶均 19.2 114 力联实业集团/江苏南京 房地产 47
105 米恩华 19.2 66 华凌集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材市场 46
105 李书福家族 19.2 60 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车、教育 43
108 张大中 19   大中电器/北京 零售 58
108 王树清 19   西郊庄园企业集团/上海 房地产  
108 许连捷 19 171 恒安集团/福建泉州 妇女用品 52
108 荣海 19 98 海星科技投资控股集团/陕西西安 高速公路、房地产、化工、商业、IT 49
108 邹锡昌 19 75 香港昌盛集团/广东广州 房地产 44
108 梁庆德家族 19 17 格兰仕集团/广东顺德 家电制造 69
114 胡钢 18.7   新大陆科技集团/福建 电子信息、生物制药、环保 48
114 顾云奎家族 18.7 139 永鼎集团/江苏吴江 电缆、光缆 69
114 任运良家族 18.7 69 大连华丰集团/辽宁大连 房地产 52
117 张朝阳 18.6 80 搜狐/北京 互联网服务 42
117 王传福 18.6 28 比亚迪/广东深圳 充电电池、汽车制造 40
119 李兴浩 18.3 127 志高空调/广东南海 空调 42
120 严健军 18.2 165 致达集团/上海 软件、房地产 41
121 郑坚江 18 146 奥克斯集团/浙江宁波 电能表、空调 65
121 胡成中家族 18 93 德力西集团/浙江温州 工业电器、房地产 45
123 杜厦 17.9 179 家世界集团/天津 商业连锁 58
123 刘长乐 17.9 30 凤凰卫视/香港 电视媒体 55
125 王建沂 17.8 110 杭州富通集团/浙江杭州 光缆、光纤 43
126 高仕军 17.3 107 江苏高力集团/江苏南京 房地产  
127 黄如论 17 401 世纪金源/福建福州 房地产、旅游 54
128 郑胜涛 16.8 105 神力集团/浙江温州 机械制造、房地产 54
129 王中旺 16.5   中旺集团/河北隆尧 方便面及其配套产业 36
129 高峰 16.5   华冶钢铁集团/上海 钢材加工、零售、配送  
131 蔡天真家族 16.2 58 泰山石化/香港 石油运输和贸易 44
132 李松坚 16 190 明园集团/上海 房地产 43
132 冯光成 16 186 光宇集团/浙江绍兴 玻璃制造 53
132 戈益明 16 165 江苏旋力集团/江苏常熟 钢管、钢板  
132 涂建华 16 159 隆鑫集团/重庆 摩托车制造、房地产 43
136 张祥青 15.8 361 天津荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 37
137 高元坤 15.7 88 力诺集团/山东济南 玻璃 48
137 童文其 15.7 244 其亚铝业集团/四川乐山 电解铝 50
137 金福音家族 15.7 40 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表  
140 朱保国家族 15.3 108 健康元药业集团/广东深圳 保健品、药品 44
141 张文中 15.2   物美集团/北京 零售  
141 张严德 15.2   荣华工贸总公司/甘肃武威 玉米淀粉及其副产品 46
141 袁玉珠 15.2 305 中阳钢铁集团/山西中阳 黑色金属冶炼 53
144 朱张金 15.1 216 卡森股份/浙江海宁 家具制造 41
145 陈忠孝 15   常平集团/山西长治 冶炼、建材、化工、发电 53
145 戴志康 15 347 证大集团/上海 房地产、证券投资 42
145 林友耀  15 125 宝华集团/北京 保险  
145 苏志刚 15 124 长隆集团/广东广州 旅游 48
145 段永平 15 122 步步高/广东东莞 数字视听产品、证券投资 45
145 李永军家族 15 115 喜之郎集团/广东深圳 食品 39
145 潘石屹/张欣 15 105 SOHO中国/北京 房地产 夫妇 44/41
145 张雷 15 86 当代集团/北京 房地产 44
153 闫希军、吴廼峰 14.8   天士力集团/天津 制药 夫妇  
154 王均金、王均豪 14.4   均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 / 38/34
155 张道才 14.3 159 三花控股集团/浙江绍兴 制冷组件、汽车零部件、房地产  
155 刘根山 14.3 30 茂盛集团/上海 运输基础设施、房地产、影视制作综合 48
157 杨铿 14.1 142 蓝光实业集团/四川成都 房地产 45
158 秦志尚  14 138 江苏新科集团/江苏常州 视听产品 58
158 李伟杰 14 136 北京渔阳集团/北京 出租车 39
158 缪寿良家族 14 134 富源实业/广东深圳 房地产、教育 50
158 俞建伟 14 132 宝华集团/北京 保险  
158 刘忠田 14 112 忠旺集团/辽宁辽阳 铝制品和塑料制品 41
158 张跃 14 108 远大空调/湖南长沙 空调 44
158 严晓群 14 97 斯威特集团/江苏南京 集成电路、通信设备 40
165 陶振跃 13.9   蓝星电脑集团/湖北武汉 电脑、服务器与增值服务、软件 48
165 昝圣达 13.9 141 综艺集团/江苏南通 纺织、软件、芯片 43
167 杨树坪 13.8 121 城启集团/广东广州 房地产 47
168 金良顺 13.6   精功集团/浙江绍兴 钢结构建筑、汽车机电、市场物流、酒业、房地产、航空 52
169 李洪信 13.5 104 太阳纸业/山东兖州 造纸 53
170 吕向阳 13.4 25 融捷投资管理集团/广东广州 投资 44
171 赵张夫 13.2 179 赐富化纤集团/浙江绍兴 化纤制造 57
172 吴一坚 13 39 金花企业集团/陕西西安 医药、房地产 46
172 杨国强 13 127 碧桂园集团/广东顺德 房地产 50
174 张钧 12.7 91 兴力达集团/四川绵阳 旅游、房地产 44
175 姜照柏 12.6   鹏欣集团/上海 房地产、基础设施、高科技  
176 翁荣金 12.5   浪莎针织/浙江义乌 针织 43
176 安治富 12.5 169 富临实业集团/四川绵阳 房地产、交通、汽车 60
176 刘小明 12.5 74 大成生化/香港 玉米生化产品 50
179 陈惠南 12.4 254 华尔润集团/江苏张家港 玻璃  
179 霍东龄 12.4 87 京信通信系统/广东广州 通信产品  50
181 李宴清 12.3 196 宏孚集团/辽宁大连 房地产 52
182 张宏伟 12.2 168 东方集团/黑龙江哈尔滨 金融、港口、家居连锁 51
182 李勤夫 12.2 217 茉织华/上海 纺织 44
184 廖荣纳 12   正菱集团/广西柳州 汽车、机床及零部件  
184 郭家学 12 227 东盛集团/陕西西安 医药 40
184 曹德旺家族 12 179 福耀集团/福建福清 汽车玻璃 60
184 黄晞 12 173 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 44
184 荣克敏家族 12 163 金迪生物科技/上海 废水、废料处理 62
189 吴岳明 11.8   丰立集团/江苏张家港 钢铁原材料、金属材料批发、精密钢管 40
189 范现国 11.8 32 华龙日清食品/河北隆尧 方便食品 46
191 吴栋材家族 11.6 200 永钢集团/江苏张家港 钢铁 71
191 姚小东 11.6 324 滦河实业集团/河北唐山 钢铁、建材 39
193 李致强 11.5 64 万隆集团/天津 房地产  
194 丁佐宏 11   月星集团/江苏常州 家具制造、家居商场 44
194 李登海 11   莱州市农业科学院/山东莱州 农作物 57
194 王久方 11 361 荣安集团/浙江宁波 房地产 43
194 左宗申 11 260 宗申产业集团/重庆 摩托车、房地产 54
194 张锴雍 11 209 中科智集团/广东深圳 担保、房地产 44
194 孙才科家族 11 174 新型集团/辽宁大连 房地产  
194 张玉其 11 172 振兴纸品/广东东莞 造纸 43