| 代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600019 | 宝钢股份 | -13378.95 | 8.79 |
|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | -12496.23 | 5.33 |
| 600103 | 青山纸业 | -10766.88 | 5.28 |
| 601390 | 中国中铁 | -9908.47 | 6.53 |
| 600837 | 海通证券 | -8933.77 | 16.39 |
| 000598 | 蓝星清洗 | -7946.42 | 13.50 |
| 601186 | 中国铁建 | -7833.78 | 9.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44321.91 | 11.31 |
|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 37779.36 | 66.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 22449.79 | 91.88 |
| 000024 | 招商地产 | 18406.65 | 33.22 |
| 600516 | 方大炭素 | 15913.47 | 11.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 14696.17 | 4.94 |
| 002155 | 辰州矿业 | 14088.54 | 29.71 |
| 600030 | 中信证券 | 91861.59 | 29.77 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 69608.38 | 7.77 |
| 600837 | 海通证券 | 60049.94 | 16.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 53500.30 | 66.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | 53117.09 | 29.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51388.84 | 11.31 |
| 601088 | 中国神华 | 42404.47 | 35.82 |
| 600103 | 青山纸业 | -10353.66 | 5.28 |
|---|---|---|---|
| 000598 | 蓝星清洗 | -7946.42 | 13.50 |
| 000628 | 高新发展 | -6790.88 | 11.17 |
| 600019 | 宝钢股份 | -5705.08 | 8.79 |
| 000070 | 特发信息 | -5326.21 | 9.96 |
| 600160 | 巨化股份 | -4704.26 | 11.24 |
| 600448 | 华纺股份 | -4371.91 | 6.56 |
| 时间 | 证券名称 | 最新价 | 异动 |
| 日期 | 备忘 | |
| 09年12月09日 | 理工监测网上申购 |
| 09年12月07日 | 海峡股份网上申购 |
| 09年12月07日 | 中船重工网上申购 |
| 09年12月03日 | 三泰电子等3新股上市 |
| 09年12月02日 | 同德化工中恒电气上会 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| 板块 | 涨跌幅(%) | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
![]() |
K线图后许多人背道而驰 侯宁:每天盯着K线图,只是想从中体察中国经济的真实体温……[详细] |
| -- | -- | |
|---|---|---|
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- |
| ||||
|
| ·新证券大学堂 | ·公司与行业 |
| ·中国股市报道 | ·天下财经 |
| ·麦格理窝轮视频 | ·赢家宽频 |