| 代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600030 | 中信证券 | 89089.30 | 29.59 |
|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 79932.24 | 17.46 |
| 000002 | 万 科A | 56523.54 | 14.28 |
| 601088 | 中国神华 | 50735.58 | 33.45 |
| 600036 | DR招商银 | 48164.14 | 18.59 |
| 600016 | 民生银行 | 42843.46 | 7.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35710.68 | 10.64 |
| 600196 | 复星医药 | -1549.30 | 14.11 |
|---|---|---|---|
| 000958 | 东方热电 | -1141.52 | 6.09 |
| 600112 | 长征电气 | -859.95 | 13.86 |
| 601999 | 出版传媒 | -627.59 | 10.51 |
| 600831 | 广电网络 | -583.02 | 7.93 |
| 000888 | 峨眉山A | -543.31 | 9.61 |
| 600448 | 华纺股份 | -498.65 | 4.93 |
| 600030 | 中信证券 | 356456.00 | 29.59 |
|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 298523.09 | 10.64 |
| 600837 | 海通证券 | 211677.67 | 17.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 207075.30 | 63.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 187083.16 | 63.55 |
| 000002 | 万 科A | 144134.28 | 14.28 |
| 600036 | DR招商银 | 131233.42 | 18.59 |
| 600180 | *ST九发 | -1056.65 | 8.00 |
|---|---|---|---|
| 000958 | 东方热电 | -991.34 | 6.09 |
| 600112 | 长征电气 | -910.80 | 13.86 |
| 600973 | 宝胜股份 | -830.22 | 16.79 |
| 000885 | 同力水泥 | -827.34 | 11.95 |
| 000550 | 江铃汽车 | -803.86 | 14.39 |
| 002093 | 国脉科技 | -787.84 | 14.92 |
| 时间 | 证券名称 | 最新价 | 异动 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| 近期解禁个股 | 解禁时间 | 本期解禁(万) |
![]() |
风险同步抵达3000点 日前股指又成功站在了3000点之上,但这基本上已经是鱼尾行情了……[详细] |