| 代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600186 | 莲花味精 | -675.20 | 5.86 |
|---|---|---|---|
| 002165 | 红 宝 丽 | -616.19 | 27.54 |
| 600873 | 五洲明珠 | -577.60 | 21.98 |
| 002211 | 宏达新材 | -482.97 | 13.26 |
| 002273 | 水晶光电 | -474.67 | 30.70 |
| 600067 | 冠城大通 | -400.54 | 17.03 |
| 000885 | 同力水泥 | -398.08 | 13.77 |
| 601318 | 中国平安 | 99297.26 | 59.13 |
|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 47838.74 | 77.82 |
| 600016 | 民生银行 | 39542.70 | 8.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34853.77 | 10.15 |
| 000002 | 万 科A | 33487.95 | 12.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 33092.30 | 61.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 28670.29 | 23.59 |
| 601318 | 中国平安 | 173295.58 | 59.13 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 160636.80 | 5.00 |
| 600030 | 中信证券 | 146759.45 | 30.96 |
| 600016 | 民生银行 | 126254.43 | 8.42 |
| 000002 | 万 科A | 112548.27 | 12.19 |
| 601788 | 光大证券 | 107708.12 | 24.55 |
| 600050 | 中国联通 | 104550.93 | 6.76 |
| 600165 | 宁夏恒力 | -1715.14 | 8.92 |
|---|---|---|---|
| 002165 | 红 宝 丽 | -624.08 | 27.54 |
| 002159 | 三特索道 | -445.76 | 11.88 |
| 600604 | *ST二纺 | -234.55 | 7.68 |
| 002130 | 沃尔核材 | -174.20 | 20.06 |
| 002273 | 水晶光电 | -163.49 | 30.70 |
| 002214 | 大立科技 | -152.93 | 25.08 |
| 时间 | 证券名称 | 最新价 | 异动 |
| 日期 | 备忘 | |
| 09年11月27日 | 焦点科技网上申购 |
| 09年11月27日 | 键桥通讯网上申购 |
| 09年11月18日 | 东方园林海大集团申购 |
| 09年11月16日 | 威创股份中利科技申购 |
| 09年11月11日 | 湘鄂情、北新路桥上市 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| 板块 | 涨跌幅(%) | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
![]() |
跨年度行情不容置疑 曹明成:上周大盘震荡上行,总体表现平稳,大盘权重股逐渐活跃……[详细] |
| -- | -- | |
|---|---|---|
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- |
| ||||
|
| ·新证券大学堂 | ·公司与行业 |
| ·中国股市报道 | ·天下财经 |
| ·麦格理窝轮视频 | ·赢家宽频 |