| 代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600816 | 安信信托 | -3257.65 | 17.68 |
|---|---|---|---|
| 002006 | 精功科技 | -2235.90 | 16.33 |
| 600553 | 太行水泥 | -1896.01 | 11.19 |
| 600759 | 正和股份 | -1876.44 | 6.88 |
| 600225 | ST天香 | -1357.43 | 10.26 |
| 000502 | 绿景地产 | -1290.13 | 11.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -1210.62 | 34.28 |
| 000002 | 万 科A | 53622.09 | 12.10 |
|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 32220.00 | 45.89 |
| 600383 | 金地集团 | 31563.14 | 16.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26402.60 | 9.59 |
| 000878 | 云南铜业 | 24560.14 | 32.14 |
| 600111 | 包钢稀土 | 22993.44 | 31.39 |
| 600030 | 中信证券 | 22613.21 | 28.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 164263.05 | 4.88 |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 139454.97 | 28.50 |
| 000002 | 万 科A | 135790.16 | 12.10 |
| 000078 | 海王生物 | 114971.40 | 20.31 |
| 600383 | 金地集团 | 98568.60 | 16.20 |
| 600000 | 浦发银行 | 82041.03 | 23.63 |
| 000031 | 中粮地产 | 78722.96 | 14.04 |
| 600759 | 正和股份 | -1135.40 | 6.88 |
|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | -459.97 | 35.68 |
| 000502 | 绿景地产 | -457.08 | 11.02 |
| 000663 | 永安林业 | -399.88 | 7.66 |
| 600083 | ST博信 | -364.16 | 7.48 |
| 000509 | S ST华塑 | -332.13 | 8.58 |
| 600993 | 马应龙 | -308.49 | 33.18 |
| 时间 | 证券名称 | 最新价 | 异动 |
| 日期 | 备忘 | |
| 09年11月10日 | 招商证券网上申购 |
| 09年11月09日 | 双箭橡胶高乐玩具上会 |
| 09年11月06日 | 洋河股份南国置业上市 |
| 09年11月04日 | 浙江禾欣和潮宏基过会 |
| 09年11月03日 | 美盈森和西部建设上市 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| 板块 | 涨跌幅(%) | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
![]() |
谁来为牛市振臂一呼? 东方:只要有新的领军人物出来振臂一呼,3478点的门槛很快就会被踏平……[详细] |
| -- | -- | |
|---|---|---|
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- |
| ||||
|
| ·新证券大学堂 | ·公司与行业 |
| ·中国股市报道 | ·天下财经 |
| ·麦格理窝轮视频 | ·赢家宽频 |