| 代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600030 | 中信证券 | -20686.80 | 28.22 |
|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | -14875.70 | 17.32 |
| 601318 | 中国平安 | -11364.04 | 50.91 |
| 600000 | 浦发银行 | -9490.73 | 20.01 |
| 600028 | 中国石化 | -9376.54 | 12.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | -8410.98 | 9.79 |
| 601989 | 中国重工 | -8382.92 | 7.44 |
| 002097 | 山河智能 | 7487.62 | 19.91 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 7303.42 | 10.30 |
| 600016 | 民生银行 | 6132.92 | 7.27 |
| 600834 | 申通地铁 | 4957.64 | 10.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 4866.55 | 4.56 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 4677.54 | 6.18 |
| 000983 | 西山煤电 | 4432.35 | 36.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 21714.85 | 4.56 |
|---|---|---|---|
| 002097 | 山河智能 | 14528.02 | 19.91 |
| 000503 | 海虹控股 | 13072.61 | 11.44 |
| 000002 | 万 科A | 12010.90 | 10.30 |
| 600640 | 中卫国脉 | 7799.46 | 12.60 |
| 000768 | 西飞国际 | 7736.47 | 14.87 |
| 600630 | 龙头股份 | 6620.02 | 9.42 |
| 601989 | 中国重工 | -30324.54 | 7.44 |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | -26250.77 | 28.22 |
| 600489 | 中金黄金 | -17307.50 | 55.52 |
| 601166 | 兴业银行 | -16886.58 | 37.20 |
| 600362 | 江西铜业 | -15994.19 | 35.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | -15935.72 | 9.79 |
| 601169 | 北京银行 | -14494.00 | 18.02 |
| 时间 | 证券名称 | 最新价 | 异动 |
| 日期 | 备忘 | |
| 09年12月24日 | 六家创业板公司申购 |
| 09年12月23日 | 皖通科技网上申购 |
| 09年12月21日 | 中国北车网上申购 |
| 09年12月18日 | 理工监测等三新股上市 |
| 09年12月18日 | 新朋股份、富安娜申购 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| 板块 | 涨跌幅(%) | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
| -- | -- | |
|---|---|---|
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- | |
| -- | -- |
| ||||
|
| ·新证券大学堂 | ·公司与行业 |
| ·中国股市报道 | ·天下财经 |
| ·麦格理窝轮视频 | ·赢家宽频 |
![]() |