腾讯首页-新闻-体育-娱乐-音乐-财经-证券-科技-手机-汽车-旅游-房产-家居-女性-星座-游戏-动漫-教育-读书-儿童-视频-世博-评论-博客-论坛
银行 保险 黄金 期货 外汇 债券 收藏 新品 规划 案例 攻略 视频 专题 学院 社区
不支持flash
银行股行情
银行股 最新价 涨跌幅(%)
利率查询
人民币存款
人民币贷款
外币存款
期限 活期 三个月 六个月 一年
利率 0.36 1.71 1.98 2.25
期限 半年 一年 三年 五年
利率 4.86 5.31 5.40 5.76
期限 活期 一个月 三个月 一年
美元 0.10 0.25 0.40 1.00
计算器
银行专区
工商银行
工商银行
招商银行
招商银行
中国银行
中国银行
建设银行
建设银行
交通银行
交通银行
民生银行
民生银行
农业银行
农业银行
中信银行
中信银行
广发银行
广发银行
银行理财产品
银行QDII产品
工商银行
建设银行
农业银行
中国银行
招商银行
光大银行
民生银行
华夏银行
深发银行
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
2009年第65期"稳得利"( 人民币 2.1 2009-11-05 91日
2009年第67期"稳得利"( 人民币 3.4 2009-11-05 182日
2009年第61期"稳得利"( 人民币 2.8 2009-11-02 130日
2009年第65期"稳得利"( 人民币 2.8 2009-11-02 180日
2009年第65期"稳得利"( 人民币 3.8 2009-11-02 541日
2009年第63期"稳得利"( 人民币 3.5 2009-10-29 365日
2009年第61期"稳得利"( 人民币 2.3 2009-10-28 79日
2009年第63期"稳得利"( 人民币 3.2 2009-10-26 270日
2009年第61期"稳得利"( 人民币 2.1 2009-10-23 72日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
利得盈信托贷款型(定)09年第122期( 人民币 3.18 2009-11-06 180日
"建行财富信托贷款类"09年第105期( 人民币 4 2009-11-05 365日
"建行财富信托贷款类"09年第108期( 人民币 3.2 2009-11-03 172日
"建行财富信托贷款类"09年第106期( 人民币 3.81 2009-11-03 295日
"建行财富信托贷款类"09年第107期( 人民币 3.4 2009-11-03 229日
利得盈信托贷款型(定)09年第120期( 人民币 2.37 2009-11-02 55日
"建行财富信托贷款类"09年第110期( 人民币 3.18 2009-11-02 160日
"建行财富信托贷款类"09年第109期( 人民币 3.21 2009-11-02 171日
利得盈信托贷款型(定)09年第119期( 人民币 3.49 2009-11-02 300日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
2009年第53期"金钥匙本利 人民币 1.7 2009-11-05 14日
2009年第54期"金钥匙本利 人民币 1.85 2009-11-05 28日
2009年第53期"金钥匙本利 人民币 1.7 2009-11-05 14日
2009年第54期"金钥匙本利 人民币 1.85 2009-11-05 28日
2009年第51期"金钥匙本利 人民币 2 2009-11-03 63日
2009年第52期"金钥匙本利 人民币 2.2 2009-11-03 85日
2009年第51期"金钥匙本利 人民币 2 2009-11-03 63日
2009年第52期"金钥匙本利 人民币 2.2 2009-11-03 85日
2009年第46期"金钥匙本利 人民币 2.2 2009-10-27 92日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
七日有约(BY0905GX7D-27) 人民币 1.6 2009-11-06 7日
搏・弈BY09088(3天) 人民币 0 2009-11-05 3日
搏弈BY0911B7D-1(7天) 人民币 1.6 2009-11-04 7日
搏弈BY0911B7D-3(7天) 人民币 1.65 2009-11-04 7日
搏弈BY0911B7D-2(7天) 人民币 1.62 2009-11-04 7日
搏弈BY0911B21D-3(21天) 人民币 1.7 2009-11-04 21日
搏弈BY0911B21D-2(21天) 人民币 1.67 2009-11-04 21日
搏弈BY0911B21D-1(21天) 人民币 1.65 2009-11-04 21日
搏弈BY0911B1M-2(1个月) 人民币 1.72 2009-11-04 1月
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
招商银行点金公司理财贷里淘金成 人民币 2.6 2009-11-06 181日
招商银行点金公司理财贷里淘金成 人民币 1.95 2009-11-06 32日
"金葵花"招银进宝之信贷资产1 人民币 3.9 2009-11-06 316日
招商银行点金公司理财贷里淘金成 人民币 2.35 2009-11-06 92日
"金葵花"招银进宝之信贷资产9 人民币 3.5 2009-11-05 129日
"金葵花"招银进宝之信贷资产1 人民币 3.5 2009-11-05 129日
"金葵花"招银进宝之信贷资产9 人民币 4 2009-11-04 157日
"金葵花"招银进宝之信贷资产9 人民币 3.2 2009-11-04 122日
"金葵花"招银进宝之信贷资产9 人民币 4 2009-11-04 156日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
阳光理财"A计划"2009年第 美元 2.2 2009-10-30 1年
阳光理财"A计划"2009年第 美元 1.6 2009-10-30 6月
阳光理财"A计划"2009年第 港元 1.8 2009-10-30 6月
阳光理财"A计划"2009年第 澳大利亚元 3 2009-10-30 6月
阳光理财"T计划"2009年第 人民币 3.7 2009-10-26 358日
阳光理财"T计划"2009年定 人民币 2.8 2009-10-23 117日
阳光理财"T计划"2009年第 人民币 2.7 2009-10-23 117日
阳光理财"T计划"2009年第 人民币 3.7 2009-10-22 1年
"同赢五号2"(5年) 人民币 0 2009-10-21 5年
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
非凡资产管理(增利型)017期 人民币 2.2 2009-11-10 29日
非凡资产管理(增利型)017期 人民币 2.8 2009-11-10 119日
非凡资产管理(增利型)017期 人民币 2.9 2009-11-10 119月
非凡理财人民币T490期(6个 人民币 3.6 2009-11-10 6月
非凡资产管理(增利型)017期 人民币 2.1 2009-11-10 29日
非凡资产管理(增利型)016期 人民币 2.1 2009-11-03 29日
非凡资产管理(增利型)016期 人民币 2.2 2009-11-03 29日
非凡资产管理(增利型)016期 人民币 2.65 2009-11-03 91日
非凡资产管理(增利型)016期 人民币 2.8 2009-11-03 91日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
华夏理财"增盈66号"(28天 人民币 1.8 2009-11-04 28日
华夏理财"增盈66号"(63天 人民币 1.85 2009-11-04 63日
华夏理财"增盈66号"(28天 人民币 1.8 2009-11-04 28日
华夏理财"增盈66号"(63天 人民币 1.85 2009-11-04 63日
华夏理财"增盈65号"(28天 人民币 0 2009-10-28 28日
华夏理财"增盈65号"(28天 人民币 0 2009-10-28 28日
华夏理财"增盈65号"(63天 人民币 0 2009-10-28 63日
华夏理财"增盈65号"(63天 人民币 0 2009-10-28 63日
华夏理财"增盈64号"(28天 人民币 1.8 2009-10-22 28日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
聚财宝尊贵计划09年19号(7 人民币 0 2009-11-04 71日
聚财宝尊贵计划09年10号(2 人民币 0 2009-11-04 2年
聚财宝卓越计划6号(2009年 人民币 1.7 2009-11-03 14日
聚财宝Z计划4号(09年款)( 人民币 1.8 2009-11-02 26日
聚汇宝B计划0601期1号美元 美元 0.9 2009-11-01 3月
聚汇宝B计划0601期2号港币 港元 0.85 2009-11-01 3月
聚汇宝B计划0601期1号美元 美元 0.95 2009-11-01 3月
聚汇宝B计划0601期2号港币 港元 0.8 2009-11-01 3月
聚财宝尊贵金陵09年2号(1年 人民币 0 2009-10-22 1年
工商银行
建设银行
农业银行
中国银行
招商银行
光大银行
民生银行
兴业银行
北京银行
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
QDII"东方之珠"(四)美元 美元 0 2007-12-10 5年
QDII"东方之珠"(四)人民 人民币 0 2007-12-10 5年
QDII东方之珠"富甲天下"人 人民币 0 2007-10-15 0月
工行东方之珠(二)(美元款) 美元 0 2007-07-20 5年
工行东方之珠(二)人民币款 人民币 0 2007-07-20 5年
工行东方之珠(一) 人民币 0 2007-06-01 0月
工行06年第一期欧美汇率挂钩A 人民币 7 2006-07-31 6月
工行06年第一期欧美汇率挂钩B 人民币 7 2006-07-31 6月
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
亚洲创富精选 人民币 0 2007-09-24 0月
"海盈"1号 人民币 0 2007-06-29 24月
建行汇得盈2006年第二期 人民币 2.45 2006-12-12 3月
建行汇得盈2006年第一期 美元 5.4 2006-08-24 6月
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
QDII"汇利丰"金土地2号涉 人民币 12 2007-11-03 2年
QDII"汇利丰"金土地1号农 人民币 8 2007-11-03 2年
QDII农行境外宝"金砖四国" 人民币 0 2007-11-03 3年
QDII农行境外宝"金砖四国" 人民币 0 2007-11-03 4年
QDII农行境外宝"金砖四国" 美元 0 2007-11-03 4年
QDII农行境外宝"金砖四国" 美元 0 2007-11-03 3年
QDII农行境外宝I汇率挂钩型 美元 8 2007-05-12 6月
QDII农行境外宝I汇率挂钩型 人民币 8 2007-05-12 6月
QDII农行境外宝I股指挂钩型 人民币 12 2007-05-12 2年
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
2007年QDII[中银香港紫 美元,人民币 0 2007-11-01 2年
中银新兴市场(R) 美元 0 2007-09-17 0月
中银稳健增长(R) 人民币 0 2007-02-12 0月
中行第一款中银美元增强型现金管 人民币 2.7 2006-08-10 116日
QDII境外理财计划-[中银香 美元 11.5 2006-06-16 18月
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
QDII"金葵花"系列之招银资 人民币 0 2008-01-23 0月
QDII"金葵花"摩根斯坦利亚 人民币 0 2007-12-28 0月
QDII"德盛总回报亚洲股票基 人民币 0 2007-11-08 0月
"金葵花"QDII系列之"邓普 人民币 0 2007-11-08 0月
QDII系列之"富达基金-中国 人民币 0 2007-09-06 3年
招行QDII系列之景顺中国基金 人民币 0 2007-09-06 3年
招行全球精选货币市场基金 人民币 0 2006-10-08 1年
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
光大银行"同享一号"(人民币) 人民币 0 2007-04-03 1842日
光大银行"同享一号"(美元) 美元 0 2007-04-03 1842日
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
民生全球成长与资源主题基金组合 人民币 0 2008-01-18 29日
QDII"港基直通车"人民币( 人民币 18 2007-10-16 12月
QDII"非凡理财"投资港股夺 澳大利亚元 18 2007-07-17 12月
QDII"非凡理财"投资港股夺 美元 18 2007-07-17 12月
QDII"非凡理财"投资港股夺 港元 18 2007-07-17 12月
QDII"非凡理财"投资港股夺 人民币 18 2007-07-17 12月
QDII民生银行全球新兴市场投 美元 9 2007-04-20 5年
QDII民生银行全球新兴市场投 人民币 9 2007-04-20 5年
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
QDII兴业银行"环球理财2号 港元 0 2007-10-15 24月
QDII兴业银行"环球理财2号 美元 0 2007-10-15 24月
QDII兴业银行"环球理财2号 人民币 0 2007-10-15 24月
QDII兴业银行环球理财1号 人民币 0 2006-12-22 12月
产品名称 委托币种 预期收益率 起销日期 投资期限
北京银行第四期代客境外理财(人 人民币 0 2007-11-23 20月
北京银行第四期代客境外理财(美 美元 0 2007-11-23 20月
北京银行7198号"吉祥四宝" 人民币 20 2007-09-11 3年
北京银行0772号"吉祥四宝" 美元 20 2007-09-11 3年
QDII北京银行第二期(美元) 美元 8 2007-05-01 2月
QDII北京银行第二期(人民币 人民币 5 2007-05-01 2月
QDII北京银行第一期(人民币 人民币 10 2007-03-23 6月
QDII北京银行第一期(美元) 美元 11 2007-03-23 6月
理财产品查询
关键字:
综合查询
所有银行
银行QDII
信 用 卡
信托产品
集合产品
保    险
新卡秀
银行卡产品查询
输入银行卡名称
综合查询
发卡银行
银行卡类型
银行卡等级
银行卡年费
24小时论坛点击排名
主题 作者 回复/查看 最后回复人
·晒一晒这笔贷款 QQ 2/75 这里点下去
·银行热推 信贷理财产品年底热卖 ωǒ無悔 1/60 这里点下去
·年底推新鸡,是买还不是买? 呆得 1/45 这里点下去
·局势明朗,市场将进入“慢牛” 繁多的 1/36 这里点下去
·美元指数回落 通胀预期力挺大盘 寻找知音 1/11 这里点下去
在线答疑我要提问
时间 问题 状态
11-06 在吉林生活的普通 网友已解答
11-04 月入4000。如 网友已解答
11-02 基2344433 未解答
10-30 如何理财 未解答
10-29 我月余1500该 未解答
10-29 月收入1300如 未解答
10-28 急聘兼职打字员 网友已解答
10-28 85后女孩的理财 网友已解答
10-28 县级公务员如何理 网友已解答
10-27 我该如何理财 网友已解答
10-27 刚毕业如何理财 未解答
中国人民银行 中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 中国光大银行 中国邮政储蓄银行
中国民生银行 广东发展银行 深圳发展银行 招商银行 国家开发银行 兴业银行 中国进出口银行 中国农业发展银行
中信银行 上海浦东发展银行 华夏银行 上海银行 宁波银行 平安银行 北京农村商业银行 花旗(中国)银行
汇丰(中国)银行 渣打(中国)银行 东亚(中国)银行 恒生银行 荷兰银行 德意志银行 上海农商银行
银行频道合作 邮箱:cindyzheng#tencent.com(#改成@)
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有