![]() | 全国网友集体晒各自所在地房价天天盼着房价跌也没见跌,北京房价都涨得… [详情] |
| [白领理财] | ·月入5000壮胆买下百万房 | ·月入1万真的很奇怪吗 |
| [家庭理财] | ·夫妻月入4000的北京生活 | ·我们家的实用理财经 |
| [理财高手] | ·网友讲述不花钱买房经历 | ·刷卡刷出来的感慨 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2010年"金麒麟"月月盈12 | 人民币 | 3 | 2010-11-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈12 | 人民币 | 3% | 2010-11-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈11 | 人民币 | 3 | 2010-10-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈11 | 人民币 | 3% | 2010-10-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈10 | 人民币 | 3 | 2010-09-29 |
| 2010年"金麒麟"月月盈10 | 人民币 | 3% | 2010-09-29 |
| 2010年"金麒麟"月月盈9月 | 人民币 | 3 | 2010-08-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈9月 | 人民币 | 3% | 2010-08-27 |
| 2010年"金麒麟"月月盈8月 | 人民币 | 3 | 2010-07-28 |
| 2010年"金麒麟"月月盈8月 | 人民币 | 3% | 2010-07-28 |
| 2010年"金麒麟"月月盈7月 | 人民币 | 3 | 2010-06-29 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2010年"理财金账户"(SH | 人民币 | 1.9 | 2010-02-20 |
| 2010年"理财金账户"(SH | 人民币 | 2% | 2010-02-11 |
| 2010年第6期"稳得利"(9 | 人民币 | 2.2 | 2010-02-10 |
| 2010年第6期"稳得利"(1 | 人民币 | 2.6% | 2010-02-10 |
| 2010年第2期"工银财富"( | 人民币 | 2 | 2010-02-09 |
| 2010年第6期"稳得利"(2 | 人民币 | 3% | 2010-02-09 |
| 2010年"理财金账户"(GD | 人民币 | 3 | 2010-02-08 |
| 工行深圳分行2010年第10期 | 人民币 | 2.1% | 2010-02-08 |
| 2010年"理财金账户"(SH | 人民币 | 1.7 | 2010-02-08 |
| 2010年"理财金账户"(GD | 人民币 | 3.3% | 2010-02-08 |
| 2010年"理财金账户"(BJ | 人民币 | 1.9 | 2010-02-08 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 利得盈信托贷款型(定)10年第 | 人民币 | 3.8 | 2010-02-04 |
| 利得盈信托贷款型(定)10年第 | 人民币 | 3.18% | 2010-02-04 |
| 周周大丰收开放型(5年) | 人民币 | 1.65 | 2010-02-03 |
| "建行财富信托贷款类"2010 | 人民币 | 4% | 2010-02-02 |
| 利得盈信托贷款型(定)10年第 | 人民币 | 3.78 | 2010-02-01 |
| 乾元-日新鑫月异溢按月开放组合 | 人民币 | 3.15% | 2010-02-01 |
| 乾元-日新鑫月异溢按月开放组合 | 人民币 | 3.15 | 2010-02-01 |
| 河北省分行"乾元一号"(唐钢集 | 人民币 | 4.29% | 2010-01-29 |
| 河北省分行"乾元一号"(唐钢集 | 人民币 | 4.29 | 2010-01-29 |
| "建行财富信托贷款类"2010 | 人民币 | 3.38% | 2010-01-27 |
| 河北省分行"乾元一号"(唐钢集 | 人民币 | 4.29 | 2010-01-25 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2010年第27期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.7 | 2010-02-25 |
| 2010年第27期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.7% | 2010-02-25 |
| 2010年第28期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.9 | 2010-02-25 |
| 2010年第28期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.9% | 2010-02-25 |
| 2010年第25期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.9 | 2010-02-23 |
| 2010年第25期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.9% | 2010-02-23 |
| 2010年第26期"金钥匙本利 | 人民币 | 2.4 | 2010-02-23 |
| 2010年第24期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.7% | 2010-02-23 |
| 2010年第24期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.7 | 2010-02-23 |
| 2010年第26期"金钥匙本利 | 人民币 | 2.4% | 2010-02-23 |
| 2010年第23期"金钥匙本利 | 人民币 | 1.7 | 2010-02-20 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| "中银集富理财计划之周集富II | 人民币 | 1.85 | 2010-02-21 |
| "中银集富理财计划之周集富I" | 人民币 | 1.75% | 2010-02-11 |
| 搏・弈BYZM1005(3天) | 人民币 | 0 | 2010-02-04 |
| "中银集富理财计划之周集富I" | 人民币 | 1.75% | 2010-02-04 |
| "中银集富理财计划之周集富II | 人民币 | 1.85 | 2010-02-04 |
| 搏弈BY1002B21D-3( | 人民币 | 1.75% | 2010-02-03 |
| 搏弈BY1002B21D-1( | 人民币 | 1.7 | 2010-02-03 |
| 搏弈BY1002B21D-2( | 人民币 | 1.72% | 2010-02-03 |
| 搏弈BY1002B1M-2(1 | 人民币 | 1.77 | 2010-02-03 |
| 搏弈BY1002B1M-1(1 | 人民币 | 1.75% | 2010-02-03 |
| 搏弈BY1002B14D-1( | 人民币 | 1.65 | 2010-02-03 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| "金葵花"尊享-安心回报人民币 | 人民币 | 2.7 | 2010-02-08 |
| "金葵花"安心回报美元33号( | 美元 | 1.8% | 2010-02-05 |
| "金葵花"安心回报美元31号( | 美元 | 1.05 | 2010-02-05 |
| "金葵花"安心回报汇赢50号( | 美元 | 2% | 2010-02-05 |
| "金葵花"尊享招银进宝之贷里淘 | 人民币 | 3 | 2010-02-05 |
| "金葵花"尊享-安心回报人民币 | 人民币 | 2.5% | 2010-02-05 |
| "金葵花"安心回报美元32号( | 美元 | 1.3 | 2010-02-05 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款1 | 人民币 | 3.5% | 2010-02-04 |
| "点金公司理财"-岁月流金系列 | 人民币 | 0 | 2010-02-03 |
| "点金公司理财"-岁月流金系列 | 人民币 | 0% | 2010-02-03 |
| "点金公司理财"-岁月流金系列 | 人民币 | 0 | 2010-02-03 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 阳光理财"A计划"2010年第 | 欧元 | 2.2 | 2010-02-09 |
| 阳光理财"A计划"2010年第 | 港元 | 2.7% | 2010-02-09 |
| 阳光理财"A计划"2010年第 | 澳大利亚元 | 5.8 | 2010-02-09 |
| 阳光理财"A计划"2010年第 | 美元 | 2% | 2010-02-09 |
| 阳光理财"A计划"2010年第 | 美元 | 3 | 2010-02-09 |
| 阳光理财"T计划"2010年第 | 人民币 | 2% | 2010-02-08 |
| 阳光理财"T计划"2010年第 | 人民币 | 2.4 | 2010-02-08 |
| 阳光理财"T计划"2010年第 | 人民币 | 4.2% | 2010-02-04 |
| 阳光理财"T计划"2010年第 | 人民币 | 5 | 2010-02-04 |
| 阳光理财"T计划"2010年第 | 人民币 | 4.8% | 2010-02-04 |
| 阳光理财"T计划"2010年财 | 人民币 | 5.6 | 2010-01-29 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.6 | 2010-02-11 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.95% | 2010-02-11 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.85 | 2010-02-11 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 3.65% | 2010-02-11 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.75 | 2010-02-11 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.15% | 2010-02-09 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.25 | 2010-02-09 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.55% | 2010-02-09 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.65 | 2010-02-09 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.75% | 2010-02-09 |
| 非凡资产管理(增利型)030期 | 人民币 | 2.4 | 2010-02-09 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 华夏理财"增盈79号"(63天 | 人民币 | 1.85 | 2010-02-03 |
| 华夏理财"增盈79号"(63天 | 人民币 | 1.85% | 2010-02-03 |
| 华夏理财"增盈79号"(28天 | 人民币 | 1.8 | 2010-02-03 |
| 华夏理财"增盈79号"(28天 | 人民币 | 1.85% | 2010-02-03 |
| 华夏理财"增盈78号"(28天 | 人民币 | 1.8 | 2010-01-27 |
| 华夏理财"增盈78号"(63天 | 人民币 | 1.85% | 2010-01-27 |
| 华夏理财"增盈78号"(63天 | 人民币 | 1.85 | 2010-01-27 |
| 华夏理财"增盈78号"(28天 | 人民币 | 1.8% | 2010-01-27 |
| "华夏理财―慧盈22号"B(公 | 人民币 | 6.9975 | 2010-01-22 |
| "华夏理财―慧盈22号"B(个 | 人民币 | 6.9975% | 2010-01-22 |
| "华夏理财―慧盈22号"A(个 | 人民币 | 5.805 | 2010-01-22 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 聚财宝卓越计划6号(2010年 | 人民币 | 1.75 | 2010-02-09 |
| 聚财宝Z计划4号(09年款)( | 人民币 | 1.8% | 2010-02-02 |
| 聚汇宝B计划0601期2号港元 | 港元 | .9 | 2010-02-01 |
| 聚汇宝B计划0601期2号港元 | 港元 | .95% | 2010-02-01 |
| 聚汇宝B计划0601期1号美元 | 美元 | 1.05 | 2010-02-01 |
| 聚汇宝B计划0601期1号美元 | 美元 | 1% | 2010-02-01 |
| 聚财宝卓越计划6号(2010年 | 人民币 | 1.75 | 2010-01-26 |
| 聚财宝Z计划5号(09年款)( | 人民币 | 1.8% | 2010-01-22 |
| 聚汇宝B计划2期外币1号(个人 | 美元 | 1 | 2010-01-21 |
| 聚汇宝B计划2期外币1号(VI | 美元 | 1.05% | 2010-01-21 |
| 聚汇宝B计划2期外币2号(个人 | 港元 | .9 | 2010-01-21 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 1.78 | 2010-02-08 |
| "汇理财稳利系列春节假日理财计 | 人民币 | 1.78% | 2010-02-08 |
| "汇理财稳利系列春节假日理财计 | 人民币 | 1.88 | 2010-02-08 |
| 个人专项2010年第十四期信贷 | 人民币 | 5.2% | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 1.88 | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 2.1% | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 2.08 | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 1.98% | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 2.75 | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 2.65% | 2010-02-05 |
| 2010年第三期"汇理财稳利系 | 人民币 | 2.3 | 2010-02-05 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 嘉禾双子星年年分红理财计划(2 | 组合保险 | 保至88 | 5年|1 |
| 中宏“锦绣人生”两全保险(分红 | 两全险 | ||
| 中宏“无忧宝”两全保险(分红型 | 两全险 | ||
| 中宏如意通终身寿险(万能型) | 万能险 | ||
| 中宏阳光宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏活力宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏金喜连连终身寿险(分红型) | 终身险 | ||
| 中宏安行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 泰康永利两全保险B款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康永利两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康金利两全保险(分红型) | 两全险 | 终身 | 1个月| |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 人身意外伤害附加险 | 意外险 | 1年 | |
| 福临门两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 福禄寿两全保险 | 两全险 | 至80周 | 年缴|半 |
| 999还本两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 长寿安康保险 | 终身 | 年缴|一 | |
| 全福还本养老寿险 | 养老险 | 至被保人 | 年缴|半 |
| 新世纪定期两全保险 | 两全险 | 10年、 | 年缴|半 |
| 安泰人身意外伤害保险 | 意外险 | 年交 | |
| 喜盈门两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 金满堂两全保险 | 两全险 | 15年、 | 年缴|半 |
| 万代福终身年金保险 | 终身险 | 终身 | 趸交、年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 泰康永利两全保险B款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康永利两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康金利两全保险(分红型) | 两全险 | 终身 | 1个月| |
| 泰康福寿两全保险 | 两全险 | 三年、五 | 趸交|年 |
| 泰康吉祥相伴定期保险 | 定期险 | 10年、 | 趸交|年 |
| 泰康安心无忧意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 泰康新天寿(2003)两全保险 | 两全险 | 至100 | 趸缴|年 |
| 泰康安享人生两全保险 | 两全险 | 趸交|年 | |
| 泰康松鹤延年两全保险 | 两全险 | 本合同生 | 趸交|年 |
| 世纪长乐终身分红保险 | 终身险 | 趸交|年 | |
| 综合意外伤害保险 | 意外险 | 一年 | 趸交 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 乐游旅行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 乐温馨综合住院补偿医疗保险(A | 住院险 | ||
| 乐顺达交通工具意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 境外旅行意外伤害保险及紧急救援 | 意外险 | ||
| 乐温馨综合住院补偿医疗保险(B | 住院险 | ||
| 中意恒利理财计划 | 趸交 | ||
| 中意吉祥如意理财两全保险(B款 | 两全险 | 自合同生 | 趸交 |
| 中意瑞利两全保险(分红型) | 两全险 | 趸交 | |
| 中意丰盛两全保险 | 两全险 | 趸交 | |
| 中意保家利两全保险 | 两全险 | 10年 | 十年期缴 |
| 中意瑞康重大疾病保险 | 大病险 | 一年 | 1个月| |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 中宏“锦绣人生”两全保险(分红 | 两全险 | ||
| 中宏“无忧宝”两全保险(分红型 | 两全险 | ||
| 中宏如意通终身寿险(万能型) | 万能险 | ||
| 中宏阳光宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏活力宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏金喜连连终身寿险(分红型) | 终身险 | ||
| 中宏安行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 中宏"聪明宝宝"终身分红险 | 终身险 | 100 | 月缴 |
| 中宏“多姿人生”女性分红终身寿 | 终身险 | 终身 | 年缴 |
| 中宏理财通分红终身险 | 终身险 | 终身 | 趸交|年 |
| 中宏"养老福星"分红两全保险 | 两全险 | 至被保险 | 年缴 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 机动车辆保险 | 机动车辆 | 保险期限 | 1个月| |
| 家庭财产险 | 家庭财产 | 保险期限 | |
| 平安幸福定期保险(A) | 定期险 | 由投保人 | 趸交|年 |
| 平安附加定期寿险 | 定期险 | 五年、十 | 趸交|年 |
| 平安附加少儿大学教育年金保险 | 少儿险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安世纪星光少儿两全保险 | 两全险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安附加少儿高中教育年金保险 | 少儿险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安附加意外伤害医疗保险 | 意外险 | 1年 | 趸交 |
| 平安附加意外伤害保险 | 意外险 | 一年 | |
| 平安附加定期男性重大疾病保险 | 定期险 | 十年、二 | 年交|半 |
| 平安附加定期女性重大疾病保险 | 定期险 | 十年、二 | 年交|半 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 友邦意外伤残补偿保险 | 意外险 | 年缴 | |
| 友邦附加儿童重大疾病保险 | 大病险 | 年缴 | |
| 友邦综合个人意外伤害保险-儿童 | 意外险 | 年缴 | |
| 友邦阳光儿童综合保障计划 | 年缴 | ||
| 天之骄子大学教育年金保险 | 趸缴(即 | ||
| 天之英才高中教育年金保险 | 趸缴(即 | ||
| 金色人生/金色年华两全保险 | 两全险 | 年缴至1 | |
| 友邦附加长春藤养老两全保险 | 两全险 | 至50周 | 趸缴(即 |
| 友邦常青树终身寿险 | 终身险 | 至49周 | 趸缴(即 |
| 友邦年年红两全保险 | 两全险 | 20年、 | 趸缴(即 |
| 友邦金福年金保险 | 趸缴|5 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 太平附加安康重大疾病保险 | 大病险 | 10年 | 趸交|年 |
| 太平附加安心住院收入保障保险 | 住院险 | 趸交 | |
| 太平附加安顺住院医疗保险 | 住院险 | 趸交 | |
| 太平真爱附加健康保险 | 趸交 | ||
| 太平盈盛两全保险 | 两全险 | 10年、 | 年交 |
| 太平盈丰两全保险 | 两全险 | 10年、 | 一次性交 |
| 太平常青年金保险 | 趸交|年 | ||
| 太平福满堂年金保险 | 趸交|年 | ||
| 太平盈丰两全保险C款(分红型) | 两全险 | 10年 | 趸交|年 |
| 太平完全保意外伤害保险 | 意外险 | 一次性交 | |
| 太平安宝孕妇意外伤害保险 | 意外险 | 月交 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 美满安康两全保险(A款) | 两全险 | ||
| 富贵人生两全保险(A款) | 两全险 | ||
| 富贵人生两全保险(C款) | 两全险 | 至八十八 | 3年|5 |
| 福家伴侣终身健康增值计划 | 大病险 | 终身(附 | 10年、 |
| 吉利相伴A款两全保险 | 两全险 | ||
| 金包银一号两全保险(万能型) | 两全险 | 至70周 | 趸交 |
| 幸福年年A款两全保险(分红型) | 两全险 | 自本合同 | 10年缴 |
| 新华创世之约投资连结保险 | 投连险 | 10年 | |
| 新华人寿人身保险附加住院补贴保 | 住院险 | 1年 | 一次性 |
| 吉庆有余两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10年、 | 年交 |
| 吉庆有余两全保险A款 | 两全险 | 10年、 | 趸交|年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 信诚「运筹」慧选投资连结保险 | 投连险 | ||
| 信诚「未来有数」保险计划 | 少儿险 | ||
| 信诚意外伤害保险 | 意外险 | 1年,可 | |
| 延康少儿综合保障计划 | 少儿险 | 1年,可 | |
| 信诚附加家泰宝长期重大疾病保险 | 大病险 | 年缴|半 | |
| 信诚附加伴你童行少儿长期重大疾 | 大病险 | 缴费至1 | 趸交|年 |
| 信诚附加额外给付长期重大疾病保 | 大病险 | 趸交|年 | |
| 信诚“创未来”润泽两全保险C款 | 两全险 | 终身 | |
| 信诚“创未来”润泽两全保险D款 | 两全险 | 终身险 | 趸交|年 |
| 信诚“三连宝”投资保险 | |||
| 信诚“创未来”丰盈终身寿险 | 终身险 | 趸交|年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 民生长瑞年金保险 | 趸交|年 | ||
| 民生康泰重大疾病保险(少儿计划 | 大病险 | 保险合同 | 一次交清 |
| 民生金喜年年两全保险 | 两全险 | 6年 | 趸交|年 |
| 高倍给付特约保险 | 趸交|年 | ||
| 民生康顺系列保险 | 一次交清 | ||
| 民生康吉重大疾病保险 | 大病险 | 合同生效 | 一次交清 |
| 民生康泰重大疾病两全保险 | 两全险 | 30年、 | 一次交清 |
| 民生安康定期保险 | 定期险 | 合同生效 | 一次交清 |
| 民生金榜题名两全保险 | 两全险 | 25年 | 一次交清 |
| 民生长乐两全保险 | 两全险 | 10年 | 一次交清 |
| 民生长顺两全保险 | 两全险 | 保险合同 | 一次交清 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 花旗银行QDII之挂钩3种货币 | 美元 | 0 | 2010-02-05 |
| 东方之珠代客境外理财产品―高净 | 美元 | 1.9% | 2010-01-20 |
| "得利宝新蓝欧元"(1Y100 | 欧元 | 2.4 | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝港币"(1Y100 | 港元 | 1.9% | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(6M100 | 澳大利亚元 | 5.1 | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(1Y100 | 澳大利亚元 | 6.4% | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(1年) | 澳大利亚元 | 6 | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝澳元"(6个月) | 澳大利亚元 | 5% | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝美元"(1年) | 美元 | 2.1 | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝港币"(1年) | 港元 | 1.7% | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝欧元"(1年) | 欧元 | 2.3 | 2010-01-05 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 东方之珠代客境外理财产品―高净 | 美元 | 1.9 | 2010-01-20 |
| QDII"东方之珠"(四)美元 | 美元 | 0% | 2007-12-10 |
| QDII"东方之珠"(四)人民 | 人民币 | 0 | 2007-12-10 |
| QDII东方之珠"富甲天下"人 | 人民币 | 0% | 2007-10-15 |
| 工行东方之珠(二)(美元款) | 美元 | 0 | 2007-07-20 |
| 工行东方之珠(二)人民币款 | 人民币 | 0% | 2007-07-20 |
| 工行东方之珠(一) | 人民币 | 0 | 2007-06-01 |
| 工行06年第一期欧美汇率挂钩A | 人民币 | 7% | 2006-07-31 |
| 工行06年第一期欧美汇率挂钩B | 人民币 | 7 | 2006-07-31 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 亚洲创富精选 | 人民币 | 0 | 2007-09-24 |
| "海盈"1号 | 人民币 | 0% | 2007-06-29 |
| 建行汇得盈2006年第二期 | 人民币 | 2.45 | 2006-12-12 |
| 建行汇得盈2006年第一期 | 美元 | 5.4% | 2006-08-24 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII"汇利丰"金土地2号涉 | 人民币 | 12 | 2007-11-03 |
| QDII"汇利丰"金土地1号农 | 人民币 | 8% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 人民币 | 0 | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 人民币 | 0% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 美元 | 0 | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 美元 | 0% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝I汇率挂钩型 | 美元 | 8 | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I汇率挂钩型 | 人民币 | 8% | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I股指挂钩型 | 人民币 | 12 | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I基金挂钩型 | 人民币 | 15% | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I股指挂钩型 | 人民币 | 12 | 2007-05-12 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 2007年QDII[中银香港紫 | 美元,人民币 | 0 | 2007-11-01 |
| 中银新兴市场(R) | 美元 | 0% | 2007-09-17 |
| 中银稳健增长(R) | 人民币 | 0 | 2007-02-12 |
| 中行第一款中银美元增强型现金管 | 人民币 | 2.7% | 2006-08-10 |
| QDII境外理财计划-[中银香 | 美元 | 11.5 | 2006-06-16 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII"金葵花"系列之招银资 | 人民币 | 0 | 2008-01-23 |
| QDII"金葵花"摩根斯坦利亚 | 人民币 | 0% | 2007-12-28 |
| QDII"德盛总回报亚洲股票基 | 人民币 | 0 | 2007-11-08 |
| "金葵花"QDII系列之"邓普 | 人民币 | 0% | 2007-11-08 |
| QDII系列之"富达基金-中国 | 人民币 | 0 | 2007-09-06 |
| 招行QDII系列之景顺中国基金 | 人民币 | 0% | 2007-09-06 |
| 招行全球精选货币市场基金 | 人民币 | 0 | 2006-10-08 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 光大银行"同享一号"(人民币) | 人民币 | 0 | 2007-04-03 |
| 光大银行"同享一号"(美元) | 美元 | 0% | 2007-04-03 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 民生全球成长与资源主题基金组合 | 人民币 | 0 | 2008-01-18 |
| QDII"港基直通车"人民币( | 人民币 | 18% | 2007-10-16 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 澳大利亚元 | 18 | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 美元 | 18% | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 港元 | 18 | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 人民币 | 18% | 2007-07-17 |
| QDII民生银行全球新兴市场投 | 美元 | 9 | 2007-04-20 |
| QDII民生银行全球新兴市场投 | 人民币 | 9% | 2007-04-20 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 港元 | 0 | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 美元 | 0% | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 人民币 | 0 | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行环球理财1号 | 人民币 | 0% | 2006-12-22 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 北京银行第四期代客境外理财(人 | 人民币 | 0 | 2007-11-23 |
| 北京银行第四期代客境外理财(美 | 美元 | 0% | 2007-11-23 |
| 北京银行7198号"吉祥四宝" | 人民币 | 20 | 2007-09-11 |
| 北京银行0772号"吉祥四宝" | 美元 | 20% | 2007-09-11 |
| QDII北京银行第二期(美元) | 美元 | 8 | 2007-05-01 |
| QDII北京银行第二期(人民币 | 人民币 | 5% | 2007-05-01 |
| QDII北京银行第一期(人民币 | 人民币 | 10 | 2007-03-23 |
| QDII北京银行第一期(美元) | 美元 | 11% | 2007-03-23 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| "得利宝新蓝欧元"(1Y100 | 欧元 | 2.4 | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝港币"(1Y100 | 港元 | 1.9% | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(6M100 | 澳大利亚元 | 5.1 | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(1Y100 | 澳大利亚元 | 6.4% | 2010-01-14 |
| "得利宝新蓝澳元"(1年) | 澳大利亚元 | 6 | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝澳元"(6个月) | 澳大利亚元 | 5% | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝美元"(1年) | 美元 | 2.1 | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝港币"(1年) | 港元 | 1.7% | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝欧元"(1年) | 欧元 | 2.3 | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝美元"(6个月) | 美元 | 1.2% | 2010-01-05 |
| "得利宝新蓝美元3号"(6个月 | 美元 | 1.2 | 2009-12-28 |
| 产品名称 | 信托类别 | 预计收益(%) | 推广起止时间 | 存续期(年) |
| 三羊卓越4期 | 证券投资类 | 0.00 | 2009-07-27 | 0.0 |
| 凯迈信托贷款 | 贷款类 | 10.00 | 2009-07-24 | 1.5 |
| 金牡丹・融丰系列・铜 | 权益投资 | 7.50 | 2009-07-24 | 1.0 |
| 北京瑞丰祁连山股票质 | 贷款类 | 7.50 | 2009-07-23 | 1.5 |
| 丰利(2期) | 权益投资 | 0.00 | 2009-07-23 | 1.5 |
| 天津广成城乡建设股权 | 股权投资 | 7.80 | 2009-07-22 | 1.5 |
| 天津广成城乡建设股权 | 股权投资 | 8.40 | 2009-07-22 | 2.0 |
| 上信-G-1901 | 股权投资 | 5.50 | 2009-07-21 | 2.3 |
| 马鞍山当涂经济开发区 | 债权 | 0.00 | 2009-07-21 | 2.0 |
| 山西省中小企业发展基 | 贷款类 | 5.00 | 2009-07-20 | 1.0 |
| "泛华盛世"项目 | 贷款类 | 5.58 | 2009-07-20 | 2.0 |
| 产品名称 | 风格属性 | 最低参与金额(万元) | 推广起止时间 | 最新净值 |
