![]() |
为了房子,我抛弃了初恋男友 现在,房子有了,而且很大,可我也失去了很多,比如爱情… [详情] |
| [白领理财] | ·10件职场永远不要做的事 | ·谁是下半年最牛基金 |
| [理财高手] | ·信用卡业务员的8点忠告 | ·要买二手房的接着看 |
| [家庭理财] | ·平凡主妇的丰厚理财收获 | ·网上开店注意六步骤 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2009年阳光理财"T计划"第 | 人民币 | 2.7 | 2009-07-08 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.78% | 2009-07-06 |
| "鑫意"理财恒通2009第二十 | 人民币 | 2.1 | 2009-07-06 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3.5% | 2009-07-06 |
| 优化商品组合挂钩结构性投资第二 | 澳大利亚元 | 26 | 2009-07-03 |
| 优化商品组合挂钩结构性投资第二 | 美元 | 18% | 2009-07-03 |
| "中国资源系列"股票篮子挂钩结 | 澳大利亚元 | 6 | 2009-07-03 |
| 2009年中信理财快车计划09 | 人民币 | 3.4% | 2009-07-01 |
| 2009年中信理财快车计划09 | 人民币 | 3.4 | 2009-07-01 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.06% | 2009-07-01 |
| "建行财富信托贷款类"09年第 | 人民币 | 3.3 | 2009-07-01 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 工行深圳分行09年第三十七期" | 人民币 | 2.2 | 2009-06-30 |
| 工行深圳分行09年第三十六期" | 人民币 | 1.8% | 2009-06-30 |
| 工行深圳分行09年第三十五期" | 人民币 | 1.85 | 2009-06-30 |
| 工商银行北京分行第十二期债券型 | 人民币 | 1.8% | 2009-06-27 |
| 2009年第21期"理财金账户 | 人民币 | 4 | 2009-06-27 |
| 2009年第18期"理财金账户 | 人民币 | 3.25% | 2009-06-26 |
| 中国工商银行"稳得利"债券型( | 人民币 | 1.8 | 2009-06-25 |
| 工行深圳分行09年第三十四期" | 人民币 | 2.3% | 2009-06-15 |
| 工行深圳市分行“汇添利”美元2 | 美元 | 1.1 | 2009-06-15 |
| 中国工商银行人民币(债券型―3 | 人民币 | 1.7% | 2009-06-10 |
| 灵通快线固定期限超短期(LTG | 人民币 | 1.5 | 2009-06-10 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.78 | 2009-07-06 |
| "建行财富信托贷款类"09年第 | 人民币 | 3.36% | 2009-07-01 |
| "建行财富信托贷款类" 09年 | 人民币 | 3.41 | 2009-07-01 |
| 利得盈基础设施建设型(定)09 | 人民币 | 0% | 2009-07-01 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.06 | 2009-07-01 |
| "建行财富信托贷款类"09年第 | 人民币 | 3.3% | 2009-07-01 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.45 | 2009-06-26 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 2.3% | 2009-06-26 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3 | 2009-06-25 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3% | 2009-06-25 |
| 利得盈信托贷款型(定)09年第 | 人民币 | 3.78 | 2009-06-24 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| "本利丰安心得利"稳健系列人民 | 人民币 | 1.6 | 2009-06-23 |
| "本利丰安心得利"稳健系列人民 | 人民币 | 2% | 2009-06-23 |
| 2009年"本利丰・安心得利" | 人民币 | 1.6 | 2009-05-14 |
| 2009年"本利丰・安心得利" | 人民币 | 1.6% | 2009-05-14 |
| “金钥匙・本利丰・安心得利”稳 | 人民币 | 1.6 | 2009-05-11 |
| “金钥匙・本利丰・安心得利”稳 | 人民币 | 1.6% | 2009-05-11 |
| "本利丰"2008年第38期盛 | 人民币 | 6.9 | 2008-11-25 |
| 2008年第36期"安心得利" | 人民币 | 2.9% | 2008-10-31 |
| 2008年第25期"安心得利" | 人民币 | 2.6 | 2008-10-10 |
| 2008年第25期"安心得利" | 人民币 | 3.4% | 2008-10-10 |
| 2008年"本利丰"第三十一期 | 人民币 | 5 | 2008-09-22 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 中银平稳收益0904(C)(个 | 人民币 | 4 | 2009-07-01 |
| 中银平稳收益0904(C)(机 | 人民币 | 4% | 2009-07-01 |
| 七日有约(BY0905GX7D | 人民币 | 1.5 | 2009-06-30 |
| 中银智富理财2009第4期(3 | 人民币 | 5% | 2009-06-29 |
| 汇聚宝0907F-2(中银财富 | 澳大利亚元 | 2.3 | 2009-06-25 |
| 汇聚宝0907G(84天) | 英镑 | 1.1% | 2009-06-25 |
| 汇聚宝0907A(1个月) | 美元 | .9 | 2009-06-25 |
| 汇聚宝0907C(84天) | 港元 | .6% | 2009-06-25 |
| 汇聚宝0907B-2(中银财富 | 美元 | 1.1 | 2009-06-25 |
| 汇聚宝0907B-1(84天) | 美元 | 1% | 2009-06-25 |
| 中银智富理财2009第3期(1 | 人民币 | 6.5 | 2009-06-25 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款5 | 人民币 | 3.5 | 2009-06-29 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款3 | 人民币 | 3.4% | 2009-06-25 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款4 | 人民币 | 3.4 | 2009-06-24 |
| "金葵花"尊享招银进宝之贷里淘 | 人民币 | 1.8% | 2009-06-24 |
| "金葵花"尊享招银进宝之贷里淘 | 人民币 | 2.1 | 2009-06-24 |
| 招商银行"点金公司理财"稳健1 | 人民币 | 1.5% | 2009-06-19 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款4 | 人民币 | 3 | 2009-06-19 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款4 | 人民币 | 2.7% | 2009-06-18 |
| "金葵花"招银进宝之信托贷款4 | 人民币 | 3.4 | 2009-06-15 |
| "金葵花"安心回报澳元46号( | 澳大利亚元 | 3% | 2009-06-11 |
| "金葵花"安心回报欧元43号( | 欧元 | 1.2 | 2009-06-11 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 2009年阳光理财"T计划"第 | 人民币 | 2.7 | 2009-07-08 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3.5% | 2009-07-06 |
| 阳光理财外币"T计划"2009 | 美元 | 1.55 | 2009-06-30 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3.8% | 2009-06-30 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3.9 | 2009-06-30 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3.5% | 2009-06-30 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 3 | 2009-06-29 |
| 阳光理财"T计划"2009年第 | 人民币 | 2.7% | 2009-06-29 |
| 阳光理财"T计划"2009年定 | 人民币 | 3 | 2009-06-29 |
| 教育理财"E计划"2009年第 | 人民币 | 4.3% | 2009-06-29 |
| 教育理财"E计划"2009年第 | 人民币 | 0 | 2009-06-29 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 非凡理财"财富新干线"第九期G | 人民币 | 2.15 | 2009-06-30 |
| 非凡理财"财富新干线"第九期G | 人民币 | 2.1% | 2009-06-30 |
| 非凡理财"财富新干线"第九期E | 人民币 | 1.9 | 2009-06-30 |
| 非凡理财"财富新干线"第九期E | 人民币 | 1.9% | 2009-06-30 |
| 非凡理财稳健275号(T347 | 人民币 | 3.4 | 2009-06-24 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期E | 人民币 | 1.95% | 2009-06-23 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期G | 人民币 | 2.15 | 2009-06-23 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期D | 人民币 | 1.75% | 2009-06-23 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期D | 人民币 | 1.6 | 2009-06-22 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期G | 人民币 | 2.1% | 2009-06-22 |
| 非凡理财"财富新干线"第八期E | 人民币 | 1.9 | 2009-06-22 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 华夏理财"增盈46号"(28天 | 人民币 | 0 | 2009-06-24 |
| 华夏理财"增盈46号"(28天 | 人民币 | 0% | 2009-06-24 |
| 华夏理财"增盈45号"(28天 | 人民币 | 0 | 2009-06-17 |
| 华夏理财"增盈45号"(28天 | 人民币 | 0% | 2009-06-17 |
| 华夏理财"增盈44号"(28天 | 人民币 | 1.68 | 2009-06-10 |
| 华夏理财"增盈44号"(28天 | 人民币 | 1.68% | 2009-06-10 |
| 华夏理财"增盈43号"(28天 | 人民币 | 1.68 | 2009-06-03 |
| 华夏理财"增盈43号"(28天 | 人民币 | 1.68% | 2009-06-03 |
| 华夏理财"增盈42号"(28天 | 人民币 | 0 | 2009-05-26 |
| 华夏理财"增盈42号"(28天 | 人民币 | 1.68% | 2009-05-26 |
| 华夏理财"增盈41号"(28天 | 人民币 | 0 | 2009-05-20 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 聚财宝卓越计划6号人民币(20 | 人民币 | 1.55 | 2009-06-30 |
| "聚财宝"系列"日添利"人民币 | 人民币 | 0% | 2009-06-22 |
| 聚汇宝B计划0701期2号港币 | 港元 | .32 | 2009-06-21 |
| 聚汇宝B计划0701期1号美元 | 美元 | .6% | 2009-06-21 |
| 聚财宝卓越计划6号(2009年 | 人民币 | 1.55 | 2009-06-16 |
| 聚财宝卓越计划3号(2009年 | 人民币 | 1.9% | 2009-06-16 |
| 聚财宝Z计划5号(09年款)( | 人民币 | 1.7 | 2009-06-10 |
| 聚财宝卓越计划6号(2009年 | 人民币 | 1.55% | 2009-06-02 |
| "聚财宝"尊贵计划09年3号人 | 人民币 | 6.8 | 2009-06-02 |
| 聚财宝金票据08年3号(200 | 人民币 | 1% | 2009-06-01 |
| 聚汇宝B计划0503期2号港元 | 港元 | .32 | 2009-06-01 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 1.9 | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 2% | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 1.85 | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 2.15% | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 2.05 | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 美元 | 1.2% | 2009-06-30 |
| 09年第九期"汇理财稳利系列" | 人民币 | 2.25 | 2009-06-30 |
| 个人专项2009年第五十二期信 | 人民币 | 4% | 2009-06-29 |
| 个人专项2009年第五十四期信 | 人民币 | 3 | 2009-06-29 |
| 个人专项2009年第四十七期信 | 人民币 | 3.4% | 2009-06-25 |
| 个人专项2009年第三十九期信 | 人民币 | 3 | 2009-06-22 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 中宏“锦绣人生”两全保险(分红 | 两全险 | ||
| 中宏“无忧宝”两全保险(分红型 | 两全险 | ||
| 中宏如意通终身寿险(万能型) | 万能险 | ||
| 中宏阳光宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏活力宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏金喜连连终身寿险(分红型) | 终身险 | ||
| 中宏安行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 泰康永利两全保险B款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康永利两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康金利两全保险(分红型) | 两全险 | 终身 | 1个月| |
| 美亚“万国游踪”国际旅行保障计 | 意外险 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 人身意外伤害附加险 | 意外险 | 1年 | |
| 福临门两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 福禄寿两全保险 | 两全险 | 至80周 | 年缴|半 |
| 999还本两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 长寿安康保险 | 终身 | 年缴|一 | |
| 全福还本养老寿险 | 养老险 | 至被保人 | 年缴|半 |
| 新世纪定期两全保险 | 两全险 | 10年、 | 年缴|半 |
| 安泰人身意外伤害保险 | 意外险 | 年交 | |
| 喜盈门两全保险 | 两全险 | 终身 | 年缴|半 |
| 金满堂两全保险 | 两全险 | 15年、 | 年缴|半 |
| 万代福终身年金保险 | 终身险 | 终身 | 趸交、年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 泰康永利两全保险B款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康永利两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10/1 | 趸缴、年 |
| 泰康金利两全保险(分红型) | 两全险 | 终身 | 1个月| |
| 泰康福寿两全保险 | 两全险 | 三年、五 | 趸交|年 |
| 泰康吉祥相伴定期保险 | 定期险 | 10年、 | 趸交|年 |
| 泰康安心无忧意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 泰康新天寿(2003)两全保险 | 两全险 | 至100 | 趸缴|年 |
| 泰康安享人生两全保险 | 两全险 | 趸交|年 | |
| 泰康松鹤延年两全保险 | 两全险 | 本合同生 | 趸交|年 |
| 世纪长乐终身分红保险 | 终身险 | 趸交|年 | |
| 综合意外伤害保险 | 意外险 | 一年 | 趸交 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 乐游旅行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 乐温馨综合住院补偿医疗保险(A | 住院险 | ||
| 乐顺达交通工具意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 境外旅行意外伤害保险及紧急救援 | 意外险 | ||
| 乐温馨综合住院补偿医疗保险(B | 住院险 | ||
| 中意恒利理财计划 | 趸交 | ||
| 中意吉祥如意理财两全保险(B款 | 两全险 | 自合同生 | 趸交 |
| 中意瑞利两全保险(分红型) | 两全险 | 趸交 | |
| 中意丰盛两全保险 | 两全险 | 趸交 | |
| 中意保家利两全保险 | 两全险 | 10年 | 十年期缴 |
| 中意瑞康重大疾病保险 | 大病险 | 一年 | 1个月| |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 中宏“锦绣人生”两全保险(分红 | 两全险 | ||
| 中宏“无忧宝”两全保险(分红型 | 两全险 | ||
| 中宏如意通终身寿险(万能型) | 万能险 | ||
| 中宏阳光宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏活力宝宝两全保险(分红型) | 两全险 | ||
| 中宏金喜连连终身寿险(分红型) | 终身险 | ||
| 中宏安行意外伤害保险 | 意外险 | ||
| 中宏"聪明宝宝"终身分红险 | 终身险 | 100 | 月缴 |
| 中宏“多姿人生”女性分红终身寿 | 终身险 | 终身 | 年缴 |
| 中宏理财通分红终身险 | 终身险 | 终身 | 趸交|年 |
| 中宏"养老福星"分红两全保险 | 两全险 | 至被保险 | 年缴 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 机动车辆保险 | 机动车辆 | 保险期限 | 1个月| |
| 家庭财产险 | 家庭财产 | 保险期限 | |
| 平安幸福定期保险(A) | 定期险 | 由投保人 | 趸交|年 |
| 平安附加定期寿险 | 定期险 | 五年、十 | 趸交|年 |
| 平安附加少儿大学教育年金保险 | 少儿险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安世纪星光少儿两全保险 | 两全险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安附加少儿高中教育年金保险 | 少儿险 | 至被保险 | 趸交|年 |
| 平安附加意外伤害医疗保险 | 意外险 | 1年 | 趸交 |
| 平安附加意外伤害保险 | 意外险 | 一年 | |
| 平安附加定期男性重大疾病保险 | 定期险 | 十年、二 | 年交|半 |
| 平安附加定期女性重大疾病保险 | 定期险 | 十年、二 | 年交|半 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 友邦意外伤残补偿保险 | 意外险 | 年缴 | |
| 友邦附加儿童重大疾病保险 | 大病险 | 年缴 | |
| 友邦综合个人意外伤害保险-儿童 | 意外险 | 年缴 | |
| 友邦阳光儿童综合保障计划 | 年缴 | ||
| 天之骄子大学教育年金保险 | 趸缴(即 | ||
| 天之英才高中教育年金保险 | 趸缴(即 | ||
| 金色人生/金色年华两全保险 | 两全险 | 年缴至1 | |
| 友邦附加长春藤养老两全保险 | 两全险 | 至50周 | 趸缴(即 |
| 友邦常青树终身寿险 | 终身险 | 至49周 | 趸缴(即 |
| 友邦年年红两全保险 | 两全险 | 20年、 | 趸缴(即 |
| 友邦金福年金保险 | 趸缴|5 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 太平附加安康重大疾病保险 | 大病险 | 10年 | 趸交|年 |
| 太平附加安心住院收入保障保险 | 住院险 | 趸交 | |
| 太平附加安顺住院医疗保险 | 住院险 | 趸交 | |
| 太平真爱附加健康保险 | 趸交 | ||
| 太平盈盛两全保险 | 两全险 | 10年、 | 年交 |
| 太平盈丰两全保险 | 两全险 | 10年、 | 一次性交 |
| 太平常青年金保险 | 趸交|年 | ||
| 太平福满堂年金保险 | 趸交|年 | ||
| 太平盈丰两全保险C款(分红型) | 两全险 | 10年 | 趸交|年 |
| 太平完全保意外伤害保险 | 意外险 | 一次性交 | |
| 太平安宝孕妇意外伤害保险 | 意外险 | 月交 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 美满安康两全保险(A款) | 两全险 | ||
| 富贵人生两全保险(A款) | 两全险 | ||
| 富贵人生两全保险(C款) | 两全险 | 至八十八 | 3年|5 |
| 福家伴侣终身健康增值计划 | 大病险 | 终身(附 | 10年、 |
| 吉利相伴A款两全保险 | 两全险 | ||
| 金包银一号两全保险(万能型) | 两全险 | 至70周 | 趸交 |
| 幸福年年A款两全保险(分红型) | 两全险 | 自本合同 | 10年缴 |
| 新华创世之约投资连结保险 | 投连险 | 10年 | |
| 新华人寿人身保险附加住院补贴保 | 住院险 | 1年 | 一次性 |
| 吉庆有余两全保险A款(分红型) | 两全险 | 10年、 | 年交 |
| 吉庆有余两全保险A款 | 两全险 | 10年、 | 趸交|年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 信诚「运筹」慧选投资连结保险 | 投连险 | ||
| 信诚「未来有数」保险计划 | 少儿险 | ||
| 信诚意外伤害保险 | 意外险 | 1年,可 | |
| 延康少儿综合保障计划 | 少儿险 | 1年,可 | |
| 信诚附加家泰宝长期重大疾病保险 | 大病险 | 年缴|半 | |
| 信诚附加伴你童行少儿长期重大疾 | 大病险 | 缴费至1 | 趸交|年 |
| 信诚附加额外给付长期重大疾病保 | 大病险 | 趸交|年 | |
| 信诚“创未来”润泽两全保险C款 | 两全险 | 终身 | |
| 信诚“创未来”润泽两全保险D款 | 两全险 | 终身险 | 趸交|年 |
| 信诚“三连宝”投资保险 | |||
| 信诚“创未来”丰盈终身寿险 | 终身险 | 趸交|年 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 民生长瑞年金保险 | 趸交|年 | ||
| 民生康泰重大疾病保险(少儿计划 | 大病险 | 保险合同 | 一次交清 |
| 民生金喜年年两全保险 | 两全险 | 6年 | 趸交|年 |
| 高倍给付特约保险 | 趸交|年 | ||
| 民生康顺系列保险 | 一次交清 | ||
| 民生康吉重大疾病保险 | 大病险 | 合同生效 | 一次交清 |
| 民生康泰重大疾病两全保险 | 两全险 | 30年、 | 一次交清 |
| 民生安康定期保险 | 定期险 | 合同生效 | 一次交清 |
| 民生金榜题名两全保险 | 两全险 | 25年 | 一次交清 |
| 民生长乐两全保险 | 两全险 | 10年 | 一次交清 |
| 民生长顺两全保险 | 两全险 | 保险合同 | 一次交清 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| "3年期挂钩原油及铜价格美元非 | 美元 | 0 | 2009-05-06 |
| QDII5年期挂钩3个月美元L | 美元 | 0% | 2009-04-16 |
| 5年期挂钩股票每日累计可自动提 | 美元 | 0 | 2009-02-20 |
| 5年期挂钩股票每日累计可自动提 | 澳大利亚元 | 0% | 2009-02-20 |
| 5年期挂钩股票每日累计可自动提 | 澳大利亚元 | 0 | 2009-01-20 |
| 5年期挂钩股票每日累计可自动提 | 人民币 | 0% | 2009-01-12 |
| QDII美国石油指数基金挂钩Q | 人民币 | 0 | 2008-09-16 |
| QDII美国石油指数基金挂钩Q | 美元 | 0% | 2008-09-16 |
| QDII沪深300中国指数基金 | 人民币 | 0 | 2008-09-16 |
| QDII沪深300中国指数基金 | 美元 | 0% | 2008-09-16 |
| QDII美林多元资产策略指数挂 | 人民币 | 0 | 2008-09-10 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII"东方之珠"(四)美元 | 美元 | 0 | 2007-12-10 |
| QDII"东方之珠"(四)人民 | 人民币 | 0% | 2007-12-10 |
| QDII东方之珠"富甲天下"人 | 人民币 | 0 | 2007-10-15 |
| 工行东方之珠(二)(美元款) | 美元 | 0% | 2007-07-20 |
| 工行东方之珠(二)人民币款 | 人民币 | 0 | 2007-07-20 |
| 工行东方之珠(一) | 人民币 | 0% | 2007-06-01 |
| 工行06年第一期欧美汇率挂钩A | 人民币 | 7 | 2006-07-31 |
| 工行06年第一期欧美汇率挂钩B | 人民币 | 7% | 2006-07-31 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 亚洲创富精选 | 人民币 | 0 | 2007-09-24 |
| "海盈"1号 | 人民币 | 0% | 2007-06-29 |
| 建行汇得盈2006年第二期 | 人民币 | 2.45 | 2006-12-12 |
| 建行汇得盈2006年第一期 | 美元 | 5.4% | 2006-08-24 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII"汇利丰"金土地2号涉 | 人民币 | 12 | 2007-11-03 |
| QDII"汇利丰"金土地1号农 | 人民币 | 8% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 人民币 | 0 | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 人民币 | 0% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 美元 | 0 | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝"金砖四国" | 美元 | 0% | 2007-11-03 |
| QDII农行境外宝I汇率挂钩型 | 美元 | 8 | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I汇率挂钩型 | 人民币 | 8% | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I股指挂钩型 | 人民币 | 12 | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I基金挂钩型 | 人民币 | 15% | 2007-05-12 |
| QDII农行境外宝I股指挂钩型 | 人民币 | 12 | 2007-05-12 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 2007年QDII[中银香港紫 | 美元,人民币 | 0 | 2007-11-01 |
| 中银新兴市场(R) | 美元 | 0% | 2007-09-17 |
| 中银稳健增长(R) | 人民币 | 0 | 2007-02-12 |
| 中行第一款中银美元增强型现金管 | 人民币 | 2.7% | 2006-08-10 |
| QDII境外理财计划-[中银香 | 美元 | 11.5 | 2006-06-16 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII"金葵花"系列之招银资 | 人民币 | 0 | 2008-01-23 |
| QDII"金葵花"摩根斯坦利亚 | 人民币 | 0% | 2007-12-28 |
| QDII"德盛总回报亚洲股票基 | 人民币 | 0 | 2007-11-08 |
| "金葵花"QDII系列之"邓普 | 人民币 | 0% | 2007-11-08 |
| QDII系列之"富达基金-中国 | 人民币 | 0 | 2007-09-06 |
| 招行QDII系列之景顺中国基金 | 人民币 | 0% | 2007-09-06 |
| 招行全球精选货币市场基金 | 人民币 | 0 | 2006-10-08 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 光大银行"同享一号"(人民币) | 人民币 | 0 | 2007-04-03 |
| 光大银行"同享一号"(美元) | 美元 | 0% | 2007-04-03 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 民生全球成长与资源主题基金组合 | 人民币 | 0 | 2008-01-18 |
| QDII"港基直通车"人民币( | 人民币 | 18% | 2007-10-16 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 澳大利亚元 | 18 | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 美元 | 18% | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 港元 | 18 | 2007-07-17 |
| QDII"非凡理财"投资港股夺 | 人民币 | 18% | 2007-07-17 |
| QDII民生银行全球新兴市场投 | 美元 | 9 | 2007-04-20 |
| QDII民生银行全球新兴市场投 | 人民币 | 9% | 2007-04-20 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 港元 | 0 | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 美元 | 0% | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行"环球理财2号 | 人民币 | 0 | 2007-10-15 |
| QDII兴业银行环球理财1号 | 人民币 | 0% | 2006-12-22 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| 北京银行第四期代客境外理财(人 | 人民币 | 0 | 2007-11-23 |
| 北京银行第四期代客境外理财(美 | 美元 | 0% | 2007-11-23 |
| 北京银行7198号"吉祥四宝" | 人民币 | 20 | 2007-09-11 |
| 北京银行0772号"吉祥四宝" | 美元 | 20% | 2007-09-11 |
| QDII北京银行第二期(美元) | 美元 | 8 | 2007-05-01 |
| QDII北京银行第二期(人民币 | 人民币 | 5% | 2007-05-01 |
| QDII北京银行第一期(人民币 | 人民币 | 10 | 2007-03-23 |
| QDII北京银行第一期(美元) | 美元 | 11% | 2007-03-23 |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 起销日期 |
| "得利宝QDII―独具汇眼"日 | 日元 | 8 | 2008-08-09 |
| "得利宝QDII―独具汇眼"人 | 人民币 | 8% | 2008-08-09 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 美元 | 8 | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 港元 | 10% | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 澳大利亚元 | 10 | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 人民币 | 8% | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 美元 | 10 | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 欧元 | 10% | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 澳大利亚元 | 8 | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 日元 | 8% | 2007-09-10 |
| "得利宝新・澳视群雄" 代客境 | 欧元 | 8 | 2007-09-10 |
| 产品名称 | 信托类别 | 预计收益(%) | 推广起止时间 | 存续期(年) |
| 惠赢9号 | 贷款类 | 0.00 | 2009-06-30 | 1.0 |
| 宏业7期(2年) | 组合投资类 | 0.00 | 2009-06-29 | 2.0 |
| 宏业7期(3年) | 组合投资类 | 0.00 | 2009-06-29 | 3.0 |
| 汇利优选3期 | 证券投资类 | 0.00 | 2009-06-29 | 5.0 |
| 京福创富1期 | 证券投资类 | 6.00 | 2009-06-29 | 0.0 |
| 天信超安09-6期 | 证券投资类 | 5.00 | 2009-06-26 | 1.5 |
| 金鹿航空公务机预付款 | 贷款类 | 6.60 | 2009-06-26 | 1.0 |
| 团泊新城生态体育城商 | 权益投资 | 0.00 | 2009-06-26 | 1.3 |
| 新湖明珠城抵押贷款 | 贷款类 | 0.00 | 2009-06-26 | 2.0 |
| 华润信托-民森E号 | 证券投资类 | 0.00 | 2009-06-26 | 0.0 |
| 天津滨海发展投资控股 | 贷款类 | 7.70 | 2009-06-26 | 2.0 |
| 产品名称 | 风格属性 | 最低参与金额(万元) | 推广起止时间 | 最新净值 |
| 大通星海一号 | 偏债型计划 | 10 | 2009-05-08 - 2009-06-19 | |
| 安信理财1号 | 债券型计划 | 5 | 2009-04-07 - 2009-05-15 | 1.0030 |
| 中投汇盈债券优选 | 债券型计划 | 5 | 2009-03-16 - 2009-04-30 | 1.0000 |
| 华泰紫金优债精选 | 债券型计划 | 5 | 2009-04-01 - 2009-04-30 | 1.0075 |
| 稳健收益(聚宝盆A) | 偏债型计划 | 5 | 2009-03-19 - 2009-04-30 | 0.9988 |
| 积极配置(聚宝盆B) | 股债平衡型计划 | 10 | 2009-03-19 - 2009-04-30 | 1.0096 |
