| 上证指数 | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- |
| 恒生指数 | -- | -- | -- |
| 红筹指数 | -- | -- | -- |
| 国企指数 | -- | -- | -- |
| 道琼斯 | -- | -- | -- |
| 标普500 | -- | -- | -- |
| 纳斯达克 | -- | -- | -- |
| 行情中心 | 领涨板块 | 市场雷达 | 股市直播 | 全球股指 |
| 自 选 股 | 美股行情 | 港股行情 | 基金净值 | 实时公告 |
| ·收评:万科大涨地产飙升 深成指站上12000 | 15:10 |
| ·快讯:万科A尾盘再度拉升 股价大涨6.14% | 14:40 |
| ·快讯:南方建材午后突然放量 近90度拉升7% | 14:29 |
| ·2点播报:主力资金回流 14亿资金涌入5板块 | 14:08 |
| ·快讯:中石化中报预增50%以上 个股闻声大涨 | 13:54 |
| ·午后地产股继续飙升 带动两市再创反弹新高 | 13:36 |
| ·快讯:午后地产股大涨4% 多只个股涨停 | 13:23 |
| ·必和必拓向澳富豪出售资产 亏损6.75亿美元 | 12:52 |
| ·美国加州财政吃紧 给政府雇员发薪打白条 | 10:00 |
| ·中投宣布购买加矿业公司15亿美元股票 | 08:12 |
| ·加拿大股市3日收盘上涨0.36% | 06:21 |
| ·失业率创新高 西方经济复苏添变数 | 06:12 |
| ·日本监管主张:原则共享 体系分立 | 05:42 |
| ·国际货币体系改革期待中国提出明确方案 | 04:55 |
主力资金之间出现了分化,在各大板块之间各有进退…… [详细]
|
|||||||||||||||||||||
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 涨跌幅 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600030 | 中信证券 | 89089.30 | 29.59 |
| 600837 | 海通证券 | 79932.24 | 17.46 |
| 000002 | 万 科A | 56523.54 | 14.28 |
| 601088 | 中国神华 | 50735.58 | 33.45 |
| 600036 | DR招商银 | 48164.14 | 18.59 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600196 | 复星医药 | -1549.30 | 14.11 |
| 000958 | 东方热电 | -1141.52 | 6.09 |
| 600112 | 长征电气 | -859.95 | 13.86 |
| 601999 | 出版传媒 | -627.59 | 10.51 |
| 600831 | 广电网络 | -583.02 | 7.93 |
| 看 多 | -- | |||
| 看 空 | -- | |||
| 看 平 | -- | |||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 7.6080 | 7.9880 | 2009-07-03 | |
| 4.8805 | 4.9205 | 2009-07-03 | |
| 4.6105 | 4.7805 | 2009-07-03 | |
| 3.9940 | 4.7640 | 2009-07-03 | |
| 3.8580 | 4.3990 | 2009-07-03 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 1.6908 | 3.8428 | 2009-07-03 | |
| 1.6646 | 4.6026 | 2009-07-03 | |
| 1.6513 | 4.5883 | 2009-07-03 | |
| 1.6336 | 4.0842 | 2009-07-03 | |
| 1.5506 | 4.1534 | 2009-07-03 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 7.6080 | 7.9880 | 2009-07-03 | |
| 4.8805 | 4.9205 | 2009-07-03 | |
| 4.6105 | 4.7805 | 2009-07-03 | |
| 3.9940 | 4.7640 | 2009-07-03 | |
| 3.6840 | 3.8040 | 2009-07-03 |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 信诚盛世蓝筹 | 6.3844% | 56.7300% | 59.2600% |
| 招商大盘蓝筹 | 7.0247% | 62.7200% | 55.4000% |
| 嘉实精选 | 2.0776% | 47.0100% | 55.3200% |
| 华夏复兴 | 7.2779% | 81.3100% | 54.8400% |
| 博时特许价值 | 6.7047% | 71.1700% | 53.9100% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | 16.6964% | 132.9800% | 42.8300% |
| 基金兴华 | 6.4632% | 55.7200% | 33.9800% |
| 基金银丰 | 3.6207% | 49.3200% | 30.3700% |
| 基金金鑫 | 4.4771% | 53.2000% | 29.4200% |
| 基金裕泽 | 4.6426% | 52.5100% | 29.2300% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.5830% | 1.9970% | 1.5830% |
| 招商大盘蓝筹 | 1.5540% | 1.9020% | 1.5540% |
| 嘉实精选 | 1.4740% | 0.7520% | 1.5040% |
| 华夏复兴 | 1.1350% | 1.3390% | 1.1350% |
| 博时特许价值 | 1.4960% | 1.4930% | 1.4960% |
| 产品名称 | 发行银行 | 发售时间 | 预期收益(%) | 投资期限 | 起点金额 | 委托币种 | 收益获取方式 |
| "鑫意"理财恒通20 | 上海农商行 | 2009-07-13 | 2.4 | 151日 | 50000 | 人民币 | 保证收益 | ||
| 2009年阳光理财" | 光大银行 | 2009-07-08 | 2.7 | 6月 | 100000 | 人民币 | 非保本浮动收益 | ||
| "非凡资产管理增利型 | 民生银行 | 2009-07-07 | 2.75 | 9月 | 50000 | 人民币 | 非保本浮动收益 | ||
| 利得盈信托贷款型(定 | 建设银行 | 2009-07-06 | 3.78 | 364日 | 50000 | 人民币 | 非保本浮动收益 | ||
| "鑫意"理财恒通20 | 上海农商行 | 2009-07-06 | 2.1 | 91日 | 50000 | 人民币 | 保证收益 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |