| 上证指数 | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- |
| 恒生指数 | -- | -- | -- |
| 红筹指数 | -- | -- | -- |
| 国企指数 | -- | -- | -- |
| 道琼斯 | -- | -- | -- |
| 标普500 | -- | -- | -- |
| 纳斯达克 | -- | -- | -- |
| 股市直播 | 行情中心 | 领涨板块 | 市场雷达 | 全球股指 |
| 自 选 股 | 美股行情 | 港股行情 | 基金净值 | 实时公告 |
| ·午评:券商股早盘飙升 沪指大涨78点报3174 | 11:30 |
| ·快讯:环保板块上演涨停大戏 三股齐封涨停 | 10:54 |
| ·快讯:两市高开高走 深成指涨幅扩大至3% | 10:50 |
| ·快讯:两市早盘高位震荡 深成指涨幅超过2% | 10:23 |
| ·快讯:期市统一开户完成 期指股借力飙升 | 09:44 |
| ·快讯:环保板块涨幅第一 泰达环保一度涨停 | 09:38 |
| ·美国本周五将公布就业数据 失业率或达10.2% | 10:38 |
| ·美国财政部将向抵押贷款机构施压 | 10:32 |
| ·阿联酋央行将为境内银行提供流动性支持 | 10:32 |
| ·温家宝会见欧盟委员会主席巴罗佐 | 10:28 |
| ·温家宝会见欧元集团“三驾马车”领导人 | 10:27 |
| ·欧方:难以说服人民币升值 | 09:59 |
| [商讯]免费公开三只暴涨股|10基金经理共荐一股 |
| [商讯]明天买什么股票能赚|3478点前最佳建仓股 |
| ||
招商轮船、平煤股份、上海汽车等8家公司将在本周实现全流通。…… [详细]
|
|||||||||||||||||||||
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 涨跌幅 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 601668 | 中国建筑 | 59025.52 | 4.79 |
| 600030 | 中信证券 | 33049.39 | 27.31 |
| 600016 | 民生银行 | 32632.63 | 7.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32466.51 | 10.00 |
| 601318 | 中国平安 | 30546.16 | 55.37 |
| 序号代码 | 股票名称 | 增减金额(万元) | 当前价 |
| 600123 | 兰花科创 | -1645.54 | 41.07 |
| 002152 | 广电运通 | -914.90 | 29.86 |
| 000671 | 阳 光 城 | -744.18 | 25.01 |
| 000061 | 农 产 品 | -710.55 | 11.75 |
| 600195 | 中牧股份 | -669.91 | 20.63 |
| 看 多 | -- | |||
| 看 空 | -- | |||
| 看 平 | -- | |||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| -- | -- | ||
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.4340 | 9.8140 | 2009-11-27 | |
| 5.1813 | 5.2213 | 2009-11-27 | |
| 4.6294 | 4.7994 | 2009-11-27 | |
| 4.1560 | 4.6970 | 2009-11-27 | |
| 4.0400 | 4.8500 | 2009-11-27 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 1.8534 | 4.7914 | 2009-11-27 | |
| 1.7832 | 4.2338 | 2009-11-27 | |
| 1.7743 | 3.9263 | 2009-11-27 | |
| 1.7527 | 4.6897 | 2009-11-27 | |
| 1.6406 | 5.3046 | 2009-11-27 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
| 9.4340 | 9.8140 | 2009-11-27 | |
| 5.1813 | 5.2213 | 2009-11-27 | |
| 4.6294 | 4.7994 | 2009-11-27 | |
| 4.0400 | 4.8500 | 2009-11-27 | |
| 3.9840 | 4.1040 | 2009-11-27 |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 金鹰中小盘 | -2.3360% | 13.9800% | 83.5400% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 大成优选 | -1.8703% | 19.4200% | 43.6100% |
| 瑞福分级 | -2.0460% | 23.7500% | 40.2900% |
| 建信优势 | -2.9904% | 17.5400% | 35.6200% |
| 瑞福优先 | 0.0000% | 12.0900% | 22.7000% |
| 基金名称 | 一周回报 | 半年回报 | 一年回报 |
| 瑞福进取 | -5.1696% | 48.9900% | 82.8700% |
| 华夏大盘精选 | -3.4315% | 29.9100% | 82.3200% |
| 新世纪成长 | -3.7920% | 29.4400% | 78.8800% |
| 华夏复兴 | -3.7367% | 33.5800% | 77.9600% |
| 兴业社会责任 | -2.5478% | 31.1400% | 72.1300% |
| 产品名称 | 发行银行 | 发售时间 | 预期收益(%) | 投资期限 | 起点金额 | 委托币种 | 收益获取方式 |
| 2009年"金麒麟" | 广州市农联社 | 2009-12-25 00:00:00 | 2 | 85日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| "星利"系列0912 | 星展银行 | 2009-12-01 00:00:00 | 2.65 | 3月 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| "北部湾理财2009 | 广西北部湾银行 | 2009-12-01 00:00:00 | 2.3 | 35日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| "得利宝·沃德添利1 | 交通银行 | 2009-11-30 00:00:00 | 0 | 207日 | 50000 | 人民币 | 保本浮动收益 | ||
| "得利宝海蓝376号 | 交通银行 | 2009-11-30 00:00:00 | 4 | 365日 | 50000 | 人民币 | 非保本浮动收益 |
| 博鳌亚洲论坛 | 第一财经日报 | 21世纪经济报道 | 财经网 | 达沃斯世界经济论坛 |
| 经济观察报 | 中国经营报 | 中国钢企网 | 中国企业家 | 路透中文网 |
| FT中文网 | 哈佛商业评论 | 中国金融40人论坛 | 沃顿商学院 | 南方网 |
| 中国期货金融网 | 中国金融网 | 中国国际贸促会 | 天下潮商 | 中国人民大学商学院 |
| 成功营销 | 商务周刊 | 英才 天下浙商网 | 经理人杂志 | 新加坡国立大学商学院 |
| 销售与市场 | 全景网 | CCTV经济频道 | 深圳卫视 | 中国人民大学国民经济系 |
| BTV经济频道 | 复旦大学管理学院 | 北大光华管理学院 | 创业家 | 中国发展研究基金会 |
| 商界财视网 | 国际能源网 | CCTV证券资讯网 | 和讯网 | 金融界 |
| 证券市场红周刊 | CNBC中文网 | 中国黄金交易网 | 中国期货业协会 | |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |