本周开放式基金净值也出现较明显上涨,其中指数型基金再拔头筹,成为单位净值平均涨幅最大的一类基金,股票型基金紧随其后,并且与指数型基金的平均涨幅相差并不明显。
对比今年年初以来这两类基金的业绩表现,则分化明显,指数型基金的平均收益率达到75%左右,而股票型基金的平均收益率为55%左右。从近年来开放式基金的表现看,在上涨背景下,股票型基金的表现一般都会明显落后于指数型基金,一方面股票型基金存在择时的风险,由于投资思维的定势,一般很难迅速转变投资思路大幅加仓;另一方面股票型基金还存在择股的风险,尤其是市场出现较为明显的结构性分化走势时,而指数型基金则不存在这两类投资风险。不过,当市场如果出现下跌,则情况将会出现逆转,股票型基金由于投资较为主动,会在一定程度上规避市场的风险,而指数型基金的投资则只能被动参与调整。(浙商证券 姚小军)
开放式基金全景点评
| 基金代码 | 基金名称 | 点评 |
| 160401 | 华安创新 | 净值短期仍有望震荡盘升。 |
| 160402 | 华安A股 | 净值或将继续惯性上扬。 |
| 160404 | 华安宝利 | 净值短线以高位震荡为主。 |
| 160406 | 华安宏利 | 净值持续上行后或有修整。 |
| 040006 | 华安国际 | 国内首只QDII基金,观望。 |
| 160405 | 上证180ETF | 净值短线以横盘整理为主。 |
| 160105 | 南方积极 | 累计涨幅较大,不宜追涨。 |
| 160106 | 南方高增 | 净值短线或将延续强势。 |
| 160101 | 南方稳健 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
| 160109 | 南稳贰号 | 净值仍将沿上行通道走高。 |
| 160110 | 南方绩优 | 累计涨幅过大,或有修整。 |
| 160102 | 南方宝元 | 净值连续上行后或有休整。 |
| 160108 | 南方多利 | 净值将围绕60日均线震荡。 |
| 160103 | 南方避险 | 净值高位波动风险加大。 |
| 160301 | 华夏成长 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
| 160305 | 华夏大盘 | 短线连续上涨,或有回调。 |
| 160310 | 华夏优势 | 净值或将以高位震荡为主。 |
| 161001 | 华夏债券(A/B类) | 净值或惯性上扬,不追涨。 |
| 161003 | 华夏债券(C类) | 累计涨幅已经不小,不碰。 |
| 160303 | 华夏回报 | 净值或将以高位震荡为主。 |
| 160307 | 华夏红利 | 净值连续上行后注意回调。 |
| 160308 | 华回报二 | 净值连续拉升后注意压力。 |
| 159902 | 中小板ETF | 净值仍将以高位震荡为主。 |
| 160306 | 华夏ETF | 大幅拉升后注意回调风险。 |
| 160309 | 华夏稳增 | 净值短线或将继续走高。 |
| 020001 | 国泰金鹰 | 净值或延续震荡盘升格局。 |
| 020002 | 国泰债券 | 净值短线维持横盘整理。 |
| 020003 | 国泰金龙 | 净值仍有望维持震荡上行。 |
| 002005 | 国泰金马 | 净值或将继续惯性上扬。 |
| 020018 | 国泰金鹿 | 净值短期将维持强势震荡。 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
| 160501 | 博时增长 | 净值或将沿上行通道走高。 |
| 160502 | 博时裕富 | 净值短期维持高位震荡。 |
| 160504 | 博时精选 | 大幅拉升后注意回调风险。 |
| 160506 | 博时稳定 | 净值将围绕年线震荡整理。 |
| 160507 | 博时平衡 | 净值加速走高后注意风险。 |
| 160508 | 博价值贰 | 净值或将继续强势上行。 |
| 160505 | 博时主题 | 净值短线以高位震荡为主。 |
| 160602 | 普天债券A | 净值仍将在半年线下运行。 |
| 160603 | 鹏华收益 | 净值仍将以高位震荡为主。 |
| 160605 | 鹏华50 | 净值短期将维持强势震荡。 |
| 160607 | 鹏华价值 | 净值连续拉升后注意压力。 |
| 160608 | 普天债券B | 净值仍将在半年线下运行。 |
| 206001 | 鹏华行业 | 净值仍将沿上行通道走高。 |
| 160701 | 嘉实成长 | 净值加速走高或或有回调。 |
| 160702 | 嘉实增长 | 或惯性上扬,但不宜追涨。 |
| 160703 | 嘉实稳健 | 净值仍将以高位震荡为主。 |
| 160704 | 嘉实债券 | 净值仍将以区间震荡为主。 |
| 160705 | 嘉实服务 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
| 160708 | 嘉实短债 | 净值将维持横盘整理格局。 |
| 160709 | 嘉实主题 | 净值或向下寻找60日均线。 |
| 160710 | 嘉实策略 | 净值加速走高后注意风险。 |
| 160706 | 嘉实300 | 短线大涨后注意调整压力。 |
| 160801 | 长盛平衡 | 净值短线以高位震荡为主。 |
| 160802 | 长盛债券 | 净值仍将以高位震荡为主。 |
| 160803 | 长盛精选 | 净值连续拉升后注意回调。 |
| 160804 | 长盛100 | 净值加速走高后注意风险。 |
| 160901 | 大成价值 | 净值短线仍将惯性上扬。 |
| 160902 | 大成债AB | 净值短线维持横盘整理。 |
| 160903 | 大成蓝筹 | 净值仍将沿上行通道走高。 |
| 160904 | 大成精选 | 净值短线仍将惯性上扬。 |
| 160908 | 大成2020 | 净值加速走高后注意风险。 |
| 160907 | 大成债C | 净值短线维持横盘整理。 |
| 160906 | 大成300 | 净值短线或仍将惯性上扬。 |
| 161001 | 富国平衡 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
| 161002 | 富国天利 | 前期高点附近或存在震荡。 |
| 161003 | 富国天益 | 净值加速走高后注意风险。 |
| 161004 | 富国天瑞 | 净值短线仍将震荡盘升。 |
| 161007 | 富国天合 | 连续上行后注意调整压力。 |
| 161005 | 富国天惠 | 净值高位波动风险加大。 |
| 161101 | 易基平稳 | 连续大幅拉升,或有回调。 |
| 161102 | 易基策略 | 净值或将继续震荡盘升。 |
| 161103 | 易基50 | 连续拉升后短线或有修整。 |
| 161105 | 易基积极 | 净值大幅拉升后或有修整。 |
|
|||||
|
|
||||
|
|
·[商讯]重大消息6股将大涨 关注明天6只上涨股 ·焦点:8大上涨金股 5元重组煤炭或连涨停 ·重点关注:今日3只上涨个股名单已公开 ·7.29大跌阴谋再现 主力或将洗盘再涨(荐) ·一切都是幻觉?跨年度行情有唯一主线 |
新闻排行
日排行
周排行
月排行
即时排行
|
·[商讯]4元钢铁股即将爆发 新炒股软件终身免费 ·大盘突然大跳水 你还在四处打探消息吗? ·警惕:明日股市将暴跌 重大消息:A股将大跌! ·本周稳涨的股票名单 抢在大涨前买进该股 ·11月大盘跌破2800? 4只“明星藏身股”曝光 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |