Rate Market
|
||||
|
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.2921 -0.0021 -0.09154
1W 2.8018 -0.112 -3.84378
2W 2.9227 -0.0146 -0.49706
1M 3.0108 -0.0102 -0.33764
3M 4.0655 -0.0286 -0.69857
6M 4.345 -0.0202 -0.46275
9M 4.3911 -0.0263 -0.59537
1Y 4.4482 -0.0277 -0.61887
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减
(基点) (亿元)
IBO001 1.85 2.2988 0.37 481.27 -20.28
IBO007 2.91 2.8337 -10.5 107 -68.1
IBO014 4.0227 2.984 4.4 10.4 7.4
IBO1M 3.3 3.15 315 0.8 0.8
IBO1Y 4.453 4.4792 -0.83 0.8 0
IBO2M 3.55 3.55 27.28 1 -10
IBO3M 4.07 4.0905 -3.7 0.8 0
IBO4M 4.07 4.1556 -6.24 0.6 0.2
IBO6M 4.25 4.318 -2.94 1.2 -0.2
IBO9M 4.3983 4.4111 -3.44 1 0
10月27日至31日,上海银行间拆放利率各期限品种利率悉数下跌。31日,隔夜拆放利率报2.2921%,较24日跌0.25BP;7天拆放利率报2.8018%,较24日跌17.89BP;14天拆放利率报2.9227%,较24日跌9.27BP。
10月27日至31日,信用拆借加权平均利率为2.5063%,较前一周下跌4.48BP个百分点;10个交易品种中2涨8跌;债券质押式回购加权平均利率为2.4794%,较前一周下跌2.72BP;10个交易品种中2涨8跌;债券买断式回购加权平均利率为2.5559%,较前一周下跌了0.73BP;5个交易品种中2涨3跌。
10月27日至31日,全国银行间同业拆借与债券交易系统共成交25405.41亿元,较前一周增加6.25%。其中信用拆借成交2994.69亿元,较前一周减少4.94%;债券质押式回购成交12648.69亿元,较前一周增加4.57%。(葛春晖)
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减
(基点) (亿元)
R001 2.3 2.3027 0.15 1694.158 -112.531
R007 2.8 2.7993 -9.15 662.1478 -8.3672
R014 2.927 2.9192 -3.68 41.383 -51.2102
R021 3.01 3.01 -0.83 18.44 7.329
R1M 3.03 3.0119 0.65 2.488 -2.942
R2M 3.08 3.0889 308.89 13.99 13.99
R3M 4.1488 4.1488 26.28 0.2 -0.7
R4M 4.2958 4.2958 -3.96 0.2 0
R6M 4.4256 4.384 -2.99 0.4 0
R9M 4.4594 4.4843 -2.12 0.4 0
R1Y 4.5148 4.5488 -0.86 0.4 0
银行间质押回购行情
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 0.4063 -0.3250 0.7313 欧元隔夜利率 3.5538 0.0200 3.5338
美元1周利率 1.3188 -0.3188 1.6375 欧元1周利率 3.8375 -0.0150 3.8525
美元2周利率 1.6750 -0.3813 2.0563 欧元2周利率 3.9513 -0.0275 3.9788
美元1月利率 2.5813 -0.2688 2.8500 欧元1月利率 4.4225 -0.0225 4.4450
美元3月利率 3.0263 -0.1663 3.1925 欧元3月利率 4.7688 -0.0250 4.7938
美元6月利率 3.1213 -0.1438 3.2650 欧元6月利率 4.8063 -0.0362 4.8425
美元9月利率 3.1556 -0.1231 3.2788 欧元9月利率 4.8438 -0.0438 4.8875
美元12月利率 3.1738 -0.1081 3.2819 欧元12月利率 4.8713 -0.0431 4.9144
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5750 -0.1638 0.7388 英镑隔夜利率 4.6250 -0.1125 4.7375
日元1周利率 0.6988 -0.1138 0.8125 英镑1周利率 4.8188 -0.1050 4.9238
日元2周利率 0.7463 -0.1038 0.8500 英镑2周利率 5.2563 -0.0388 5.2950
日元1月利率 0.8544 -0.0556 0.9100 英镑1月利率 5.6550 -0.0300 5.6850
日元3月利率 0.9406 -0.0394 0.9800 英镑3月利率 5.8413 -0.0413 5.8825
日元6月利率 1.0300 -0.0350 1.0650 英镑6月利率 5.9500 -0.0425 5.9925
日元9月利率 1.0981 -0.0269 1.1250 英镑9月利率 5.9875 -0.0450 6.0325
日元12月利率 1.1556 -0.0281 1.1838 英镑12月利率 6.0100 -0.0550 6.0650
本表数据截至10月31日
新闻排行
日排行
周排行
月排行
即时排行
|
·[商讯]10倍低估金股 3000后投资新思路! ·女大学生炒股 熊市也可翻番的秘密! ·散户警惕:大跌即将开始 明日股市将大跌 ·股权转让狂牛补涨 三大潜力股决胜七月 ·警惕大盘即将跳水 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |