股票型基金净值增长率前100名(6月24日)
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单位净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率 | 累计净值(元) |
| 1 | 159901 | 深证100ETF | 2.966 | 0.087 | 3.02% | 3.086 |
| 2 | 161604 | 融通深证100 | 1.119 | 0.031 | 2.85% | 2.289 |
| 3 | 159902 | 中小板 | 1.773 | 0.049 | 2.84% | 1.773 |
| 4 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.827 | 0.0226 | 2.81% | 2.372 |
| 5 | 070006 | 嘉实服务 | 2.637 | 0.067 | 2.61% | 2.957 |
| 6 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.317 | 0.033 | 2.57% | 1.717 |
| 7 | 360006 | 光大增长 | 1.0302 | 0.0255 | 2.54% | 2.3102 |
| 8 | 161610 | 融通领先成长 | 0.895 | 0.022 | 2.52% | 2.382 |
| 9 | 519005 | 海富股票 | 0.615 | 0.015 | 2.50% | 2.564 |
| 10 | 519996 | 长信银利 | 0.646 | 0.0157 | 2.49% | 2.566 |
| 11 | 519013 | 海富优势 | 1.086 | 0.026 | 2.45% | 1.742 |
| 12 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.808 | 0.019 | 2.41% | 0.858 |
| 13 | 378010 | 上投先锋 | 2.0259 | 0.0458 | 2.31% | 2.0259 |
| 14 | 590001 | 中邮核心 | 1.1238 | 0.0254 | 2.31% | 2.3438 |
| 15 | 162703 | 广发小盘 | 1.6718 | 0.0371 | 2.27% | 2.9818 |
| 16 | 288002 | 中信红利 | 1.7882 | 0.0393 | 2.25% | 3.1882 |
| 17 | 519110 | 浦银价值 | 0.791 | 0.017 | 2.20% | 0.791 |
| 18 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6359 | 0.0135 | 2.17% | 0.6359 |
| 19 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6202 | 0.0132 | 2.17% | 3.634 |
| 20 | 519993 | 长信增利 | 0.8702 | 0.0184 | 2.16% | 2.1092 |
| 21 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.1308 | 0.0239 | 2.16% | 1.8108 |
| 22 | 202007 | 南方隆元 | 0.663 | 0.014 | 2.16% | 0.663 |
| 23 | 040007 | 华安成长 | 0.9567 | 0.0202 | 2.16% | 2.2716 |
| 24 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7202 | 0.0152 | 2.16% | 2.0997 |
| 25 | 360005 | 光大红利 | 2.1674 | 0.0454 | 2.14% | 2.8254 |
| 26 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.6574 | 0.0138 | 2.14% | 2.3364 |
| 27 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.575 | 0.012 | 2.13% | 0.823 |
| 28 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.879 | 0.018 | 2.09% | 0.879 |
| 29 | 160607 | 鹏华价值 | 0.684 | 0.014 | 2.09% | 2.154 |
| 30 | 160706 | 嘉实300 | 0.736 | 0.015 | 2.08% | 2.604 |
| 31 | 162204 | 荷银精选 | 3.5812 | 0.0725 | 2.07% | 3.7512 |
| 32 | 160603 | 鹏华收益 | 0.642 | 0.013 | 2.07% | 3.088 |
| 33 | 240009 | 华宝先进 | 1.9222 | 0.0388 | 2.06% | 1.9222 |
| 34 | 398001 | 中海成长 | 0.6265 | 0.0126 | 2.05% | 2.4494 |
| 35 | 070099 | 嘉实优质 | 0.659 | 0.013 | 2.01% | 1.555 |
| 36 | 410003 | 华富成长 | 0.6923 | 0.0136 | 2.00% | 0.9823 |
| 37 | 519011 | 海富精选 | 0.7256 | 0.0142 | 2.00% | 3.2916 |
| 38 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.2768 | 0.025 | 2.00% | 1.3268 |
| 39 | 162209 | 荷银市值优选 | 0.6319 | 0.0123 | 1.99% | 0.6319 |
| 40 | 519300 | 大成300 | 0.9624 | 0.0188 | 1.99% | 2.2824 |
| 41 | 166001 | 中欧趋势 | 1.0136 | 0.0196 | 1.97% | 1.2136 |
| 42 | 519994 | 长信金利 | 0.7027 | 0.0136 | 1.97% | 2.0308 |
| 43 | 050002 | 博时裕富 | 0.779 | 0.015 | 1.96% | 2.759 |
| 44 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.404 | 0.027 | 1.96% | 2.934 |
| 45 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0529 | 0.0202 | 1.96% | 1.9945 |
| 46 | 360001 | 量化核心 | 0.8543 | 0.0164 | 1.96% | 2.798 |
| 47 | 400007 | 东方策略成长 | 0.9896 | 0.019 | 1.96% | 0.9896 |
| 48 | 519017 | 大成成长 | 0.846 | 0.016 | 1.93% | 1.898 |
| 49 | 000001 | 华夏成长 | 1.212 | 0.023 | 1.93% | 2.893 |
| 50 | 450003 | 国富潜力 | 1.16 | 0.0218 | 1.92% | 1.16 |
| 51 | 257030 | 德盛优势 | 1.013 | 0.019 | 1.91% | 1.113 |
| 52 | 530001 | 建信价值 | 0.8741 | 0.0161 | 1.88% | 2.1183 |
| 53 | 161607 | 融通巨潮 | 0.923 | 0.017 | 1.88% | 2.437 |
| 54 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7262 | 0.0133 | 1.87% | 0.7412 |
| 55 | 080001 | 长盛成长 | 0.771 | 0.014 | 1.85% | 2.615 |
| 56 | 481001 | 工银价值 | 0.7647 | 0.0138 | 1.84% | 3.1762 |
| 57 | 460001 | 友邦盛世 | 0.6528 | 0.0117 | 1.83% | 2.5652 |
| 58 | 162607 | 景顺资源 | 0.724 | 0.013 | 1.83% | 2.685 |
| 59 | 519100 | 长盛100 | 0.8907 | 0.016 | 1.83% | 1.4607 |
| 60 | 375010 | 上投优势 | 2.2387 | 0.04 | 1.82% | 4.8587 |
| 61 | 510180 | 180ETF | 6.458 | 0.115 | 1.81% | 6.503 |
| 62 | 530003 | 建信成长 | 0.8654 | 0.0154 | 1.81% | 2.3154 |
| 63 | 162201 | 荷银成长 | 1.6264 | 0.0289 | 1.81% | 2.7064 |
| 64 | 481004 | 工银成长 | 1.394 | 0.0247 | 1.80% | 1.394 |
| 65 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.6278 | 0.0111 | 1.80% | 2.3478 |
| 66 | 240001 | 宝康消费 | 1.108 | 0.0196 | 1.80% | 2.9157 |
| 67 | 257010 | 德盛小盘 | 0.739 | 0.013 | 1.79% | 2.869 |
| 68 | 257020 | 德盛精选 | 0.796 | 0.014 | 1.79% | 2.53 |
| 69 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6471 | 0.0114 | 1.79% | 3.3071 |
| 70 | 320005 | 诺安价值 | 0.7286 | 0.0128 | 1.79% | 1.6736 |
| 71 | 550002 | 信诚精萃 | 0.7037 | 0.0123 | 1.78% | 1.6753 |
| 72 | 121002 | 国投景气 | 0.7136 | 0.0124 | 1.77% | 2.6826 |
| 73 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.8988 | 0.0156 | 1.77% | 0.8988 |
| 74 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6642 | 0.0115 | 1.76% | 2.2005 |
| 75 | 160910 | 大成创新成长 | 0.762 | 0.013 | 1.74% | 1.973 |
| 76 | 360007 | 光大优势配置 | 0.6706 | 0.0115 | 1.74% | 0.6706 |
| 77 | 240004 | 华宝动力 | 0.7286 | 0.0124 | 1.73% | 3.2386 |
| 78 | 320003 | 诺安股票 | 0.8781 | 0.0149 | 1.73% | 2.7616 |
| 79 | 519068 | 添富焦点 | 0.9822 | 0.0166 | 1.72% | 1.1322 |
| 80 | 070002 | 嘉实增长 | 3.218 | 0.054 | 1.71% | 3.759 |
| 81 | 121003 | 国投股票 | 0.8693 | 0.0146 | 1.71% | 2.3093 |
| 82 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.8413 | 0.0141 | 1.70% | 0.8413 |
| 83 | 000011 | 华夏大盘 | 5.247 | 0.087 | 1.69% | 5.527 |
| 84 | 162203 | 荷银稳定 | 1.1267 | 0.0187 | 1.69% | 2.6267 |
| 85 | 610001 | 信达澳银增长 | 0.9487 | 0.0157 | 1.68% | 1.1487 |
| 86 | 290004 | 泰信优质 | 0.9619 | 0.0159 | 1.68% | 1.4619 |
| 87 | 000021 | 华夏优势 | 1.816 | 0.03 | 1.68% | 1.936 |
| 88 | 110005 | 易基积极 | 1.0719 | 0.0177 | 1.68% | 3.5928 |
| 89 | 450001 | 国富收益 | 0.9375 | 0.0154 | 1.67% | 1.925 |
| 90 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7235 | 0.0119 | 1.67% | 1.5862 |
| 91 | 151001 | 银河稳健 | 0.7312 | 0.012 | 1.67% | 2.8106 |
| 92 | 310328 | 新动力 | 0.773 | 0.0127 | 1.67% | 2.6203 |
| 93 | 200006 | 长城股票 | 0.7214 | 0.0118 | 1.66% | 2.1614 |
| 94 | 110002 | 易基策略 | 3.246 | 0.053 | 1.66% | 3.976 |
| 95 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.736 | 0.012 | 1.66% | 2.761 |
| 96 | 377020 | 上投内需动力 | 0.9368 | 0.0153 | 1.66% | 1.0368 |
| 97 | 040001 | 华安创新 | 0.678 | 0.011 | 1.65% | 3.1436 |
| 98 | 519180 | 万家180 | 0.6715 | 0.0109 | 1.65% | 3.0115 |
| 99 | 161706 | 招商成长 | 1.2108 | 0.0197 | 1.65% | 3.1211 |
| 100 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.6859 | 0.0111 | 1.64% | 2.5764 |
[责任编辑:kewinfan]
·日系大鳄集体抄底华尔街
·温州2000亿游资存银行
·上海楼市是否降价看银十
·股市或重回1800点?
·生活中的50种毒食品全曝光
·世界八大未婚女富豪(组图)
·从公务员到百亿巨富的历程
·曝!!连续涨停股 主力介入该股
·短线40%错杀大牛 大涨股推荐
17少女开店一年买车买房
童装1折起 9元名女装
彩色豆腐机 开店好生意
做别人没想到的生意 图
女装1折供 男装特惠馆
18贫女炒股 一年买豪宅
穷小子炒股一年就住豪宅
开间小店 月入达10000元
无需基础 英语轻松上口
巴菲特提供 3只暴涨牛股
私募 推荐3只暴涨股
潘朵拉竟有如此魔力 图
| 今日TOP | 本周TOP | 总TOP | |||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |