据他透露,不久后,南方基金将与其他基金公司一同与另一家大型企业正式签署企业年金委托投资管理合同。据记者了解,另外两家基金公司为易方达基金公司和海富通基金公司。
30%上限应提高
高良玉认为,企业年金把权益类投资限制在30%之内有较大局限性。他表示,实质上,相当一部分股票属于低风险产品。
目前南方基金把股票分为四类:高风险高收益的股票;低风险可能高收益的股票,如长江电力、宝钢、中石化;无风险且有较好收益的股票,如农产品、深赤湾、大冶特钢、青岛海尔、中集集团以及类似于固定收益的股票,如中石化并购计划中的子公司。高良玉认为,后三类股票可以放心投资,也应该成为企业年金配置的重点。
不搞利益输送
高良玉表示,企业年金的运作将注重长期的表现,不存在短期排名问题,风险控制将放在非常重要的位置。他还表示,南方基金将会在制度上保证平等对待公募基金与社保、年金等专户管理资金,绝对不会出现利益输送的问题。
对业界关心的南方争取QDII资格和新基金海外发行问题,高良玉表示,公司对此态度非常积极,能否落实还取决于管理层。“希望南方小康ETF能发行一部分给海外投资者,他们不少人表示有兴趣呢。”
(□本报记者 唐雪来 黄金滔)
●基金持有市值最大的前50只重仓股
基金持有市值最大的前50只重仓股
简称 持有市值
(万元) 基金持股(万股) 占流通股比例
(%) 增减数量
(万股)
G招行 943,605.25 146,475.10 31.13 57,199.32
G万科A 577,068.30 88,045.41 30.64 3,291.38
中国石化 496,904.72 98,585.08 35.21 -22,978.51
贵州茅台 420,287.80 6,855.44 50.79 384.46
G中兴 419,093.43 13,700.38 36.29 -6,402.51
G沪机场 322,875.53 28,364.18 31.49 -14,733.38
G长电 249,833.56 38,963.15 14.35 -51,587.38
G华侨城 245,008.67 21,178.77 42.05 950.76
G海工 244,799.86 8,160.00 51.93 1,846.47
中国联通 238,332.06 88,098.96 13.55 -79,817.41
大商股份 218,887.26 9,017.72 52.49 1,350.35
烟台万华 194,289.08 11,123.22 39.32 -979.96
G民生 188,400.96 35,334.64 12.12 6,925.47
苏宁电器 184,511.21 6,195.72 55.07 1,088.94
G振华 173,376.70 13,610.39 25.01 5,739.31
G宝钢 170,894.33 40,689.13 8.60 -47,078.07
双汇发展 170,113.31 9,477.79 46.98 1,327.45
盐湖钾肥 168,989.80 10,382.07 34.61 2,172.67
浦发银行 165,875.77 15,359.18 17.07 -2,168.95
G歌华 152,775.53 11,384.56 32.96 4,475.18
G五粮液 147,784.74 22,102.81 24.73 10,619.13
伊利股份 139,229.94 7,802.36 30.28 -93.06
G金融街 129,085.04 15,965.09 41.48 2,761.01
云南白药 92,079.68 3,364.20 36.71 -193.48
G张裕 79,713.10 2,733.61 42.78 1,571.16
金地集团 77,100.81 8,804.26 25.74 3,464.62
赣粤高速 76,493.50 8,266.25 26.49 -441.76
G鞍钢 76,108.38 13,857.57 14.70 9,249.52
小商品城 74,334.93 1,755.23 33.17 351.25
G三环 71,791.96 7,821.47 26.94 2,479.50
G中信 71,418.81 9,453.26 17.51
深能源A 65,509.37 8,579.25 17.64 4,753.38
G宝钛 63,572.47 2,885.77 38.17 2,042.36
G西煤 62,735.70 8,736.45 15.80 -3,585.51
G招商局 58,249.36 4,276.35 17.44 206.02
G邯钢 57,840.65 15,823.90 12.47 13,194.91
G同仁堂 56,830.44 4,229.93 21.78 -790.55
G太钢 56,216.80 14,054.90 17.93 12,925.66
G兰花 54,346.40 4,549.45 24.30 1,890.22
华夏银行 53,668.05 9,078.22 7.57 4,346.94
G华能 53,479.82 9,057.40 18.11 1,592.06
G首创 53,398.76 9,229.04 15.38 1,486.82
G中金 52,242.74 4,629.33 17.63 3,638.66
G国阳 49,787.05 4,117.90 21.12 -3,134.17
G格力 45,736.61 4,322.93 15.99 1,053.62
G海螺 42,389.30 4,246.59 21.23 946.15
现代投资 41,594.00 4,727.46 22.05 932.82
G火箭 38,695.40 4,076.08 11.79 1,222.84
扬子石化 38,009.92 2,744.40 7.84 -998.29
G铜都 37,583.56 7,051.33 12.84 -2,226.17 (本版数据提供WIND资讯)
·焦点|关注消费税政策调整 欧典地板欺诈消费者
·消费|美赞臣问题奶粉遭禁 博士伦药水致病悬疑
·股票|浦发银行股改中露原形? 再探千三新视界
·话题|油价上涨谁买单 没钱就别接受高等教育?
·活动|2006企业领袖对话论坛 2005财经风云榜
| 竞价广告 | ||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |